1.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | KORAY KG SK | H.KAPLAN | 1:22.03 | 1,9 | 4 Boy |
2 | ŞENKARDEŞ KG DB SK | V.KAPLAN | 1:22.80 | 2,9 | 2 Boy |
3 | DALGALI YELE SKG SK | Y.E.YÜKSEL AP | 1:23.19 | 11,15 | 3 Boy |
4 | TOPUKLU EFEM KG SK | O.AKEL AP | 1:23.77 | 5,2 | Baş |
5 | KÖYAĞASI DEMİR KG K DB | MAHMUT TURAN | 1:23.79 | 4,7 | |
6 | KIZILOĞLUM KG K | DOĞUKAN SAV AP | 1:23.86 | 13,9 |
GANYAN(5) :1,90 TL, SIRALI İKİLİ(5/4) :5,75 TL
2.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | SON OĞUL KG DB SK | M.P.DEMİR AP | 1:35.13 | 1,65 | 4 Boy |
2 | TAÇSIZ KRAL KG DB SK | M.DEMİRBAŞ | 1:35.98 | 4,45 | Boyun |
3 | BABAARİF KG K | H.ÇİZİK | 1:36.05 | 2,5 | 4,5 Boy |
4 | BABÜRBEY KG DB SK | T.YILDIZ | 1:36.90 | 11,7 | 4,5 Boy |
5 | UÇANBİLGİN KG SK | DOĞUKAN SAV AP | 1:37.74 | 24,3 | |
6 | KIZILTUĞ KG DB GKR | B.AVERBAK | 1:40.75 | 19,25 | |
7 | TULGAR KG SK | M.K.CEYLAN AP | 1:42.14 | 70,65 | |
8 | KARAHAYDUT KG SK | C.KARADEMİR AP | 1:44.07 | 33,75 |
GANYAN(1) :1,65 TL, İKİLİ(1/3) :4,15 TL, SIRALI İKİLİ(1/3) :6,30 TL, ÜÇLÜ BAHİS(1/3/4) :2,07 TL, PLASE(1) :1,05 TL, PLASE(3) :1,05 TL, 1. ÇİFTE(5/1) :4,45 TL
3.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | ONE LOVE SK | A.İNCİ AP | 2:04.02 | 8,3 | Baş |
2 | FRANKENSTEIN SKG SK | Y.E.YÜKSEL AP | 2:04.04 | 7,4 | Burun |
3 | OĞLUM BARIŞ KG SK | MAHMUT TURAN | 2:04.05 | 5,2 | 2 Boy |
4 | BEORNET KG DB SK | A.KURŞUN | 2:04.37 | 4,35 | 2 Boy |
5 | OĞLUM ANIL DB SK | M.K.KUMBASAR | 2:04.69 | 5,55 | |
6 | BLACK ADLER KG | O.AKEL AP | 2:04.79 | 7,35 | |
7 | FAIR MAX KG K DB GKR | H.KAPLAN | 2:04.80 | 9,7 | |
8 | WIN FOR ELİF KG DB SK | H.ÇİZİK | 2:06.13 | 3,9 | |
9 | LADY LIPA KG SK | DOĞUKAN SAV AP | 2:06.26 | 12,45 |
GANYAN(2) :8,30 TL, İKİLİ(2/8) :42,30 TL, SIRALI İKİLİ(2/8) :68,95 TL, 2. ÇİFTE(1/2) :17,25 TL
4.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | BADEM AĞACI KG K | A.KURŞUN | 2:06.23 | 1,4 | 1 Boy |
2 | RAPİT DB SKG SK | H.ÇİZİK | 2:06.44 | 7,15 | 6 Boy |
3 | AYLİNCAN SKG SK | H.KAPLAN | 2:07.59 | 17,1 | Boyun |
4 | AĞDAŞLI KG K DB GKR | GÖK.BEKTAŞ | 2:07.66 | 28,1 | 1 Boy |
5 | DILCAN SK | B.AVERBAK | 2:07.80 | 9,05 | |
6 | DAĞ PANTERİ KG SK | B.ÇIĞLA AP | 2:07.97 | 15,55 | |
7 | DAMLA SAKIZI DB | F.ARSLAN AP | 2:08.17 | 17,6 | |
8 | GÜZELLİK KG K GKR | Z.KARABULUT AP | 2:09.77 | 17 | |
9 | GİDERAYAK KG K | MAHMUT TURAN | 2:11.20 | 17,15 | |
10 | CİMDALLI DB | T.YILDIZ | 2:16.12 | 11 | |
11 | DÜNYA SONU KG K DB GKR | A.İNCİ AP | 2:24.19 | 42,3 | |
12 | BONCUĞUM K | DOĞUKAN SAV AP | Derecesiz | 44,1 |
GANYAN(3) :1,40 TL, 1. 4’LÜ GANYAN(5/1/2/3) :10,51 TL, 1. 3’LÜ GANYAN(1/2/3) :5,70 TL, İKİLİ(3/12) :5,60 TL, SIRALI İKİLİ(3/12) :8,00 TL, ÜÇLÜ BAHİS(3/12/2) :14,83 TL, PLASE(12) :1,05 TL, PLASE(3) :1,05 TL, PLASE İKİLİ(2/12) :12,10 TL, PLASE İKİLİ(2/3) :9,20 TL, PLASE İKİLİ(3/12) :6,90 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(3/12/2/1/8) :1.237,71 TL, 3. ÇİFTE(2/3) :13,45 TL
5.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | ATLIBEY KG K DB | H.YOLAÇICI | 2:22.00 | 5,8 | 6 Boy |
2 | RUSDAMAT KG SK | A.İNCİ | 2:23.14 | 2,45 | 7 Boy |
3 | KELEMER KG DB SK | Y.E.YÜKSEL | 2:24.58 | 5,3 | 6 Boy |
4 | OZANINOĞLU KG SK | Z.KARABULUT | 2:25.76 | 13,05 | 3 Boy |
5 | ÇEVİKKARDEŞLER K DB | C.PASO | 2:26.36 | 11,75 | |
6 | CESURMİRZA KG | M.ALİ AYDIN | 2:27.16 | 47,5 | |
7 | ÜNALAMCA KG | M.K.CEYLAN | 2:27.30 | 17,25 | |
8 | ARBEDAŞ KG SK | F.ARSLAN | 2:27.38 | 4,7 | |
9 | DUŞANBE KG DB SK GKR | M.G.SEZGİN | 2:34.81 | 38,75 | |
10 | PEKSOYUNOĞLU DB SKG SK | O.AKEL | 2:35.52 | 44,65 | |
11 | BABALARINBABASI KG DB SK | ÇETİN TAŞ | 2:39.57 | 6 |
GANYAN(5) :5,80 TL, İKİLİ(4/5) :11,95 TL, SIRALI İKİLİ(5/4) :31,25 TL, ÜÇLÜ BAHİS(5/4/9) :12,91 TL, PLASE(4) :1,85 TL, PLASE(5) :5,90 TL, PLASE İKİLİ(4/5) :14,20 TL, PLASE İKİLİ(4/9) :7,50 TL, PLASE İKİLİ(5/9) :10,00 TL, 4. ÇİFTE(3/5) :16,25 TL
6.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | KING IS BACK | B.AVERBAK | 1:57.47 | 1,8 | 1,5 Boy |
2 | BAY ARTU KG K | A.İNCİ AP | 1:57.68 | 2,85 | 2 Boy |
3 | FINISH HIM KG SK BB SGKR | S.İPEK | 1:57.97 | 10,9 | 1 Boy |
4 | EXPRESS KITTY KG K | A.ASLAN | 1:58.13 | 5,8 | Yarım Boy |
5 | HEMAN SK | M.HAMEDİ | 1:58.23 | 7,15 | |
6 | ASENAT SKG SK | DOĞUKAN SAV AP | 2:00.05 | 28,35 | |
7 | DANCING GIRL DB SKG SK | Y.E.YÜKSEL AP | 2:03.49 | 11,2 |
GANYAN(4) :1,80 TL, İKİLİ(1/4) :2,60 TL, SIRALI İKİLİ(4/1) :4,60 TL, ÜÇLÜ BAHİS(4/1/3) :7,72 TL, 5. ÇİFTE(5/4) :14,05 TL
7.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | EVERGRANDE KG DB SK | T.YILDIZ | 1:26.73 | 2,75 | 1,5 Boy |
2 | BÜYÜK AJİBA DB SKG SK | A.İNCİ AP | 1:26.97 | 8,05 | 1,5 Boy |
3 | BENİM ZAFERİM K DB | A.KURŞUN | 1:27.18 | 7,6 | Yarım Boy |
4 | DOKUZAĞAÇ KG K | G.YILDIZ | 1:27.25 | 5 | Boyun |
5 | BLACK WASP | A.ASLAN | 1:27.28 | 4,55 | |
6 | LORD ADMIRAL SK ÖG | H.ÇİZİK | 1:27.49 | 3,9 | |
7 | JIMMY JIB DB SK | O.AKEL AP | 1:28.96 | 45,7 | |
8 | IRON FOOT DB SK | C.PASO AP | 1:28.99 | 50,1 | |
9 | İSTANBUL ATEŞİ KG SK | C.KARADEMİR AP | 1:29.37 | 31,1 | |
10 | ALİJA DB SK | DOĞUKAN SAV AP | 1:29.46 | 19 | |
11 | CRAZY HEART DB | GÖK.BEKTAŞ | 1:31.50 | 56,9 | |
12 | FEARLESS GIRL KG K (Koşmaz) | MAHMUT TURAN | Koşmaz | ||
13 | STRATA DB SKG SK (Koşmaz) | B.AVERBAK | Koşmaz |
GANYAN(7) :2,75 TL, İKİLİ(6/7) :12,55 TL, SIRALI İKİLİ(7/6) :22,55 TL, ÜÇLÜ BAHİS(7/6/5) :28,43 TL Çıkan 1 Atla: 3,13 TL, PLASE(6) :1,70 TL, PLASE(7) :1,40 TL, PLASE İKİLİ(5/6) :8,80 TL, PLASE İKİLİ(5/7) :6,30 TL, PLASE İKİLİ(6/7) :4,70 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(7/6/5/12/4) :250,10 TL, 6. ÇİFTE(4/7) :6,10 TL
8.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | BAYANURLALI KG K | A.İNCİ AP | 2:04.69 | 3,2 | 6,5 Boy |
2 | SON BAKIŞ KG K | H.KAPLAN | 2:06.00 | 12,6 | Burun |
3 | EGE MELTEMİ KG DB | O.ATMACA | 2:06.01 | 3,4 | 2 Boy |
4 | DERİNNİSA KG DB | T.YILDIZ | 2:06.37 | 5,95 | 4 Boy |
5 | DEFNEGÜL KG DB SK | H.ÇİZİK | 2:07.15 | 3,4 | |
6 | TATLIÇAĞ KG K DB | M.G.SEZGİN AP | 2:07.56 | 3,4 | |
7 | ARINKIZ KG SK | GÖK.BEKTAŞ | 2:07.97 | 3,4 | |
8 | ATİKÇİÇEĞİ KG DB SK | DOĞUKAN SAV AP | 2:08.22 | 7,6 | |
9 | ESLEMGÜL KG K | OĞUZ EREN | 2:10.27 | 12,4 | |
10 | ZÜLÜFLÜ K | G.YILDIZ | 2:10.64 | 3,4 | |
11 | HÜNER KG K | Z.KARABULUT AP | 2:16.54 | 26,45 | |
12 | SAHRA DİKENİ KG K | Y.E.YÜKSEL AP | 2:17.32 | 26,4 | |
13 | TERBİYELİ KG K (Koşmaz) | MAHMUT TURAN | Koşmaz |
[(6)EGE MELTEMİ,(11)TATLIÇAĞ,(1)ARINKIZ,(13)ZÜLÜFLÜ,] eküridir.GANYAN(3) :3,20 TL, 7’Lİ PLASE(1,3/2,8/3,12/4,5/1,4/6,7,9,10/3,10,12) :10,82 TL, 6’LI GANYAN(2/3/5/4/7,9,10/3,12) :271,87 TL, 5’Lİ GANYAN(3/5/4/7,9,10/3,12) :41,10 TL, 2. 4’LÜ GANYAN(5/4/7,9,10/3,12) :37,50 TL, 2. 3’LÜ GANYAN(4/7,9,10/3,12) :3,61 TL, İKİLİ(3/10) :34,00 TL, SIRALI İKİLİ(3/10) :74,60 TL, PLASE(10) :4,55 TL, PLASE(3) :1,40 TL, PLASE İKİLİ(3/10) :18,60 TL, PLASE İKİLİ(3/6) :17,20 TL, PLASE İKİLİ(6/10) :91,80 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(3/10/6/5/4) :2.048,19 TL, TABELA BAHİS(3/10/6/5) :523,67 TL Çıkan 1 Atla: 4,22 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(3/10/6/5) :8,44 TL, 7. ÇİFTE(7/3) :12,40 TL
6’LI GANYAN(2/3/5/4/7,9,10/3,12) :271,87 TL vermiştir.