1.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | ÖMERİN MY HEART KG K | A.KAÇMAZ | 44 | 1:13.65 | 6,55 | 2 Boy |
2 | AKIŞ KG DB | GÖKH.GÖKÇE | 43 | 1:13.99 | 9,7 | 1 Boy |
3 | GÜLCEM | A.KURŞUN | 43 | 1:14.12 | 10,85 | Yarım Boy |
4 | NAPOLYON KG K | H.KARATAŞ | 1:14.19 | 2,75 | 1,5 Boy | |
5 | SARNIÇKAYA | M.KAYA | 46 | 1:14.43 | 1,85 | |
6 | SERKANINOĞLU KG K | ADEM ŞEN | 43 | 1:14.46 | 5,4 |
2.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | YÜKSELABİ | M.M.BİLGİN | 63 | 2:16.97 | 2,95 | Boyun |
2 | BOZAĞA SKG SK | BURAK AKÇAY | 48 | 2:17.03 | 4,1 | Boyun |
3 | ABONE SK GKR | D.KAYA | 44 | 2:17.09 | 15,75 | 5,5 Boy |
4 | NAKIŞ KG SK GKR | F.ARSLAN | 66 | 2:18.04 | 3,05 | 1 Boy |
5 | GÜLBABA KG DB | K.GÖKÇE | 40 | 2:18.19 | 10 | |
6 | ÖZGÜRKAFKAS DB SKG SK | G.ÖZÇELİK | 40 | 2:19.11 | 29,25 | |
7 | ÖMERŞAH KG DB | H.YOLAÇICI | 27 | 2:22.57 | 90,4 | |
8 | EYMENAĞA KG DB | VEDAT ABİŞ | 63 | 2:24.21 | 3,6 | |
9 | UGURAY KG K | T.KERESTECİ | 2:30.03 | 120,3 | ||
10 | GENÇ MİMAR KG K GKR | B.M.MIRIK | 34 | 2:31.15 | 33,25 |
3.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | RAVING MOON SKG SK | H.KARATAŞ | 45 | 2:11.16 | 7,4 | Baş |
2 | CHAOTIC SK | Ö.YILDIRIM | 87 | 2:11.18 | 1,4 | 2 Boy |
3 | PACE KG DB SK BB | A.SÖZEN | 42 | 2:11.49 | 13,65 | 3,5 Boy |
4 | PHILBERTA KG DB SK | G.KOCAKAYA | 62 | 2:12.02 | 6,45 | 2 Boy |
5 | PASSION RUNNER KG SK | D.KAYA AP | 44 | 2:12.36 | 46,9 | |
6 | SEA OF WONDERS DB SK BB | A.ÇELİK | 48 | 2:13.14 | 4,25 | |
7 | ŞÜKRAN HANIM DB SK | A.KURŞUN | 57 | 2:14.63 | 15,6 | |
8 | NORTHERN SKY KG K DB | M.ÇİÇEK | 51 | 2:18.28 | 61,15 | |
9 | DERİNDOĞA K DB | MÜS.ÇELİK | 56 | 2:24.98 | 37,6 |
4.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | NIGHT LATERNE KG SK | A.KAÇMAZ | 68 | 2:10.85 | 2,1 | 2,5 Boy |
2 | FERHAN KG SK BB | A.SÖZEN | 73 | 2:11.22 | 5,75 | 1 Boy |
3 | KAYNARCA | H.KARATAŞ | 70 | 2:11.34 | 7,45 | Yarım Boy |
4 | QUEIMADA GRANDE KG SK | A.ASLAN | 68 | 2:11.43 | 3,8 | Baş |
5 | SPREAD THE JOY SK | G.KOCAKAYA | 84 | 2:11.45 | 7,4 | |
6 | ARAGONA K | Ö.YILDIRIM | 73 | 2:11.71 | 4,4 | |
7 | KARA YAŞAR SKG SK | M.HAMEDİ | 67 | 2:12.94 | 30,9 |
GANYAN(6) :2,10 TL, İKİLİ(3/6) :6,20 TL, SIRALI İKİLİ(6/3) :9,70 TL, 3. ÇİFTE(7/6) :18,90 TL
5.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | DAY SPRING K | A.KURŞUN | 1:25.11 | 2,35 | 1 Boy |
2 | DEEP STORY SKG SK | MÜS.ÇELİK | 1:25.28 | 6,6 | Baş |
3 | PLAYA DEL REY DB SK | G.KOCAKAYA | 1:25.31 | 5,1 | 1,5 Boy |
4 | STRAWBERRY GIRL KG DB SK | GÖKH.GÖKÇE | 1:25.54 | 6,3 | 2,5 Boy |
5 | HOLY FOUNT SK | MER.ÇELİK | 1:25.90 | 36,05 | |
6 | ROSSO K | M.KAYA | 1:25.94 | 23,1 | |
7 | TURN THE PAGE | M.HAMEDİ | 1:25.95 | 78,95 | |
8 | BEAUTY DB SK | M.ÇİÇEK | 1:26.11 | 10,85 | |
9 | GRANDEZZA KG SK | G.ÖZÇELİK AP | 1:26.30 | 47,35 | |
10 | SEMOŞUN KIZI SKG SK | B.AVERBAK | 1:26.59 | 39,7 | |
11 | DAYLIGHT DREAMS DB | O.YILDIZ | 1:26.60 | 20,15 | |
12 | CURADH K | D.KAYA AP | 1:26.76 | 60,95 | |
13 | MISS EVGENIYA SKG SK | T.YILDIZ | 1:27.33 | 17,6 | |
14 | MONO CEPAGE K GKR | F.YÜKSEL | 1:27.34 | 25 | |
15 | SUMMER SOLO KG SK | O.ÖZTÜRK | 1:28.75 | 75,7 | |
16 | SEA GARDEN | F.ARSLAN AP | 1:28.87 | 138,35 | |
17 | PEARL LADY KG SK | H.YOLAÇICI AP | 1:29.18 | 88,8 | |
18 | RED CLOUD SK | Ö.YILDIRIM | 1:30.36 | 14,1 | |
19 | ABERNALI | V.KAPLAN | 1:36.68 | 86,45 |
GANYAN(4) :2,35 TL, 1. 3’LÜ GANYAN(7/6/4) :21,72 TL, İKİLİ(4/6) :8,95 TL, SIRALI İKİLİ(4/6) :14,20 TL, PLASE(4) :3,20 TL, PLASE(6) :2,15 TL, PLASE İKİLİ(4/12) :10,30 TL, PLASE İKİLİ(4/6) :11,50 TL, PLASE İKİLİ(6/12) :13,50 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(4/6/12/17/8) :603,84 TL, TABELA BAHİS(4/6/12/17) :21,00 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(4/6/12/17) :0,90 TL, 4. ÇİFTE(6/4) :7,05 TL
6.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | ARYALİVA DB SKG SK | A.ÇELİK | 1:45.57 | 4,1 | Yarım Boy |
2 | GÜLHATMİ KG SK | G.KOCAKAYA | 1:45.67 | 1,65 | 3 Boy |
3 | SANBERK KG SK | Ö.YILDIRIM | 1:46.18 | 17,25 | 2,5 Boy |
4 | AK İREM SK | M.ÇİÇEK | 1:46.62 | 38,1 | 1 Boy |
5 | GARDAL GÜLÜ KG K | M.KAYA | 1:46.79 | 28,6 | |
6 | HIZLI ASİYE KG K DB ÖG | MER.ÇELİK | 1:46.82 | 19,1 | |
7 | GÜNBİKE SK YP | H.KAPLAN | 1:46.88 | 64,55 | |
8 | ATEŞBÜKEN KG | N.AVCİ | 1:47.07 | 52,4 | |
9 | GÖKÇE HATUN KG DB SK | H.KARATAŞ | 1:47.08 | 5,5 | |
10 | MAVİ BAHAR KG SK | VEDAT ABİŞ AP | 1:47.17 | 8,7 | |
11 | HOPA ŞAHI KG K | S.BOYRAZ | 1:47.73 | 30,05 | |
12 | GÜLÜŞLÜ KG SK | B.M.MIRIK AP | 1:47.98 | 78,75 | |
13 | BİDANEM KG K | MÜS.ÇELİK | 1:50.36 | 47,95 | |
14 | GÜNYELİ KG K GKR | T.YILDIZ | 1:54.50 | 8,7 |
[(8)MAVİ BAHAR,(5)GÜNYELİ,] eküridir.GANYAN(12) :4,10 TL, 1. 6’LI GANYAN(2/2/7/6/4/12) :778,09 TL, 1. 5’Lİ GANYAN(2/7/6/4/12) :100,13 TL, İKİLİ(12/15) :3,55 TL, SIRALI İKİLİ(12/15) :10,95 TL, PLASE(12) :1,05 TL, PLASE(15) :1,05 TL, PLASE İKİLİ(12/15) :5,60 TL, PLASE İKİLİ(9/12) :9,30 TL, PLASE İKİLİ(9/15) :9,10 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(12/15/9/10/14) :620,43 TL, TABELA BAHİS(12/15/9/10) :80,55 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(12/15/9/10) :3,59 TL, 5. ÇİFTE(4/12) :14,55 TL
1. 6’LI GANYAN(2/2/7/6/4/12) :778,09 TL vermiştir.
7.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | ROMANI KALİBRE KG K | A.ÇELİK | 1:29.35 | 2,85 | 1,5 Boy |
2 | REGARDLESS KG DB SK | S.BOYRAZ | 1:29.63 | 5,8 | 2,5 Boy |
3 | KOCAVEZİR K | A.SÖZEN | 1:30.01 | 9,75 | Baş |
4 | SEA BREEZE KG DB SK | A.KURŞUN | 1:30.05 | 15,45 | 3 Boy |
5 | ENDER MAN SK | Ö.YILDIRIM | 1:30.57 | 17,2 | |
6 | KEY OF MAGIC KG DB SK | H.KARATAŞ | 1:30.66 | 3,45 | |
7 | CEYAR KG DB SK | MÜS.ÇELİK | 1:30.76 | 2,5 | |
8 | CAPTAINS KEY KG DB SK | G.KOCAKAYA | 1:31.58 | 3,45 |
[(4)KEY OF MAGIC,(1)CAPTAINS KEY,] eküridir.GANYAN(7) :2,85 TL, İKİLİ(6/7) :8,70 TL, SIRALI İKİLİ(7/6) :20,40 TL, ÜÇLÜ BAHİS(7/6/5) :33,03 TL, PLASE(6) :1,05 TL, PLASE(7) :1,05 TL, 6. ÇİFTE(12/7) :11,85 TL
8.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | ULAN BATOR DB SK | H.KARATAŞ | 1:10.25 | 1,55 | Burun |
2 | ROMOLO K DB | M.KAYA | 1:10.26 | 17,5 | 3 Boy |
3 | GOLDENPASS K DB | Ö.YILDIRIM | 1:10.69 | 20,45 | Burun |
4 | BEKLENEN SKG SK | MÜS.ÇELİK | 1:10.70 | 18,3 | 1 Boy |
5 | FULL THROTTLE K | G.KOCAKAYA | 1:10.80 | 4 | |
6 | ARDAŞAH KG SK BB | A.SÖZEN | 1:10.81 | 3,2 | |
7 | AIRDROP KG K DB | T.YILDIZ | 1:10.87 | 87,65 | |
8 | BAYEZID K | A.ÇELİK | 1:10.91 | 33,05 | |
9 | STARRY NIGHT DB SKG SK | M.ÇİÇEK | 1:11.48 | 24,6 |
GANYAN(4) :1,55 TL, İKİLİ(4/7) :11,55 TL, SIRALI İKİLİ(4/7) :22,50 TL, ÜÇLÜ BAHİS(4/7/3) :28,26 TL, PLASE(4) :1,05 TL, PLASE(7) :1,05 TL, 7. ÇİFTE(7/4) :4,85 TL
9.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | SUNDAY STORM DB SKG SK | S.BOYRAZ | 1:25.40 | 2 | Baş |
2 | OUT OF THE DARK DB SK | G.KOCAKAYA | 1:25.43 | 10,15 | 2,5 Boy |
3 | QUEEN STAR DB SKG SK | MÜS.ÇELİK | 1:25.77 | 4,4 | Boyun |
4 | GINGERALE SK | F.YÜKSEL | 1:25.81 | 33,15 | 1,5 Boy |
5 | LARAMİNA DB SK BB | A.ÇELİK | 1:26.05 | 8,9 | |
6 | THE BEST DEFNE SKG SK | G.ÖZÇELİK AP | 1:26.07 | 18,05 | |
7 | THE FAST QUEEN KG K DB | M.KAYA | 1:26.23 | 16,85 | |
8 | PRINCESS GRASE K | A.ASLAN | 1:26.45 | 171,1 | |
9 | ARTISTE SKG SK | A.KAÇMAZ | 1:26.93 | 41,35 | |
10 | WEDDING DATE KG DB SK | M.HAMEDİ | 1:26.94 | 67,45 | |
11 | LADY CURRY DB SKG SK | O.ÖZTÜRK | 1:27.51 | 8,6 | |
12 | ÇİĞDEMİN RÜZGARI KG SK | M.M.BİLGİN AP | 1:27.57 | 20,95 | |
13 | WINNER QUEEN KG SK | B.M.MIRIK AP | 1:28.03 | 124 | |
14 | AFTER THE BAND SK | MER.ÇELİK | 1:28.26 | 23 | |
15 | FRAU DURU | B.AVERBAK | 1:28.30 | 146,1 | |
16 | BABOU K | T.KERESTECİ AP | 1:28.53 | 93,8 | |
17 | BOLSHOI K | GÖKH.GÖKÇE | 1:28.99 | 78,5 | |
18 | RUN FOR RESPECT KG K DB | K.GÖKÇE AP | 1:29.88 | 154,4 | |
19 | BLONDE ONE K | T.YILDIZ | 1:30.64 | 19,2 | |
20 | DERİN ETKİ KG K | V.KAPLAN | 1:40.07 | 115 |
GANYAN(16) :2,00 TL, 7’Lİ PLASE(1,7/3,6/4,6/12,15/6,7/4,7/12,16) :1,96 TL, 2. 6’LI GANYAN(6/4/12/7/4/16) :71,67 TL, 2. 5’Lİ GANYAN(4/12/7/4/16) :25,86 TL, 4’LÜ GANYAN(12/7/4/16) :10,56 TL, 2. 3’LÜ GANYAN(7/4/16) :2,46 TL, İKİLİ(12/16) :25,90 TL, SIRALI İKİLİ(16/12) :37,45 TL, PLASE(12) :1,65 TL, PLASE(16) :1,05 TL, PLASE İKİLİ(12/14) :29,40 TL, PLASE İKİLİ(12/16) :7,20 TL, PLASE İKİLİ(14/16) :5,50 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(16/12/14/9/11) :4.844,28 TL, TABELA BAHİS(16/12/14/9) :343,60 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(16/12/14/9) :12,30 TL, 8. ÇİFTE(4/16) :3,90 TL
2. 6’LI GANYAN(6/4/12/7/4/16) :71,67 TL vermiştir.
Yarış özetleri;