1.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | ESLİNA DB | G.KILIÇ | 48 | 1:25.56 | 8,75 | 1,5 Boy | |
2 | KIZILTUĞ KG DB GKR | Y.CENGİZ AP | 68 | 1:25.85 | 9,1 | 7,5 Boy | |
3 | OĞLUM KAYRA KG K | M.IŞIK AP | 71 | 1:27.55 | 2,5 | Burun | |
4 | YUTANGİRDAP KG SK | F.YARDIMCI | 65 | 1:27.56 | 2,5 | Yarım Boy | |
5 | HEDBE KG SK | M.A.AKTÜRK | 61 | 1:27.67 | 3,1 | ||
6 | KARA DERE KG DB | H.ALTUNKILIÇ | 39 | 1:28.51 | 15,35 | ||
7 | HİMAYUN KG DB SK | M.B.ÇAKMAK AP | 18 | 1:30.27 | 66,45 | ||
8 | DELİCİHAN KG DB | H.PARILDAR | 31 | 1:31.28 | 26,45 | ||
9 | OVA BEYİ KG DB SK | B.BEKTAŞ | 42 | 1:32.02 | 17,5 | ||
10 | TULGAR KG SK | R.DOĞAN | 17 | 1:46.32 | 77,4 | ||
11 | ADALETLİKASIRGA KG K DB | İ.KATI | 57 | 1:56.68 | 2,5 | ||
12 | TİLKİ KG K | İ.AKYAVUZ | 65 | Derecesiz | 3,25 |
[(1)OĞLUM KAYRA,(2)YUTANGİRDAP,(12)ADALETLİKASIRGA,] eküridir.GANYAN(10) :8,75 TL, İKİLİ(4/10) :30,85 TL, SIRALI İKİLİ(10/4) :60,35 TL, ÜÇLÜ BAHİS(10/4/1) :349,15 TL, PLASE(10) :3,05 TL, PLASE(4) :2,70 TL, PLASE İKİLİ(1/10) :23,10 TL, PLASE İKİLİ(1/4) :47,80 TL, PLASE İKİLİ(4/10) :8,70 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(10/4/1/2/3) :2.723,40 TL
2.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | EMİN AMCA K | H.ALTUNDAĞ AP | 1:15.15 | 9,5 | 1,5 Boy | ||
2 | ŞERİFHAN KG SK | AH.ARSLAN | 1:15.38 | 2,1 | Burun | ||
3 | MY JULIA KG K DB | B.BEKTAŞ | 1:15.40 | 5,55 | 2 Boy | ||
4 | MİRANBEY KG SK | F.YARDIMCI | 14 | 1:15.76 | 2,55 | 4 Boy | |
5 | SAWSEN KG K DB | S.KAPLAN | 1:16.59 | 9,3 | |||
6 | ÇEDENE KG K | H.PARILDAR | 1:22.75 | 16,15 | |||
7 | FEHMİNİN HİKMETİ SKG SK | M.IŞIK AP | 1:22.86 | 8,4 | |||
8 | SON NİSANUR (Koşmaz) | MEHMET ALTIN AP | Koşmaz |
GANYAN(1) :9,50 TL, İKİLİ(1/4) :13,95 TL, SIRALI İKİLİ(1/4) :47,40 TL, ÜÇLÜ BAHİS(1/4/6) :36,70 TL Çıkan 1 Atla: 3,48 TL, PLASE(1) :1,05 TL, PLASE(4) :1,05 TL, 1. ÇİFTE(10/1) :94,45 TL
3.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | FAST LION DB SKG SK | N.ALTIN | %13.63(4) | 35 | 2:08.32 | 5,7 | 7 Boy |
2 | RECO SKG SK | İ.KATI | %2.87(10) | 43 | 2:09.79 | 21,85 | Burun |
3 | COMANDANTE SKG SK ÖG SGKR | MEH.TAŞKAYA | %17.51(1) | 47 | 2:09.80 | 3,6 | Burun |
4 | HAWAI STORM KG DB SK | İ.AKYAVUZ | %14.07(3) | 26 | 2:09.81 | 5,45 | 3,5 Boy |
5 | BOYRAZ BEY SKG SK | H.ALTUNKILIÇ | %9.1(6) | 34 | 2:10.49 | 8,9 | |
6 | BABA ARON KG SK | M.CANPOLAT AP | %9.58(5) | 55 | 2:10.72 | 6,6 | |
7 | FREEDOM FLIGHT DB | UMUT DEMİR AP | %4.23(8) | 28 | 2:13.81 | 20,35 | |
8 | STAR RUBY KG DB SK | G.KILIÇ | %2.27(11) | 49 | 2:13.92 | 35,35 | |
9 | ERKARSLAN DB SKG SK ÖG | M.A.AKTÜRK | %2.97(9) | 46 | 2:15.60 | 18,65 | |
10 | ASPARAGAS KG DB | M.B.ÇAKMAK AP | %1.55(12) | 34 | 2:15.70 | 34,65 | |
11 | MY HEAD KG DB | B.SARIDAL AP | %1.01(13) | 24 | 2:15.71 | 47,8 | |
12 | SAKARBAŞI KG DB SK | B.BEKTAŞ | %14.91(2) | 39 | 2:16.70 | 5,05 | |
13 | DAYKOMIO KG DB SK | H.ALTUNDAĞ AP | %6.29(7) | 47 | 2:19.59 | 9,25 |
GANYAN(8) :5,70 TL, İKİLİ(6/8) :83,55 TL, SIRALI İKİLİ(8/6) :130,30 TL, 2. ÇİFTE(1/8) :85,65 TL
4.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | KURTULUŞBEY | H.ALTUNKILIÇ | %16.44(1) | 49 | 2:23.06 | 3,75 | Yarım Boy |
2 | MENGÜALP DB SKG SK | M.B.ÇAKMAK AP | %7.24(6) | 33 | 2:23.19 | 7,85 | 6 Boy |
3 | TUMBULKAVÇİNOĞLU | G.KILIÇ | %10.57(5) | 36 | 2:24.27 | 10,55 | 2,5 Boy |
4 | MAZLUMZÜLFİKAR KG DB SK | H.PARILDAR | %6.55(7) | 37 | 2:24.70 | 9,85 | 10 Boy |
5 | BREDELAL DB | B.BEKTAŞ | %1.83(1) | 47 | 2:26.57 | 3,75 | |
6 | TUMBUL ŞİMŞEK KG | R.DOĞAN | %3.14(10) | 48 | 2:26.77 | 17,35 | |
7 | GÜLÇİN HANIM DB SKG SK | UMUT DEMİR AP | %5.8(8) | 28 | 2:26.79 | 17,65 | |
8 | UÇAN KARLI GÜZEL KG DB | M.A.AKTÜRK | %14.52(3) | 40 | 2:29.46 | 4,45 | |
9 | DİKME AĞASI SKG SK | F.YARDIMCI | %15.65(2) | 48 | 2:32.74 | 3,9 | |
10 | ÖZLATİKA K | H.ALTUNDAĞ AP | %11.43(4) | 53 | 2:37.97 | 7,75 | |
11 | HAZİMESULTAN DB | Y.CENGİZ AP | %2.52(11) | 33 | 2:39.39 | 17,75 | |
12 | SONESEN KG SK | B.SARIDAL AP | %0.76(12) | 26 | 2:47.70 | 85,6 | |
13 | DÜLUCAN KG K DB | İ.AKYAVUZ | %3.56(9) | 47 | 2:49.11 | 18,8 |
[(2)KURTULUŞBEY,(5)BREDELAL,] eküridir.GANYAN(2) :3,75 TL, 1. 4’LÜ GANYAN(10/1/8/2,5) :443,90 TL, 1. 3’LÜ GANYAN(1/8/2,5) :62,93 TL, İKİLİ(2/11) :49,10 TL, SIRALI İKİLİ(2/11) :123,40 TL, ÜÇLÜ BAHİS(2/11/9) :110,43 TL, PLASE(11) :2,35 TL, PLASE(2) :2,90 TL, PLASE İKİLİ(2/11) :21,10 TL, PLASE İKİLİ(2/9) :13,70 TL, PLASE İKİLİ(9/11) :13,70 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(2/11/9/8/5) :6.123,69 TL, 3. ÇİFTE(8/2,5) :35,35 TL
5.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | GÜL BAHARIM KG SK | H.PARILDAR | %1.82(9) | 1:23.95 | 22,8 | 4,5 Boy | |
2 | EYLÜL HANIM K | B.BEKTAŞ | %18.53(3) | 25 | 1:24.85 | 4,6 | Yarım Boy |
3 | DURDUR BENİ KG K | H.ALTUNKILIÇ | %3.13(5) | 1:24.97 | 12,9 | 3,5 Boy | |
4 | ŞEHRİBAN HANIM KG DB SK | MEH.TAŞKAYA | %31.52(1) | 29 | 1:25.68 | 2,3 | 1 Boy |
5 | CİBEKKIZI KG SK | G.KILIÇ | %2.82(5) | 12 | 1:25.90 | 12,9 | |
6 | YÖRÜNGE KG SK | M.A.AKTÜRK | %4.89(6) | 14 | 1:27.07 | 9,9 | |
7 | KARA İNCİSİ KG K DB | İ.KATI | %1.43(10) | 8 | 1:30.17 | 41,4 | |
8 | YAYLA GÜZELİ SKG SK | İ.AKYAVUZ | %19.36(2) | 30 | 1:32.19 | 4,15 | |
9 | SEKRETERYA KG SK | H.ALTUNDAĞ AP | %7.89(4) | 1:35.25 | 7,55 | ||
10 | UÇAN KIZIM KG K | UMUT DEMİR AP | %0.88(11) | 1:39.04 | 48,55 | ||
11 | ÜTÜCÜ CAN KG K DB | N.ALTIN | %4.36(7) | 1:44.21 | 15,9 | ||
12 | BESOHAN SKG SK | B.SARIDAL AP | %3.37(8) | 1:45.80 | 12,1 |
[(6)DURDUR BENİ,(5)CİBEKKIZI,] eküridir.GANYAN(7) :22,80 TL, İKİLİ(3/7) :67,20 TL, SIRALI İKİLİ(7/3) :239,65 TL, ÜÇLÜ BAHİS(7/3/6) :392,83 TL, PLASE(3) :1,35 TL, PLASE(7) :4,05 TL, PLASE İKİLİ(3/6) :15,30 TL, PLASE İKİLİ(3/7) :27,90 TL, PLASE İKİLİ(6/7) :68,60 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(7/3/6/1/5) :7.197,52 TL, 4. ÇİFTE(2,5/7) :216,80 TL
6.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | SECRET MOMENT KG SK | İ.AKYAVUZ | %9.95(6) | 45 | 1:17.52 | 5,2 | 1 Boy |
2 | GARONOR K | MEH.TAŞKAYA | %2.93(8) | 30 | 1:17.74 | 16,75 | 1,5 Boy |
3 | ÇEVİK GIRL SKG SK SGKR | H.ALTUNKILIÇ | %12.3(3) | 53 | 1:17.97 | 8,5 | 2,5 Boy |
4 | KUMLUBEL KG K | G.KILIÇ | %17.18(2) | 58 | 1:18.43 | 4,9 | 2,5 Boy |
5 | CRAZY CREW SK | F.YARDIMCI | %23.59(1) | 57 | 1:18.88 | 2,7 | |
6 | KÜÇÜK YILDIZ KG K DB | B.BEKTAŞ | %3.48(7) | 30 | 1:19.19 | 17,4 | |
7 | SERHOŞ BABA DB SKG SK | N.ALTIN | %11.94(4) | 49 | 1:19.20 | 5,05 | |
8 | PRENSES SELİN KG DB SK | M.B.ÇAKMAK AP | %1.12(11) | 27 | 1:19.26 | 45,75 | |
9 | VATAN KG DB SK | H.ALTUNDAĞ AP | %10.34(5) | 40 | 1:19.87 | 9,7 | |
10 | MAGIC END DB SK | H.PARILDAR | %0.98(12) | 25 | 1:21.51 | 50,75 | |
11 | MY DEAR AZRA SK | Y.CENGİZ AP | %2.9(9) | 33 | 1:21.82 | 27 | |
12 | VALOR KG DB SK | M.A.AKTÜRK | %2.43(10) | 35 | 1:23.33 | 18,3 | |
13 | FORGET IN FIRE KG K (Koşmaz) | Y.ÇELİKBAŞ AP | %0.85(13) | 26 | Koşmaz |
GANYAN(6) :5,20 TL, İKİLİ(5/6) :59,80 TL, SIRALI İKİLİ(6/5) :106,95 TL, ÜÇLÜ BAHİS(6/5/4) :140,37 TL, PLASE(5) :6,50 TL, PLASE(6) :1,65 TL, PLASE İKİLİ(4/5) :34,20 TL, PLASE İKİLİ(4/6) :11,30 TL, PLASE İKİLİ(5/6) :24,00 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(6/5/4/2/1) :1.979,70 TL, 5. ÇİFTE(7/6) :312,15 TL
7.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | ZAFİREM DB SKG SK | İ.KATI | %44.89(1) | 27 | 1:13.08 | 1,65 | 12 Boy |
2 | DOĞU ATEŞİ KG | İ.AKYAVUZ | %14.54(3) | 24 | 1:15.38 | 5,75 | 2 Boy |
3 | TÜPÇÜ | MEH.TAŞKAYA | %17.89(2) | 1:15.68 | 3,15 | 4 Boy | |
4 | SÜPER SEDA KG DB SK | H.ALTUNDAĞ AP | %7.7(5) | 1:16.37 | 9,65 | 11 Boy | |
5 | GERMUŞ FATİHİ KG DB SK | B.BEKTAŞ | %2.5(6) | 1:18.45 | 25,6 | ||
6 | SMALL DİŞİDİ KG K | H.PARILDAR | %4.96(4) | 1:19.02 | 4,9 | ||
7 | HOROZ BEYİ KG SK | R.DOĞAN | %6.92(4) | 1:21.50 | 4,9 | ||
8 | ALTIN YAĞMUR KG K (Koşmaz) | MEHMET ALTIN AP | %0.61(7) | Koşmaz |
[(6)SMALL DİŞİDİ,(3)HOROZ BEYİ,] eküridir.GANYAN(8) :1,65 TL, İKİLİ(1/8) :4,30 TL, SIRALI İKİLİ(8/1) :5,55 TL, ÜÇLÜ BAHİS(8/1/4) :2,73 TL Çıkan 1 Atla: 0,53 TL, PLASE(1) :1,60 TL, PLASE(8) :2,30 TL, 6. ÇİFTE(6/8) :13,70 TL
8.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | DERBENTLİ KG | M.B.ÇAKMAK AP | %1.29(14) | 57 | 1:16.34 | 46,95 | 1 Boy |
2 | ZANAPALI KG K | S.KAPLAN | %13.47(2) | 82 | 1:16.47 | 5,7 | 1,5 Boy |
3 | QUEEN SALIMA SKG SK | R.DOĞAN | %5.22(7) | 64 | 1:16.72 | 14,65 | Boyun |
4 | HEYMARJA SKG SK | B.BEKTAŞ | %7.27(5) | 66 | 1:16.78 | 8,7 | Yarım Boy |
5 | THE PERFECT SHOW KG SK | H.ALTUNKILIÇ | %1.12(16) | 75 | 1:16.87 | 47,95 | |
6 | GOLD FIST KG DB SK | Y.CENGİZ AP | %1.61(12) | 60 | 1:17.10 | 35,1 | |
7 | BAY ROSSI SKG SK | G.KILIÇ | %3.46(8) | 31 | 1:17.16 | 24,25 | |
8 | LOMBARDI DB | M.A.AKTÜRK | %2.86(9) | 60 | 1:17.17 | 24,65 | |
9 | ALPDAĞI K DB | MEH.TAŞKAYA | %33(1) | 95 | 1:18.31 | 2,1 | |
10 | DEMİRBAŞ KG DB SK | H.PARILDAR | %1.65(11) | 57 | 1:18.34 | 32,55 | |
11 | GÖZDE OĞLUM KG K DB | H.ALTUNDAĞ AP | %2.03(10) | 38 | 1:18.35 | 34,4 | |
12 | AĞIR ADAM SK | N.ALTIN | %5.73(6) | 51 | 1:18.67 | 13,3 | |
13 | GOLDEN LION K DB SKG SGKR | M.CANPOLAT AP | %1.55(13) | 42 | 1:21.66 | 35,55 | |
14 | BARANBABO KG SK | İ.AKYAVUZ | %9.1(3) | 41 | 1:23.69 | 8,2 | |
15 | ALAYBEY KG K DB | B.SARIDAL AP | %0.42(17) | 16 | 1:23.73 | 112,65 | |
16 | BAVO BRAO KG SK | İ.KATI | %1.13(15) | 73 | 1:26.49 | 64,65 | |
17 | MİRTAY DB SK | F.YARDIMCI | %8.8(4) | 56 | 1:27.88 | 7,15 | |
18 | DEM DEM SK (Koşmaz) | V.KIZMAZ | %0.28(18) | 54 | Koşmaz |
GANYAN(14) :46,95 TL, 7’Lİ PLASE(1,4,8/6,8/2,5,11/3,7/5,6/1,5,8/3,14) :796,62 TL, 6’LI GANYAN(8/2,5/7/6/5,8/14) :95.682,53 TL, 5’Lİ GANYAN(2,5/7/6/5,8/14) :12.270,76 TL, 2. 4’LÜ GANYAN(7/6/5,8/14) :2.899,84 TL, 2. 3’LÜ GANYAN(6/5,8/14) :162,27 TL, İKİLİ(3/14) :180,35 TL, SIRALI İKİLİ(14/3) :458,15 TL, PLASE(14) :3,70 TL, PLASE(3) :2,05 TL, PLASE İKİLİ(13/14) :37,10 TL, PLASE İKİLİ(3/13) :16,00 TL, PLASE İKİLİ(3/14) :64,90 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(14/3/13/10/18) :Bilen çıkmamıştır, 20,843.86 TL devretmiştir., TABELA BAHİS(14/3/13/10) :2.592,88 TL Çıkan 1 Atla: 15,78 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(14/3/13/10) :31,56 TL, 7. ÇİFTE(8/14) :133,00 TL
6’LI GANYAN(8/2,5/7/6/5,8/14) :95.682,53 TL vermiştir.
Yarış Özetleri;