1.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | AKÇATI DB | T.YILDIZ | 1:40.98 | 1,25 | 7 Boy |
2 | KIZIM ELİF SKG SK | M.AKIN AP | 1:42.35 | 4,7 | 7 Boy |
3 | HARLAK DB SKG SK | A.KÜRÜNDÜK | 1:43.79 | 8,45 | Yarım Boy |
4 | ÖPBENİ KG SK | K.GÖKÇE AP | 1:43.89 | 17,6 | 3 Boy |
5 | BELİNAY SULTAN DB SKG SK | E.AKTUĞ AP | 1:44.46 | 50,2 | |
6 | MANOLYA KG DB | GÖKH.GÖKÇE | 1:44.54 | 8,8 | |
7 | KÜÇÜK SAVALANA SK | H.ŞİMŞEK | 1:48.73 | 21,35 | |
8 | KÜÇÜKGÖKSÜN KG SK | O.KIZILDAŞ AP | 1:49.14 | 43,5 | |
9 | ANIL PRENSES KG K | ADEM ŞEN | 1:49.93 | 30,35 | |
10 | ZENGİNGÜZEL KG DB | A.YILDIZ AP | 1:50.85 | 98,85 | |
11 | JETKIZ SKG SK (Koşmaz) | O.YILDIZ | Koşmaz |
GANYAN(1) :1,25 TL, İKİLİ(1/6) :2,45 TL, SIRALI İKİLİ(1/6) :3,50 TL
2.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | MELOSH K | M.M.BİLGİN AP | 2:09.25 | 1,95 | 18 Boy |
2 | KARADAYIM KG K | İ.KALE | 2:12.60 | 6,55 | 24 Boy |
3 | ANGEL PEARL KG K DB | B.M.MIRIK AP | 2:16.99 | 1,45 | 13 Boy |
4 | BEST OLIVE KG | ALP.OLUK AP | 2:19.31 | 10,3 | |
5 | MADEN DUMANI K (Koşmaz) | G.YILDIZ | Koşmaz |
GANYAN(3) :1,95 TL, SIRALI İKİLİ(3/1) :10,75 TL, 1. ÇİFTE(1/3) :3,75 TL
3.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | BRAVE RUNNER KG K | A.ALPAGUT | 2:02.30 | 2,6 | 1 Boy |
2 | IRON HEARTED KG SK | MER.ÇELİK | 2:02.42 | 2,95 | 5 Boy |
3 | CRAZY LION | MAHMUT TURAN | 2:03.26 | 3 | 6,5 Boy |
4 | SON NOKTA DB | M.ÇİÇEK | 2:04.41 | 3,05 | 17 Boy |
5 | DEMENTED KG DB SK | ALP.OLUK AP | 2:07.56 | 18,6 |
GANYAN(2) :2,60 TL, SIRALI İKİLİ(2/4) :7,35 TL, 2. ÇİFTE(3/2) :7,45 TL
4.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | CRIMINAL DB SKG SK | B.KURDU | 2:00.45 | 8,65 | Boyun |
2 | TREVI FOUNTAIN SKG SK | N.ŞEN | 2:00.48 | 7,6 | 1,5 Boy |
3 | ŞİRİNLADY DB SKG SK | MER.ÇELİK | 2:00.72 | 4,7 | Burun |
4 | WOUNDED KG DB | A.SÖZEN | 2:00.73 | 3,85 | 1 Boy |
5 | KÖREBE DB SK | H.ALTIN | 2:00.90 | 12,2 | |
6 | KOÇULAŞ KG | GÖKH.GÖKÇE | 2:01.08 | 19,15 | |
7 | BÖRÜ KG DB | K.GÖKÇE AP | 2:02.18 | 40 | |
8 | OGHUZALP KG K | A.ALPAGUT | 2:02.23 | 49 | |
9 | STEEL CLAW KG DB SK | A.KÜRÜNDÜK | 2:02.83 | 26 | |
10 | PERFECT RUNNER KG DB | K.TOKAÇOĞLU | 2:04.64 | 7,5 | |
11 | AĞA DADAŞ K DB | B.M.MIRIK AP | 2:05.23 | 3,4 | |
12 | MORTODELA KG K DB | S.ÖZEN | 2:06.11 | 27,5 | |
13 | BAŞ BELA K | T.ALICI | 2:07.18 | 27,5 |
GANYAN(10) :8,65 TL, İKİLİ(8/10) :33,00 TL, SIRALI İKİLİ(10/8) :72,70 TL, 3. ÇİFTE(2/10) :35,60 TL
5.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | FEARLESS FLAME KG K DB | ALP.OLUK AP | 1:49.56 | 12,75 | 3,5 Boy |
2 | ELİRA SULTAN KG K DB SGKR | CEM ŞEN | 1:50.01 | 34,8 | Baş |
3 | MYSTICAL VICTORY K | MER.ÇELİK | 1:50.04 | 2,95 | Baş |
4 | ÇAKIRIN KIZI SK | M.ÇİÇEK | 1:50.07 | 9,45 | 2 Boy |
5 | GALVATRON K DB | A.ALPAGUT | 1:50.33 | 9,6 | |
6 | ŞEHRİBAN DB SKG SK | A.C.DAĞDEVİREN | 1:50.40 | 10,7 | |
7 | SCRAPPER GIRL DB SKG SK | İ.DİNAR | 1:50.49 | 16,1 | |
8 | MEVSİM KG K DB | MAHMUT TURAN | 1:50.60 | 7,05 | |
9 | PRENSES BESO DB SK | D.PALAUR | 1:50.70 | 25,55 | |
10 | WONDERFULL KG DB SK | A.OLUK | 1:50.76 | 9,1 | |
11 | WALTZ GOES ON SKG SK | S.ÖZEN | 1:50.92 | 18,4 | |
12 | AGE OF HEARTS KG K | H.KAPLAN | 1:52.21 | 9,7 | |
13 | THE BEST SİMGE KG SK | M.B.ÖNCEL AP | 1:53.43 | 113 | |
14 | ARK ROYAL KG SK | O.YILDIZ | 1:55.20 | 6,7 | |
15 | NATIVE FAIR | İ.GÜN AP | Derecesiz | 57,15 |
GANYAN(9) :12,75 TL, 1. 3’LÜ GANYAN(2/10/9) :92,80 TL, İKİLİ(9/11) :373,55 TL, SIRALI İKİLİ(9/11) :877,30 TL, PLASE(11) :10,35 TL, PLASE(9) :10,35 TL, PLASE İKİLİ(6/11) :27,80 TL, PLASE İKİLİ(6/9) :26,10 TL, PLASE İKİLİ(9/11) :108,90 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(9/11/6/1/2) :Bilen çıkmamıştır, 8,736.59 TL devretmiştir., TABELA BAHİS(9/11/6/1) :2.472,02 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(9/11/6/1) :24,78 TL, 4. ÇİFTE(10/9) :140,70 TL
6.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | BÜTÜNAY KG | M.AKIN AP | 2:21.63 | 22,8 | Yarım Boy |
2 | SURŞAHİNİ KG DB SK | M.ÇİÇEK | 2:21.75 | 3,15 | 6 Boy |
3 | ÖZERDİNÇ KG K DB | A.SÖZEN | 2:22.80 | 7,5 | 1,5 Boy |
4 | ILDIRLI KG DB SK | T.YILDIZ | 2:23.03 | 2 | 4 Boy |
5 | MY SULTAN | MER.ÇELİK | 2:23.87 | 7,35 | |
6 | ÇALTEPE KG K GKR | K.TOKAÇOĞLU | 2:26.46 | 4,1 | |
7 | SELİMABİ KG | GÖKH.GÖKÇE | 2:31.34 | 17,3 |
GANYAN(3) :22,80 TL, 1. 6’LI GANYAN(1,5/3/2/10/9/3) :6.526,76 TL, 1. 5’Lİ GANYAN(3/2/10/9/3) :2.418,51 TL, İKİLİ(2/3) :57,75 TL, SIRALI İKİLİ(3/2) :229,05 TL, ÜÇLÜ BAHİS(3/2/5) :286,61 TL, 5. ÇİFTE(9/3) :536,85 TL
1. 6’LI GANYAN(1,5/3/2/10/9/3) :6.526,76 TL vermiştir.
7.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | BAHARİYE KG K | B.M.MIRIK AP | 1:41.22 | 1,85 | 7,5 Boy |
2 | NİKOŞ KG DB | İ.KALE | 1:42.60 | 6,05 | 2,5 Boy |
3 | ŞEBNEM HANIM KG DB SK SGKR | B.KURDU | 1:43.00 | 3,7 | 3 Boy |
4 | BENİM KAYAM SK | K.GÖKÇE AP | 1:43.55 | 25,85 | Yarım Boy |
5 | BALPINARI SK | M.UYAR AP | 1:43.68 | 25,1 | |
6 | UÇAN PRENSES KG DB SK | A.YILDIZ AP | 1:44.94 | 87,85 | |
7 | SABAHAT SULTAN KG K DB GKR | T.YILDIZ | 1:46.49 | 4,95 | |
8 | TAYA KG SK | MUH.OK AP | 1:46.83 | 21,95 | |
9 | HARABALI KG DB SK | S.ÖZEN | 1:49.06 | 37,55 | |
10 | AYŞİL KG SK | H.ŞİMŞEK | 1:51.66 | 37,2 | |
11 | DİYARANA SKG SK | CEM ŞEN | 1:53.09 | 14,5 |
GANYAN(2) :1,85 TL, İKİLİ(2/7) :7,75 TL, SIRALI İKİLİ(2/7) :8,85 TL, ÜÇLÜ BAHİS(2/7/9) :3,97 TL, PLASE(2) :1,05 TL, PLASE(7) :1,05 TL, PLASE İKİLİ(2/7) :2,60 TL, PLASE İKİLİ(2/9) :2,50 TL, PLASE İKİLİ(7/9) :3,20 TL, 6. ÇİFTE(3/2) :148,05 TL
8.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | YOLDAŞHAN KG K DB | A.SÖZEN | 1:21.70 | 1,35 | 1 Boy |
2 | RÜZGARBERK KG DB SK | D.PALAUR | 1:21.88 | 6,1 | 2,5 Boy |
3 | AKALP SKG SK | B.M.MIRIK AP | 1:22.27 | 8,55 | 3 Boy |
4 | ERGÜÇLÜ YP | M.ÇİÇEK | 1:22.74 | 3,35 | 8 Boy |
5 | YÜCELİR KG DB SK | MUH.OK AP | 1:24.29 | 10,9 | |
6 | TAHTALI KG DB SK | M.KAYİŞ AP | 1:30.02 | 38,05 | |
7 | GOLDEN KING KG DB SK (Koşmaz) | K.GÖKÇE AP | Koşmaz | ||
8 | TRAKYALI KG DB (Koşmaz) | A.YILDIZ AP | Koşmaz |
GANYAN(7) :1,35 TL, İKİLİ(5/7) :3,60 TL, SIRALI İKİLİ(7/5) :4,85 TL, ÜÇLÜ BAHİS(7/5/3) :6,11 TL Çıkan 1 Atla: 0,90 TL Çıkan 2 Atla: 0,33 TL, PLASE() :İade, 7. ÇİFTE(2/7) :3,60 TL
9.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | MİLASBERK KG K DB | D.PALAUR | 1:19.48 | 5,6 | Boyun |
2 | POLATLI GÜLÜ KG DB SK | MUH.OK AP | 1:19.53 | 11,3 | Yarım Boy |
3 | BEYHAKAN | K.GÖKÇE AP | 1:19.62 | 23,65 | 1 Boy |
4 | PRENSES ÖZGÜL KG | O.KIZILDAŞ AP | 1:19.74 | 10,9 | 1,5 Boy |
5 | BUDAKLI KG K DB GKR | H.KAPLAN | 1:20.00 | 26,85 | |
6 | HAŞİM OĞLU KG | A.OLUK | 1:20.08 | 13,95 | |
7 | SERİN DALGA KG DB SK | E.AKTUĞ AP | 1:20.76 | 11,3 | |
8 | KARAÇULHA DB SKG SK | M.M.BİLGİN AP | 1:20.77 | 9,55 | |
9 | KOMŞU ÖZCAN KG SK | A.C.DAĞDEVİREN | 1:21.18 | 6,9 | |
10 | ELİTCAN KG K DB | S.AKŞIN AP | 1:21.23 | 33,65 | |
11 | BURSA EFESİ | Y.E.YÜKSEL AP | 1:21.35 | 8,2 | |
12 | ARSLAN KRALİÇE KG | ALP.OLUK AP | 1:21.40 | 2,8 | |
13 | AKSİ SEDA KG | İ.DİNAR | 1:21.97 | 27,8 | |
14 | BAY HABER KG DB GKR | CEM ŞEN | 1:22.00 | 13,2 | |
15 | DUMRUL KG K DB | O.YILDIZ | 1:22.92 | 18,05 | |
16 | DENİZ KURDU DB SK | M.ÇİÇEK | 1:27.84 | 2,8 |
[(10)ARSLAN KRALİÇE,(1)DENİZ KURDU,] eküridir.[(2)POLATLI GÜLÜ],(15)SERİN DALGA],] eküridir.GANYAN(9) :5,60 TL, 7’Lİ PLASE(2,4/8,10/9,11/2,3/2,7/4,5,6,7/2,9,15) :425,17 TL, 2. 6’LI GANYAN(10/9/3/2/4,6,7/9) :23.637,09 TL, 2. 5’Lİ GANYAN(9/3/2/4,6,7/9) :2.043,24 TL, 4’LÜ GANYAN(3/2/4,6,7/9) :273,48 TL, 2. 3’LÜ GANYAN(2/4,6,7/9) :5,16 TL, İKİLİ(2/9) :44,40 TL, SIRALI İKİLİ(9/2) :61,70 TL, PLASE(2) :5,80 TL, PLASE(9) :3,10 TL, PLASE İKİLİ(2/8) :82,50 TL, PLASE İKİLİ(2/9) :16,20 TL, PLASE İKİLİ(8/9) :95,90 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(9/2/8/16/11) :33.269,84 TL, TABELA BAHİS(9/2/8/16) :2.224,04 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(9/2/8/16) :60,15 TL, 8. ÇİFTE(7/9) :9,75 TL