8 Haziran Ankara Altılı sonuçları eklenecektir.
1.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | CEYLİNCAN DB SK | MÜS.ÇELİK | 78 | 2:04.65 | 1,9 | 1 Boy |
2 | ROYAL CHICK K ÖG | H.KARATAŞ | 54 | 2:04.87 | 4,85 | 9 Boy |
3 | WILD ROSE DB SK | H.KILIÇARSLAN | 38 | 2:06.42 | 21,8 | 1 Boy |
4 | ELOIN KG DB SK | A.ÇELİK | 59 | 2:06.61 | 7,7 | 5 Boy |
5 | ABJARKIZ K | G.KOCAKAYA | 89 | 2:07.57 | 2,85 | |
6 | BUMERANG K DB | E.ÇANKAYA AP | 90 | 2:11.69 | 5,45 |
GANYAN(1) :1,90 TL, SIRALI İKİLİ(1/5) :8,70 TL
2.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | QUEEN DERYA KG K | A.KURŞUN | 41 | 2:12.73 | 4,6 | 6 Boy |
2 | SUDOKU KG SK | A.ÇELİK | 73 | 2:13.89 | 2 | 2,5 Boy |
3 | DANCING GIRL DB SKG SK | F.R.BEBEK | 52 | 2:14.35 | 12,85 | 1 Boy |
4 | JUST DIAMOND SKG SK | M.MANAV AP | 66 | 2:14.58 | 2,95 | 4,5 Boy |
5 | SOUL OF NYX KG SK | M.KESKİN | 39 | 2:15.45 | 18,45 | |
6 | SAADET SULTAN DB SKG SK | E.ÇANKAYA AP | 30 | 2:15.68 | 22,9 | |
7 | KORTVELİ GOGO KG K | H.ÇİZİK | 30 | 2:17.63 | 19,4 | |
8 | MAGIC ROCK K | M.KAYA | 68 | 2:17.64 | 6,6 |
GANYAN(6) :4,60 TL, İKİLİ(2/6) :5,05 TL, SIRALI İKİLİ(6/2) :13,30 TL, ÜÇLÜ BAHİS(6/2/3) :14,27 TL, PLASE(2) :1,05 TL, PLASE(6) :1,05 TL, 1. ÇİFTE(1/6) :11,10 TL
3.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | GOLD DESIGN KG SK | A.SÖZEN | 1:16.08 | 3,45 | 2 Boy | |
2 | BEST OF ROCK KG | M.KAYA | 1:16.39 | 5,45 | 3,5 Boy | |
3 | KALK GİDELİM KG K | H.ÇİZİK | 1:17.01 | 1,8 | 3 Boy | |
4 | ESARETİN BEDELİ DB SKG SK | G.KOCAKAYA | 1:17.52 | 9,6 | 1 Boy | |
5 | GRAY RUNNER KG K | MÜS.ÇELİK | 1:17.67 | 17,3 | ||
6 | BLACK JET SKG SK | Ö.YILDIRIM | 1:18.34 | 6,4 | ||
7 | BLACK LION KG K DB | M.BAYIR | 1:18.55 | 28,6 | ||
8 | REAL CHAMPION K | H.KILIÇARSLAN | 1:20.08 | 18,45 |
GANYAN(5) :3,45 TL, İKİLİ(1/5) :11,90 TL, SIRALI İKİLİ(5/1) :19,60 TL, 2. ÇİFTE(6/5) :14,45 TL
4.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | BEYAZ ADAM KG DB SK | E.ÇANKAYA AP | 59 | 1:53.14 | 6,6 | 1 Boy |
2 | YILMAZ HOCA | H.ÇİZİK | 58 | 1:53.29 | 3,75 | 4 Boy |
3 | ÖZGENAĞA KG DB | N.DEMİR AP | 57 | 1:54.06 | 7,3 | 5 Boy |
4 | GAZINÇ K DB | İS.DEMİR AP | 68 | 1:55.00 | 8,85 | Yarım Boy |
5 | BABADAĞINOĞLU KG | A.SÖZEN | 58 | 1:55.11 | 6,25 | |
6 | USTAOĞLU | MÜS.ÇELİK | 50 | 1:56.32 | 4,7 | |
7 | ZEKİ DAYI KG DB GKR | G.KOCAKAYA | 71 | 1:56.51 | 4,75 | |
8 | KESVACANGÜN DB SK | M.G.ARSLAN AP | 70 | 1:59.52 | 16,1 | |
9 | BERSEY KG K | M.BAYIR | 54 | 2:02.34 | 8,4 |
GANYAN(4) :6,60 TL, 1. 4’LÜ GANYAN(1/6/5/4) :102,59 TL, 1. 3’LÜ GANYAN(6/5/4) :37,56 TL, İKİLİ(4/6) :20,75 TL, SIRALI İKİLİ(4/6) :53,30 TL, ÜÇLÜ BAHİS(4/6/7) :72,95 TL, PLASE(4) :1,75 TL, PLASE(6) :2,60 TL, 3. ÇİFTE(5/4) :25,55 TL
5.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | PASTOR KG DB | H.KARATAŞ | 65 | 1:28.46 | 2,8 | Yarım Boy |
2 | BELENUS DB SK | M.BAYIR | 39 | 1:28.53 | 9,2 | 1 Boy |
3 | COLD MOUNTAIN DB SK | H.KILIÇARSLAN | 31 | 1:28.67 | 17,2 | 1,5 Boy |
4 | KUANPO | E.ÇANKAYA AP | 59 | 1:28.90 | 12,2 | 1 Boy |
5 | PURO KG DB SK | H.ÇİZİK | 64 | 1:29.09 | 6,25 | |
6 | TALUZEK YP | F.R.BEBEK | 58 | 1:29.67 | 21,15 | |
7 | KING’S DAY KG K | HAKAN YILDIZ | 46 | 1:30.00 | 5,35 | |
8 | ROUGHNECK K DB | MAHSUN TURAN AP | 57 | 1:31.44 | 2,8 | |
9 | DARK VICTORY KG DB SK | M.KESKİN | 32 | 1:31.86 | 12,1 |
GANYAN(1) :2,80 TL, İKİLİ(1/7) :16,70 TL, SIRALI İKİLİ(1/7) :31,30 TL, ÜÇLÜ BAHİS(1/7/9) :55,47 TL, PLASE(1) :1,50 TL, PLASE(7) :1,80 TL, 4. ÇİFTE(4/1) :33,15 TL
6.koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | LIKE THE STARS DB SK | M.KAYA | 89 | 1:35.14 | 19,25 | 2 Boy |
2 | KOCA ALP DB SKG SK | A.SÖZEN | 89 | 1:35.46 | 22,75 | 1,5 Boy |
3 | NO REGRET DB SK ÖG | H.KARATAŞ | 91 | 1:35.67 | 1,35 | Yarım Boy |
4 | OSMAN BEY SKG SK | G.KOCAKAYA | 58 | 1:35.78 | 20,75 | 2 Boy |
5 | SPENCER DB | A.KURŞUN | 81 | 1:36.10 | 5 | |
6 | DEV ADAM KG DB SK | MÜS.ÇELİK | 94 | 1:36.21 | 9,6 | |
7 | LADY VENÜS SK | H.ÇİZİK | 90 | 1:38.44 | 15,4 | |
8 | CEYAR KG DB SK | Ö.YILDIRIM | 81 | 1:44.06 | 5,45 |
GANYAN(4) :19,25 TL, İKİLİ(3/4) :129,60 TL, SIRALI İKİLİ(4/3) :462,05 TL, ÜÇLÜ BAHİS(4/3/5) :301,28 TL, PLASE(3) :29,65 TL, PLASE(4) :44,00 TL, 5. ÇİFTE(1/4) :150,40 TL
7.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | PROMETHEUS KG K DB GKR | M.A.AKTÜRK | 34 | 1:24.33 | 4,85 | 3 Boy |
2 | SARRAFTAY KG K | H.KARATAŞ | 42 | 1:24.76 | 2,6 | 4 Boy |
3 | KAZANCI KG SK | A.ÇELİK | 46 | 1:25.45 | 2,3 | 8 Boy |
4 | VEZİRKAN KG K | G.KOCAKAYA | 39 | 1:26.94 | 8,6 | 2 Boy |
5 | CLASS KG SK | MÜS.ÇELİK | 39 | 1:27.25 | 15,55 | |
6 | ÖMERİN MY HEART KG K | Ö.YILDIRIM | 49 | 1:31.69 | 4,2 | |
7 | PABLO KG K DB | A.KURŞUN | 33 | 1:35.21 | 4,85 |
[(5)PROMETHEUS,(4)PABLO,] eküridir.GANYAN(5) :4,85 TL, İKİLİ(5/6) :17,85 TL, SIRALI İKİLİ(5/6) :37,95 TL, ÜÇLÜ BAHİS(5/6/3) :14,86 TL, 6. ÇİFTE(4/4,5) :88,90 TL
8.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | DİYARBEKİR KG SK | MÜS.ÇELİK | 42 | 2:33.57 | 3,9 | 10 Boy |
2 | BABACANDIR KG SK | A.ÇELİK | 56 | 2:35.43 | 3,75 | 3 Boy |
3 | YELTAYBEY KG DB | Ö.YILDIRIM | 53 | 2:36.00 | 2,8 | Burun |
4 | AĞAMSIN KG DB SK | H.ÇİZİK | 55 | 2:36.01 | 11,4 | Burun |
5 | ERTAHA KG | H.KAPLAN | 41 | 2:36.02 | 6 | |
6 | SON MAHSÜL KG DB | F.R.BEBEK | 47 | 2:36.36 | 33,15 | |
7 | EKŞİOĞLU KG SK | M.BAYIR | 34 | 2:36.54 | 30,55 | |
8 | BAYTOZAN KG SK | M.KESKİN | 29 | 2:37.28 | 27,75 | |
9 | ÜÇÜ BİR ARADA SKG SK | M.N.SUNKAR AP | 29 | 2:39.72 | 110,55 | |
10 | HANDASSA KG SK | E.ÇANKAYA AP | 42 | 2:42.02 | 33,25 | |
11 | SAİTBEY KG DB | A.ÇANKAYA AP | 60 | 2:43.08 | 6,05 |
GANYAN(8) :3,90 TL, 7’Lİ PLASE(2,6/1,5/4,6/1,7/3,4/4,5,6/2,8) :816,78 TL, 6’LI GANYAN(5/4/1/4/4,5/8) :13.123,79 TL, 5’Lİ GANYAN(4/1/4/4,5/8) :1.622,74 TL, 2. 4’LÜ GANYAN(1/4/4,5/8) :389,53 TL, 2. 3’LÜ GANYAN(4/4,5/8) :79,50 TL, İKİLİ(2/8) :7,80 TL, SIRALI İKİLİ(8/2) :15,15 TL, ÜÇLÜ BAHİS(8/2/4) :6,72 TL, PLASE(2) :1,65 TL, PLASE(8) :2,10 TL, PLASE İKİLİ(2/4) :3,90 TL, PLASE İKİLİ(2/8) :3,90 TL, PLASE İKİLİ(4/8) :3,80 TL, 7. ÇİFTE(4,5/8) :19,50 TL
6’LI GANYAN(5/4/1/4/4,5/8) :13.123,79 TL vermiştir.
Yarış Özetleri;