1.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | CREA STAR KG | MER.ÇELİK | 35 | 1:29.56 | 2,45 | 3 Boy | |
2 | LION SONG KG K | B.KURDU | 1:30.00 | 3,45 | 9 Boy | ||
3 | RED WHISPER KG K | G.ÖZÇELİK AP | 23 | 1:31.41 | 28,15 | 7,5 Boy | |
4 | ZEHRANAZ K | B.M.MIRIK | 27 | 1:32.53 | 4,4 | 4 Boy | |
5 | MATRIX DB SK | N.AVCİ | 1:33.23 | 4,95 | |||
6 | WE ARE WE SKG SK | M.ÇİÇEK | 1:33.30 | 3,9 | |||
7 | ALKILIÇ DB SK | S.ÖZEN | 29 | 1:35.22 | 4,4 | ||
8 | READY TEDDY KG K | Y.E.YÜKSEL AP | 1:37.68 | 67,9 |
[(8)ZEHRANAZ,(6)ALKILIÇ,] eküridir.GANYAN(1) :2,45 TL, İKİLİ(1/2) :4,15 TL, SIRALI İKİLİ(1/2) :7,10 TL, ÜÇLÜ BAHİS(1/2/7) :37,43 TL, PLASE(1) :3,00 TL, PLASE(2) :3,90 TL
2.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | PRINCESS ES ES KG SK | N.AVCİ | 19 | 1:20.31 | 7,25 | 5,5 Boy | |
2 | GOLDEN KOI KG K DB | A.OKAN PAZAR | 39 | 1:21.09 | 1,65 | 2 Boy | |
3 | ÇERKEZ BEY DB SK | MUH.OK AP | 30 | 1:21.35 | 4,25 | 10 Boy | |
4 | WAR PLAVE KG K DB | K.GÖKÇE AP | 35 | 1:22.71 | 2,95 | 6,5 Boy | |
5 | KARTEPE GÜZELİ DB SKG SK | G.ÖZÇELİK AP | 1:23.71 | 7,85 |
GANYAN(5) :7,25 TL, SIRALI İKİLİ(5/1) :26,50 TL, 1. ÇİFTE(1/5) :71,60 TL
3.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | UÇANSOYLUM | A.İNCİ | %16.89(3) | 38 | 2:04.41 | 4,2 | 3 Boy |
2 | BAHARİYE KG K | M.KAYİŞ | %6.46(5) | 36 | 2:04.80 | 9,15 | Boyun |
3 | KARAÇULHA DB SKG SK | Ç.CANPOLAT | %2.15(7) | 31 | 2:04.84 | 27,7 | 1 Boy |
4 | SERİN DALGA KG DB SK | G.ÖZÇELİK | %30.33(1) | 40 | 2:04.97 | 2,6 | Boyun |
5 | GÖZYAŞIOTU KG SK | M.AKIN | %8.23(4) | 38 | 2:05.02 | 9,25 | |
6 | BEYBAN DB SKG SK | M.B.ÖNCEL | %0.71(12) | 9 | 2:05.30 | 53,15 | |
7 | KIZIM AYSİMA KG SK | MUH.OK | %4.04(6) | 33 | 2:05.53 | 13,95 | |
8 | PRENSES ÖZGÜL KG | Y.E.YÜKSEL | %25.5(2) | 43 | 2:05.55 | 2,85 | |
9 | MERYEMCE K DB | F.FELHAN | %1.42(10) | 30 | 2:06.55 | 28,1 | |
10 | DİLMENLİ KIZ KG K DB GKR | A.YILDIZ | %0.74(11) | 18 | 2:06.97 | 49,6 | |
11 | HÜRGOBAK K | S.AKŞIN | %1.95(8) | 36 | 2:07.59 | 28,75 | |
12 | AĞRILI HANIM KG SK | K.GÖKÇE | %1.6(9) | 31 | 2:09.46 | 35,9 |
GANYAN(10) :4,20 TL, İKİLİ(4/10) :19,80 TL, SIRALI İKİLİ(10/4) :31,90 TL, 2. ÇİFTE(5/10) :71,70 TL
4.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | PEKÖZ DB | MER.ÇELİK | %26.59(1) | 77 | 1:36.33 | 2,6 | Yarım Boy |
2 | KELEŞHAN KG DB | G.ÖZÇELİK AP | %14.74(2) | 67 | 1:36.44 | 4,35 | 4 Boy |
3 | ATİK ATİK KG SK | K.GÖKÇE AP | %9(6) | 82 | 1:37.11 | 9,2 | 1 Boy |
4 | KARAMIH KG DB SK | S.ÖZEN | %6.55(7) | 70 | 1:37.24 | 14,75 | 1 Boy |
5 | SANCAKTAR K | B.KURDU | %10.65(5) | 60 | 1:37.41 | 7,95 | |
6 | DEMİRBARS KG | N.AVCİ | %13.85(3) | 76 | 1:38.90 | 5,9 | |
7 | MİLYONER KG SK | Y.E.YÜKSEL AP | %1.89(8) | 32 | 1:39.19 | 19,25 | |
8 | VAROL HAN KG SK | A.OKAN PAZAR | %1.23(10) | 34 | 1:40.00 | 29,05 | |
9 | KAYAKURT KG K DB | B.AVERBAK | %1.59(9) | 33 | 1:41.61 | 40,25 | |
10 | DESTROYER KG | ALP.OLUK AP | %0.75(12) | 22 | 1:43.00 | 39,75 | |
11 | MENEM NENE KG DB SK GKR | ONUR ÖZ | %0.35(14) | 22 | 1:44.15 | 85,3 | |
12 | KANMAN EFE KG DB SK SGKR | H.ŞİMŞEK | %0.89(11) | 26 | 1:44.30 | 59,65 | |
13 | TATARKAN KG | A.C.DAĞDEVİREN | %11.26(4) | 53 | 1:47.13 | 6,2 | |
14 | DÜNYAYA BAKAN | G.KAYIP AP | %0.41(13) | 1:49.64 | 83,15 | ||
15 | ATINÇ KG K | İ.S.SÖĞÜT AP | %0.24(15) | 1:49.87 | 108,9 |
GANYAN(4) :2,60 TL, 1. 4’LÜ GANYAN(1/5/10/4) :109,97 TL, 1. 3’LÜ GANYAN(5/10/4) :52,16 TL, İKİLİ(4/5) :7,00 TL, SIRALI İKİLİ(4/5) :10,85 TL, PLASE(4) :1,05 TL, PLASE(5) :1,05 TL, PLASE İKİLİ(1/4) :6,30 TL, PLASE İKİLİ(1/5) :8,70 TL, PLASE İKİLİ(4/5) :4,20 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(4/5/1/3/7) :151,03 TL, TABELA BAHİS(4/5/1/3) :55,58 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(4/5/1/3) :2,86 TL, 3. ÇİFTE(10/4) :15,00 TL
5.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | PRENS CORA KG | H.KAPLAN | %8.08(6) | 37 | 2:15.64 | 8,1 | 3,5 Boy |
2 | MUHSİN KG K DB | T.ALICI | %16.06(2) | 41 | 2:16.14 | 4,35 | 1 Boy |
3 | SÜMER HAN KG SK | G.ÖZÇELİK AP | %17.14(1) | 53 | 2:16.30 | 4,9 | 1 Boy |
4 | YARİSSA | Y.E.YÜKSEL AP | %8.71(5) | 60 | 2:16.45 | 9,25 | 2 Boy |
5 | ÖZDOĞA DB | C.PASO AP | %4.78(9) | 42 | 2:16.74 | 25,75 | |
6 | SÜERDEM KG | MER.ÇELİK | %13.61(3) | 39 | 2:16.79 | 5 | |
7 | ŞERİFE ABLA KG DB SK | A.İNCİ AP | %9.3(4) | 41 | 2:17.18 | 8,5 | |
8 | KAYALARLI KG SK | S.ÖZEN | %7.61(7) | 53 | 2:18.21 | 6,8 | |
9 | ÇEVİKSOY KG | A.OLUK | %3.31(10) | 36 | 2:18.76 | 18,7 | |
10 | MARMARABEYİ KG SK | M.AKIN AP | %2.6(11) | 46 | 2:18.97 | 17,95 | |
11 | UZUNCUK ÇİÇEĞİ KG DB SK GKR | D.PALAUR | %1.34(12) | 31 | 2:26.47 | 27 | |
12 | GÜRDORU KG DB SK GKR | N.AVCİ | %7.46(8) | 39 | Derecesiz | 8,35 |
GANYAN(11) :8,10 TL, İKİLİ(6/11) :23,40 TL, SIRALI İKİLİ(11/6) :52,90 TL, ÜÇLÜ BAHİS(11/6/3) :54,86 TL, PLASE(11) :2,90 TL, PLASE(6) :1,65 TL, PLASE İKİLİ(3/11) :18,70 TL, PLASE İKİLİ(3/6) :10,30 TL, PLASE İKİLİ(6/11) :19,10 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(11/6/3/1/5) :1.173,73 TL, 4. ÇİFTE(4/11) :27,70 TL
6.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | OĞLUM UTKUN KG DB SK | MER.ÇELİK | %23.52(2) | 38 | 1:29.32 | 3 | Boyun |
2 | ATLAS EFE SK | S.ÖZEN | %5.46(5) | 1:29.37 | 9,5 | 7 Boy | |
3 | FALLOW THE LEADER KG K | M.ÇİÇEK | %47.16(1) | 1:30.37 | 1,9 | 12 Boy | |
4 | SMYRNA STORM SK YP | F.FELHAN AP | %2.68(8) | 28 | 1:32.19 | 18,35 | Boyun |
5 | FLY SO HIGH SK | F.AVCI | %2.91(7) | 1:32.22 | 18,7 | ||
6 | PRENSES DURU K | M.KAYİŞ AP | %6.53(4) | 1:32.28 | 9,15 | ||
7 | KAİHO | B.KURDU | %8.25(3) | 1:33.01 | 6,4 | ||
8 | TAI LUNG K SKG | M.GÖNÜLTAŞ | %3.48(6) | 1:36.51 | 10,15 |
GANYAN(3) :3,00 TL, İKİLİ(1/3) :23,70 TL, SIRALI İKİLİ(3/1) :28,45 TL, ÜÇLÜ BAHİS(3/1/6) :10,97 TL, PLASE(1) :5,10 TL, PLASE(3) :1,90 TL, 5. ÇİFTE(11/3) :43,30 TL
7.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | ANNA HENRIETTA KG SK | N.AVCİ | %1.58(7) | 35 | 1:58.13 | 26,4 | 3,5 Boy |
2 | JADEIT KG K DB | S.ÖZEN | %4.75(6) | 39 | 1:58.58 | 11,6 | 2 Boy |
3 | HOLLYWOOD GIRL KG SK | S.İPEK | %11.94(4) | 38 | 1:58.86 | 5,9 | 1 Boy |
4 | KULKIZI KG DB SK | G.ÖZÇELİK AP | %29.73(1) | 55 | 1:59.01 | 2,4 | Burun |
5 | ŞÜKRAN HANIM DB | A.İNCİ AP | %8.95(5) | 57 | 1:59.02 | 5,65 | |
6 | MATRONS KG DB SK | B.M.MIRIK | %20.63(2) | 49 | 2:00.79 | 4,85 | |
7 | AMAZON SPIRIT K | F.AVCI | %0.71(9) | 29 | 2:01.12 | 45,4 | |
8 | DUTY BEAUTY KG | M.ÇİÇEK | %20.54(3) | 50 | 2:01.15 | 3,3 | |
9 | FLEUR KG K DB | ALP.OLUK AP | %1.17(8) | Derecesiz | 46,5 |
GANYAN(8) :26,40 TL, İKİLİ(6/8) :116,00 TL, SIRALI İKİLİ(8/6) :378,45 TL, ÜÇLÜ BAHİS(8/6/3) :873,31 TL, PLASE(6) :10,95 TL, PLASE(8) :30,40 TL, 6. ÇİFTE(3/8) :180,30 TL
8.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | SPURIORUS DB SK | M.B.ÖNCEL AP | %0.62(18) | 10 | 1:42.14 | 109,15 | Burun |
2 | DUMBLEDORE DB SKG SK | S.ÖZEN | %4.63(9) | 37 | 1:42.15 | 11,35 | 1,5 Boy |
3 | LIONEFE KG SK | M.AKIN AP | %14.93(2) | 42 | 1:42.40 | 5,4 | 1 Boy |
4 | HAVE A NICE TRIP K DB | M.KAYİŞ AP | %5.53(7) | 47 | 1:42.56 | 10,45 | 1,5 Boy |
5 | AKINBEYİ KG SK | N.AVCİ | %4.18(10) | 40 | 1:42.77 | 15,25 | |
6 | DEEP RISE DB SKG SK | G.ÖZÇELİK AP | %9.53(4) | 44 | 1:42.93 | 6,65 | |
7 | FAITHFUL WOLF KG DB SK | F.HİM AP | %6.08(6) | 45 | 1:42.96 | 25,35 | |
8 | EYVAH MEHMET DB SK | K.GÖKÇE AP | %8.3(5) | 46 | 1:43.05 | 10,05 | |
9 | TOROKOVİÇ KG K | ALP.OLUK AP | %0.92(17) | 27 | 1:43.40 | 53,15 | |
10 | DE FEMME KG K DB | MER.ÇELİK | %5.06(8) | 35 | 1:43.49 | 14,4 | |
11 | MUSKAT DB SKG SK | M.SAV | %2.17(13) | 26 | 1:43.54 | 35,1 | |
12 | EASY VICTORY | B.M.MIRIK | %2.5(12) | 21 | 1:43.85 | 14,6 | |
13 | WELLBORN KG DB SK | B.KURDU | %17.98(1) | 46 | 1:43.91 | 4,65 | |
14 | SUGAR MAN | A.YILDIZ AP | %10.78(3) | 36 | 1:44.45 | 5,85 | |
15 | TROJEN FLY KG SK | D.PALAUR | %0.95(16) | 25 | 1:45.34 | 45,35 | |
16 | VALIANT KING KG DB GKR | A.KÜRÜNDÜK | %2.58(11) | 40 | 1:45.64 | 24 | |
17 | WILD PILOT KG DB SK | B.AVERBAK | %1.07(14) | 25 | 1:46.80 | 50,15 | |
18 | ES BARBAROS K DB | İ.S.SÖĞÜT AP | %0.98(15) | 44 | 1:48.79 | 65,55 | |
19 | SHIKAMARU KG | ONUR ÖZ | %0.36(21) | 11 | 1:48.88 | 139,15 | |
20 | HAYAL TUFANI KG DB SK GKR | G.KALIN AP | %0.36(20) | 28 | 1:48.96 | 156,1 | |
21 | TEXAS SUN DB SKG SK | M.UYAR AP | %0.5(19) | 22 | 1:51.75 | 54 |
GANYAN(21) :109,15 TL, 7’Lİ PLASE(1,5/4,10/4,5/6,11/1,3/6,8/10,21) :10.642,48 TL, 6’LI GANYAN(10/4/11/3/8/21) :332.060,03 TL, 5’Lİ GANYAN(4/11/3/8/21) :49.986,68 TL, 2. 4’LÜ GANYAN(11/3/8/21) :19.130,50 TL, 2. 3’LÜ GANYAN(3/8/21) :1.787,81 TL, İKİLİ(10/21) :837,15 TL, SIRALI İKİLİ(21/10) :4.304,30 TL, PLASE(10) :9,70 TL, PLASE(21) :39,75 TL, PLASE İKİLİ(10/21) :581,00 TL, PLASE İKİLİ(7/10) :33,20 TL, PLASE İKİLİ(7/21) :332,80 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(21/10/7/1/8) :Bilen çıkmamıştır, 19,906.78 TL devretmiştir., TABELA BAHİS(21/10/7/1) :15.548,81 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(21/10/7/1) :416,48 TL, 7. ÇİFTE(8/21) :2.427,70 TL