7 Mayıs Bursa At yarışı sonuçları aşağıdadır.
1.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | SARI MERMİ K | A.İNCİ AP | 52 | 2:18.55 | 7,05 | Boyun |
2 | EARTH AND GRAY KG DB SK | T.YILDIZ | 43 | 2:18.60 | 14,95 | 1,5 Boy |
3 | ROTOVATÖR K DB | OĞUZ EREN | 52 | 2:18.76 | 15,7 | 2,5 Boy |
4 | BOB STYLE DB SKG SK | O.ÖZTÜRK | 43 | 2:19.08 | 1,35 | 3 Boy |
5 | GOLDEN GLITTER KG K DB | N.AVCİ | 43 | 2:19.54 | 9,1 | |
6 | FİJİ KG K | Y.E.YÜKSEL AP | 25 | 2:20.10 | 19,05 | |
7 | HEPBİRİNCİ SK | K.TOKAÇOĞLU | 47 | 2:20.18 | 4,9 | |
8 | MASTER WIZARD K DB SKG | G.YILDIZ | 34 | 2:20.22 | 12,95 | |
9 | CORDELA KG K | S.TIRPAN | 12 | 2:23.05 | 19,05 |
[(8)FİJİ,(9)CORDELA,] eküridir.GANYAN(2) :7,05 TL, İKİLİ(2/5) :52,75 TL, SIRALI İKİLİ(2/5) :99,15 TL
2.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | ÇARIK AĞASI KG GKR | O.YILDIZ | 48 | 1:19.18 | 3,6 | 2 Boy |
2 | KONDUBEYİ KG K | S.TIRPAN | 37 | 1:19.48 | 1,9 | 1,5 Boy |
3 | EDİTÖR KG | M.M.BİLGİN AP | 50 | 1:19.71 | 1,9 | 3 Boy |
4 | BERİLNAZ KG DB SK | O.ATMACA | 34 | 1:20.15 | 32,15 | 3 Boy |
5 | BUDAKLI KG K DB GKR | H.KAPLAN | 39 | 1:20.55 | 11,25 | |
6 | KANMAN EFE KG K DB | G.ÖZÇELİK AP | 30 | 1:20.87 | 39,8 | |
7 | BEYHAKAN DB YP | K.GÖKÇE AP | 36 | 1:21.39 | 32,35 | |
8 | HAŞİM OĞLU KG DB SK | M.B.ÇAKMAK AP | 32 | 1:21.44 | 25,25 | |
9 | BENGÜL | G.KAYIP AP | 28 | 1:22.71 | 94,35 | |
10 | BAYANURLALI KG K | İ.DİNAR | 35 | 1:22.87 | 60,15 | |
11 | BURSA EFESİ | Y.E.YÜKSEL AP | 39 | 1:22.89 | 12,35 | |
12 | CANKATAN KG DB SK | M.N.SUNKAR AP | 60 | 1:24.18 | 10,6 | |
13 | SÜVEYŞ KG K | E.AVŞAR AP | 36 | 1:25.96 | 59,25 | |
14 | EZE EZE KG K | M.GÜNDÜZELİ | 44 | 1:27.67 | 4,95 |
[(7)KONDUBEYİ,(2)EDİTÖR,] eküridir.GANYAN(3) :3,60 TL, İKİLİ(3/7) :44,80 TL, SIRALI İKİLİ(3/7) :61,05 TL, PLASE(3) :1,05 TL, PLASE(7) :1,45 TL, PLASE İKİLİ(2/3) :6,50 TL, PLASE İKİLİ(2/7) :7,00 TL, PLASE İKİLİ(3/7) :12,00 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(3/7/2/11/5) :2.261,76 TL, TABELA BAHİS(3/7/2/11) :273,09 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(3/7/2/11) :5,70 TL, 1. ÇİFTE(2/3) :52,00 TL
3.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | BOHEMIAN RHAPSODY SK | T.YILDIZ | 0:58.53 | 1,05 | 6 Boy | |
2 | KARAKRALİÇE KG K | OĞUZ EREN | 0:59.40 | 15,85 | 4 Boy | |
3 | REARA KG K | O.ÖZTÜRK | 1:00.00 | 2,95 | 3,5 Boy | |
4 | LİKAKİ KG K | N.AVCİ | 1:00.44 | 2,95 | 7 Boy | |
5 | COOL SEASON KG SK | İ.H.KETME | 1:01.55 | 8,4 | ||
6 | WELCOME TO PROTİ (Koşmaz) | MEH.YILDIRIM AP | Koşmaz |
[(3)REARA ,(2)LİKAKİ,(6)WELCOME TO PROTİ,] eküridir.GANYAN(4) :1,05 TL, SIRALI İKİLİ(4/5) :6,10 TL, 2. ÇİFTE(3/4) :4,60 TL
4.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | POWERBANK KG K DB | İ.KOYUNCU | 48 | 1:28.69 | 8,4 | 3 Boy |
2 | WIND POWER KG SK | K.GÖKÇE | 52 | 1:29.20 | 10 | Yarım Boy |
3 | HEROES K DB | S.ÇELİK | 64 | 1:29.31 | 4,8 | Baş |
4 | KARAMÜRSELLİ K DB SKG | T.KERESTECİ | 58 | 1:29.34 | 3,55 | 2,5 Boy |
5 | DİLİMYANDI K DB | A.ÖZÇELİK | 59 | 1:29.73 | 11,05 | |
6 | KOMSHU DB SK | M.KAYİŞ | 69 | 1:29.82 | 10,85 | |
7 | BÜYÜK AJİBA DB SKG SK | E.KADİRLER | 50 | 1:29.98 | 20,3 | |
8 | BALYECİ SALİH DB SK | O.BALKAN | 67 | 1:30.35 | 21,3 | |
9 | BLACK ADLER KG | M.GÖMEÇ | 64 | 1:36.53 | 15,25 | |
10 | HE IS MINE DB SKG SK | U.LEVENT | 66 | Derecesiz | 6,05 | |
11 | SİNYOR DENİZ KG DB SK | C.ALTUN | 60 | Derecesiz | 4,65 | |
12 | RASİM KAPTAN KG (Koşmaz) | C.PASO | 57 | Koşmaz |
[(4)BLACK ADLER,(9)RASİM KAPTAN,] eküridir.GANYAN(12) :8,40 TL, İKİLİ(10/12) :33,20 TL, SIRALI İKİLİ(12/10) :58,00 TL, 3. ÇİFTE(4/12) :11,30 TL
5.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | CESURMİRZA KG | M.M.BİLGİN AP | 39 | 2:16.83 | 8,05 | 1,5 Boy |
2 | ÖZGÜRFATİH DB GKR | N.ŞEN | 46 | 2:17.02 | 4,85 | Yarım Boy |
3 | ESERALP KG | MAHMUT TURAN | 44 | 2:17.11 | 9,85 | 1,5 Boy |
4 | ÇILGIN EJDER KG | N.AVCİ | 44 | 2:17.34 | 26,3 | Yarım Boy |
5 | CAHİT AĞA KG | C.PASO AP | 49 | 2:17.45 | 8,05 | |
6 | MUHSİN KG K DB | İ.DİNAR | 30 | 2:17.70 | 26,3 | |
7 | YARİSSA | S.TIRPAN | 57 | 2:18.45 | 20,7 | |
8 | BABALARINBABASI KG DB SK | G.ÖZÇELİK AP | 30 | 2:19.45 | 41,7 | |
9 | GALİÇYA KG DB SK | O.YILDIZ | 51 | 2:19.58 | 5,35 | |
10 | HANAMİCHİ | İ.H.KETME | 55 | 2:19.79 | 3,85 | |
11 | YURTTAY KG K | E.KADİRLER AP | 64 | 2:19.99 | 36,4 | |
12 | ASLANSÜTÜ KG K DB | G.YILDIZ | 42 | 2:20.86 | 12,1 | |
13 | ÇAĞIRAN KG DB | ÇETİN TAŞ AP | 63 | 2:21.58 | 20,7 | |
14 | BEYHANEFE KG DB SK | K.TOKAÇOĞLU | 56 | 2:21.90 | 4 |
[(12)CESURMİRZA,(7)CAHİT AĞA,] eküridir.GANYAN(12) :8,05 TL, 1. 3’LÜ GANYAN(2,3,4/12/7,12) :13,37 TL, İKİLİ(8/12) :20,15 TL, SIRALI İKİLİ(12/8) :41,15 TL, PLASE(12) :6,05 TL, PLASE(8) :2,40 TL, PLASE İKİLİ(10/12) :9,00 TL, PLASE İKİLİ(8/10) :13,20 TL, PLASE İKİLİ(8/12) :8,90 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(12/8/10/9/7) :4.999,87 TL, TABELA BAHİS(12/8/10/9) :224,59 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(12/8/10/9) :9,36 TL, 4. ÇİFTE(12/7,12) :52,45 TL
6.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | RING OF FIRE KG DB SK | K.TOKAÇOĞLU | 82 | 1:49.18 | 1,6 | 1,5 Boy |
2 | STEEL CLAW KG DB SK | M.SAV | 29 | 1:49.38 | 5,55 | 1 Boy |
3 | TEAM MASTER DB SK ÖG | S.ÖZEN | 46 | 1:49.49 | 7,95 | 1,5 Boy |
4 | SILK ROAD DB SK | T.ALICI | 67 | 1:49.67 | 15,4 | Burun |
5 | BARTUEFE K DB | S.İPEK | 36 | 1:49.69 | 52,85 | |
6 | NİĞDE BEYİ KG K ÖG | N.ŞEN | 39 | 1:49.73 | 19,35 | |
7 | FİNAL DB | T.YILDIZ | 60 | 1:49.74 | 5,75 | |
8 | FLASH FORWARD KG DB | BURAK AKÇAY AP | 60 | 1:50.00 | 16,9 | |
9 | OĞLUM BARIŞ KG SK | M.M.BİLGİN AP | 47 | 1:50.29 | 15,25 | |
10 | APRIL ONE SKG SK | MAHMUT TURAN | 53 | 1:50.60 | 33,1 | |
11 | KING VICTORY DB SKG SK | H.KAPLAN | 42 | 1:50.88 | 48,65 | |
12 | KRAL CEM KG SK SGKR | G.ÖZÇELİK AP | 21 | 1:57.25 | 62,05 | |
13 | FAIR MAX DB SKG SK (Koşmaz) | O.BALKAN AP | 28 | Koşmaz |
GANYAN(5) :1,60 TL, 1. 6’LI GANYAN(2/3/2,3,4,6/12/7,12/5,10) :396,92 TL, 1. 5’Lİ GANYAN(3/2,3,4,6/12/7,12/5,10) :45,89 TL, İKİLİ(5/7) :7,60 TL, SIRALI İKİLİ(5/7) :9,15 TL, ÜÇLÜ BAHİS(5/7/11) :6,53 TL Çıkan 1 Atla: 1,30 TL, PLASE(5) :1,05 TL, PLASE(7) :1,05 TL, PLASE İKİLİ(5/11) :5,40 TL, PLASE İKİLİ(5/7) :6,30 TL, PLASE İKİLİ(7/11) :13,40 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(5/7/11/6/9) :481,41 TL, 5. ÇİFTE(7,12/5) :13,35 TL
1. 6’LI GANYAN(2/3/2,3,4,6/12/7,12/5,10) :396,92 TL vermiştir.
7.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | MARATONCU KG K DB | M.DEMİRBAŞ | 45 | 1:27.94 | 3,15 | 7 Boy |
2 | İZMİR ÇOCUĞU DB SKG SK | T.YILDIZ | 61 | 1:29.14 | 4,2 | 2 Boy |
3 | KAPTAN EMRE KG SK | O.ATMACA | 38 | 1:29.48 | 43,35 | Yarım Boy |
4 | FATHER PEARL DB SKG SK | M.GÜNDÜZELİ | 47 | 1:29.57 | 16,65 | 1,5 Boy |
5 | BRAVE CALL DB SK | N.AVCİ | 45 | 1:29.83 | 5,95 | |
6 | DESPINA | K.TOKAÇOĞLU | 65 | 1:30.57 | 2,3 | |
7 | STEM CELLS KG K | O.YILDIZ | 75 | 1:33.23 | 4,2 | |
8 | AŞAN BABA KG K DB | O.ÖZTÜRK | 68 | 1:33.67 | 7,45 | |
9 | BUZ FIRTINASI KG K DB | İ.H.KETME | 66 | 1:35.20 | 16,1 | |
10 | LAST CONQUEROR K (Koşmaz) | H.KAPLAN | 58 | Koşmaz |
[(5)İZMİR ÇOCUĞU,(10)STEM CELLS,] eküridir.GANYAN(9) :3,15 TL, İKİLİ(5/9) :12,45 TL, SIRALI İKİLİ(9/5) :23,85 TL, ÜÇLÜ BAHİS(9/5/8) :134,92 TL Çıkan 1 Atla: 3,11 TL, PLASE(5) :1,90 TL, PLASE(9) :1,80 TL, PLASE İKİLİ(5/8) :229,30 TL, PLASE İKİLİ(5/9) :8,40 TL, PLASE İKİLİ(8/9) :27,20 TL, 6. ÇİFTE(5/9) :16,00 TL
8.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | HALAF AĞA KG SK | O.GÖKÇE | 0:58.62 | 1,95 | 5 Boy | |
2 | WHITE DARKNESS SKG SK | O.ATMACA | 0:59.40 | 2 | 2,5 Boy | |
3 | ULDUZ K | MAHMUT TURAN | 0:59.76 | 6,75 | 3 Boy | |
4 | FLAYING COOL KG K | İ.DİNAR | 1:00.15 | 13,65 | 3 Boy | |
5 | DAİMA İLERİ KG K | T.YILDIZ | 1:00.53 | 8,8 | ||
6 | BE STRONG KG K | O.ÖZTÜRK | 1:02.74 | 10,55 | ||
7 | SULTAN GELİN (Koşmaz) | C.PASO AP | Koşmaz |
[(2)DAİMA İLERİ,(6)SULTAN GELİN,] eküridir.GANYAN(3) :1,95 TL, İKİLİ(3/4) :1,75 TL, SIRALI İKİLİ(3/4) :3,75 TL, ÜÇLÜ BAHİS(3/4/7) :2,35 TL Çıkan 1 Atla: 0,43 TL, 7. ÇİFTE(9/3) :10,30 TL
9.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | GÜLÇİN SULTAN KG DB SK | A.İNCİ AP | 45 | 1:54.32 | 3,65 | 2,5 Boy |
2 | SERİN DALGA KG DB SK | K.GÖKÇE AP | 33 | 1:54.63 | 7 | 7 Boy |
3 | GÖKÇEKENT KG DB SK | İ.H.KETME | 37 | 1:55.63 | 16,45 | Boyun |
4 | TATLIÇAĞ KG K DB | S.ÇELİK AP | 25 | 1:55.68 | 18,1 | 2,5 Boy |
5 | GÜMÜŞKAVAK KG DB | N.AVCİ | 35 | 1:56.01 | 16,65 | |
6 | KABAKÇİÇEĞİ KG K | O.YILDIZ | 35 | 1:57.01 | 9,1 | |
7 | HÜRGOBAK K | G.ÖZÇELİK AP | 34 | 1:57.05 | 16,65 | |
8 | KARAÇULHA KG DB | M.M.BİLGİN AP | 39 | 1:57.48 | 12,95 | |
9 | FIRTINALI DENİZ KG DB | H.KAPLAN | 60 | 1:59.42 | 2,45 | |
10 | MASTER KG SK | E.D.ÖKTEN AP | 30 | 1:59.46 | 30,45 | |
11 | EGE MELTEMİ KG DB | O.ATMACA | 27 | 1:59.67 | 18,1 | |
12 | İZMAH SKG SK | N.ŞEN | 35 | 2:00.13 | 26,2 | |
13 | DEFNEGÜL KG DB SK | S.ÖZEN | 28 | 2:01.05 | 19,65 | |
14 | ÇOBAN GÜLÜ KG DB SK | A.ŞAŞMAZ AP | 31 | 2:01.09 | 56,05 | |
15 | SÜPER SOY KG K DB | H.ALTIN | 26 | 2:01.80 | 94,85 | |
16 | BİLGİÇ GÜLÜ KG DB | O.GÖKÇE | 33 | 2:02.64 | 88,9 | |
17 | SÖĞÜTLÜ DB SKG SK | C.KARADEMİR AP | 34 | 2:02.78 | 41,05 | |
18 | ATEŞİN GÖZÜ KG | M.B.ÇAKMAK AP | 34 | 2:13.46 | 16,65 | |
19 | RINDAMIN KG SK | D.MALATYALI | 45 | Derecesiz | 30,45 | |
20 | STORM LADY KG K (Koşmaz) | Y.E.YÜKSEL AP | 34 | Koşmaz |
[(18)GÜMÜŞKAVAK,(2)HÜRGOBAK,] eküridir.[(13)TATLIÇAĞ],(6)EGE MELTEMİ],] eküridir.[(11)MASTER],(19)RINDAMIN],] eküridir.GANYAN(8) :3,65 TL, 7’Lİ PLASE(2,3,4,5,6/10,12/7,8,12/5,7,10/5,9,10/2,3,4,6/8,12) :17,33 TL, 2. 6’LI GANYAN(12/7,12/5,10/9/2,3,6/8) :675,15 TL, 2. 5’Lİ GANYAN(7,12/5,10/9/2,3,6/8) :68,06 TL, 4’LÜ GANYAN(5,10/9/2,3,6/8) :20,22 TL, 2. 3’LÜ GANYAN(9/2,3,6/8) :15,66 TL, İKİLİ(8/12) :15,70 TL, SIRALI İKİLİ(8/12) :25,20 TL, PLASE(12) :1,05 TL, PLASE(8) :1,05 TL, PLASE İKİLİ(1/12) :37,00 TL, PLASE İKİLİ(1/8) :45,80 TL, PLASE İKİLİ(8/12) :8,00 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(8/12/1/13/18) :15.154,11 TL, TABELA BAHİS(8/12/1/13) :1.311,39 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(8/12/1/13) :109,28 TL, 8. ÇİFTE(3/8) :11,10 TL
2. 6’LI GANYAN(12/7,12/5,10/9/2,3,6/8) :675,15 TL vermiştir.
Yarış Özetleri