1.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | ASPURÇE SKG SK | T.YILDIZ | %8.2(5) | 49 | 2:16.64 | 8,1 | 5 Boy |
2 | ESTİGEÇTİ KG K | M.ÇİÇEK | %38.45(1) | 79 | 2:17.49 | 2,4 | Burun |
3 | GÖLDEM DB SK | ÇETİN TAŞ AP | %15.93(2) | 95 | 2:17.51 | 3,65 | Yarım Boy |
4 | ÇAĞLAYANŞELALE KG K | H.KAPLAN | %9.06(4) | 61 | 2:17.61 | 8,8 | Boyun |
5 | LOLAN GÜZELİ | C.PASO AP | %3.21(8) | 43 | 2:17.66 | 17,8 | |
6 | AYDURU KG K DB | A.OLUK | %5.1(7) | 67 | 2:18.01 | 11,4 | |
7 | FANİZAN KG SK | F.ARSLAN AP | %5.91(6) | 76 | 2:18.06 | 12,4 | |
8 | TAVUZKUŞU KG DB SK | M.GÜNDÜZELİ | %13.69(3) | 64 | 2:20.48 | 3,75 | |
9 | SEVDAYOLU | K.YILMAZ AP | %0.46(9) | 15 | 2:37.60 | 51,75 |
GANYAN(5) :8,10 TL, İKİLİ(5/7) :8,85 TL, SIRALI İKİLİ(5/7) :25,40 TL
2.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | SEÇER BEY | K.GÖKÇE AP | %19.55(1) | 45 | 2:32.81 | 2,85 | 3 Boy |
2 | CAMUZDEVRANI | E.KADİRLER AP | %7.91(6) | 36 | 2:33.25 | 10,75 | 1 Boy |
3 | DALBASTI KG GKR | D.YILDIZ | %10.34(4) | 27 | 2:33.41 | 8,65 | Yarım Boy |
4 | UĞURSEL DB | MAHSUN TURAN AP | %16.69(2) | 32 | 2:33.52 | 5,05 | Yarım Boy |
5 | KONDUBEYİ KG K | F.ARSLAN AP | %2.53(11) | 39 | 2:33.59 | 33,2 | |
6 | AKSİ SEDA KG | Ç.CANPOLAT AP | %0.83(15) | 29 | 2:33.75 | 65,25 | |
7 | TUĞTEKİN KG | Y.E.YÜKSEL AP | %2.84(10) | 35 | 2:34.28 | 24,5 | |
8 | HANIM HANIM | C.PASO AP | %0.48(17) | 22 | 2:34.35 | 64,1 | |
9 | BADİNHAN KG GKR | F.HİM AP | %12.18(3) | 36 | 2:34.48 | 7,95 | |
10 | ŞANARHAN KG | S.ÇELİK AP | %3.85(8) | 39 | 2:35.10 | 20,7 | |
11 | ÇAVUŞBABAM DB SKG SK | K.YILMAZ AP | %0.71(16) | 25 | 2:35.38 | 94,2 | |
12 | HASAN ABİ K DB | O.ATMACA | %8.09(5) | 31 | 2:35.82 | 8,1 | |
13 | KARAKAPLI SK | F.KARAKURT AP | %3.41(9) | 43 | 2:37.86 | 26,55 | |
14 | RÜZGAR FIRTINASI KG K DB | H.KAPLAN | %1.58(12) | 30 | 2:40.93 | 30,35 | |
15 | BAWEPİR KG DB | A.ŞAŞMAZ AP | %1.28(13) | 32 | 2:43.99 | 57,05 | |
16 | DEFNEGÜL KG SK | S.İPEK | %1.22(14) | 24 | 3:07.55 | 25,9 | |
17 | YAMAN OĞLUM KG DB | M.SAV | %6.52(7) | 35 | Derecesiz | 7,15 |
GANYAN(1) :2,85 TL, İKİLİ(1/6) :24,75 TL, SIRALI İKİLİ(1/6) :32,10 TL, PLASE(1) :2,65 TL, PLASE(6) :3,40 TL, PLASE İKİLİ(1/15) :13,80 TL, PLASE İKİLİ(1/6) :17,00 TL, PLASE İKİLİ(6/15) :8,80 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(1/6/15/10/3) :2.443,65 TL, TABELA BAHİS(1/6/15/10) :165,60 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(1/6/15/10) :2,31 TL, 1. ÇİFTE(5/1) :47,85 TL
3.Koş
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | MAGIC SPEAR K | M.ÇİÇEK | %66.94(1) | 1:14.66 | 1,35 | 7 Boy | |
2 | HIZLI MELEK KG K DB | M.GÜNDÜZELİ | %5.45(4) | 1:15.65 | 7,3 | Yarım Boy | |
3 | SATOSHI KG DB | M.DEMİRBAŞ | %9.36(3) | 1:15.72 | 6,85 | 14 Boy | |
4 | KING OF GAME KG K | MAHMUT TURAN | %4.45(5) | 1:17.49 | 12,6 | Burun | |
5 | TİLBETUANA KG K DB | O.ATMACA | %1.94(7) | 1:17.50 | 22,65 | ||
6 | JAGUAR MAIL KG K | N.AVCİ | %4.24(2) | 1:18.64 | 4,15 | ||
7 | FORTUNELLO KG K | N.ŞEN | %5.18(2) | 1:19.87 | 4,15 | ||
8 | LON DONER KG K | E.BAYSAL | %2.45(6) | Derecesiz | 17,25 |
[(2)JAGUAR MAIL,(1)FORTUNELLO,] eküridir.GANYAN(4) :1,35 TL, İKİLİ(4/6) :5,85 TL, SIRALI İKİLİ(4/6) :7,00 TL, ÜÇLÜ BAHİS(4/6/5) :4,25 TL, PLASE(4) :1,05 TL, PLASE(6) :1,05 TL, 2. ÇİFTE(1/4) :5,05 TL
4.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | RED TORNADO DB SKG SK | K.TOKAÇOĞLU | %15.06(2) %15.06(2) | 77 | 1:30.26 | 4,4 | 1 Boy |
2 | ÇAKIRDAĞLI KG K DB ÖG | K.GÖKÇE AP | %8.63(6) %8.36(6) | 74 | 1:30.37 | 5,55 | Yarım Boy |
3 | KARA YAŞAR SK | B.M.MIRIK | %3.55(10) %3.95(10) | 65 | 1:30.46 | 13,75 | Yarım Boy |
4 | HONORABLE K | ÇETİN TAŞ AP | %19.53(1) %18.77(1) | 88 | 1:30.58 | 3,2 | 2 Boy |
5 | EL CAMİNO DB SK | H.KAPLAN | %5.13(9) %5.74(8) | 64 | 1:30.84 | 12,55 | |
6 | SEMİH BEY K DB | M.ÇİÇEK | %12.55(4) %12.07(4) | 74 | 1:30.92 | 9,1 | |
7 | MISTER HEART KG DB SK | O.ATMACA | %13.86(3) %14.61(3) | 54 | 1:30.93 | 5,8 | |
8 | NİLGÜN SULTAN KG K DB GKR | M.GÜNDÜZELİ | %8.9(5) %8.64(5) | 58 | 1:30.95 | 8,75 | |
9 | KARAMÜRSELLİ KG K | N.AVCİ | %6.9(7) %7.35(7) | 60 | 1:31.08 | 11,9 | |
10 | AYZA DB SK | F.KARAKURT AP | %5.89(8) %5.45(9) | 86 | 1:32.49 | 12,2 |
GANYAN(3) :4,40 TL, İKİLİ(3/4) :30,90 TL, SIRALI İKİLİ(3/4) :50,00 TL, 3. ÇİFTE(4/3) :5,95 TL
5.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | DEMBE SKG SK SGKR | N.AVCİ | %4.4(5) %5.44(5) | 62 | 1:27.43 | 9,5 | 1 Boy |
2 | BEKRİ DB SK | ÇETİN TAŞ AP | %3.89(6) %4.53(6) | 44 | 1:27.60 | 9,85 | Yarım Boy |
3 | THE COLECTOR KG DB SK | MAHMUT TURAN | %0.89(9) %1.19(9) | 33 | 1:27.70 | 25,4 | Yarım Boy |
4 | BLACKBALL DB SK | K.GÖKÇE AP | %22.95(1) %21.73(1) | 84 | 1:27.79 | 2,65 | 1 Boy |
5 | SARPERHAN KG DB SK | F.YÜKSEL | %6.97(4) %6.87(4) | 46 | 1:27.97 | 6,85 | |
6 | STARTAY K | K.TOKAÇOĞLU | %20.43(2) %18.52(2) | 70 | 1:28.68 | 3 | |
7 | MY ROYAL SUN DB SK | H.ŞİMŞEK | %9.34(3) %8.89(3) | 99 | 1:30.66 | 6,3 | |
8 | GALYALILAR DB SKG SK TGK | S.TIRPAN | %3.46(7) %3.68(7) | 32 | 1:31.97 | 12,8 | |
9 | STARLORD KG SK | MAHSUN TURAN AP | %0.71(10) %0.94(10) | 48 | 1:31.99 | 24,7 | |
10 | LOOK STAR KG K | S.YILDIRIM | %2.31(8) %2.44(8) | 64 | 1:40.81 | 18 | |
11 | BLACK WASP (Koşmaz) | F.KARAKURT AP | %4.18(12) %4.3(12) | 87 | Koşmaz | ||
12 | DİLİMYANDI DB SK (Koşmaz) | F.ARSLAN AP | %1.51(13) %1.82(13) | 53 | Koşmaz | ||
13 | LATEST NOVEL DB SK (Koşmaz) | T.YILDIZ | %1.11(14) %1.39(14) | 49 | Koşmaz | ||
14 | BY YİĞİT DB SKG SK (Koşmaz) | S.ÇETİN | %0.88(15) %1.04(15) | 48 | Koşmaz | ||
15 | YOU NEVER KNOW KG DB SK (Koşmaz) | F.HİM AP | %16.96(11) %17.23(11) | 66 | Koşmaz |
GANYAN(10) :9,50 TL, 1. 3’LÜ GANYAN(4/3/10) :29,82 TL, İKİLİ(2/10) :41,65 TL, SIRALI İKİLİ(10/2) :82,25 TL, PLASE(10) :6,40 TL, PLASE(2) :3,30 TL, PLASE İKİLİ(10/15) :75,10 TL, PLASE İKİLİ(2/10) :10,50 TL, PLASE İKİLİ(2/15) :35,20 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(10/2/15/3/12) :5.575,14 TL, TABELA BAHİS(10/2/15/3) :4.740,99 TL Çıkan 1 Atla: 14,01 TL Çıkan 2 Atla: 8,33 TL Çıkan 3 Atla: 1,90 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(10/2/15/3) :28,02 TL, 4. ÇİFTE(3/10) :112,10 TL
6.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | CHARLIEBOY KG K | O.YILDIZ | %7.37(5) %7.73(5) | 44 | 2:09.73 | 7,8 | 2 Boy |
2 | CAMERON KG K | O.ÖZTÜRK | %13.48(4) %14.16(4) | 45 | 2:10.01 | 4,1 | 3,5 Boy |
3 | QUICK KEY KG DB SK | N.AVCİ | %21.49(2) %21.48(2) | 48 | 2:10.51 | 3,6 | Yarım Boy |
4 | TELL ME BOY DB SKG SK | T.YILDIZ | %29.92(1) %27.01(1) | 61 | 2:10.60 | 2,8 | 2,5 Boy |
5 | FUNKY FRED KG K | Y.E.YÜKSEL AP | %1.9(5) %2.23(5) | 36 | 2:10.95 | 7,8 | |
6 | BABA SADIK SK | H.KAPLAN | %5.56(6) %6.33(6) | 37 | 2:12.03 | 8,05 | |
7 | KINGS IMPACT DB SK | M.ÇİÇEK | %16.05(3) %16.16(3) | 54 | 2:13.15 | 4,45 | |
8 | ATILGANBEY KG DB SK | F.YÜKSEL | %4.23(7) %4.91(7) | 43 | 2:14.74 | 11,8 |
[(5)CHARLIEBOY,(8)FUNKY FRED,] eküridir.GANYAN(5) :7,80 TL, 1. 6’LI GANYAN(5/1/4/3/10/5,8) :7.967,42 TL, 1. 5’Lİ GANYAN(1/4/3/10/5,8) :520,44 TL, İKİLİ(4/5) :23,55 TL, SIRALI İKİLİ(5/4) :65,55 TL, ÜÇLÜ BAHİS(5/4/3) :22,41 TL, PLASE(4) :1,40 TL, PLASE(5) :2,45 TL, 5. ÇİFTE(10/5,8) :105,20 TL
1. 6’LI GANYAN(5/1/4/3/10/5,8) :7.967,42 TL vermiştir.
7.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | SUPER TUNA KG | M.ÇİÇEK | %24.7(2) | 75 | 1:19.88 | 2,35 | 1 Boy |
2 | KING OF İSTANBUL DB SK | T.YILDIZ | %22.33(3) | 57 | 1:20.01 | 3,7 | 2 Boy |
3 | LUCKY JUSTEN SKG SK | N.AVCİ | %14.39(4) | 88 | 1:20.31 | 4,15 | Burun |
4 | BEST FRIEND KG DB SK | K.TOKAÇOĞLU | %25.37(1) | 76 | 1:20.33 | 3,45 | 4 Boy |
5 | İZMİR ÇOCUĞU DB SKG SK | H.KAPLAN | %5.93(6) | 64 | 1:21.00 | 10,4 | |
6 | TİVATLI KG K DB | GÖKH.GÖKÇE | %7.28(5) | 72 | 1:21.04 | 8,4 |
GANYAN(5) :2,35 TL, SIRALI İKİLİ(5/4) :8,30 TL, 6. ÇİFTE(5,8/5) :24,85 TL
8.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | SONER BEY KG K | GÖKH.GÖKÇE | %7.99(4) | 1:14.85 | 6,55 | Yarım Boy | |
2 | WIN MY SON KG SK | OĞUZ EREN | %7.39(5) | 1:14.93 | 7,5 | 1 Boy | |
3 | MAXIMUS BOY K | D.YILDIZ | %4.21(6) | 1:15.06 | 10,65 | 7,5 Boy | |
4 | BABA BÜLENT SK | M.ÇİÇEK | %31.67(1) | 1:16.26 | 2,3 | 4 Boy | |
5 | MADAM LUDMİLA K DB | T.ALICI | %15.91(3) | 1:16.77 | 3,8 | ||
6 | BEST OF HORSE DB SKG SK | F.YÜKSEL | %2.08(7) | 1:20.03 | 22,7 | ||
7 | LUCY TINA KG K | T.YILDIZ | %26.91(2) | Derecesiz | 3,1 | ||
8 | GÜNEŞIŞIĞI DB SK (Koşmaz) | H.KAPLAN | %3.84(8) | Koşmaz |
GANYAN(4) :6,55 TL, İKİLİ(4/5) :23,85 TL, SIRALI İKİLİ(4/5) :60,70 TL, ÜÇLÜ BAHİS(4/5/3) :78,46 TL Çıkan 1 Atla: 5,96 TL, PLASE(4) :1,85 TL, PLASE(5) :2,35 TL, 7. ÇİFTE(5/4) :24,05 TL
9.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | SON PARILTI KG DB SK | N.AVCİ | %2.92(11) | 35 | 1:22.46 | 25,25 | 1,5 Boy |
2 | ALSERDİL DB SK | MAHMUT TURAN | %5.98(6) | 39 | 1:22.65 | 10,15 | 1,5 Boy |
3 | KADİRBERK KG SK | MAHSUN TURAN AP | %8.31(4) | 33 | 1:22.85 | 9,25 | 1 Boy |
4 | ZIVARIKLI KG K | M.DEMİRBAŞ | %7.66(5) | 36 | 1:22.96 | 8,6 | 1,5 Boy |
5 | ASİL YUMRUK KG DB | H.KAPLAN | %13.32(2) | 28 | 1:23.22 | 3,8 | |
6 | GÜNDÜZBABA KG | A.ŞAŞMAZ AP | %25.05(1) | 43 | 1:24.20 | 3,6 | |
7 | BATUŞ KG DB SK | F.YÜKSEL | %2.92(10) | 40 | 1:24.67 | 22,25 | |
8 | AL FUGARA KG SK | C.PASO AP | %1.45(14) | 36 | 1:24.90 | 25,1 | |
9 | RAPİT KG K DB GKR | F.ARSLAN AP | %0.56(17) | 26 | 1:24.93 | 78,95 | |
10 | AKAN PINAR KG | H.ALTIN | %2.92(12) | 30 | 1:25.88 | 21 | |
11 | YİĞİT LAMİH KG DB SK | K.TOKAÇOĞLU | %11.31(3) | 45 | 1:27.12 | 7,2 | |
12 | STORM LADY KG K | T.ALICI | %1.09(15) | 34 | 1:27.30 | 59,2 | |
13 | BURSA EFESİ | N.ŞEN | %5.37(7) | 38 | 1:28.24 | 14,15 | |
14 | TUNCASOYLU KG SK | C.ALTUN AP | %1.47(13) | 38 | 1:28.49 | 59,6 | |
15 | TUMBUL HÜSEYİN KG DB SK | M.GÜNDÜZELİ | %4.83(8) | 33 | 1:30.08 | 12,9 | |
16 | YÜREKTEN KG DB SK | O.ATMACA | %0.66(16) | 11 | 1:31.13 | 63,45 | |
17 | ALTINGÜNEŞ KG | O.GÖKÇE | %4.03(9) | 35 | 1:36.87 | 20,55 | |
18 | KUDRETİM KG SK (Koşmaz) | ÇETİN TAŞ AP | %0.16(18) | 37 | Koşmaz |
GANYAN(13) :25,25 TL, 7’Lİ PLASE(4,6/3,4/2,10/4,5,8/4,5/4,5/4,13) :1.714,90 TL, 2. 6’LI GANYAN(3/10/5,8/5/4/13) :51.438,45 TL, 2. 5’Lİ GANYAN(10/5,8/5/4/13) :5.311,63 TL, 4’LÜ GANYAN(5,8/5/4/13) :808,06 TL, 2. 3’LÜ GANYAN(5/4/13) :142,83 TL, İKİLİ(4/13) :145,45 TL, SIRALI İKİLİ(13/4) :336,20 TL, PLASE(13) :4,35 TL, PLASE(4) :3,30 TL, PLASE İKİLİ(13/16) :29,30 TL, PLASE İKİLİ(4/13) :58,80 TL, PLASE İKİLİ(4/16) :31,50 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(13/4/16/7/18) :8.538,55 TL, TABELA BAHİS(13/4/16/7) :3.985,39 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(13/4/16/7) :50,87 TL, 8. ÇİFTE(4/13) :233,50 TL