1.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | DAĞTEPE KG K | H.ALTUNDAĞ AP | 1:44.46 | 7,15 | 4,5 Boy |
2 | MUKADDER BEY KG DB SK | İ.AKYAVUZ | 1:45.30 | 8,6 | 4 Boy |
3 | DİZDAREFE KG | F.YARDIMCI | 1:46.06 | 2,3 | 8 Boy |
4 | HASANIN OĞLU KG K DB | N.ALTIN | 1:47.68 | 4,4 | Yarım Boy |
5 | DENDEL KG DB SK | M.AVŞAR | 1:47.81 | 9,4 | |
6 | BOZKIRBEYİ SKG SK | Y.ÇELİKBAŞ AP | 1:49.65 | 38,45 | |
7 | GÜLHATÇE KG SK | Y.CENGİZ AP | 1:51.20 | 19,4 | |
8 | GÜZELHAT SKG SK | İ.KATAR AP | 1:54.07 | 35,1 | |
9 | ŞEF SULTAN KG DB SK | A.AKDEMİR AP | 1:57.45 | 19,5 | |
10 | YOLGÖSTEREN K GKR | H.POLAT | 1:58.25 | 20,65 | |
11 | BUZGİBİ DB SKG SK | M.DOĞAN | 2:24.66 | 11,55 | |
12 | ASİMETRİK KG SK | E.KILIK | 2:32.93 | 8,2 |
GANYAN(3) :7,15 TL, İKİLİ(3/7) :37,25 TL, SIRALI İKİLİ(3/7) :71,40 TL, ÜÇLÜ BAHİS(3/7/5) :38,25 TL, PLASE(3) :3,40 TL, PLASE(7) :5,90 TL, PLASE İKİLİ(3/5) :12,70 TL, PLASE İKİLİ(3/7) :12,10 TL, PLASE İKİLİ(5/7) :9,10 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(3/7/5/6/4) :349,61 TL
2.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | CRAZY CREW SK | F.YARDIMCI | 2:05.07 | 3,2 | 6 Boy |
2 | KING AYHAN KG DB SK | B.BEKTAŞ | 2:06.19 | 9,2 | 1 Boy |
3 | REBELKID KG SK | N.ALTIN | 2:06.38 | 4,15 | 1 Boy |
4 | FLYBYKING K DB | E.AKKILIÇ AP | 2:06.62 | 5,85 | 3 Boy |
5 | OĞLUM TURAN K | Y.ÇELİKBAŞ AP | 2:07.17 | 2,95 | |
6 | GÜLSENUR KG DB SK | A.ŞENBAHAR AP | 2:08.63 | 35,1 | |
7 | BABA ERDİNÇ KG K DB | F.FELHAN AP | 2:13.33 | 8,95 | |
8 | MR FENER DB SKG SK | A.AKDEMİR AP | 2:18.34 | 40,15 | |
9 | YONCA ÇİÇEĞİ SK | İ.AKYAVUZ | 2:21.27 | 20,5 | |
10 | FORGET IN FIRE KG K | E.KILIK | 2:23.80 | 18,7 | |
11 | HAYTHAWER KG SK ÖG (Koşmaz) | V.KIZMAZ | Koşmaz |
GANYAN(1) :3,20 TL, İKİLİ(1/10) :22,10 TL, SIRALI İKİLİ(1/10) :42,80 TL, ÜÇLÜ BAHİS(1/10/9) :46,41 TL Çıkan 1 Atla: 5,52 TL, PLASE(1) :1,35 TL, PLASE(10) :2,85 TL, PLASE İKİLİ(1/10) :12,00 TL, PLASE İKİLİ(1/9) :8,60 TL, PLASE İKİLİ(9/10) :7,40 TL, 1. ÇİFTE(3/1) :52,40 TL
3.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | RADİN K SKG | Y.CENGİZ AP | 1:25.63 | 5,9 | 2 Boy |
2 | BİRDEN BİR KG DB SK | N.ALTIN | 1:25.96 | 6,15 | 5,5 Boy |
3 | VATAN KG DB SK | H.ALTUNDAĞ AP | 1:27.08 | 5,75 | Burun |
4 | GREEN STREAM SKG SK | B.BEKTAŞ | 1:27.10 | 11,7 | 2 Boy |
5 | HELLION DB SKG SK | S.ALTAY AP | 1:27.45 | 21,85 | |
6 | BAY ALVES KG SK | S.KAPLAN | 1:27.99 | 49,05 | |
7 | SPEED UP KG SK | E.AKKILIÇ AP | 1:28.50 | 14,55 | |
8 | PERFECT BREEZE KG DB SK | M.IŞIK AP | 1:28.72 | 50,05 | |
9 | BABA AKYILDIRIM SK | F.YARDIMCI | 1:30.13 | 5,5 | |
10 | DI MARIA KG DB SK | İ.AKYAVUZ | 1:31.58 | 25,2 | |
11 | AŞK OLSUN SANA SKG SK | M.A.AKTÜRK | 1:34.40 | 2,5 | |
12 | BALL OF FIRE DB SKG SK | A.AKDEMİR AP | 1:37.87 | 26,15 | |
13 | NAPOLITANA KG SK | R.DOĞAN | Derecesiz | 29,65 |
GANYAN(2) :5,90 TL, İKİLİ(2/4) :14,85 TL, SIRALI İKİLİ(2/4) :34,40 TL, 2. ÇİFTE(1/2) :43,40 TL
4.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | OĞLUM AHMET KG SK | E.KILIK | 1:45.17 | 2,15 | 1,5 Boy |
2 | GARİP AĞA DB SKG SK | Y.CENGİZ AP | 1:45.38 | 35,7 | 15 Boy |
3 | SEKİNTAN KG DB SK | H.ALTUNDAĞ AP | 1:48.36 | 20,7 | Yarım Boy |
4 | MISS VANETA KG K | A.AKDEMİR AP | 1:48.50 | 5,1 | 3,5 Boy |
5 | SONATİK SKG SK | M.IŞIK AP | 1:49.21 | 9,95 | |
6 | ŞURZAN AĞA KG | S.KAPLAN | 1:49.76 | 20,65 | |
7 | BATALHAN KG K | A.ÇANKAYA AP | 1:51.31 | 36,9 | |
8 | ÜSTAD SAYIN KG DB SK | B.BEKTAŞ | 1:54.03 | 14,65 | |
9 | POYRAZIN GÜCÜ KG SK | Y.ÇELİKBAŞ AP | 1:55.62 | 18,75 | |
10 | SON UÇARLIM KG DB SK | M.AVŞAR | 1:56.08 | 3,45 | |
11 | SUAT BEY DB SK | R.DOĞAN | 1:59.39 | 31,3 | |
12 | HIZMALI KIZ KG K | İ.KATAR AP | 2:01.99 | 16,15 | |
13 | BECERİKLİ KIZ KG | F.FELHAN AP | 2:04.91 | 61,65 |
GANYAN(3) :2,15 TL, 1. 4’LÜ GANYAN(3/1/2/3) :75,30 TL, 1. 3’LÜ GANYAN(1/2/3) :15,02 TL, İKİLİ(2/3) :28,55 TL, SIRALI İKİLİ(3/2) :28,55 TL, ÜÇLÜ BAHİS(3/2/13) :110,51 TL, PLASE(2) :8,35 TL, PLASE(3) :2,20 TL, PLASE İKİLİ(2/13) :98,50 TL, PLASE İKİLİ(2/3) :11,00 TL, PLASE İKİLİ(3/13) :10,90 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(3/2/13/11/5) :3.765,87 TL, 3. ÇİFTE(2/3) :21,60 TL
5.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | PATOZ KG K | F.YARDIMCI | 2:22.37 | 3,45 | 6,5 Boy |
2 | TUMBULKAVÇİNOĞLU | İ.AKYAVUZ | 2:23.61 | 5,2 | 6,5 Boy |
3 | ÇOLPANLI KG DB SK | A.AKDEMİR AP | 2:24.77 | 27,75 | 1,5 Boy |
4 | GODFATHER KG K | E.AKKILIÇ AP | 2:25.05 | 3,75 | 1 Boy |
5 | BABA MERCAN KG SK | N.ALTIN | 2:25.23 | 5,75 | |
6 | ÇİFTETELLİ DB | H.POLAT | 2:25.75 | 27,4 | |
7 | VEYSELBABA DB SKG SK | Y.CENGİZ AP | 2:27.96 | 21,2 | |
8 | KURTULUŞBEY | M.AVŞAR | 2:29.17 | 14,15 | |
9 | ALSANCAKLI SK | H.ALTUNDAĞ AP | 2:31.33 | 24,15 | |
10 | DİZDARMERT KG K | B.BEKTAŞ | 2:33.70 | 14,8 | |
11 | İZBIRAK KG | F.FELHAN AP | 2:36.19 | 27,75 | |
12 | HAZAR DENİZİ | İ.KATAR AP | 2:47.88 | 26,4 | |
13 | TAŞÇI PEHLİVAN KG | M.DOĞAN | 2:47.91 | 11,9 | |
14 | KIRIM AY SKG SK | A.ŞENBAHAR AP | 3:27.92 | 18,5 | |
15 | HİLAL AĞA KG DB GKR (Koşmaz) | S.ALTAY AP | Koşmaz |
GANYAN(8) :3,45 TL, İKİLİ(8/15) :14,60 TL, SIRALI İKİLİ(8/15) :21,15 TL, PLASE(15) :2,90 TL, PLASE(8) :2,30 TL, PLASE İKİLİ(8/15) :9,60 TL, PLASE İKİLİ(8/9) :60,00 TL, PLASE İKİLİ(9/15) :48,40 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(8/15/9/6/12) :4.763,02 TL, TABELA BAHİS(8/15/9/6) :521,10 TL Çıkan 1 Atla: 2,93 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(8/15/9/6) :5,86 TL, 4. ÇİFTE(3/8) :13,60 TL
6.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | GÜVEN HAN DB SKG SK | S.KAPLAN | 1:30.39 | 5,95 | 3,5 Boy |
2 | MAVİ ÇOCUK KG K DB | F.YARDIMCI | 1:31.10 | 2,8 | 3 Boy |
3 | KOCA OĞUL KG K ÖG | M.DOĞAN | 1:31.68 | 5,95 | 2,5 Boy |
4 | JIMINY CRICKET SKG SK | Y.CENGİZ AP | 1:32.12 | 9,85 | Burun |
5 | GEYİKLİ KG DB SK | İ.KATAR AP | 1:32.13 | 30,05 | |
6 | TAKİPETBENİ KG SK | M.IŞIK AP | 1:36.37 | 11,95 | |
7 | QUEEN SALIMA SKG SK ÖG | R.DOĞAN | 1:37.84 | 19,2 | |
8 | YILDIZHAN KG DB SK | N.ALTIN | 1:38.62 | 5,4 | |
9 | INTO KG DB SK | E.KILIK | 1:39.19 | 2,7 | |
10 | ÜNLÜHAN KG SK ÖG | M.ÜNLÜ | 1:39.99 | 11,45 |
[(3)GÜVEN HAN,(6)KOCA OĞUL,] eküridir.GANYAN(3) :5,95 TL, İKİLİ(3/4) :37,75 TL, SIRALI İKİLİ(3/4) :195,55 TL, ÜÇLÜ BAHİS(3/4/6) :128,10 TL, PLASE(3) :5,35 TL, PLASE(4) :1,45 TL, PLASE İKİLİ(3/4) :30,80 TL, PLASE İKİLİ(3/6) :45,30 TL, PLASE İKİLİ(4/6) :13,10 TL, 5. ÇİFTE(8/3,6) :48,80 TL
7.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | RUN KG SK | İ.KATAR AP | 1:45.97 | 3,4 | 1 Boy |
2 | FERDOCAN DB | M.DOĞAN | 1:46.20 | 33,5 | 2 Boy |
3 | ELYASA KG GKR | H.POLAT | 1:46.59 | 3,95 | 1,5 Boy |
4 | ÖMER OĞLU DB SKG SK | Y.CENGİZ AP | 1:46.90 | 16,65 | 5,5 Boy |
5 | ÇİFTBOZAN KG SK | E.KILIK | 1:47.99 | 14 | |
6 | KIRMIZI ŞİMŞEK KG DB SK | A.AKDEMİR AP | 1:49.34 | 6,3 | |
7 | BİR UÇAN KG K | H.İ.AKKAYA | 1:49.77 | 15,65 | |
8 | KURTAR BABA KG DB SK | R.DOĞAN | 1:49.86 | 3,65 | |
9 | İZMİRDAĞLARI KG DB SK | F.YARDIMCI | 1:54.19 | 3,95 | |
10 | NURİBABA KG DB SK | İ.AKYAVUZ | 1:54.50 | 9,95 | |
11 | HALİME HATUN SK | M.A.AKTÜRK | 1:54.68 | 19,7 | |
12 | UÇKAN KIZI DB SK | H.ALTUNDAĞ AP | 1:55.82 | 13,05 | |
13 | UÇAN MATRA SKG SK | Y.ÇELİKBAŞ AP | 1:57.76 | 15,65 |
[(2)ELYASA,(4)İZMİRDAĞLARI,] eküridir.[(9)BİR UÇAN],(12)UÇAN MATRA],] eküridir.GANYAN(8) :3,40 TL, İKİLİ(3/8) :81,40 TL, SIRALI İKİLİ(8/3) :109,65 TL, ÜÇLÜ BAHİS(8/3/2) :230,63 TL, PLASE(3) :6,85 TL, PLASE(8) :2,30 TL, PLASE İKİLİ(2/3) :90,00 TL, PLASE İKİLİ(2/8) :10,80 TL, PLASE İKİLİ(3/8) :24,90 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(8/3/2/7/1) :18.188,16 TL, 6. ÇİFTE(3,6/8) :44,00 TL
8.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | TUMBUL FLOWER SKG SK | E.AKKILIÇ AP | 1:43.16 | 35,45 | 7 Boy |
2 | BOYACININ AŞKI DB SK ÖG | V.KIZMAZ | 1:44.71 | 2,9 | 3 Boy |
3 | ZORKALE KG K | N.ALTIN | 1:45.29 | 9,75 | 1,5 Boy |
4 | BİR MART SK | F.YARDIMCI | 1:45.62 | 11,1 | Yarım Boy |
5 | MEDUSA KG K DB | H.İ.AKKAYA | 1:45.69 | 6,9 | |
6 | ŞAHANEKIZIM KG SK | İ.KATAR AP | 1:46.13 | 36,35 | |
7 | DİYAPİRİM KG K DB | F.FELHAN AP | 1:47.90 | 23,75 | |
8 | KIZILŞAFAK K DB | M.A.AKTÜRK | 1:48.72 | 18,25 | |
9 | SAÇANSOY KG SK | H.ALTUNDAĞ AP | 1:49.06 | 49,1 | |
10 | HADİYE SULTAN DB SK | Y.CENGİZ AP | 1:49.29 | 3,2 | |
11 | DİLANCAN KG K DB | E.KILIK | 1:50.32 | 11,65 | |
12 | ATİKBEY KIZI SKG SK | İ.AKYAVUZ | 1:50.38 | 24,85 | |
13 | GELİBOLU YILDIZI DB SK | R.DOĞAN | 1:51.93 | 15,8 | |
14 | ANIBELA KG DB SK | M.IŞIK AP | 1:51.95 | 34,55 | |
15 | GÜNIŞIK HANIM KG K | A.ÇANKAYA AP | 1:52.59 | 57,15 | |
16 | KAÇER KIZI KG DB | M.DOĞAN | 1:58.07 | 32,55 |
GANYAN(12) :35,45 TL, 7’Lİ PLASE(1,10/2,4/2,3/8,15/3,4,6/3,8/3,12) :73,14 TL, 6’LI GANYAN(2/3/8/3,6/8/12) :9.038,79 TL, 5’Lİ GANYAN(3/8/3,6/8/12) :1.228,54 TL, 2. 4’LÜ GANYAN(8/3,6/8/12) :1.719,53 TL, 2. 3’LÜ GANYAN(3,6/8/12) :366,43 TL, İKİLİ(3/12) :65,35 TL, SIRALI İKİLİ(12/3) :216,65 TL, PLASE(12) :11,15 TL, PLASE(3) :5,40 TL, PLASE İKİLİ(12/13) :51,30 TL, PLASE İKİLİ(3/12) :28,10 TL, PLASE İKİLİ(3/13) :13,90 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(12/3/13/5/9) :Bilen çıkmamıştır, 17,846.01 TL devretmiştir., TABELA BAHİS(12/3/13/5) :1.171,37 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(12/3/13/5) :22,45 TL, 7. ÇİFTE(8/12) :264,85 TL