1.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | BLOOD ON BLOOD DB SK | MEH.TAŞKAYA | 1:57.89 | 19,55 | 5 Boy | |
2 | GARONOR K | H.ALTUNKILIÇ | 1:59.00 | 1,45 | 5,5 Boy | |
3 | REGNUM ASTRUM SKG SK | H.PARILDAR | 2:00.33 | 16 | 20 Boy | |
4 | GAME OF THE RISE KG DB SK | N.ALTIN | 22 | 2:05.62 | 13,15 | Yarım Boy |
5 | BAY METE K DB | E.KILIK | 24 | 2:05.77 | 6,9 | |
6 | ZEYNEPMİNA KG K | S.KAPLAN | 10 | 2:07.47 | 38,65 | |
7 | QUEEN OF THE FIELD KG DB SK | A.AKDEMİR AP | 14 | 2:07.49 | 25,85 | |
8 | KÜÇÜK YILDIZ KG K DB | F.FELHAN AP | 27 | 2:12.13 | 5,2 | |
9 | DONT PANIC DB SKG SK | M.DOĞAN | 22 | 2:15.21 | 5,8 |
GANYAN(2) :19,55 TL, İKİLİ(2/4) :10,55 TL, SIRALI İKİLİ(2/4) :63,05 TL, ÜÇLÜ BAHİS(2/4/5) :88,70 TL, PLASE(2) :1,05 TL, PLASE(4) :1,05 TL
2.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | ÖZLATİKA K | İ.KATAR AP | 48 | 2:09.59 | 3,6 | Baş |
2 | UĞURGÜLÜ DB SKG SK | M.DOĞAN | 35 | 2:09.62 | 3,85 | 6 Boy |
3 | ROJHAT KIZI KG SK | H.PARILDAR | 72 | 2:10.93 | 2,7 | Baş |
4 | GÜLÇİN HANIM DB SK | M.A.AKTÜRK | 27 | 2:10.97 | 12,6 | 10 Boy |
5 | HAZİMESULTAN DB | A.ŞENBAHAR AP | 36 | 2:13.24 | 21,4 | |
6 | ATİKBEY KIZI SKG SK | H.ALTUNKILIÇ | 32 | 2:13.35 | 3,85 | |
7 | LACİVERT DB SKG SK | MEH.TAŞKAYA | 29 | 2:16.56 | 22,05 | |
8 | DÜLUCAN KG K DB | E.KILIK | 52 | 2:18.17 | 9,65 | |
9 | HIZLI ZELİŞ KG K DB | N.ALTIN | 42 | 2:19.39 | 4 |
[(4)UĞURGÜLÜ,(9)ATİKBEY KIZI,] eküridir.GANYAN(1) :3,60 TL, İKİLİ(1/4) :11,55 TL, SIRALI İKİLİ(1/4) :20,60 TL, ÜÇLÜ BAHİS(1/4/2) :17,52 TL, PLASE(1) :1,05 TL, PLASE(4) :1,30 TL, 1. ÇİFTE(2/1) :94,80 TL
3.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | MENGÜALP DB SKG SK | M.A.AKTÜRK | 29 | 2:27.99 | 29,55 | 3,5 Boy |
2 | ÖZGALİP SKG SK | M.ÜNLÜ | 42 | 2:28.67 | 6,95 | 1,5 Boy |
3 | ULUBİLGE KG DB | E.KILIK | 28 | 2:28.95 | 21,9 | 4 Boy |
4 | KURTULUŞBEY | F.FELHAN AP | 40 | 2:29.77 | 5,5 | 1,5 Boy |
5 | TUMBULKAVÇİNOĞLU | M.DOĞAN | 31 | 2:30.08 | 4,25 | |
6 | AYBET DB SK | H.ALTUNKILIÇ | 31 | 2:34.94 | 11,8 | |
7 | MELİKHAN KG DB SK | C.TEPE AP | 29 | 2:36.54 | 6,4 | |
8 | RODRIGUEZ KG K DB GKR | MEH.TAŞKAYA | 30 | 2:39.40 | 16 | |
9 | HİMAYUN SKG SK | MEH.PARLAK AP | 23 | 2:40.44 | 54,9 | |
10 | DİZDARMERT KG K | Y.CENGİZ AP | 44 | 2:41.35 | 6,3 | |
11 | ULTRA KG DB SK GKR | F.YARDIMCI | 30 | 2:41.72 | 3,2 |
GANYAN(9) :29,55 TL, İKİLİ(2/9) :126,60 TL, SIRALI İKİLİ(9/2) :361,05 TL, 2. ÇİFTE(1/9) :121,75 TL
4.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | AĞIR ADAM SK | N.ALTIN | 47 | 1:16.52 | 4,9 | 4 Boy |
2 | GÖZDE OĞLUM KG K DB | M.A.AKTÜRK | 37 | 1:17.24 | 3,8 | 2 Boy |
3 | BAY ROSSI SKG SK | C.TEPE AP | 30 | 1:17.66 | 4 | 5,5 Boy |
4 | GENÇNURAYINKIZI KG K | B.SARIDAL AP | 25 | 1:18.90 | 7,5 | 1 Boy |
5 | AFRA TAFRA KG SK SGKR | H.ALTUNKILIÇ | 36 | 1:19.05 | 15 | |
6 | GEYİKLİ KG DB SK | M.DOĞAN | 47 | 1:19.33 | 9,3 | |
7 | CATCH THE BREEZE KG DB | A.AKDEMİR AP | 22 | 1:19.36 | 16,35 | |
8 | PROOF STRIKER SK | MEH.TAŞKAYA | 52 | 1:20.51 | 12,2 | |
9 | HASFIRTINA | F.YARDIMCI | 43 | 1:22.38 | 11,4 | |
10 | RHYTHM OF COLOUR KG SK | B.BEKTAŞ | 52 | 1:22.45 | 14,95 | |
11 | LADY BISCUIT | H.DEMİRTAŞ | 24 | 1:23.05 | 12,1 | |
12 | MAÇONİ K | MEH.PARLAK AP | 13 | 1:25.17 | 36,6 | |
13 | FREE POWER DB | Y.ÇELİKBAŞ AP | 20 | 1:28.00 | 7,5 | |
14 | COUNT ON YOU K DB (Koşmaz) | M.CANPOLAT AP | 51 | Koşmaz |
[(10)GENÇNURAYINKIZI,(13)FREE POWER,] eküridir.GANYAN(4) :4,90 TL, 1. 4’LÜ GANYAN(2/1/9/4) :2.630,45 TL, 1. 3’LÜ GANYAN(1/9/4) :178,37 TL, İKİLİ(4/7) :14,15 TL, SIRALI İKİLİ(4/7) :27,65 TL, PLASE(4) :5,10 TL, PLASE(7) :2,95 TL, PLASE İKİLİ(4/7) :10,60 TL, PLASE İKİLİ(4/9) :4,30 TL, PLASE İKİLİ(7/9) :6,40 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(4/7/9/10/8) :626,60 TL, TABELA BAHİS(4/7/9/10) :58,83 TL Çıkan 1 Atla: 0,87 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(4/7/9/10) :1,76 TL, 3. ÇİFTE(9/4) :196,25 TL
5.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | KING OMER K | Y.CENGİZ | 2:01.47 | 2,15 | Burun |
2 | TATVAN BEYİ DB SK | M.KIYAK | 2:01.48 | 6,5 | 3,5 Boy |
3 | DEM DEM SK | MEH.PARLAK | 2:02.08 | 11,15 | 4,5 Boy |
4 | OSMANİYE ÇOCUĞU KG DB SK | A.AKDEMİR | 2:02.93 | 7,7 | 2,5 Boy |
5 | SHADOW MAN K | A.ŞENBAHAR | 2:03.44 | 3,4 | |
6 | ISTANBUL HOUSE DB SK | M.CANPOLAT | 2:04.10 | 11,55 | |
7 | KING DADAŞ DB | Y.ÇELİKBAŞ | 2:09.97 | 11,75 | |
8 | HIZLI HAN KG DB SK | B.SARIDAL | 2:09.99 | 9,65 | |
9 | SONERİM DB SK | S.ULUTAŞ | 2:17.08 | 35,7 |
GANYAN(5) :2,15 TL, İKİLİ(5/7) :8,35 TL, SIRALI İKİLİ(5/7) :11,65 TL, ÜÇLÜ BAHİS(5/7/2) :25,00 TL, PLASE(5) :1,05 TL, PLASE(7) :1,05 TL, 4. ÇİFTE(4/5) :14,50 TL
6.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | LET IT RIDE DB SK | F.YARDIMCI | 1:47.88 | 2,05 | 5 Boy |
2 | KUMLUBEL KG K | H.ALTUNKILIÇ | 1:48.87 | 8,3 | 3 Boy |
3 | KING AYHAN KG DB SK | B.BEKTAŞ | 1:49.50 | 3,25 | 4 Boy |
4 | ROTA FINISH KG K | M.DOĞAN | 1:50.28 | 3,7 | Yarım Boy |
5 | ÇEVİK GIRL SKG SK SGKR | E.KILIK | 1:50.40 | 8,95 | |
6 | RICHARD KG K DB | N.ALTIN | 1:57.63 | 11,7 | |
7 | RADİN K DB SKG | Y.CENGİZ AP | 1:58.08 | 18,65 |
GANYAN(6) :2,05 TL, İKİLİ(5/6) :9,90 TL, SIRALI İKİLİ(6/5) :16,90 TL, ÜÇLÜ BAHİS(6/5/2) :12,80 TL, 5. ÇİFTE(5/6) :5,50 TL
7.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | HAKKI DAYI KG DB SK | MEH.TAŞKAYA | 1:59.77 | 3,3 | 6,5 Boy |
2 | KRAL MİDAS KG K | M.IŞIK AP | 2:01.03 | 2,6 | 1 Boy |
3 | FLYING FIRE KG DB SK | F.YARDIMCI | 2:01.21 | 6,85 | 5,5 Boy |
4 | MY CLARA K | C.TEPE AP | 2:02.34 | 15,75 | Baş |
5 | SHABBY DB SKG SK | S.KAPLAN | 2:02.36 | 3,3 | |
6 | VESPUCCI SK YP | M.DOĞAN | 2:08.51 | 10,55 | |
7 | NEFERTİTİ KG DB | M.A.AKTÜRK | 2:11.34 | 27,85 | |
8 | ERCAN OĞLU KG SK | M.ÜNLÜ | 2:11.73 | 16,15 | |
9 | PALDIR KÜLDÜR DB SK | H.PARILDAR | 2:13.39 | 21,95 | |
10 | DUŞBAHÇEM KG K DB | E.KILIK | Derecesiz | 6,85 |
[(2)FLYING FIRE,(7)DUŞBAHÇEM,] eküridir.GANYAN(3) :3,30 TL, İKİLİ(3/4) :6,40 TL, SIRALI İKİLİ(3/4) :11,70 TL, ÜÇLÜ BAHİS(3/4/2) :4,96 TL, PLASE(3) :2,45 TL, PLASE(4) :1,90 TL, PLASE İKİLİ(2/3) :12,00 TL, PLASE İKİLİ(2/4) :14,20 TL, PLASE İKİLİ(3/4) :6,10 TL, 6. ÇİFTE(6/3) :19,10 TL
8.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | UZUNYOL SKG SK | M.DOĞAN | 2:01.11 | 3,4 | 6 Boy |
2 | İLKAYOĞLU KG K | E.KILIK | 2:02.42 | 6,3 | 1,5 Boy |
3 | İBİŞBEY SKG SK | Y.ÇELİKBAŞ AP | 2:02.78 | 48,3 | 1,5 Boy |
4 | DAĞTEPE KG K | A.AKDEMİR AP | 2:03.03 | 32,25 | 6 Boy |
5 | TÜRKER BABA DB SKG SK | S.KAPLAN | 2:04.53 | 33,1 | |
6 | SUR DİYARI DB SKG SK | A.ŞENBAHAR AP | 2:08.18 | 72,05 | |
7 | ERGÜNTAY KG SK | N.ALTIN | 2:08.40 | 15,65 | |
8 | URFA KRALI DB SKG SK | İ.KATAR AP | 2:08.76 | 18,15 | |
9 | ÇILGIN ELA KG SK | M.A.AKTÜRK | 2:09.16 | 37,8 | |
10 | ORDİNARRİYO KG DB SK | H.PARILDAR | 2:09.62 | 8,95 | |
11 | YILKUT KG | MEH.PARLAK AP | 2:10.32 | 37,45 | |
12 | DİKME AĞASI SKG SK | M.E.DOĞAN AP | 2:11.04 | 5,35 | |
13 | TOKALP DB SKG SK | M.ÜNLÜ | 2:12.72 | 13,05 | |
14 | ADIEFSANE KG DB | B.BEKTAŞ | 2:13.87 | 28,45 | |
15 | DİLANCAN KG K DB | C.TEPE AP | 2:14.34 | 34,55 | |
16 | CANİLAYDA DB SKG SK | F.FELHAN AP | 2:14.96 | 39,25 | |
17 | YARIŞAVCISI SKG SK | Y.CENGİZ AP | 2:16.24 | 9,5 | |
18 | UÇAN KARLI GÜZEL KG DB SK | F.YARDIMCI | 2:18.39 | 7,1 |
GANYAN(9) :3,40 TL, 7’Lİ PLASE(1,4,9/2,9/3,4,7/5,7/5,6/3,4/2,9) :136,28 TL, 6’LI GANYAN(9/4/5/6/3/9) :1.808,20 TL, 5’Lİ GANYAN(4/5/6/3/9) :82,10 TL, 2. 4’LÜ GANYAN(5/6/3/9) :22,58 TL, 2. 3’LÜ GANYAN(6/3/9) :13,38 TL, İKİLİ(2/9) :16,10 TL, SIRALI İKİLİ(9/2) :22,00 TL, PLASE(2) :2,60 TL, PLASE(9) :1,35 TL, PLASE İKİLİ(2/6) :143,80 TL, PLASE İKİLİ(2/9) :9,30 TL, PLASE İKİLİ(6/9) :52,60 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(9/2/6/1/13) :Bilen çıkmamıştır, 11,759.78 TL devretmiştir., TABELA BAHİS(9/2/6/1) :2.862,80 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(9/2/6/1) :100,56 TL, 7. ÇİFTE(3/9) :10,55 TL
6’LI GANYAN(9/4/5/6/3/9) :1.808,20 TL vermiştir.
Yarış Özetleri;