1.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | BREAK THE CHAIN SKG SK YP SGKR | A.KURŞUN | 1:57.53 | 1,85 | 3 Boy |
2 | PEAKY BLINDERS DB SK | M.BAYIR | 1:57.97 | 36,75 | Baş |
3 | ISLAND ROSE KG DB SK | MÜS.ÇELİK | 1:57.99 | 3,15 | Boyun |
4 | ROYAL EAGLE DB SK | A.ÇELİK | 1:58.03 | 2,65 | 6 Boy |
5 | VEDADO KG K | VEDAT ABİŞ AP | 1:58.98 | 10,75 | |
6 | KARAOĞLANIM SKG SK | M.KAYA | 1:59.79 | 10,55 |
GANYAN(4) :1,85 TL, SIRALI İKİLİ(4/6) :69,30 TL
2.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | GÖKYÜZÜ KG K | S.BOYRAZ | 2:29.06 | 1,2 | Yarım Boy |
2 | ÇAKMAKŞAH K DB | H.KARATAŞ | 2:29.15 | 3,5 | 5,5 Boy |
3 | GİZMO KG K | A.SÖZEN | 2:30.04 | 5,55 | 6,5 Boy |
4 | ZEKİ DAYI KG DB GKR | M.KESKİN | 2:31.19 | 58,25 | Boyun |
5 | AYDEREAĞASI KG GKR | A.ÇELİK | 2:31.23 | 15,25 | |
6 | GÜNPINAR KG K | A.KURŞUN | 2:31.27 | 12,6 |
GANYAN(4) :1,20 TL, SIRALI İKİLİ(4/2) :2,95 TL, 1. ÇİFTE(4/4) :2,65 TL
3.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | SECRET BLOOD KG DB SK | VEDAT ABİŞ AP | 2:15.70 | 4,4 | 1 Boy |
2 | MY PRIDE KG DB SK | MAHSUN TURAN AP | 2:15.85 | 8,7 | 1 Boy |
3 | HUNTING | M.KESKİN | 2:16.02 | 6,9 | Burun |
4 | SÖNMEZBEY KG DB | M.BAYIR | 2:16.03 | 2,55 | 3 Boy |
5 | ZALDIR DB SK BB | HAKAN YILDIZ | 2:16.43 | 12,85 | |
6 | CHARLATAN SK | A.ÇELİK | 2:17.02 | 4,1 | |
7 | JACOBIN KG DB | M.K.KUMBASAR | 2:17.12 | 6,9 | |
8 | BURAKŞAH KG SK | N.ŞEN | 2:17.44 | 17,95 | |
9 | MAGFELLOW DB | SER.YILDIZ AP | 2:17.76 | 30,5 |
GANYAN(3) :4,40 TL, İKİLİ(3/5) :35,15 TL, SIRALI İKİLİ(3/5) :54,45 TL, 2. ÇİFTE(4/3) :9,65 TL
4.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | ALADİNİ KG K | VEDAT ABİŞ AP | 2:12.40 | 12,95 | 4 Boy |
2 | ÜÇGÜZEL KG SK | Ö.YILDIRIM | 2:13.02 | 2,25 | Burun |
3 | MOANA SK | F.R.BEBEK | 2:13.03 | 7,65 | Burun |
4 | BENZENCİ SK | M.BAYIR | 2:13.04 | 4,95 | Baş |
5 | HAZİNEM DB | A.SÖZEN | 2:13.08 | 8,4 | |
6 | KAÇER KIZI KG DB | M.BAYDAN | 2:15.05 | 39,6 | |
7 | GJILAN K DB | M.K.KUMBASAR | 2:15.83 | 28,95 | |
8 | GÖKTEKİNKIZI KG DB SK | MÜS.ÇELİK | 2:15.92 | 7,15 | |
9 | AYMELEKCAN KG K DB | A.KURŞUN | 2:16.04 | 3,8 |
GANYAN(4) :12,95 TL, 1. 4’LÜ GANYAN(4/4/3/4) :56,51 TL, 1. 3’LÜ GANYAN(4/3/4) :29,05 TL, İKİLİ(3/4) :30,85 TL, SIRALI İKİLİ(4/3) :97,85 TL, ÜÇLÜ BAHİS(4/3/9) :111,33 TL, PLASE(3) :3,15 TL, PLASE(4) :2,45 TL, 3. ÇİFTE(3/4) :99,85 TL
5.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | KUMMA KG K | MÜS.ÇELİK | 1:25.72 | 2,45 | 1,5 Boy |
2 | SAKARYA GÜZELİ KG DB SK | A.ÇELİK | 1:25.98 | 2,65 | 1,5 Boy |
3 | ÇIĞGÜZELİ KG DB SK | M.ŞAKİR AP | 1:26.23 | 6,15 | 1 Boy |
4 | ONUKTAN KG K | M.K.KUMBASAR | 1:26.37 | 14,65 | Burun |
5 | KIZILOĞLUM KG K | HAKAN YILDIZ | 1:26.38 | 10,6 | |
6 | BÜYÜKKALE KG DB SK | A.KURŞUN | 1:26.44 | 15,1 | |
7 | HANDASSA KG K | A.SÖZEN | 1:26.64 | 10,1 | |
8 | BENİM GÜLÜM KG K DB | VEDAT ABİŞ AP | 1:27.23 | 11,7 | |
9 | MEMOCANDIR KG DB SK | M.BAYDAN | 1:29.55 | 43,05 | |
10 | ŞENKARDEŞ KG DB SK | M.KAYA | 1:31.20 | 19,35 |
GANYAN(1) :2,45 TL, İKİLİ(1/5) :4,10 TL, SIRALI İKİLİ(1/5) :7,80 TL, ÜÇLÜ BAHİS(1/5/3) :4,56 TL, PLASE(1) :1,55 TL, PLASE(5) :1,20 TL, PLASE İKİLİ(1/3) :4,20 TL, PLASE İKİLİ(1/5) :2,60 TL, PLASE İKİLİ(3/5) :3,90 TL, 4. ÇİFTE(4/1) :45,75 TL
6.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | LUMINESCENCE KG SK | MÜS.ÇELİK | 1:23.19 | 3,05 | Baş |
2 | NESTOR DB | H.KARATAŞ | 1:23.21 | 2 | 1,5 Boy |
3 | SUN TIME DB SK | A.ÇELİK | 1:23.43 | 3,95 | 3 Boy |
4 | HAFO KG SK BB | Ö.YILDIRIM | 1:23.89 | 5,25 | 1,5 Boy |
5 | EXPECTANCY K DB | S.BOYRAZ | 1:24.08 | 9,05 | |
6 | LUALUA SK | M.BAYIR | 1:24.22 | 34,9 | |
7 | ŞAHİN HAN DB SKG SK | A.SÖZEN | 1:24.73 | 33,35 |
GANYAN(2) :3,05 TL, İKİLİ(2/3) :3,30 TL, SIRALI İKİLİ(2/3) :7,65 TL, ÜÇLÜ BAHİS(2/3/4) :2,92 TL, 5. ÇİFTE(1/2) :15,55 TL
7.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | PEKALP KG SK | H.KARATAŞ | 1:25.94 | 1,05 | 7 Boy |
2 | KIZIL EJDER K | F.R.BEBEK | 1:27.20 | 18,85 | 2 Boy |
3 | BAY ZENGİN | M.KAYA | 1:27.55 | 28,2 | 3 Boy |
4 | ERSOYBEY KG SK | A.ÇELİK | 1:28.14 | 8,75 | Burun |
5 | BERTAN DB | M.N.SUNKAR AP | 1:28.16 | 93,95 | |
6 | KOZAN KIZIM KG SK | M.K.KUMBASAR | 1:33.07 | 13 | |
7 | BİNDALHAN KG SK | A.ÇANKAYA AP | 1:33.27 | 34,45 | |
8 | GÖZÜYILMAZ KG K | MÜS.ÇELİK | 1:34.05 | 6,1 |
GANYAN(7) :1,05 TL, İKİLİ(6/7) :6,60 TL, SIRALI İKİLİ(7/6) :6,05 TL, ÜÇLÜ BAHİS(7/6/1) :12,50 TL, PLASE(6) :1,05 TL, PLASE(7) :1,05 TL, 6. ÇİFTE(2/7) :3,80 TL
8.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | SUNGURLU | M.BAYDAN | 1:38.44 | 8,3 | Yarım Boy |
2 | BABÜRBEY KG DB SK | M.KAYA | 1:38.51 | 5,55 | Boyun |
3 | KIŞMASALI KG | M.K.KUMBASAR | 1:38.56 | 12 | 3,5 Boy |
4 | ASRASYAD KG | M.BAYIR | 1:39.21 | 5,05 | Boyun |
5 | PALA SALİH SK | VEDAT ABİŞ AP | 1:39.28 | 7,05 | |
6 | BİCEROĞLU KG DB SK | A.ÇELİK | 1:39.31 | 5,15 | |
7 | AKALP SKG SK | MAHSUN TURAN AP | 1:40.16 | 37,65 | |
8 | ENERGİN KG | M.KESKİN | 1:40.33 | 20 | |
9 | ÇİLİNGİR KG DB | H.KILIÇARSLAN | 1:41.06 | 7,7 | |
10 | GÜLDÜRENKIZ KG SK | HAKAN YILDIZ | 1:41.44 | 29,75 | |
11 | POYRAZYELİ KG SK | İ.SOYAD | 1:43.66 | 35,8 | |
12 | SELDA HANIM DB SK | S.BOYRAZ | 1:47.22 | 23,35 | |
13 | AKAĞAÇ KG K DB | A.KURŞUN | 1:48.18 | 4,9 |
GANYAN(6) :8,30 TL, 7’Lİ PLASE(2,4/3,5/3,4/1,5/2,3/6,7/6,7) :17,06 TL, 6’LI GANYAN(3/4/1/2/7/6) :2.089,16 TL, 5’Lİ GANYAN(4/1/2/7/6) :301,95 TL, 2. 4’LÜ GANYAN(1/2/7/6) :32,29 TL, 2. 3’LÜ GANYAN(2/7/6) :12,10 TL, İKİLİ(6/7) :28,85 TL, SIRALI İKİLİ(6/7) :71,55 TL, PLASE(6) :2,00 TL, PLASE(7) :1,45 TL, PLASE İKİLİ(6/7) :21,30 TL, PLASE İKİLİ(6/8) :38,10 TL, PLASE İKİLİ(7/8) :9,80 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(6/7/8/10/1) :6.674,13 TL, TABELA BAHİS(6/7/8/10) :323,71 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(6/7/8/10) :7,24 TL, 7. ÇİFTE(7/6) :13,80 TL