1.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | TULUĞ HANIM SKG SK | E.SİNCAN | 1:10.58 | 3,25 | 15 Boy |
2 | ADASUYUM KG | M.AKYAVUZ | 1:13.61 | 2,55 | 1,5 Boy |
3 | BAL GİBİ KG K | M.S.ÇELİK | 1:13.88 | 2,55 | Yarım Boy |
4 | COSMIC GOLD KG SK | B.BEKTAŞ | 1:13.99 | 14,2 | Boyun |
5 | DARABİSMARA K | H.KATI | 1:14.06 | 7 | |
6 | GÜNEŞ ESİNTİSİ KG | M.A.SOLMAZ | 1:14.93 | 11,8 | |
7 | OĞLUM AZAD SKG SK | İ.GÖÇER | 1:15.61 | 19,45 | |
8 | POWER OF WOMAN KG (Koşmaz) | M.İLERİ AP | Koşmaz |
[(4)ADASUYUM,(7)POWER OF WOMAN,] eküridir.GANYAN(8) :3,25 TL, İKİLİ(4/8) :3,80 TL, SIRALI İKİLİ(8/4) :9,70 TL, ÜÇLÜ BAHİS(8/4/5) :5,01 TL Çıkan 1 Atla: 0,95 TL, PLASE(4) :1,25 TL, PLASE(8) :1,60 TL
2.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | BERSUN ATEŞİ | M.AKYAVUZ | 2:25.72 | 4,1 | Burun |
2 | SERPİN TAY SKG SK | M.S.ÇELİK | 2:25.74 | 2,5 | 3,5 Boy |
3 | SAYDAM ATEŞ | M.G.ARSLAN AP | 2:26.35 | 1,95 | 4 Boy |
4 | TURBONUN GÜLÜ KG K DB | H.BUDAK | 2:27.25 | 12,6 | Boyun |
5 | SÜSLÜ HANIM KG SK | O.AKEL AP | 2:27.31 | 11,55 | |
6 | COSMOS KG DB SK GKR | E.AKKILIÇ AP | 2:27.52 | 20,5 | |
7 | GÖNÜL AVCISI | E.ŞİMŞEK AP | 2:28.21 | 15,3 |
GANYAN(4) :4,10 TL, İKİLİ(4/6) :6,35 TL, SIRALI İKİLİ(4/6) :14,75 TL, ÜÇLÜ BAHİS(4/6/1) :5,26 TL, 1. ÇİFTE(8/4) :19,75 TL
3.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | ŞENALP KG K | F.FELHAN | 1:45.41 | 2,35 | 5 Boy |
2 | ÇAKMAK KG K | N.DEMİR | 1:46.44 | 10,1 | Burun |
3 | TAŞÇI PEHLİVAN KG | Y.CENGİZ | 1:46.46 | 19,35 | 1,5 Boy |
4 | UÇANBİLGİN KG SK | O.AKEL | 1:46.71 | 4,6 | 1,5 Boy |
5 | ÖZGENAĞA KG DB | M.MANAV | 1:46.98 | 10,35 | |
6 | TAŞERON KG | M.G.ARSLAN | 1:48.57 | 7,15 | |
7 | FEYAT BABA KG SK | T.BALİ | 1:49.73 | 18,85 | |
8 | TEKKURŞUN KG K DB | M.KIYAK | 1:50.81 | 14,85 | |
9 | ÖZKARA KG DB | M.ÖZDEMİR | 1:51.49 | 20,95 | |
10 | YEŞİLKALE KG DB SK | E.AKKILIÇ | 1:53.88 | 5,25 | |
11 | ALTUNSARAY | E.ŞİMŞEK | 1:57.30 | 20,5 |
GANYAN(2) :2,35 TL, İKİLİ(2/7) :11,10 TL, SIRALI İKİLİ(2/7) :31,10 TL, 2. ÇİFTE(4/2) :26,25 TL
4.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | TRACTOR | M.G.ARSLAN AP | 1:16.85 | 3,05 | 1,5 Boy |
2 | RISE K | N.DEMİR AP | 1:17.12 | 2,2 | 1,5 Boy |
3 | BERATIM KG K | M.S.ÇELİK | 1:17.33 | 8,3 | 1,5 Boy |
4 | RISING GIRL KG SK | E.TUNÇ | 1:17.53 | 18,2 | 1,5 Boy |
5 | MADAM LETSRANGE KG DB SK | F.ÇETİNBAŞ AP | 1:17.81 | 24,8 | |
6 | BURLA KG SK | M.AKYAVUZ | 1:17.82 | 21,85 | |
7 | BLACK OLIVA SK | V.DEMİR | 1:18.03 | 13,4 | |
8 | BELUSE K DB | İ.GÖÇER | 1:18.43 | 15 | |
9 | ISSYK KUL KG DB | M.KIYAK AP | 1:19.35 | 24,8 | |
10 | ATILGANBEY KG DB SK | E.SİNCAN | 1:19.77 | 14,35 | |
11 | İNGİLİZ KEMAL KG SK | E.AKKILIÇ AP | 1:20.40 | 8,6 | |
12 | BALKU BEY KG K DB | M.ÖZDEMİR AP | 1:23.22 | 42,25 | |
13 | CAYMAZ DB | T.BALİ AP | 1:25.40 | 50,55 | |
14 | RIO KG K | Y.CENGİZ AP | 1:34.54 | 35,45 | |
15 | KONT MONTE CRISTO KG DB SK (Koşmaz) | M.KIYAK AP | Koşmaz |
[(13)MADAM LETSRANGE,(15)ISSYK KUL,] eküridir.GANYAN(2) :3,05 TL, 1. 4’LÜ GANYAN(8/4/2/2) :101,81 TL, 1. 3’LÜ GANYAN(4/2/2) :28,16 TL, İKİLİ(2/3) :7,25 TL, SIRALI İKİLİ(2/3) :14,45 TL, PLASE(2) :1,05 TL, PLASE(3) :1,05 TL, PLASE İKİLİ(2/3) :15,60 TL, PLASE İKİLİ(2/6) :11,30 TL, PLASE İKİLİ(3/6) :14,60 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(2/3/6/11/13) :629,96 TL, TABELA BAHİS(2/3/6/11) :64,38 TL Çıkan 1 Atla: 1,11 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(2/3/6/11) :2,22 TL, 3. ÇİFTE(2/2) :27,40 TL
5.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | MİR HANLI KG DB SK | E.SİNCAN | 1:50.20 | 32,65 | 1 Boy |
2 | İSMİHAN KG DB SK | M.S.ÇELİK | 1:50.33 | 3,4 | Burun |
3 | PEACE RUBY SKG SK | M.A.SOLMAZ | 1:50.34 | 8,1 | 2 Boy |
4 | SUMMER PICTURES KG | D.KAYA AP | 1:50.65 | 3,95 | Boyun |
5 | ALKANDROS KG DB | M.MANAV AP | 1:50.70 | 11,4 | |
6 | LADY PIA KG DB SK | E.TUNÇ | 1:50.89 | 35,35 | |
7 | YARIŞ BEYİ DB SKG SK | N.DEMİR AP | 1:51.28 | 2,45 | |
8 | BASRALI KG DB SK | F.ÇETİNBAŞ AP | 1:51.41 | 36,25 | |
9 | ALEMDAR KG DB SK | M.KIYAK AP | 1:51.42 | 19,5 | |
10 | IMPOSING VICTORY DB SK | T.BALİ AP | 1:52.59 | 49,2 | |
11 | OĞLUM EREN KG K DB | M.G.ARSLAN AP | 1:52.62 | 33,55 | |
12 | LIONS ROSE KG SK | M.ÖZDEMİR AP | 1:52.81 | 17,9 | |
13 | BELLA PERFECT K DB | E.AKKILIÇ AP | 1:54.70 | 44,85 | |
14 | MY SWETY BOY KG DB SK (Koşmaz) | E.ŞİMŞEK AP | Koşmaz |
GANYAN(14) :32,65 TL, İKİLİ(4/14) :66,45 TL, SIRALI İKİLİ(14/4) :180,90 TL, PLASE(14) :19,35 TL, PLASE(4) :6,30 TL, PLASE İKİLİ(4/14) :40,50 TL, PLASE İKİLİ(4/8) :8,80 TL, PLASE İKİLİ(8/14) :14,80 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(14/4/8/2/1) :4.860,45 TL, TABELA BAHİS(14/4/8/2) :1.578,00 TL Çıkan 1 Atla: 3,20 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(14/4/8/2) :6,41 TL, 4. ÇİFTE(2/14) :109,35 TL
6.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | HAKK HANI SK | M.A.SOLMAZ | 2:03.03 | 18,95 | 1 Boy |
2 | YILDIZHAN KG DB SK | M.AKYAVUZ | 2:03.19 | 1,65 | 1 Boy |
3 | STORM FALCON KG DB SK | M.S.ÇELİK | 2:03.39 | 4,7 | Yarım Boy |
4 | ALATA KG K | H.KATI | 2:03.48 | 4,5 | 6 Boy |
5 | ALTIN KOP DB SK | N.DEMİR AP | 2:04.69 | 23,85 | |
6 | DEEP RISE DB SKG SK | M.G.ARSLAN AP | 2:04.95 | 19,1 | |
7 | ŞANSLI ÇOCUK KG K | B.KILINÇ | 2:05.79 | 5,6 | |
8 | STAR SCREAM KG DB SK | E.SİNCAN | 2:06.03 | 31,65 | |
9 | EL RAPIDO KG DB | D.KAYA AP | 2:06.37 | 27,45 |
GANYAN(6) :18,95 TL, İKİLİ(4/6) :13,40 TL, SIRALI İKİLİ(6/4) :67,35 TL, ÜÇLÜ BAHİS(6/4/9) :42,48 TL, PLASE(4) :1,05 TL, PLASE(6) :1,05 TL, 5. ÇİFTE(14/6) :434,30 TL
7.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | KURUKÖPRÜ | M.S.ÇELİK | 1:11.21 | 3,9 | 3,5 Boy |
2 | KATRECİK | M.G.ARSLAN AP | 1:11.88 | 2,45 | 4,5 Boy |
3 | LADY SOFIA KG K DB | E.AKKILIÇ AP | 1:12.66 | 9,6 | 2 Boy |
4 | FEVZİPAŞA KG | MUSA DEMİR | 1:13.01 | 20 | 5 Boy |
5 | BEAUTIFUL WARRIOR KG K | E.SİNCAN | 1:14.08 | 16,5 | |
6 | BUNDI BUNDI KG SK | M.AKYAVUZ | 1:14.50 | 2,1 | |
7 | KIRIM GÜZELİ KG K | V.DEMİR | 1:15.73 | 20,25 | |
8 | TAMMUZ KG K | N.DEMİR AP | 1:18.34 | 31,4 |
GANYAN(3) :3,90 TL, İKİLİ(3/5) :7,25 TL, SIRALI İKİLİ(3/5) :16,00 TL, ÜÇLÜ BAHİS(3/5/7) :12,92 TL, PLASE(3) :1,55 TL, PLASE(5) :2,30 TL, 6. ÇİFTE(6/3) :103,90 TL
8.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | PERİ ANA KG K | M.S.ÇELİK | 1:16.98 | 8,15 | Boyun |
2 | SER VEYRON SKG SK | E.SİNCAN | 1:17.05 | 1,15 | 4 Boy |
3 | RACING PRINCESS KG DB GKR | M.AKYAVUZ | 1:17.63 | 20,25 | 4 Boy |
4 | NOPE SK | Y.CENGİZ AP | 1:18.25 | 47,6 | Yarım Boy |
5 | QUEEN OF FLOWERS KG K DB | H.KATI | 1:18.36 | 59,85 | |
6 | LAST MADNESS KG K DB | İ.GÖÇER | 1:18.52 | 45 | |
7 | PRENSES HİRA KG K DB GKR BB | V.DEMİR | 1:18.68 | 13,8 | |
8 | EDANUR DB | M.MANAV AP | 1:18.75 | 29,85 | |
9 | MERVE ANA SKG SK | M.G.ARSLAN AP | 1:18.92 | 41,75 | |
10 | THE TEATRAL KG DB SK | H.ÇANAKÇI AP | 1:18.98 | 14,2 | |
11 | WU ZETIAN DB | M.A.SOLMAZ | 1:19.28 | 12,6 | |
12 | MAGIC END K | B.KILINÇ | 1:19.93 | 42,65 | |
13 | YONCA ÇİÇEĞİ SK | B.OKANDE AP | 1:21.18 | 97,8 | |
14 | LONGLIP SKG SK | E.AKKILIÇ AP | 1:26.71 | 35,75 | |
15 | GÜLSENUR KG DB SK | D.KAYA AP |
GANYAN(11) :8,15 TL, 7’Lİ PLASE(4,6/2,7/2,3,14/4,5,14/4,6/3,5/2,11) :7,70 TL, 6’LI GANYAN(2/2/14/6/3/11) :28.890,31 TL, 5’Lİ GANYAN(2/14/6/3/11) :3.379,72 TL, 2. 4’LÜ GANYAN(14/6/3/11) :1.618,17 TL, 2. 3’LÜ GANYAN(6/3/11) :128,95 TL, İKİLİ(2/11) :2,65 TL, SIRALI İKİLİ(11/2) :13,65 TL, PLASE(11) :1,05 TL, PLASE(2) :1,05 TL, PLASE İKİLİ(2/11) :3,70 TL, PLASE İKİLİ(2/3) :13,30 TL, PLASE İKİLİ(3/11) :15,40 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(11/2/3/12/15) :8.946,54 TL, TABELA BAHİS(11/2/3/12) :245,37 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(11/2/3/12) :6,44 TL, 7. ÇİFTE(3/11) :55,00 TL