4 Eylül İstanbul At yarışı sonuçları
1.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | DEĞER KG DB | ESZTER JELES | 40 | 2:22.75 | 2,2 | 2,5 Boy |
2 | BEŞİREFE KG K DB | TRACY MENUET | 32 | 2:23.12 | 3,2 | 5 Boy |
3 | GÜLÜŞLÜ | D.ATASOY | 71 | 2:23.95 | 2,1 | Yarım Boy |
4 | CESURKAN SK | ALICE BERTIAUX | 36 | 2:24.06 | 3,2 | 28 Boy |
5 | BUZKRALI SKG SK YP | KAREN DIELTJENS | 35 | 2:29.02 | 4,95 | |
6 | CAHİT AĞA KG (Koşmaz) | CLAUDIA FLEISSNER | 40 | Koşmaz |
2.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | BABADAĞINOĞLU KG | H.ÇİZİK | 77 | 2:54.35 | 7,05 | Baş |
2 | DERDİYOK KG DB | G.KOCAKAYA | 80 | 2:54.38 | 4,05 | Baş |
3 | BOZAĞA SKG SK | A.SÖZEN | 81 | 2:54.40 | 1,9 | 2 Boy |
4 | CİĞERDELEN SK | A.ASLAN | 65 | 2:54.72 | 5,05 | 3 Boy |
5 | ÖZGÜRFATİH KG DB GKR | N.ŞEN | 71 | 2:55.15 | 6,95 | |
6 | TATAVLA KG SK GKR | M.HAMEDİ | 79 | 2:55.18 | 6,95 | |
7 | BÜTÜNAY KG | T.KERESTECİ AP | 85 | 2:55.30 | 26,5 |
3.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | HIDDEN MONEYS SK | G.KOCAKAYA | 47 | 1:24.57 | 6,1 | 1 Boy |
2 | JADORE SK | A.ÇELİK | 49 | 1:24.70 | 3,75 | Yarım Boy |
3 | CRAZY AMAZON KG DB BB | Ö.YILDIRIM | 63 | 1:24.78 | 4,2 | 1 Boy |
4 | MUCİZE KIZ KG K | M.AKYAVUZ | 54 | 1:24.93 | 5,6 | 1,5 Boy |
5 | SATELLITE KG | A.ASLAN | 38 | 1:25.13 | 20,45 | |
6 | ENTERDONAT KG K DB | S.BOYRAZ | 44 | 1:26.75 | 27,2 | |
7 | HERMIONE GRANGER KG DB SK | H.KARATAŞ | 55 | 1:27.30 | 2 |
4.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | VICTORY BAWL DB SK | Ö.YILDIRIM | 73 | 1:30.51 | 3,4 | Boyun |
2 | SILENT WAVE DB SK | H.KARATAŞ | 91 | 1:30.54 | 2,75 | 4 Boy |
3 | CHAOTIC SK | A.ÇELİK | 89 | 1:31.11 | 2,35 | Yarım Boy |
4 | SPECIAL ONE SK BB | G.KOCAKAYA | 75 | 1:31.17 | 4,55 | 5 Boy |
5 | HARD NOT TO LOVE SK | H.ÇİZİK | 46 | 1:32.05 | 16,85 | |
6 | LUST FOR LIFE KG K | M.HAMEDİ | 1:32.26 | 50,45 | ||
7 | PRIDE OF TURKS KG DB SK BB | A.ASLAN | 39 | 1:33.09 | 65,45 | |
8 | PIXY KG SK | M.AKYAVUZ | 71 | 1:34.25 | 22,85 |
5.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | LIGHT OF DARKNESS | Ö.YILDIRIM | 106 | 1:37.44 | 3,5 | Burun |
2 | MELİNAM K | A.SÖZEN | 92 | 1:37.46 | 19,35 | 2 Boy |
3 | HARD OFF HÜSNE KG DB SK | S.BOYRAZ | 95 | 1:37.76 | 18,2 | Yarım Boy |
4 | İLLÜZYON | G.KOCAKAYA | 107 | 1:37.84 | 2,35 | Boyun |
5 | LUNA LOVEGOOD KG DB SK | H.KARATAŞ | 105 | 1:37.90 | 2,55 | |
6 | MALA MOJA DB SK | H.ÇİZİK | 91 | 1:37.91 | 34,8 | |
7 | ÇİRÇUZ KG DB SK | GÖKH.GÖKÇE | 95 | 1:39.71 | 33,5 | |
8 | PRIOR SK | A.ÇELİK | 103 | 1:50.73 | 5,85 |
6.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | SHARPA KG SK | A.ÇELİK | 111 | 2:03.33 | 1,65 | 2 Boy |
2 | ÇAKALINOĞLU SK BB | H.ÇİZİK | 100 | 2:03.69 | 1,95 | Boyun |
3 | DELİ TAHİR KG DB SK | M.AKYAVUZ | 94 | 2:03.72 | 16,5 | 1 Boy |
4 | KATMA DEĞER SKG SK | Ö.YILDIRIM | 100 | 2:03.84 | 6,65 | 13 Boy |
5 | OVERLORD KG K | G.KOCAKAYA | 84 | 2:06.21 | 8,5 |
7.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | BAY EMİR DB SKG SK | M.AKYAVUZ | 109 | 2:22.69 | 3,55 | 4 Boy |
2 | ÖZGÜNSTONE KG DB | H.ÇİZİK | 99 | 2:23.38 | 4,1 | Burun |
3 | SÜPERMEN KG SK | H.KARATAŞ | 91 | 2:23.40 | 4,45 | Burun |
4 | FEDAİ KG K | A.ÇELİK | 75 | 2:23.41 | 5,7 | 1,5 Boy |
5 | BERKALP KG GKR | G.KOCAKAYA | 99 | 2:23.64 | 7,3 | |
6 | GÖKYÜZÜ KG K | S.BOYRAZ | 108 | 2:24.48 | 2,7 | |
7 | KRALÖMER | A.SÖZEN | 72 | 2:26.72 | 5,7 |
8.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | LADY PALPATINE SKG SK | G.KOCAKAYA | 40 | 1:19.32 | 3,05 | 1 Boy |
2 | MAXIMUS BOY K | D.YILDIZ | 1:19.43 | 23,3 | Burun | |
3 | ACT OF GOD KG K DB | Ö.YILDIRIM | 1:19.44 | 5,15 | 1,5 Boy | |
4 | KIZIL PENÇE KG | H.ÇİZİK | 1:19.64 | 9,65 | Yarım Boy | |
5 | PELIGROSA K SKG SGKR | S.BOYRAZ | 37 | 1:19.71 | 8,1 | |
6 | RAMMSTEIN KG SK | A.ÇELİK | 1:20.01 | 1,75 | ||
7 | MR LOVERMAN KG K | GÖKH.GÖKÇE | 1:21.14 | 20 | ||
8 | TREASURY SK | A.ASLAN | 1:21.20 | 44,7 |
GANYAN(6) :3,05 TL, 7’Lİ PLASE(3,4/5,6/1,8/7,8/1,2/1,5/3,6) :177,91 TL, 6’LI GANYAN(5/8/7/1/1/6) :446,54 TL, 5’Lİ GANYAN(8/7/1/1/6) :71,03 TL, 2. 4’LÜ GANYAN(7/1/1/6) :25,86 TL, 2. 3’LÜ GANYAN(1/1/6) :6,50 TL, İKİLİ(3/6) :58,70 TL, SIRALI İKİLİ(6/3) :103,75 TL, ÜÇLÜ BAHİS(6/3/1) :82,75 TL, PLASE(3) :11,10 TL, PLASE(6) :2,10 TL, 7. ÇİFTE(1/6) :16,60 TL