1.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | BENZENCİ SK | VEDAT ABİŞ AP | %19.11(2) | 77 | 1:46.36 | 4,3 | Burun |
2 | ÖNCÜPINAR KG K | S.BOYRAZ | %32.39(1) | 90 | 1:46.37 | 1,85 | 1 Boy |
3 | ALTIN SUYU KG SK | F.YÜKSEL | %12.84(3) | 59 | 1:46.50 | 5,05 | 4,5 Boy |
4 | SANAY SKG SK | G.ÖZÇELİK AP | %10.65(4) | 86 | 1:47.11 | 10,1 | 3 Boy |
5 | GÜZELÇOCUK KG DB SK | M.S.ÇELİK | %8.03(6) | 70 | 1:47.54 | 9 | |
6 | SAFARİ KG K | T.YILDIZ | %10.48(5) | 79 | 1:47.88 | 10,4 | |
7 | YAHYABEY GÜLÜ DB | N.ŞEN | %5.42(7) | 58 | 1:48.74 | 14,5 | |
8 | HÜNER KG K | M.DEMİRBAŞ | %1.08(8) | 19 | 1:51.43 | 10,25 |
GANYAN(3) :4,30 TL, İKİLİ(1/3) :4,20 TL, SIRALI İKİLİ(3/1) :9,90 TL
2.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | MISS TUANA KG K | G.KOCAKAYA | %43.49(1) | 36 | 1:15.01 | 1,6 | Baş |
2 | GRAY RUNNER KG K | M.S.ÇELİK | %19.8(2) | 1:15.02 | 4,05 | 3 Boy | |
3 | MATRA GÜLÜ KG K | H.İ.AKKAYA | %4.8(6) | 1:15.50 | 16,65 | 2,5 Boy | |
4 | SATELLITE KG | M.ÇİÇEK | %12.81(3) | 1:15.90 | 5,35 | 3,5 Boy | |
5 | TEARS OF HEAVEN | MER.ÇELİK | %8.05(4) | 1:16.36 | 6,9 | ||
6 | GOLD MADAL K DB SKG | T.YILDIZ | %3.56(7) | 26 | 1:16.74 | 17,75 | |
7 | SÖNMEZ İREM KG K | A.KURŞUN | %6.56(5) | 29 | 1:19.38 | 10,2 | |
8 | KANDIRA GÜZELİ | F.YÜKSEL | %0.92(8) | 1:19.46 | 53,65 |
GANYAN(5) :1,60 TL, İKİLİ(2/5) :2,95 TL, SIRALI İKİLİ(5/2) :5,20 TL, ÜÇLÜ BAHİS(5/2/4) :6,57 TL, PLASE(2) :1,60 TL, PLASE(5) :1,20 TL, 1. ÇİFTE(3/5) :8,50 TL
3.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | SÜPERMEN KG SK | H.KARATAŞ | %34.65(2) | 78 | 2:40.22 | 2,65 | 6 Boy |
2 | WINTER FELL KG SK | F.YÜKSEL | %3.19(5) | 51 | 2:41.33 | 14,1 | 2 Boy |
3 | BANGIRBANGIR KG K DB | G.KOCAKAYA | %36.78(1) | 94 | 2:41.65 | 1,85 | 2 Boy |
4 | BLACK GRAPE KG K DB | A.KURŞUN | %19.76(3) | 79 | 2:41.96 | 2,95 | 7 Boy |
5 | ÜLGENBEY SKG SK YP | T.YILDIZ | %4.63(4) | 52 | 2:43.27 | 9,1 | |
6 | HEKİMOĞLU KG DB SK (Koşmaz) | İ.SOYAD | %0.99(6) | 59 | Koşmaz |
GANYAN(2) :2,65 TL, SIRALI İKİLİ(2/5) :18,50 TL, 2. ÇİFTE(5/2) :4,70 TL
4.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | HODOR DB SK | GÖKH.GÖKÇE | %11.05(5) %11.16(4) | 63 | 2:08.78 | 4,85 | 4 Boy |
2 | KEREM EYLE DB SKG SK | M.S.ÇELİK | %4.69(9) %4.41(9) | 75 | 2:09.45 | 16,75 | 1,5 Boy |
3 | KOCA SEYİD KG DB SK SGKR | M.HAMEDİ | %16.34(2) %19.55(1) | 56 | 2:09.66 | 2,85 | 1,5 Boy |
4 | ENGEL YOK DB TGK | O.YILDIZ | %9.06(6) %8.65(6) | 58 | 2:09.90 | 9,45 | 3 Boy |
5 | GREEN SHADOW KG DB SK | A.KURŞUN | %7.34(7) %7.49(7) | 75 | 2:10.35 | 8,9 | |
6 | ES ROBERO SK | M.ÇİÇEK | %13.94(3) %14(3) | 78 | 2:10.80 | 5,15 | |
7 | QUEIMADA GRANDE KG DB SK | VEDAT ABİŞ AP | %4.86(8) %4.72(8) | 76 | 2:11.07 | 20,4 | |
8 | GANANDO SOLO KG SK | E.ÇANKAYA AP | %12.32(4) %10.9(5) | 84 | 2:11.09 | 8 | |
9 | COMANCHERO KG K | S.BOYRAZ | %3.84(10) %3.53(10) | 69 | 2:11.19 | 20,9 | |
10 | ALY WINS KG DB SK BB | G.KOCAKAYA | %16.56(1) %15.59(2) | 74 | 2:11.86 | 5,4 |
GANYAN(8) :4,85 TL, İKİLİ(5/8) :76,30 TL, SIRALI İKİLİ(8/5) :129,75 TL, 3. ÇİFTE(2/8) :19,70 TL
5.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | GUBAZ DB SK | G.KOCAKAYA | %13.08(4) %13.51(3) | 62 | 2:32.95 | 5,9 | 4 Boy |
2 | ÖZGÜRFATİH KG DB GKR | N.ŞEN | %13.28(3) %13.16(4) | 61 | 2:33.57 | 5,25 | 1 Boy |
3 | TATAVLA KG SK GKR | VEDAT ABİŞ AP | %23.04(1) %19.95(2) | 79 | 2:33.71 | 3,4 | Yarım Boy |
4 | LİZARDON KG | İ.SOYAD | %7.39(5) %7.83(5) | 58 | 2:33.79 | 9,8 | 2 Boy |
5 | OĞLUM FATİH KG K | MER.ÇELİK | %22.52(2) %21.62(1) | 62 | 2:34.08 | 3,05 | |
6 | KARAÇETİN K | M.S.ÇELİK | %3.71(8) %4.43(8) | 47 | 2:34.36 | 16,7 | |
7 | ARISAN KG | H.ALTIN | %6.04(6) %6.94(6) | 66 | 2:35.07 | 9,35 | |
8 | ARAPOVİÇ YP | T.YILDIZ | %5.17(7) %6.08(7) | 67 | 2:35.43 | 13,7 | |
9 | CİĞERDELEN SK | GÖK.BEKTAŞ | %2.44(10) %2.73(10) | 67 | 2:35.86 | 21,8 | |
10 | FIRTINAKASIM KG SK | M.ÇİÇEK | %3.33(9) %3.74(9) | 63 | 2:39.19 | 15,7 |
GANYAN(6) :5,90 TL, 1. 3’LÜ GANYAN(2/8/6) :27,10 TL, İKİLİ(6/8) :18,10 TL, SIRALI İKİLİ(6/8) :44,70 TL, ÜÇLÜ BAHİS(6/8/1) :34,32 TL, PLASE(6) :2,85 TL, PLASE(8) :1,90 TL, PLASE İKİLİ(1/6) :10,70 TL, PLASE İKİLİ(1/8) :8,20 TL, PLASE İKİLİ(6/8) :7,70 TL, 4. ÇİFTE(8/6) :63,45 TL
6.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | KAYI BEYİ KG K | G.KOCAKAYA | %30.17(1) %26.85(1) | 81 | 1:14.58 | 2,4 | 1,5 Boy |
2 | BLANCHARD SK | GÖKH.GÖKÇE | %7.29(5) %7.88(5) | 92 | 1:14.78 | 9,4 | Yarım Boy |
3 | DIRECTORS CUT KG | H.KARATAŞ | %19.61(2) %18.96(2) | 43 | 1:14.90 | 3,85 | 1 Boy |
4 | HARPUT RÜZGARI K | M.HAMEDİ | %5.06(8) %5.65(8) | 70 | 1:15.03 | 13,05 | 2 Boy |
5 | OBRADA KG DB SK | M.ÇİÇEK | %14.72(3) %15(3) | 90 | 1:15.33 | 4,25 | |
6 | UĞUR BUBAM DB SK BB | M.S.ÇELİK | %5.39(7) %5.97(7) | 73 | 1:15.43 | 9,85 | |
7 | KARADERVİŞ KG DB SK | VEDAT ABİŞ AP | %6.91(6) %7.68(6) | 74 | 1:15.63 | 12 | |
8 | AĞRI KASIRGASI KG DB SK | MER.ÇELİK | %2.24(9) %2.64(9) | 77 | 1:16.23 | 32,45 | |
9 | ŞPİLDAT KG SK | F.YÜKSEL | %8.61(4) %9.37(4) | 85 | 1:17.63 | 8,15 |
GANYAN(2) :2,40 TL, 1. 6’LI GANYAN(3/5/2/8/6/2) :254,64 TL, 1. 5’Lİ GANYAN(5/2/8/6/2) :52,25 TL, İKİLİ(2/9) :17,10 TL, SIRALI İKİLİ(2/9) :27,45 TL, ÜÇLÜ BAHİS(2/9/6) :26,65 TL, PLASE(2) :2,25 TL, PLASE(9) :5,25 TL, 5. ÇİFTE(6/2) :21,40 TL
1. 6’LI GANYAN(3/5/2/8/6/2) :254,64 TL vermiştir.
7.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | VİZİGOT KG SK | O.YILDIZ | %8.98(5) | 47 | 1:19.19 | 6,7 | 2 Boy |
2 | ÇAKIL | M.KAYA | %13.6(4) | 48 | 1:19.52 | 4,15 | 3 Boy |
3 | MOSTAR KÖPRÜSÜ | H.KARATAŞ | %40.53(1) | 53 | 1:19.97 | 1,55 | 2 Boy |
4 | NEJDET KG SK | G.KOCAKAYA | %14.33(3) | 50 | 1:20.29 | 5,65 | 2 Boy |
5 | ACARER KG K DB | T.YILDIZ | %2.65(7) | 44 | 1:20.62 | 22,3 | |
6 | AKIBET KG DB SK | VEDAT ABİŞ AP | %15.83(2) | 46 | 1:20.89 | 7,8 | |
7 | KEŞİFTAY K | S.BOYRAZ | %3.95(6) | 54 | 1:22.60 | 15,15 | |
8 | DORUKANAT KG DB SK (Koşmaz) | O.ÖZTÜRK | %0.12(8) | 50 | Koşmaz |
[(1)AKIBET,(2)DORUKANAT,] eküridir.GANYAN(5) :6,70 TL, İKİLİ(5/6) :16,50 TL, SIRALI İKİLİ(5/6) :39,20 TL, ÜÇLÜ BAHİS(5/6/8) :18,38 TL, PLASE(5) :1,15 TL, PLASE(6) :1,10 TL, 6. ÇİFTE(2/5) :41,30 TL
8.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | ROCKY GIRL | M.KAYA | %15.13(2) | 31 | 1:16.84 | 2,3 | 2,5 Boy |
2 | KATRECİK KG | VEDAT ABİŞ AP | %16.61(1) | 32 | 1:17.26 | 2,4 | 3 Boy |
3 | DAUGHTER OF FIRE KG SK | T.YILDIZ | %3.2(5) | 1:17.77 | 13,1 | 2,5 Boy | |
4 | NİL YELİ SK | E.ÇANKAYA AP | %1.73(7) | 19 | 1:18.19 | 21,25 | Baş |
5 | ANADOLU CEYLANI K | GÖKH.GÖKÇE | %9.08(3) | 1:18.22 | 4,95 | ||
6 | YILDIZ AYAK K | MER.ÇELİK | %8.2(4) | 1:18.32 | 4,9 | ||
7 | SESENTA Y UNO KG SK | M.S.ÇELİK | %1.8(6) | 1:20.80 | 17,9 | ||
8 | PELIGROSA SK (Koşmaz) | G.KOCAKAYA | %44.25(8) | 37 | Koşmaz |
GANYAN(6) :2,30 TL, İKİLİ(3/6) :2,65 TL, SIRALI İKİLİ(6/3) :4,50 TL, ÜÇLÜ BAHİS(6/3/2) :8,58 TL Çıkan 1 Atla: 0,66 TL, PLASE(3) :1,35 TL, PLASE(6) :1,10 TL, 7. ÇİFTE(5/6) :35,55 TL
9.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | SPECIAL ONE SK BB | G.KOCAKAYA | %42.03(1) | 68 | 1:33.57 | 1,6 | 1,5 Boy |
2 | SUDOKU KG SK | M.KAYA | %14.42(2) | 74 | 1:33.80 | 5,3 | 1,5 Boy |
3 | PASSION RUNNER KG SK | E.ÇANKAYA AP | %11.24(3) | 61 | 1:34.02 | 7,9 | 2,5 Boy |
4 | BOUVET K | GÖKH.GÖKÇE | %9.54(5) | 57 | 1:34.43 | 6,2 | Burun |
5 | THE RED SONYA KG SK | M.S.ÇELİK | %3.15(7) | 62 | 1:34.44 | 18,2 | |
6 | CIAO CIAO CIAO SK | M.ÇİÇEK | %5.76(6) | 41 | 1:35.10 | 9,5 | |
7 | ISLAND ROSE KG DB SK | MER.ÇELİK | %1.4(9) | 39 | 1:37.07 | 39,65 | |
8 | LIBERTALIA SK | S.BOYRAZ | %9.77(4) | 50 | 1:37.55 | 8 | |
9 | SCARLET SEA DB SK | VEDAT ABİŞ AP | %2.7(8) | 55 | 1:38.31 | 26,95 |
GANYAN(6) :1,60 TL, 7’Lİ PLASE(2,5/5,8/6,8/2,9/5,6/3,5,6/3,6) :95,91 TL, 2. 6’LI GANYAN(8/6/2/5/6/6) :1.593,37 TL, 2. 5’Lİ GANYAN(6/2/5/6/6) :177,92 TL, 4’LÜ GANYAN(2/5/6/6) :56,62 TL, 2. 3’LÜ GANYAN(5/6/6) :19,25 TL, İKİLİ(3/6) :4,10 TL, SIRALI İKİLİ(6/3) :7,05 TL, ÜÇLÜ BAHİS(6/3/1) :4,57 TL, PLASE(3) :1,20 TL, PLASE(6) :1,05 TL, 8. ÇİFTE(6/6) :4,95 TL