30 Kasım Bursa At yarışı sonuçları yarış ardından yüklenecektir.
1.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | ÖZAY SUZANANA SKG SK | İ.H.KETME | 1:16.22 | 8,9 | 2 Boy |
2 | BLACK ROCK SK | M.KAYA | 1:16.57 | 3,65 | Baş |
3 | BOB STYLE KG SK | K.TOKAÇOĞLU | 1:16.60 | 5,7 | 5,5 Boy |
4 | FEEL THE VICTORY K | T.YILDIZ | 1:17.61 | 1,95 | 2 Boy |
5 | ANGEL OF KINGDOM KG K DB | M.GÜNDÜZELİ | 1:17.91 | 4,1 | |
6 | BARTUBEY K DB | N.ŞEN | 1:19.02 | 12,45 | |
7 | URFA YILDIZI KG SK | M.BAĞ AP | 1:19.17 | 33,05 | |
8 | BIG ROSE GARDEN KG SK | E.YAVUZ | 1:20.71 | 10,35 | |
9 | KIZILÇAY KG SK | U.LEVENT AP | 1:22.07 | 36,45 |
GANYAN(8) :8,90 TL, İKİLİ(4/8) :15,85 TL, SIRALI İKİLİ(8/4) :41,40 TL
2.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | WIND POWER KG SK | M.ÇİÇEK | 1:15.01 | 2,8 | Yarım Boy |
2 | GÜLPEMBE KG K DB | N.AVCİ | 1:15.09 | 2,25 | 4 Boy |
3 | POWERBANK KG K DB | A.İNCİ AP | 1:15.82 | 7,2 | Baş |
4 | FATİHİN GÜLÜ KG DB SK | M.K.CEYLAN AP | 1:15.85 | 7,15 | 3,5 Boy |
5 | MELİNA HANIM KG SK | K.TOKAÇOĞLU | 1:16.41 | 3,3 | |
6 | TURKNUR KG K DB | İ.DİNAR | 1:17.57 | 17 | |
7 | LADY OF KANEKO KG DB | N.ŞEN | 1:17.59 | 8,85 | |
8 | LADY MAYA K DB (Koşmaz) | İ.H.KETME | Koşmaz |
GANYAN(6) :2,80 TL, İKİLİ(5/6) :3,90 TL, SIRALI İKİLİ(6/5) :7,65 TL, ÜÇLÜ BAHİS(6/5/7) :4,90 TL Çıkan 1 Atla: 0,97 TL, PLASE(5) :1,05 TL, PLASE(6) :1,05 TL, 1. ÇİFTE(8/6) :31,30 TL
3.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | MABEYN KG K | A.İNCİ AP | 1:24.90 | 6,4 | 9 Boy |
2 | AYZA KG DB | B.M.MIRIK AP | 1:26.59 | 1,65 | 3,5 Boy |
3 | İZMAH SKG SK | N.ŞEN | 1:27.24 | 4,1 | 1,5 Boy |
4 | ŞİFNE KIZI SK | İ.H.KETME | 1:27.54 | 3,55 | 3 Boy |
5 | KIZILÇAM K DB | H.ALTIN | 1:28.02 | 11,3 | |
6 | OLSAR SK | O.ÖZTÜRK | 1:28.43 | 5,45 |
GANYAN(1) :6,40 TL, SIRALI İKİLİ(1/3) :20,80 TL, 2. ÇİFTE(6/1) :31,10 TL
4.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | BULL HEAD DB SK | H.ŞİMŞEK | 1:56.45 | 3,6 | 4,5 Boy |
2 | KOMSHU SK | T.YILDIZ | 1:57.17 | 3,55 | 2 Boy |
3 | DRUMMER DB SK | GÖKH.GÖKÇE | 1:57.47 | 4,1 | 2 Boy |
4 | HEARTS QUEEN DB SKG SK | E.KADİRLER AP | 1:57.82 | 18,65 | 2,5 Boy |
5 | GREEN GIFT SKG SK | M.GÜNDÜZELİ | 1:58.22 | 5,95 | |
6 | ATAKAN ABİ KG K DB | H.ALTIN | 1:59.26 | 13,8 | |
7 | ANITA BLAKE KG SK | N.ŞEN | 1:59.72 | 5,75 | |
8 | FRANKENSTEIN SKG SK | Y.E.YÜKSEL AP | 2:00.77 | 5,75 | |
9 | ALEXANDRAPOLI KG DB SK | S.İPEK | 2:02.49 | 9,8 | |
10 | GRAND HOPE KG DB | S.TIRPAN | 2:02.73 | 17,55 | |
11 | HALİLŞAH KG | MAHSUN TURAN AP | Derecesiz | 8,75 |
[(5)ANITA BLAKE,(2)FRANKENSTEIN,] eküridir.GANYAN(4) :3,60 TL, İKİLİ(4/7) :7,10 TL, SIRALI İKİLİ(4/7) :12,00 TL, 3. ÇİFTE(1/4) :38,55 TL
5.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | GANYMEDE KG | M.ÇİÇEK | 1:20.47 | 4,95 | 2 Boy |
2 | DİLİMYANDI K DB | M.GÜNDÜZELİ | 1:20.79 | 2,1 | 1 Boy |
3 | DARK MASTER DB SKG SK | B.KURDU | 1:20.96 | 2,8 | 1,5 Boy |
4 | KING VICTORY SK | M.KAYA | 1:21.17 | 4,45 | 11 Boy |
5 | BLACK OR WHITE K DB BB | Ö.GÖNÜLTAŞ AP | 1:23.08 | 12,85 | |
6 | GO AHEAD | S.ÇETİN | 1:23.61 | 37,65 | |
7 | BENGÜ HANIM KG K DB | İ.DİNAR | 1:23.69 | 18,8 | |
8 | GRAFIN KG SK | A.İNCİ AP | 1:24.49 | 38,2 | |
9 | AGE OF HEARTS KG SK | N.AVCİ | 1:26.20 | 2,8 | |
10 | KANİVAR KG DB SK | U.LEVENT AP | 1:26.38 | 64,15 | |
11 | MIRRA K DB | S.TIRPAN | 1:26.76 | 18,8 | |
12 | BLACKIE KG | N.ŞEN | 1:28.15 | 21 | |
13 | MAXBUENO K | H.ALTIN | Derecesiz | 25,65 |
[(9)DARK MASTER,(5)AGE OF HEARTS,] eküridir.[(13)BENGÜ HANIM],(12)MIRRA],] eküridir.GANYAN(3) :4,95 TL, 1. 3’LÜ GANYAN(1/4/3) :66,50 TL, İKİLİ(3/7) :6,40 TL, SIRALI İKİLİ(3/7) :15,15 TL, ÜÇLÜ BAHİS(3/7/9) :10,05 TL, PLASE(3) :1,05 TL, PLASE(7) :1,05 TL, PLASE İKİLİ(3/7) :3,10 TL, PLASE İKİLİ(3/9) :6,40 TL, PLASE İKİLİ(7/9) :2,80 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(3/7/9/4/6) :79,78 TL, 4. ÇİFTE(4/3) :23,00 TL
6.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | KARDEŞCAN KG K DB | Ö.YILDIRIM | 2:06.30 | 1,65 | 4 Boy |
2 | TOROSDAĞI KG DB SK | T.YILDIZ | 2:07.21 | 8,7 | Burun |
3 | SURŞAHİNİ KG DB SK | M.ÇİÇEK | 2:07.22 | 6,6 | 2 Boy |
4 | AŞIKBEY KG | O.GÖKÇE | 2:07.59 | 41,25 | 1,5 Boy |
5 | ATİKSOYLU KG | O.ÖZTÜRK | 2:07.81 | 12,65 | |
6 | ÇALTEPE KG SK GKR | K.TOKAÇOĞLU | 2:08.18 | 3 | |
7 | BERATBEY KG | GÖKH.GÖKÇE | 2:08.54 | 18,4 | |
8 | HASKARACA KG SK | B.KURDU | 2:09.47 | 14,7 | |
9 | MY SULTAN | M.KAYA | 2:10.29 | 10 | |
10 | BABAMEDET KG DB | M.DEMİRBAŞ | 2:20.10 | 40,9 |
GANYAN(1) :1,65 TL, 1. 6’LI GANYAN(8/4,6/1/4/3/1) :2.510,94 TL, 1. 5’Lİ GANYAN(4,6/1/4/3/1) :191,77 TL, İKİLİ(1/6) :8,55 TL, SIRALI İKİLİ(1/6) :13,15 TL, ÜÇLÜ BAHİS(1/6/5) :17,60 TL, PLASE(1) :1,05 TL, PLASE(6) :1,05 TL, PLASE İKİLİ(1/5) :4,60 TL, PLASE İKİLİ(1/6) :12,00 TL, PLASE İKİLİ(5/6) :9,50 TL, 5. ÇİFTE(3/1) :15,55 TL
1. 6’LI GANYAN(8/4,6/1/4/3/1) :2.510,94 TL vermiştir.
7.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | LUCKY JUSTEN SK | N.AVCİ | 1:20.42 | 2,45 | Boyun |
2 | SEA BREEZE KG DB SK | T.YILDIZ | 1:20.45 | 4,5 | Baş |
3 | AŞAN BABA KG DB SK | K.TOKAÇOĞLU | 1:20.47 | 13,2 | 2 Boy |
4 | OWERTI DB SKG SK | İ.DİNAR | 1:20.78 | 15,4 | Boyun |
5 | MAGIC ROCK SK | M.KAYA | 1:20.81 | 7,55 | |
6 | ANGEL OF LOVE SK | Ö.YILDIRIM | 1:20.82 | 5,75 | |
7 | RASTGO DB SK | M.ÇİÇEK | 1:20.89 | 12,25 | |
8 | VECTOR KG K DB | O.ÖZTÜRK | 1:21.37 | 2,55 |
GANYAN(2) :2,45 TL, İKİLİ(2/5) :4,70 TL, SIRALI İKİLİ(2/5) :8,30 TL, ÜÇLÜ BAHİS(2/5/1) :24,22 TL, PLASE(2) :1,05 TL, PLASE(5) :1,05 TL, 6. ÇİFTE(1/2) :7,50 TL
8.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | TELL ME BOY SKG SK | K.TOKAÇOĞLU | 1:16.39 | 2,5 | 8 Boy |
2 | THE LAST AENEAS | D.MALATYALI | 1:17.81 | 5 | 2 Boy |
3 | AYTEKİNHAN SKG SK | S.TIRPAN | 1:18.12 | 15,25 | 1,5 Boy |
4 | PAC MAN KG SK | E.YAVUZ | 1:18.38 | 4,85 | 1 Boy |
5 | GOOD FELLAS DB | Ö.YILDIRIM | 1:18.53 | 3,7 | |
6 | JIM HATTER KG K DB | M.ÇİÇEK | 1:18.90 | 6,3 | |
7 | BLOOD ON BLOOD DB SK | N.AVCİ | 1:18.91 | 9,75 | |
8 | SWEETY BELLA KG K | S.İPEK | 1:20.43 | 17,8 | |
9 | BARIŞ KAPTAN KG DB SK | O.ATMACA | 1:24.99 | 11,2 |
GANYAN(7) :2,50 TL, İKİLİ(7/8) :8,55 TL, SIRALI İKİLİ(7/8) :15,15 TL, ÜÇLÜ BAHİS(7/8/1) :41,53 TL, PLASE(7) :1,05 TL, PLASE(8) :1,05 TL, 7. ÇİFTE(2/7) :7,30 TL
9.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | GÜÇLÜKAN KG K DB | O.YILDIZ | 1:30.11 | 6,05 | 1 Boy |
2 | ÖZBURGAZ SKG SK | N.AVCİ | 1:30.27 | 4,3 | Yarım Boy |
3 | KARAVAŞ KG SK | B.M.MIRIK AP | 1:30.40 | 4,5 | Boyun |
4 | FADİK KG SK | Y.E.YÜKSEL AP | 1:30.43 | 4,5 | Boyun |
5 | MOR YAĞMUR KG | H.ALTIN | 1:30.47 | 10,15 | |
6 | ÖZALP KG | S.TIRPAN | 1:31.07 | 8,15 | |
7 | KIRIMEFESİ KG SK | İ.DİNAR | 1:31.60 | 7,75 | |
8 | ÇILGIN EJDER KG | MAHSUN TURAN AP | 1:34.52 | 7,25 | |
9 | ÇELİKMAVİ KG DB | K.YILMAZ AP | 1:35.15 | 4,8 | |
10 | DEMİR PENÇE KG SK | E.YAVUZ | 1:36.18 | 5,7 | |
11 | OĞUL YUSUF KG K DB | M.BAĞ AP | 1:36.44 | 52,2 | |
12 | YAMAN ADAM KG DB SK | S.AKBULAT AP | 1:36.71 | 28,4 | |
13 | TAKDİRKAR KG SK | U.LEVENT AP | 1:37.26 | 7,75 |
[(13)KARAVAŞ,(3)FADİK,] eküridir.[(10)KIRIMEFESİ],(11)TAKDİRKAR],] eküridir.GANYAN(6) :6,05 TL, 7’Lİ PLASE(1,3/4,7/3,7/1,6/2,5/7,8/4,6) :8,04 TL, 2. 6’LI GANYAN(4/3/1/2/7/6) :493,89 TL, 2. 5’Lİ GANYAN(3/1/2/7/6) :110,90 TL, 4’LÜ GANYAN(1/2/7/6) :31,81 TL, 2. 3’LÜ GANYAN(2/7/6) :19,08 TL, İKİLİ(4/6) :15,00 TL, SIRALI İKİLİ(6/4) :35,25 TL, PLASE(4) :2,70 TL, PLASE(6) :1,80 TL, PLASE İKİLİ(4/13) :17,00 TL, PLASE İKİLİ(4/6) :16,40 TL, PLASE İKİLİ(6/13) :40,20 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(6/4/13/3/7) :3.661,32 TL, TABELA BAHİS(6/4/13/3) :256,80 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(6/4/13/3) :4,86 TL, 8. ÇİFTE(7/6) :20,50 TL