1.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | ÇAĞLAYANŞELALE KG K | K.GÖKÇE | %23.96(2) | 58 | 2:13.27 | 2,5 | 4 Boy |
2 | BOYACININ AŞKI KG DB SK | BERKANT GÖKÇE | %24.58(1) | 57 | 2:14.12 | 2,55 | 7 Boy |
3 | HASİBAKIZ KG K | F.HİM | %21.41(3) | 55 | 2:15.49 | 4,35 | Boyun |
4 | İNCİLİ ZEHRA KG SK | G.ÖZÇELİK | %8.43(5) | 35 | 2:15.56 | 10,35 | 1 Boy |
5 | BUĞULU GÖZ KG DB SK | O.AKEL | %14.98(4) | 36 | 2:15.74 | 6,3 | |
6 | HAYALEDEN KG DB SK | C.KARADEMİR | %2.01(7) | 29 | 2:16.47 | 39,05 | |
7 | BERİLNAZ KG DB SK | E.KADİRLER | %2.16(6) | 34 | 2:16.61 | 10,35 | |
8 | YILDIZKÜMESİ KG SK | AYTEK DÜLGER | %0.98(9) | 23 | 2:16.71 | 78,65 | |
9 | TERBİYELİ | H.YOLAÇICI | %1.48(8) | 2:24.35 | 47,2 |
GANYAN(3) :2,50 TL, İKİLİ(1/3) :4,65 TL, SIRALI İKİLİ(3/1) :8,45 TL
2.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | PRINCESS GRASE K | F.YÜKSEL | %5.91(6) | 1:53.54 | 15,4 | 1,5 Boy | |
2 | KORTVELİ GOGO KG K DB | A.ASLAN | %4.07(9) | 27 | 1:53.74 | 13,15 | Boyun |
3 | RED CLOUD SK | MAHMUT TURAN | %5.73(7) | 28 | 1:53.80 | 8 | 4 Boy |
4 | GRANDEZZA KG SK | O.AKEL AP | %2.62(11) | 16 | 1:54.51 | 32,9 | 2,5 Boy |
5 | TRUDI KG DB SK | MAHSUN TURAN AP | %16.48(2) | 34 | 1:54.99 | 4,55 | |
6 | EFSANE KIZ KG DB SK | S.ÖZEN | %11.96(3) | 27 | 1:55.11 | 8,1 | |
7 | ANGEL BOSS DB SKG SK | G.ÖZÇELİK AP | %26.35(1) | 31 | 1:55.13 | 2,25 | |
8 | TSUBASA KG DB SK | N.ŞEN | %10.39(4) | 23 | 1:56.25 | 6,8 | |
9 | SCHNELLES DB SKG SK | GÖK.BEKTAŞ | %4.46(8) | 15 | 1:57.20 | 15,6 | |
10 | AVANDATOR KG DB SK | S.İPEK | %7.17(5) | 26 | 1:57.72 | 13,45 | |
11 | DERYADENİZ DB | İ.DİNAR | %1.28(12) | 12 | 1:58.55 | 51,8 | |
12 | ELÇİNİM KG DB SK | C.PASO AP | %3.58(10) | 26 | 1:59.62 | 18,8 |
GANYAN(9) :15,40 TL, İKİLİ(8/9) :78,70 TL, SIRALI İKİLİ(9/8) :242,50 TL, ÜÇLÜ BAHİS(9/8/10) :440,18 TL, PLASE(8) :10,45 TL, PLASE(9) :5,80 TL, PLASE İKİLİ(8/10) :43,00 TL, PLASE İKİLİ(8/9) :43,00 TL, PLASE İKİLİ(9/10) :24,80 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(9/8/10/7/1) :19.120,03 TL, 1. ÇİFTE(3/9) :52,25 TL
3.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | ŞAH DRAGON KG K | Y.E.YÜKSEL AP | %6.73(4) | 39 | 1:39.53 | 11,7 | 1,5 Boy |
2 | UZUN MEHMET KG DB SK | A.İNCİ AP | %57.95(1) | 39 | 1:39.82 | 1,2 | 12 Boy |
3 | KÜÇÜK SALİH KG SK | T.YILDIZ | %20(2) | 31 | 1:42.33 | 3,9 | 4 Boy |
4 | DENGBEJ K | M.ÇİÇEK | %11.71(3) | 38 | 1:43.13 | 5,6 | 6,5 Boy |
5 | STAR DÖVEN KG K | MAHMUT TURAN | %2.57(5) | 1:44.42 | 20,3 | ||
6 | DEFNE GÜZELİ SK | AH.ARSLAN | %1.03(6) | 12 | 1:46.66 | 30,8 |
GANYAN(3) :11,70 TL, SIRALI İKİLİ(3/4) :29,45 TL, 2. ÇİFTE(9/3) :183,40 TL
4.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | KAFKASIM KG GKR | G.ÖZÇELİK AP | %17.22(3) %16.38(3) | 42 | 2:27.69 | 6,1 | 6 Boy |
2 | KOTKU KG K | M.S.ÇELİK | %17.47(2) %17.15(2) | 38 | 2:28.90 | 4,65 | 2,5 Boy |
3 | TUMBUL HÜSEYİN KG DB SK | GÖK.BEKTAŞ | %1.87(9) %1.87(9) | 32 | 2:29.38 | 23,05 | Burun |
4 | ARAPOĞLU DB | M.HAMEDİ | %7.41(6) %9.32(5) | 14 | 2:29.39 | 5,65 | 1,5 Boy |
5 | SALİH DAYI KG DB SK | M.ÇİÇEK | %23.05(1) %23.49(1) | 41 | 2:29.63 | 2,5 | |
6 | YİĞİT LAMİH KG DB SK | T.YILDIZ | %13.45(4) %12.86(4) | 45 | 2:29.77 | 6,65 | |
7 | TÜRKSOYLU KG | O.YILDIZ | %6.39(7) %6.63(7) | 44 | 2:30.59 | 9,7 | |
8 | AHMET ALİ KG | S.ÖZEN | %3.36(8) %3.3(8) | 47 | 2:32.19 | 17,5 | |
9 | ALSERDİL DB SK | A.SÖZEN | %9.77(5) %9(6) | 41 | 2:33.84 | 7,95 |
GANYAN(6) :6,10 TL, İKİLİ(6/7) :9,60 TL, SIRALI İKİLİ(6/7) :23,55 TL, 3. ÇİFTE(3/6) :63,10 TL
5.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | THE FIRE GIRL SK | A.ŞAŞMAZ AP | %11.82(4) %12.18(4) | 26 | 1:54.65 | 5,25 | 1,5 Boy |
2 | SUNNY STREET KG | F.YÜKSEL | %16.63(2) %15.47(2) | 32 | 1:54.92 | 5,4 | 1 Boy |
3 | MY COSMOS DB SK | T.YILDIZ | %33.77(1) %31.85(1) | 30 | 1:55.09 | 2,55 | 3,5 Boy |
4 | SORAYYA KG SK | M.HAMEDİ | %6.7(5) %7.28(5) | 31 | 1:55.77 | 7,55 | 3 Boy |
5 | ŞELALEM SK | Y.E.YÜKSEL AP | %3.95(6) %4.75(6) | 26 | 1:56.34 | 20 | |
6 | MISS EVGENIYA K | H.YOLAÇICI AP | %14.96(3) %15.12(3) | 31 | 1:56.35 | 4,35 | |
7 | BEAUTIFUL HOUSE KG K DB | K.GÖKÇE AP | %3.47(7) %3.99(7) | 26 | 1:59.62 | 14,3 | |
8 | ANGEL ROSE KG K | MAHMUT TURAN | %2.53(9) %2.58(9) | 2:00.43 | 19,75 | ||
9 | MARRONE KG K DB GKR | F.HİM AP | %0.83(11) %0.78(12) | 12 | 2:06.06 | 57,4 | |
10 | BLACK ILLUSION DB SKG SK | B.M.MIRIK | %2.01(10) %2.2(10) | 23 | 2:07.32 | 20,6 | |
11 | MAKE US HAPPY KG DB | F.AVCI | %0.78(12) %0.84(11) | 9 | 2:09.27 | 45,25 | |
12 | MÜRÜVVET SULTAN DB | A.İNCİ AP | %2.56(8) %2.95(8) | 16 | 2:09.45 | 20,4 |
GANYAN(12) :5,25 TL, 1. 3’LÜ GANYAN(3/6/12) :75,28 TL, İKİLİ(10/12) :16,15 TL, SIRALI İKİLİ(12/10) :39,40 TL, ÜÇLÜ BAHİS(12/10/8) :19,05 TL, PLASE(10) :2,30 TL, PLASE(12) :2,35 TL, PLASE İKİLİ(10/12) :6,40 TL, PLASE İKİLİ(8/10) :6,20 TL, PLASE İKİLİ(8/12) :6,30 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(12/10/8/9/11) :274,86 TL, 4. ÇİFTE(6/12) :26,15 TL
6.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | GÜRGÜR BABA KG | M.ÇİÇEK | %33.95(1) %32(1) | 90 | 1:44.43 | 2,25 | 2 Boy |
2 | GOLDEN KING KG DB SK | T.YILDIZ | %18.62(3) %19.3(3) | 90 | 1:44.76 | 3,75 | 1 Boy |
3 | O BİR REİS KG DB | A.SÖZEN | %5.95(5) %6.5(5) | 62 | 1:44.94 | 11,35 | 1,5 Boy |
4 | TOPUKLU EFEM KG SK | M.P.DEMİR AP | %4.1(6) %4.67(6) | 69 | 1:45.17 | 16,95 | 1 Boy |
5 | BİŞKEKHAN KG | M.S.ÇELİK | %2.71(8) %3.11(8) | 70 | 1:45.35 | 23,3 | |
6 | EMİRSOY KG K | B.M.MIRIK | %20.74(2) %19.73(2) | 94 | 1:45.36 | 3,2 | |
7 | UÇANBİLGİN KG SK | DOĞUKAN SAV | %6.12(4) %6.54(4) | 59 | 1:45.47 | 10,8 | |
8 | FORDTA TEK KG | O.AKEL AP | %1.11(7) %1.23(7) | 61 | 1:46.71 | 17,35 | |
9 | TUĞALP | F.ARSLAN AP | %2.27(9) %2.57(9) | 69 | 1:47.49 | 19,15 | |
10 | BABA MERCAN KG DB SK GKR | A.ŞAŞMAZ AP | %1.95(10) %1.85(10) | 36 | 1:48.89 | 45,15 | |
11 | CESURMİRZA KG | G.ÖZÇELİK AP | %2.47(7) %2.5(7) | 54 | 1:55.01 | 17,35 |
[(3)FORDTA TEK,(1)CESURMİRZA,] eküridir.GANYAN(11) :2,25 TL, 1. 6’LI GANYAN(3/9/3/6/12/11) :4.214,40 TL, 1. 5’Lİ GANYAN(9/3/6/12/11) :1.726,73 TL, İKİLİ(7/11) :4,70 TL, SIRALI İKİLİ(11/7) :7,40 TL, ÜÇLÜ BAHİS(11/7/9) :8,77 TL, PLASE(11) :1,35 TL, PLASE(7) :1,40 TL, PLASE İKİLİ(7/11) :3,30 TL, PLASE İKİLİ(7/9) :18,20 TL, PLASE İKİLİ(9/11) :11,70 TL, 5. ÇİFTE(12/11) :16,80 TL
1. 6’LI GANYAN(3/9/3/6/12/11) :4.214,40 TL vermiştir.
7.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | MAVİ KILIÇ | M.ÇİÇEK | %41.32(1) | 87 | 2:03.30 | 1,7 | 5 Boy |
2 | DELİ TAHİR KG DB SK | Ö.YILDIRIM | %24.89(2) | 94 | 2:04.35 | 3,1 | 1,5 Boy |
3 | EVERGRANDE KG DB SK | A.ASLAN | %3.66(6) | 75 | 2:04.60 | 13,55 | 1,5 Boy |
4 | MAXBUENO K | S.İPEK | %2.52(7) | 57 | 2:04.85 | 23,8 | 4 Boy |
5 | HASANET KG DB SK | A.SÖZEN | %16.58(3) | 91 | 2:05.56 | 4,45 | |
6 | TAVLU SKG SK | F.YÜKSEL | %4.23(5) | 72 | 2:05.90 | 14,25 | |
7 | DARKHOLM K | B.KURDU | %6.81(4) | 91 | 2:12.47 | 8,65 |
GANYAN(5) :1,70 TL, İKİLİ(3/5) :2,40 TL, SIRALI İKİLİ(5/3) :3,75 TL, ÜÇLÜ BAHİS(5/3/7) :6,60 TL, 6. ÇİFTE(11/5) :3,70 TL
8.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | FİLİNTA | M.ÇİÇEK | %29.78(2) | 64 | 2:05.77 | 2,8 | Yarım Boy |
2 | DABBE KG K GKR ÖG | D.KAYA AP | %14.4(3) | 47 | 2:05.90 | 3,8 | 2,5 Boy |
3 | KING IS BACK | F.YÜKSEL | %32.21(1) | 62 | 2:06.32 | 2,5 | Yarım Boy |
4 | İKİ BENLİ | M.HAMEDİ | %8.95(4) | 44 | 2:06.45 | 8,35 | 3 Boy |
5 | CHARLIEBOY KG K | Y.E.YÜKSEL AP | %3.58(7) | 44 | 2:06.94 | 10,4 | |
6 | PRINCE BORAN KG DB SK GKR | H.ŞİMŞEK | %5.84(5) | 48 | 2:08.35 | 11,15 | |
7 | BİLAL BEY SKG SK | G.ÖZÇELİK AP | %5.22(6) | 67 | 2:26.72 | 9 |
GANYAN(2) :2,80 TL, İKİLİ(2/5) :8,20 TL, SIRALI İKİLİ(2/5) :15,80 TL, ÜÇLÜ BAHİS(2/5/3) :7,73 TL, 7. ÇİFTE(5/2) :6,00 TL
9.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | BEAUTY DB SK | G.ÖZÇELİK AP | %15.88(2) | 37 | 1:54.28 | 5,9 | Yarım Boy |
2 | SWEETY BELLA KG K DB | S.İPEK | %11.91(5) | 29 | 1:54.37 | 8,15 | Boyun |
3 | EL SHEIKH | M.S.ÇELİK | %18.73(1) | 31 | 1:54.42 | 3,3 | Yarım Boy |
4 | WOLF CAT KG K DB GKR | Y.E.YÜKSEL AP | %4.74(8) | 30 | 1:54.50 | 15,3 | 4 Boy |
5 | GRAND MEDUSA | B.KURDU | %9.13(6) | 14 | 1:55.20 | 5,7 | |
6 | RALALA KG K DB | H.ŞİMŞEK | %2.22(10) | 26 | 1:55.29 | 23,8 | |
7 | SUMMER SOLO SK | GÖK.BEKTAŞ | %1.47(11) | 1:56.16 | 33,5 | ||
8 | LOQUACIOUS KG K DB | B.M.MIRIK | %3.54(9) | 16 | 1:56.53 | 15 | |
9 | ŞİRİNYER PINARI KG K | S.ÖZEN | %12.55(3) | 29 | 1:57.17 | 8,75 | |
10 | OWN DAUGHTER KG K DB | O.GÖKÇE | %1.23(12) | 12 | 1:57.18 | 43 | |
11 | DEFNEHİR KG SK | F.AVCI | %12.04(4) | 24 | 1:57.89 | 4,2 | |
12 | ELAZIĞ PRENSESİ K DB | F.ARSLAN AP | %6.55(7) | 29 | 2:01.77 | 11,6 |
GANYAN(1) :5,90 TL, 7’Lİ PLASE(3,4/6,7/10,12/7,11/3,5/2,5/1,10) :11,50 TL, 2. 6’LI GANYAN(6/12/11/5/2/1) :263,88 TL, 2. 5’Lİ GANYAN(12/11/5/2/1) :62,91 TL, 4’LÜ GANYAN(11/5/2/1) :12,31 TL, 2. 3’LÜ GANYAN(5/2/1) :9,15 TL, İKİLİ(1/10) :20,45 TL, SIRALI İKİLİ(1/10) :41,35 TL, PLASE(1) :1,30 TL, PLASE(10) :1,25 TL, PLASE İKİLİ(1/10) :10,90 TL, PLASE İKİLİ(1/3) :6,10 TL, PLASE İKİLİ(3/10) :18,00 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(1/10/3/12/5) :998,37 TL, TABELA BAHİS(1/10/3/12) :165,42 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(1/10/3/12) :4,20 TL, 8. ÇİFTE(2/1) :23,55 TL