1.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | SERKANINOĞLU KG K | ADEM ŞEN | 0:58.73 | 5,85 | 6 Boy |
2 | CASUS KG K | Ç.OK | 0:59.55 | 9,4 | Yarım Boy |
3 | CEZMİCAN KG SK | A.C.DAĞDEVİREN | 0:59.61 | 17 | 2 Boy |
4 | DURAKSIZ KG K | M.ÇİÇEK | 0:59.91 | 3,8 | 2 Boy |
5 | EDLOS KG DB SK | MER.ÇELİK | 1:00.21 | 2,45 | |
6 | DEVRAN ŞAHI KG SK | O.YILDIZ | 1:00.22 | 6,05 | |
7 | SONKIZ KG K | GÖKH.GÖKÇE | 1:01.05 | 12,25 | |
8 | DELİ GÖNÜL KG K | A.KÜRÜNDÜK | 1:01.12 | 10,95 | |
9 | UÇANDADAŞ KG K | H.ŞİMŞEK | 1:01.66 | 27,6 | |
10 | GURUR VEREN KG | MUH.OK AP | 1:02.82 | 10,95 | |
11 | FIRTINA GÜZELİ KG | M.BAYDAN | 1:04.82 | 28,7 | |
12 | KIZIM YAREN KG K | M.M.BİLGİN AP | Derecesiz | 40,75 |
[(8)DELİ GÖNÜL,(5)GURUR VEREN,] eküridir.GANYAN(6) :5,85 TL, İKİLİ(1/6) :39,45 TL, SIRALI İKİLİ(6/1) :71,40 TL
2.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | SİYAHÜZÜM KG DB SK | M.ÇİÇEK | 1:24.60 | 1,9 | Boyun |
2 | ERTÜRKER | BURAK AKÇAY AP | 1:24.70 | 26,1 | Boyun |
3 | KESERBEY KG | A.OLUK | 1:25.18 | 7,85 | 3 Boy |
4 | MİLASBERK KG K DB | MER.ÇELİK | 1:25.27 | 4,1 | Yarım Boy |
5 | ÇARIK AĞASI KG GKR | A.İNCİ AP | 1:24.60 | 8 | Boyun |
6 | ATEŞİN GÖZÜ K | E.D.ÖKTEN AP | 1:26.72 | 33,55 | |
7 | KÜÇÜK JOKER KG DB SK | A.OKAN PAZAR | 1:26.95 | 7,1 | |
8 | GÖZYAŞIOTU KG SK | K.GÖKÇE AP | 1:27.10 | 13,55 | |
9 | KARAKAPLI KG SK | MAHMUT TURAN | 1:27.15 | 7,1 | |
10 | BAY HABER KG DB GKR | B.M.MIRIK AP | 1:27.63 | 23,45 | |
11 | KAĞANMERT KG K GKR | MUH.OK AP | 1:31.65 | 21,85 | |
12 | MABEYN KG K | M.M.BİLGİN AP | 1:31.83 | 48,6 | |
13 | KÜÇÜKGÖKSÜN KG SK | O.KIZILDAŞ AP | 1:31.96 | 131,2 | |
14 | TAYA KG SK | D.PALAUR | Derecesiz | 88,95 |
[(13)KÜÇÜK JOKER,(4)KARAKAPLI,] eküridir.GANYAN(2) :1,90 TL, İKİLİ(2/14) :37,05 TL, SIRALI İKİLİ(2/14) :49,75 TL, PLASE(14) :1,05 TL, PLASE(2) :1,05 TL, PLASE İKİLİ(2/14) :20,90 TL, PLASE İKİLİ(2/9) :10,80 TL, PLASE İKİLİ(9/14) :49,20 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(2/14/9/6/1) :5.624,04 TL, TABELA BAHİS(2/14/9/6) :167,04 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(2/14/9/6) :3,04 TL, 1. ÇİFTE(6/2) :21,60 TL
3.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | SPEEDY ROCK DB | B.M.MIRIK AP | 1:09.30 | 3,9 | 4 Boy |
2 | KIZIMELA SK | MER.ÇELİK | 1:09.87 | 4,75 | 3 Boy |
3 | BRAVE BABY GIRL DB SK | H.ŞİMŞEK | 1:10.23 | 5,1 | 1,5 Boy |
4 | CRAZY LION | B.KURDU | 1:10.43 | 1,95 | 1 Boy |
5 | BATTLE ANGEL KG | A.OLUK | 1:10.56 | 52,75 | |
6 | FASTER THAN LIGHT DB SK | ALP.OLUK AP | 1:10.66 | 39,65 | |
7 | CİTRİNE ÖG | A.C.DAĞDEVİREN | 1:11.07 | 10,5 | |
8 | MY IMMORTAL SKG SK | M.M.BİLGİN AP | 1:11.20 | 62,25 | |
9 | SEE YOU SOON KG K DB | M.GÖNÜLTAŞ | 1:11.83 | 9,95 | |
10 | BACKSPIN | BURAK AKÇAY AP | 1:20.88 | 110,8 |
GANYAN(2) :3,90 TL, İKİLİ(2/8) :9,80 TL, SIRALI İKİLİ(2/8) :19,45 TL, ÜÇLÜ BAHİS(2/8/10) :14,03 TL, PLASE(2) :2,25 TL, PLASE(8) :2,00 TL, PLASE İKİLİ(2/10) :4,00 TL, PLASE İKİLİ(2/8) :8,40 TL, PLASE İKİLİ(8/10) :7,10 TL, 2. ÇİFTE(2/2) :12,40 TL
4.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | MEHMETZADE KG SK | GÖKH.GÖKÇE | 1:22.40 | 8,8 | Burun |
2 | ESER KG DB SK | B.M.MIRIK AP | 1:22.42 | 1,45 | 2,5 Boy |
3 | ALTEPE KG | H.KAPLAN | 1:22.75 | 4,15 | Yarım Boy |
4 | AKARNEJAT KG SK | MER.ÇELİK | 1:22.86 | 8,95 | 3,5 Boy |
5 | ALEMİN KRALI KG DB | O.YILDIZ | 1:23.36 | 8,25 | |
6 | MADAM ELLİ KG | A.KÜRÜNDÜK | 1:23.62 | 11,85 | |
7 | ÖZALAK KG DB | BURAK AKÇAY AP | 1:25.96 | 23,1 | |
8 | EKMEZİNOĞLU KG K | B.AVERBAK | 1:26.77 | 24 |
GANYAN(4) :8,80 TL, İKİLİ(1/4) :5,75 TL, SIRALI İKİLİ(4/1) :20,10 TL, ÜÇLÜ BAHİS(4/1/5) :7,55 TL, PLASE(1) :1,05 TL, PLASE(4) :1,05 TL, 3. ÇİFTE(2/4) :43,60 TL
5.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | DEĞİRMENDERE BEYİ KG K | M.ÇİÇEK | 1:26.18 | 6,2 | Boyun |
2 | ÇATALKAYA KG SK | B.KURDU | 1:26.22 | 2,65 | 2,5 Boy |
3 | TURGAYBAŞKAN KG DB SK | F.YÜKSEL | 1:26.64 | 5,5 | Burun |
4 | AKINCI KG DB SK | O.ATMACA | 1:26.65 | 20,4 | 3 Boy |
5 | AKSAKALLI KG K DB | GÖKH.GÖKÇE | 1:27.12 | 2,75 | |
6 | COLDGRAY KG K DB | F.ÇAKAR | 1:27.14 | 18,65 | |
7 | NEOS | S.YILDIRIM | 1:27.20 | 19,9 | |
8 | EVERGRANDE KG DB SK | MER.ÇELİK | 1:27.47 | 21,95 | |
9 | CONGENIAL SON SKG SK | M.M.BİLGİN AP | 1:28.12 | 23,1 | |
10 | KING OF TATVAN DB SK GKR | B.AVERBAK | 1:29.68 | 79,6 | |
11 | BABA AVCI KG DB SK | B.M.MIRIK AP | 1:30.16 | 13,85 | |
12 | OVER CLOUDS KG K DB | G.KILIÇ | 1:30.30 | 38,55 |
GANYAN(5) :6,20 TL, İKİLİ(5/9) :9,90 TL, SIRALI İKİLİ(5/9) :26,45 TL, 4. ÇİFTE(4/5) :77,30 TL
6.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | HADİGEL KG K | ALP.OLUK AP | 0:59.53 | 35,2 | 5 Boy |
2 | BİGBOSS KG K | M.M.BİLGİN AP | 1:00.27 | 17,25 | 2 Boy |
3 | JON DERE KG SK | B.KURDU | 1:00.54 | 9,4 | 1,5 Boy |
4 | ŞİRİNHATUN | Ç.OK | 1:00.77 | 8,65 | Yarım Boy |
5 | ROMENOS | U.BARLIK | 1:00.83 | 9 | |
6 | BORAKS KG K | B.M.MIRIK AP | 1:00.91 | 2,3 | |
7 | BEDİRKIZ KG K DB | ADEM ŞEN | 1:00.94 | 50,75 | |
8 | KARA MUHAFIZ | MER.ÇELİK | 1:00.97 | 3 | |
9 | SÜMBÜLÜM | A.ALPAGUT | 1:01.04 | 34,35 | |
10 | KIVRIK KG K | O.YILDIZ | 1:01.68 | 10,6 | |
11 | ABJAR KG SK | G.KILIÇ | 1:02.07 | 42,5 | |
12 | KAYSERİ KG K | MAHMUT TURAN | 1:02.20 | 24,8 | |
13 | SEYDİALİ KG SK | K.GÖKÇE AP | 1:02.32 | 25,05 |
GANYAN(9) :35,20 TL, 1. 6’LI GANYAN(6/2/2/4/5/9) :44.423,84 TL, 1. 5’Lİ GANYAN(2/2/4/5/9) :1.634,76 TL, 1. 4’LÜ GANYAN(2/4/5/9) :1.485,16 TL, 1. 3’LÜ GANYAN(4/5/9) :340,91 TL, İKİLİ(2/9) :249,85 TL, SIRALI İKİLİ(9/2) :440,20 TL, ÜÇLÜ BAHİS(9/2/4) :1.184,62 TL, PLASE(2) :6,35 TL, PLASE(9) :7,80 TL, PLASE İKİLİ(2/4) :68,50 TL, PLASE İKİLİ(2/9) :118,40 TL, PLASE İKİLİ(4/9) :44,30 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(9/2/4/13/6) :Bilen çıkmamıştır, 7,815.61 TL devretmiştir., 5. ÇİFTE(5/9) :209,60 TL
1. 6’LI GANYAN(6/2/2/4/5/9) :44.423,84 TL vermiştir.
7.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | MUSLİH AĞA KG SK | H.KAPLAN | 2:00.78 | 2,35 | 5,5 Boy |
2 | PRENSES ÖZGÜL KG | O.KIZILDAŞ AP | 2:01.65 | 9,45 | 1 Boy |
3 | OĞUZ ŞAH KG DB | M.AKIN AP | 2:01.77 | 15,35 | Baş |
4 | SERİN DALGA KG DB SK | A.KÜRÜNDÜK | 2:01.80 | 39 | 2 Boy |
5 | YEĞENİM TOPRAK KG DB | A.İNCİ AP | 2:02.17 | 5,75 | |
6 | HAŞİM OĞLU KG DB SK | MUH.OK AP | 2:02.53 | 2,35 | |
7 | DİMASKAYA DB SKG SK | K.GÖKÇE AP | 2:02.77 | 60,55 | |
8 | BALPINARI SK | M.UYAR AP | 2:03.52 | 52,05 | |
9 | ADAMIM KG K DB | GÖKH.GÖKÇE | 2:03.87 | 3,15 | |
10 | SÖĞÜTLÜ DB SKG SK | B.KURDU | 2:06.29 | 12,15 | |
11 | HAYAT KG DB SK | M.M.BİLGİN AP | 2:09.77 | 9,7 | |
12 | KURTARICI KG DB | ALP.OLUK AP | 2:10.46 | 34,55 | |
13 | ALPEREN AĞA KG DB SK | A.OKAN PAZAR | 2:12.43 | 50,95 | |
14 | ARSLAN KRALİÇE KG | MER.ÇELİK | 2:13.45 | 35,25 | |
15 | VELİTHAN KG DB SK | İ.KALE | 2:14.32 | 150,85 | |
16 | AYŞİL KG K | M.K.CEYLAN AP | 2:14.39 | 2,35 | |
17 | GÖKÇEMELEK KG DB | B.AVERBAK | 2:19.44 | 69 |
[(4)MUSLİH AĞA,(3)HAŞİM OĞLU,(17)AYŞİL,] eküridir.GANYAN(4) :2,35 TL, İKİLİ(4/11) :18,30 TL, SIRALI İKİLİ(4/11) :28,95 TL, PLASE(11) :2,05 TL, PLASE(4) :3,80 TL, PLASE İKİLİ(4/11) :14,60 TL, PLASE İKİLİ(4/5) :28,30 TL, PLASE İKİLİ(5/11) :42,30 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(4/11/5/10/2) :1.882,31 TL, TABELA BAHİS(4/11/5/10) :238,28 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(4/11/5/10) :9,18 TL, 6. ÇİFTE(9/3,4,17) :220,10 TL
8.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | JOTUNHEIM KG DB SK | M.M.BİLGİN AP | 1:28.50 | 6,1 | 5 Boy |
2 | BAŞDANER KG K DB | K.GÖKÇE AP | 1:29.21 | 22,4 | 2,5 Boy |
3 | JUNIOR MAFIA KG K | O.KIZILDAŞ AP | 1:29.55 | 40,65 | 3 Boy |
4 | ASIA SAN KG K | F.ÇAKAR | 1:29.97 | 15,25 | 1,5 Boy |
5 | MITHRA | GÖKH.GÖKÇE | 1:30.21 | 10,4 | |
6 | DETERMINANT DB SK | ALP.OLUK AP | 1:30.22 | 12,75 | |
7 | BY NUSRET SK | M.ÇİÇEK | 1:30.38 | 3,25 | |
8 | DEMENTED DB SKG SK | H.KAPLAN | 1:30.71 | 29,8 | |
9 | FAIRYLIKE KG K DB GKR | O.YILDIZ | 1:30.72 | 27,75 | |
10 | TUNÇ STAR KG K DB | B.KURDU | 1:30.77 | 3,25 | |
11 | BRAVE GLADIATOR KG SK | H.ŞİMŞEK | 1:32.11 | 4 | |
12 | FIRE OF VICTORY DB SKG SK | E.AKTUĞ AP | 1:33.29 | 32,75 |
GANYAN(3) :6,10 TL, İKİLİ(3/11) :51,05 TL, SIRALI İKİLİ(3/11) :114,00 TL, ÜÇLÜ BAHİS(3/11/7) :748,87 TL, PLASE(11) :3,40 TL, PLASE(3) :4,20 TL, PLASE İKİLİ(3/11) :15,00 TL, PLASE İKİLİ(3/7) :24,30 TL, PLASE İKİLİ(7/11) :46,70 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(3/11/7/1/8) :Bilen çıkmamıştır, 8,339.77 TL devretmiştir., 7. ÇİFTE(3,4,17/3) :20,75 TL
9.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | RUŞENTAY KG SK | ALP.OLUK AP | 0:59.70 | 26,6 | 1 Boy |
2 | GÜLAĞA KG | M.ÇİÇEK | 0:59.81 | 2,5 | 1 Boy |
3 | AFİFE TAY KG SK | ADEM ŞEN | 0:59.96 | 20,95 | Boyun |
4 | ZAFİR KG | GÖKH.GÖKÇE | 1:00.04 | 11,25 | 3 Boy |
5 | ALAÇATI AĞASI | H.ŞİMŞEK | 1:00.42 | 2,5 | |
6 | UÇUK KG | F.AVCI | 1:00.71 | 3,55 | |
7 | MISDIVAA KG SK | O.Ş.İRTİŞ AP | 1:01.19 | 5,75 | |
8 | TURBO MASALI KG K | B.KURDU | 1:01.21 | 6,25 | |
9 | DEMRE GÜZELİ KG K | A.C.DAĞDEVİREN | 1:02.42 | 11,35 | |
10 | DÖVEN SULTAN KG K | A.İNCİ AP | 1:02.65 | 21,35 | |
11 | DORUKHAN KG SK | M.M.BİLGİN AP | 1:02.74 | 10,75 | |
12 | TEKFORD GÜLÜ K | A.KÜRÜNDÜK | 1:02.80 | 50,45 | |
13 | TÜYSÜZ BEY KG SK | MUH.OK AP | 1:04.36 | 10,75 |
[(3)GÜLAĞA,(1)ALAÇATI AĞASI,] eküridir.[(2)DORUKHAN],(5)TÜYSÜZ BEY],] eküridir.GANYAN(11) :26,60 TL, İKİLİ(3/11) :60,35 TL, SIRALI İKİLİ(11/3) :181,05 TL, ÜÇLÜ BAHİS(11/3/8) :188,57 TL, PLASE(11) :8,70 TL, PLASE(3) :5,70 TL, PLASE İKİLİ(3/11) :15,20 TL, PLASE İKİLİ(3/8) :30,10 TL, PLASE İKİLİ(8/11) :34,20 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(11/3/8/7/1) :22.589,11 TL, 8. ÇİFTE(3/11) :113,95 TL
10.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | ELİBAR KG K DB | ALP.OLUK AP | 1:41.27 | 4,15 | 2 Boy |
2 | ROCKY BOY KG DB SK | MUH.OK AP | 1:41.55 | 6,8 | 3,5 Boy |
3 | GRAY WOLF DB SK | M.AKIN AP | 1:42.02 | 34,35 | Burun |
4 | MY LITTLE KNIGHT K DB BB | A.İNCİ AP | 1:42.03 | 26,4 | Yarım Boy |
5 | BENİM ZAFERİM DB SK | GÖKH.GÖKÇE | 1:42.08 | 5,45 | |
6 | DUMBLEDORE DB SKG SK | F.AVCI | 1:42.22 | 6 | |
7 | KING OF UTKUN KG DB SK | O.YILDIZ | 1:42.25 | 8,75 | |
8 | GRIM DB SKG SK | A.OLUK | 1:42.65 | 12,5 | |
9 | FLASH KNIGHT KG | H.KAPLAN | 1:43.62 | 5,7 | |
10 | BANA DB SK | A.C.DAĞDEVİREN | 1:44.80 | 10,5 | |
11 | RECO | O.KIZILDAŞ AP | 1:44.98 | 48,35 | |
12 | ELIKA KG DB SK | E.AKTUĞ AP | 1:45.21 | 71,8 | |
13 | POWER OFF KG DB | O.Ş.İRTİŞ AP | 1:45.33 | 21,15 | |
14 | AYAZINKIZI KG K | B.AVERBAK | 1:45.43 | 27,1 | |
15 | AĞA FERHAT KG K SGKR | K.GÖKÇE AP | 1:47.43 | 118,2 | |
16 | SEA MERMAID | B.BÜLBÜL AP | 1:47.88 | 59,95 | |
17 | WINNER DANCER KG DB SK | M.M.BİLGİN AP | 1:58.24 | 45,8 |
GANYAN(4) :4,15 TL, 7’Lİ PLASE(1,4/5,9/2,9/3,4,11,17/3,11/1,3,11/3,4) :256,94 TL, 2. 6’LI GANYAN(5/9/3,4,17/3/11/4) :101.610,32 TL, 2. 5’Lİ GANYAN(9/3,4,17/3/11/4) :9.617,60 TL, 2. 4’LÜ GANYAN(3,4,17/3/11/4) :495,63 TL, 2. 3’LÜ GANYAN(3/11/4) :265,72 TL, İKİLİ(3/4) :12,25 TL, SIRALI İKİLİ(4/3) :29,10 TL, PLASE(3) :3,85 TL, PLASE(4) :2,90 TL, PLASE İKİLİ(1/3) :64,70 TL, PLASE İKİLİ(1/4) :51,50 TL, PLASE İKİLİ(3/4) :5,60 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(4/3/1/2/8) :3.573,21 TL, TABELA BAHİS(4/3/1/2) :581,86 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(4/3/1/2) :21,32 TL, 9. ÇİFTE(11/4) :254,85 TL