1.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | ALSAFYAM KG K | A.KURŞUN | 0:58.58 | 5,3 | 1 Boy |
2 | TAŞBEBEKTAY KG K | M.S.ÇELİK | 0:58.71 | 6,75 | Yarım Boy |
3 | SARRAFTAY KG K | A.ÇELİK | 0:58.79 | 4,45 | 1 Boy |
4 | BABA DAĞYUDAN SK | F.R.BEBEK | 0:58.96 | 3,6 | 5 Boy |
5 | MULTİ JET SK | MÜS.ÇELİK | 0:59.86 | 3,2 | |
6 | KIFAN GÜLÜ KG K | S.KAPLAN | 1:00.27 | 17,4 | |
7 | TOZANHAT KG SK | M.AKYAVUZ | 1:01.48 | 8,8 | |
8 | YALINKILIÇ KG | A.ÇANKAYA AP | 1:02.67 | 23,95 | |
9 | CİBEKKIZI KG SK | V.DEMİR | 1:03.56 | 20,1 | |
10 | BARIŞ KIZ KG DB SK | S.ALTAY AP | 1:04.58 | 44,65 | |
11 | BARITÇI KG K (Koşmaz) | E.SİNCAN | Koşmaz |
GANYAN(7) :5,30 TL, İKİLİ(7/11) :14,10 TL, SIRALI İKİLİ(7/11) :27,75 TL
2.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | TERAPİST KG DB | M.KESKİN | 2:28.86 | 13,8 | 1,5 Boy |
2 | ÖZAYBERK KG DB | M.S.ÇELİK | 2:29.10 | 13,95 | 6,5 Boy |
3 | FIRTINA ELMAN | M.AKYAVUZ | 2:30.38 | 13,6 | 8 Boy |
4 | AÇIK KIRMIZI KG | M.G.ARSLAN AP | 2:32.03 | 18 | 11 Boy |
5 | ÇİLİNGİR KG | A.ÇELİK | 2:34.27 | 1,25 | |
6 | KUĞU GÜZELİ KG DB | S.ÇELİK AP | 2:38.76 | 13,7 | |
7 | OĞLUM YUSUF DB SKG SK | M.BAYIR | 2:39.34 | 7,35 | |
8 | TUĞTEKİN KG | İ.SOYAD | 2:41.24 | 13,7 | |
9 | PİANİST KG SK | E.SİNCAN | 2:59.04 | 6,45 |
[(2)KUĞU GÜZELİ,(5)TUĞTEKİN,] eküridir.GANYAN(6) :13,80 TL, İKİLİ(6/9) :62,40 TL, SIRALI İKİLİ(6/9) :197,50 TL, ÜÇLÜ BAHİS(6/9/1) :420,36 TL, PLASE(6) :44,00 TL, PLASE(9) :60,25 TL, 1. ÇİFTE(7/6) :88,60 TL
3.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | FREE SOLO KG DB SK | A.ÇELİK | 2:18.76 | 2,55 | 3 Boy |
2 | KING ARBEN DB | G.KOCAKAYA | 2:19.19 | 3,15 | 3 Boy |
3 | MUSTAN K DB | MÜS.ÇELİK | 2:19.69 | 7,6 | 2,5 Boy |
4 | LUMINARY KG K | M.AKYAVUZ | 2:20.06 | 4,1 | 5 Boy |
5 | BLACK OLIVA SK | VEDAT ABİŞ AP | 2:20.92 | 5 | |
6 | GÖKBAKIRHAN DB SKG SK | M.G.ARSLAN AP | 2:26.01 | 13,55 | |
7 | NYAH | H.ÇİZİK | 2:26.49 | 13,35 |
GANYAN(7) :2,55 TL, İKİLİ(2/7) :5,00 TL, SIRALI İKİLİ(7/2) :8,85 TL, ÜÇLÜ BAHİS(7/2/6) :6,92 TL, 2. ÇİFTE(6/7) :82,95 TL
4.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | MAVİ BAHAR KG SK | VEDAT ABİŞ AP | 2:08.19 | 3,35 | 1 Boy |
2 | ALDERAMİN KG | M.AKYAVUZ | 2:08.36 | 1,7 | 4 Boy |
3 | DİZDARIM KG SK | MÜS.ÇELİK | 2:08.98 | 11,65 | 7 Boy |
4 | KÖÇEK KG SK | Ö.YILDIRIM | 2:10.26 | 3,45 | Yarım Boy |
5 | SANAY SKG SK | D.KAYA AP | 2:10.37 | 12,1 | |
6 | KESVACANGÜN DB SK | İ.AKYAVUZ | 2:10.45 | 17,7 | |
7 | GÜNBİKE SK YP | M.G.ARSLAN AP | 2:13.88 | 23,2 |
GANYAN(1) :3,35 TL, İKİLİ(1/5) :3,10 TL, SIRALI İKİLİ(1/5) :8,45 TL, ÜÇLÜ BAHİS(1/5/6) :11,51 TL, 3. ÇİFTE(7/1) :25,60 TL
5.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | JOHN COFFEY KG | VEDAT ABİŞ AP | 1:35.41 | 7 | Boyun |
2 | COMANDAT DB SKG SK SGKR | E.SİNCAN | 1:35.45 | 5,85 | Boyun |
3 | QUEIMADA GRANDE KG SK | Ö.YILDIRIM | 1:35.49 | 3,75 | 2,5 Boy |
4 | JABEL KG K | M.BAYIR | 1:35.83 | 13,2 | 1,5 Boy |
5 | CRIMINAL DB SKG SK | F.ARSLAN AP | 1:36.07 | 11 | |
6 | YARIŞ BEYİ DB SKG SK | İ.AKYAVUZ | 1:36.18 | 10,8 | |
7 | KRALİÇE ELMAS DB SK YP | MÜS.ÇELİK | 1:36.41 | 2,35 | |
8 | SİYAH İNCİ KG K DB | İ.SOYAD | 1:36.67 | 22,7 | |
9 | HOLOSKO KG DB SK | N.DEMİR AP | 1:41.08 | 25,5 | |
10 | MADENCİ KG DB SK | M.K.KUMBASAR | 1:41.61 | 11 |
GANYAN(2) :7,00 TL, İKİLİ(2/9) :20,25 TL, SIRALI İKİLİ(2/9) :55,25 TL, 4. ÇİFTE(1/2) :32,25 TL
6.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | MALKOÇHAN SK | A.SÖZEN | 1:56.33 | 5,4 | Yarım Boy |
2 | PRAISE DB SKG | G.KOCAKAYA | 1:56.42 | 6,95 | Boyun |
3 | ANTIOCHOS KG SK | MÜS.ÇELİK | 1:56.47 | 18,05 | 1,5 Boy |
4 | DAY STORM KG SK | A.KURŞUN | 1:56.67 | 24 | Yarım Boy |
5 | MANDALORIAN DB SK BB | Ö.YILDIRIM | 1:56.73 | 3,2 | |
6 | SKYLINE KG | H.ÇİZİK | 1:56.95 | 1,65 | |
7 | YAVUZUM DB | M.AKYAVUZ | 1:57.57 | 27,35 | |
8 | LORENZO KG K DB | A.ÇELİK | 1:59.03 | 16,3 |
GANYAN(4) :5,40 TL, 1. 6’LI GANYAN(7/6/7/1/2/4) :6.710,25 TL, 1. 5’Lİ GANYAN(6/7/1/2/4) :911,71 TL, 1. 4’LÜ GANYAN(7/1/2/4) :141,23 TL, 1. 3’LÜ GANYAN(1/2/4) :57,16 TL, İKİLİ(4/5) :34,30 TL, SIRALI İKİLİ(4/5) :76,00 TL, ÜÇLÜ BAHİS(4/5/1) :115,20 TL, PLASE(4) :4,25 TL, PLASE(5) :3,70 TL, 5. ÇİFTE(2/4) :62,50 TL
1. 6’LI GANYAN(7/6/7/1/2/4) :6.710,25 TL vermiştir.
7.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | SİLAHLI KG DB SK | H.ÇİZİK | 0:58.46 | 2,1 | 8 Boy |
2 | KAFKASLI AGA KG | MÜS.ÇELİK | 0:59.70 | 4,8 | 3,5 Boy |
3 | ŞAHAHMET KG | A.KURŞUN | 1:00.24 | 7,35 | 3 Boy |
4 | SENİ SEVERİM K | A.ÇANKAYA AP | 1:00.65 | 26 | 2,5 Boy |
5 | SAFİŞ KG K | İ.AKYAVUZ | 1:01.04 | 16 | |
6 | SAÇANHATUN KG K | V.DEMİR | 1:01.06 | 11,85 | |
7 | KUMANTAY KG K | E.SİNCAN | 1:01.85 | 3,8 | |
8 | UÇAN HALİL KG SK | M.N.SUNKAR AP | 1:02.50 | 27,5 | |
9 | BARBAR ÇOCUK KG K DB | F.ARSLAN AP | 1:03.09 | 20,65 | |
10 | UÇAN ASYA KG K | B.KILINÇ | 1:03.24 | 37,95 | |
11 | MÜLAYİM KG K DB | VEDAT ABİŞ AP | 1:03.60 | 16,8 |
GANYAN(5) :2,10 TL, İKİLİ(2/5) :6,70 TL, SIRALI İKİLİ(5/2) :8,90 TL, ÜÇLÜ BAHİS(5/2/6) :6,80 TL, PLASE(2) :1,30 TL, PLASE(5) :2,75 TL, PLASE İKİLİ(2/5) :6,80 TL, PLASE İKİLİ(2/6) :6,20 TL, PLASE İKİLİ(5/6) :10,50 TL, 6. ÇİFTE(4/5) :23,90 TL
8.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | PALAWAN KG DB SK BB | A.ÇELİK | 1:28.66 | 5,05 | Yarım Boy |
2 | MAVİ ÇOCUK KG K DB | H.ÇİZİK | 1:28.77 | 5,65 | Yarım Boy |
3 | ALİÇO KG K DB | G.KOCAKAYA | 1:28.88 | 6,85 | Boyun |
4 | HASANET KG DB SK | A.SÖZEN | 1:28.95 | 2,2 | 1,5 Boy |
5 | THE DERWISH KG DB SK | A.KURŞUN | 1:29.22 | 2,7 | |
6 | HAKİMŞAH KG DB SK | M.G.ARSLAN AP | 1:29.40 | 10,4 |
GANYAN(4) :5,05 TL, SIRALI İKİLİ(4/2) :43,00 TL, 7. ÇİFTE(5/4) :22,85 TL
9.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | BERSEY KG K | B.KILINÇ | 2:08.68 | 2,4 | 1,5 Boy |
2 | SOYDERE KG DB | MÜS.ÇELİK | 2:08.90 | 3 | 4 Boy |
3 | KRAL BAKIRCA KG | M.S.ÇELİK | 2:09.51 | 11,75 | 1 Boy |
4 | YAMAÇBEYİ KG DB SK | M.G.ARSLAN AP | 2:09.66 | 29,4 | Yarım Boy |
5 | FERİDUN ABİ KG DB | M.ÖZDEMİR AP | 2:09.76 | 30,8 | |
6 | ALADİNİ KG | E.SİNCAN | 2:10.36 | 6,65 | |
7 | MALYA GÜZELİ KG K | M.KESKİN | 2:11.74 | 39,1 | |
8 | GÜRLER KIZI KG K | A.ÇANKAYA AP | 2:12.74 | 13 | |
9 | BAŞROL KG SK | VEDAT ABİŞ AP | 2:12.78 | 4,3 | |
10 | ŞAFAKŞAHANE KG | F.R.BEBEK | 2:17.90 | 20,4 | |
11 | KURTAR BABA KG K (Koşmaz) | R.POLAT AP | Koşmaz |
GANYAN(4) :2,40 TL, İKİLİ(4/5) :3,95 TL, SIRALI İKİLİ(4/5) :7,50 TL, ÜÇLÜ BAHİS(4/5/10) :13,01 TL Çıkan 1 Atla: 0,98 TL, PLASE(4) :1,35 TL, PLASE(5) :1,10 TL, PLASE İKİLİ(4/10) :7,80 TL, PLASE İKİLİ(4/5) :3,70 TL, PLASE İKİLİ(5/10) :6,30 TL, 8. ÇİFTE(4/4) :21,60 TL
10.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | TEKÇAREM KG K | MÜS.ÇELİK | 0:57.58 | 4,35 | 1,5 Boy |
2 | KIR EJDER KG K | M.AKYAVUZ | 0:57.80 | 3,7 | Burun |
3 | ADIVAR KG K | A.SÖZEN | 0:57.81 | 3,5 | 7 Boy |
4 | CAYMAZINOĞLU KG SK | H.ÇİZİK | 0:58.87 | 5 | 5,5 Boy |
5 | ÖZAYDIN KG K | A.KURŞUN | 0:59.78 | 6,45 | |
6 | AĞRI DAĞI KG SK | M.G.ARSLAN AP | 1:00.21 | 14,55 | |
7 | NEVİNUR | M.K.KUMBASAR | 1:00.84 | 13,7 | |
8 | KIR GÜZEL KG DB SK | M.ŞAKİR AP | 1:02.33 | 47,95 | |
9 | YÖRÜNGE KG SK | A.ÇANKAYA AP | 1:02.70 | 58,4 | |
10 | BAYAŞAN KG SK | İ.AKYAVUZ | 1:02.87 | 28,65 | |
11 | SON KRAL KG K | M.S.ÇELİK | 1:09.47 | 12,2 |
GANYAN(10) :4,35 TL, 7’Lİ PLASE(1,5/2,9/4,5/2,5/2,4/4,5,11/5,10) :91,87 TL, 2. 6’LI GANYAN(2/4/5/4/4,11/10) :967,35 TL, 2. 5’Lİ GANYAN(4/5/4/4,11/10) :131,01 TL, 2. 4’LÜ GANYAN(5/4/4,11/10) :25,50 TL, 2. 3’LÜ GANYAN(4/4,11/10) :13,62 TL, İKİLİ(5/10) :7,30 TL, SIRALI İKİLİ(10/5) :17,95 TL, ÜÇLÜ BAHİS(10/5/1) :16,11 TL, PLASE(10) :4,65 TL, PLASE(5) :2,70 TL, PLASE İKİLİ(1/10) :6,50 TL, PLASE İKİLİ(1/5) :4,70 TL, PLASE İKİLİ(5/10) :6,60 TL, 9. ÇİFTE(4/10) :15,45 TL