1.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | BELLE FRANCE DB SK | GÖKH.GÖKÇE | %5.98(5) | 1:25.56 | 11,3 | 14 Boy |
2 | PRIVATE ENTREE SKG SK | S.ÇELİK AP | %9.26(4) | 1:27.41 | 6,65 | 1,5 Boy |
3 | ULDUZ K | T.YILDIZ | %44.9(1) | 1:27.62 | 1,8 | Yarım Boy |
4 | KOCAMAN KIZIM DB SKG SK | O.ATMACA | %4.02(6) | 1:27.71 | 13,45 | 4 Boy |
5 | TERESHKOVA KG DB SK | H.KAPLAN | %23.69(2) | 1:28.24 | 2,8 | |
6 | CARPE DIEM BABY KG K DB | OĞUZ EREN | %10.75(3) | 1:30.45 | 5,6 | |
7 | BAĞ GÜZELİ KG DB SK | M.BAĞ AP | %1.21(7) | 1:33.07 | 34,3 | |
8 | KUŞ BURNU (Koşmaz) | MEH.ALTUNBAŞ AP | %0.18(8) | Koşmaz |
GANYAN(2) :11,30 TL, İKİLİ(2/6) :30,95 TL, SIRALI İKİLİ(2/6) :82,25 TL
2.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | RALALA DB | H.ŞİMŞEK | %3.38(10) | 1:29.67 | 21,8 | Burun |
2 | BABA NASUHİ DB SK | A.OKAN PAZAR | %6.68(6) | 1:29.68 | 12 | 1,5 Boy |
3 | REBELKID KG DB SK | N.AVCİ | %11.28(4) | 1:29.95 | 7 | 1 Boy |
4 | KILLER QUEEN KG SK | A.İNCİ AP | %1.78(13) | 1:30.11 | 26,15 | 2 Boy |
5 | ALANZA KG K DB | Y.E.YÜKSEL AP | %3.5(9) | 1:30.43 | 37,6 | |
6 | MADEN DUMANI K | O.YILDIZ | %16.24(1) | 1:30.59 | 3,15 | |
7 | EXPECTED K DB | F.KARAKURT AP | %1.63(14) | 1:30.66 | 37,6 | |
8 | MISS ARYA KG K DB | GÖKH.GÖKÇE | %4.06(8) | 1:30.92 | 19,4 | |
9 | OLIVER TWIST KG SK | MAHMUT TURAN | %1.86(12) | 1:31.04 | 46,2 | |
10 | COOL SILVER KG DB SK | O.ATMACA | %15.57(2) | 1:31.05 | 4,35 | |
11 | HELLORA K DB | MER.ÇELİK | %5.75(7) | 1:31.21 | 14,95 | |
12 | ASİL KAPTAN SKG SK | S.ÇETİN | %1.4(15) | 1:33.39 | 60,4 | |
13 | THE BEST DEFNE SKG SK | M.MANAV AP | %0.98(16) | 1:33.62 | 42,5 | |
14 | FATHER PEARL DB SKG SK | İ.H.KETME | %10.97(5) | 1:36.45 | 5,9 | |
15 | PRINCE BORAN KG K DB GKR | N.ŞEN | %12.93(3) | 1:44.44 | 6,85 | |
16 | ATOMAY DB | İ.SOYAD | %1.99(11) | 1:46.83 | 34,9 |
GANYAN(12) :21,80 TL, İKİLİ(2/12) :87,50 TL, SIRALI İKİLİ(12/2) :258,55 TL, PLASE(12) :4,30 TL, PLASE(2) :7,00 TL, PLASE İKİLİ(2/12) :32,50 TL, PLASE İKİLİ(2/5) :23,40 TL, PLASE İKİLİ(5/12) :36,70 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(12/2/5/10/6) :Bilen çıkmamıştır, 11,066.77 TL devretmiştir., TABELA BAHİS(12/2/5/10) :6.136,16 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(12/2/5/10) :93,92 TL, 1. ÇİFTE(2/12) :227,50 TL
3.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | ZORRO KG SK | K.TOKAÇOĞLU | %15.54(3) | 1:11.16 | 4,45 | 3,5 Boy |
2 | FINAL DRIVE K DB | N.AVCİ | %11.8(4) | 1:11.67 | 6,05 | 2 Boy |
3 | AUGUSTIN KG K DB | MER.ÇELİK | %3.1(5) | 1:11.97 | 17,9 | 1,5 Boy |
4 | VERY GOLD KG K | A.KURŞUN | %24.09(2) | 1:12.19 | 2,65 | 4,5 Boy |
5 | SHINING GLORY K | GÖKH.GÖKÇE | %45.46(1) | 1:12.88 | 1,6 |
GANYAN(3) :4,45 TL, SIRALI İKİLİ(3/2) :25,30 TL, 2. ÇİFTE(12/3) :112,95 TL
4.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | ÇAKIRDAĞLI KG K DB ÖG | N.ŞEN | %10.18(5) %10.36(4) | 1:22.89 | 7,85 | 5 Boy |
2 | EL CAMİNO DB SK | MER.ÇELİK | %12.16(3) %12.01(3) | 1:23.67 | 5,65 | 1 Boy |
3 | KARA YAŞAR SK | İ.H.KETME | %5.05(8) %5.41(8) | 1:23.81 | 20,7 | 1 Boy |
4 | AVUKAT SK ÖG SGKR | F.ÇAKAR | %8.12(7) %7.92(7) | 1:23.95 | 8,9 | Yarım Boy |
5 | TEAM MASTER DB | N.AVCİ | %20.26(2) %21.69(1) | 1:24.05 | 2,65 | |
6 | CASA GRANDE DB SK | H.KAPLAN | %8.99(6) %9.31(6) | 1:24.36 | 10,8 | |
7 | HILL HEAD KG | O.ATMACA | %3.47(9) %3.79(9) | 1:24.77 | 24,4 | |
8 | SAETTA KG K BB | K.TOKAÇOĞLU | %21.21(1) %19.27(2) | 1:25.08 | 3,05 | |
9 | BU DA BATOR KG DB | T.YILDIZ | %10.56(4) %10.23(5) | 1:25.54 | 7,4 |
GANYAN(1) :7,85 TL, İKİLİ(1/2) :21,70 TL, SIRALI İKİLİ(1/2) :50,65 TL, 3. ÇİFTE(3/1) :38,45 TL
5.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | DUMANOĞLU KG DB SK | O.YILDIZ | %3.93(3) %3.97(3) | 1:18.72 | 6,35 | Boyun |
2 | ŞİNTAY KG SK | N.ŞEN | %13.32(2) %13.9(2) | 1:18.77 | 5,4 | Burun |
3 | KAYABERT | H.ALTIN | %11.11(4) %10.9(4) | 1:18.78 | 7,75 | 2,5 Boy |
4 | USULCA KG K DB | M.AKIN AP | %20.43(1) %18.2(1) | 1:19.16 | 2,85 | 1 Boy |
5 | YAMAÇBEYİ KG DB SK | M.MANAV AP | %8.95(6) %9.17(6) | 1:19.33 | 9,55 | |
6 | DALBASTI KG SK GKR | S.TIRPAN | %9.09(5) %9.3(5) | 1:19.48 | 8,65 | |
7 | UĞURSEL KG DB | İ.DİNAR | %1.5(12) %1.73(11) | 1:19.73 | 44,75 | |
8 | HABERPOLAT KG SK | E.KADİRLER AP | %1.28(13) %1.52(13) | 1:19.90 | 32,95 | |
9 | MUHSİN KG K DB | T.YILDIZ | %5.1(8) %5.49(8) | 1:20.01 | 14,3 | |
10 | SHEHZADE KG SK | N.AVCİ | %8.6(7) %8.73(7) | 1:21.58 | 7,7 | |
11 | GALİÇYA KG DB SK | Z.KARABULUT AP | %9.02(3) %8.68(3) | 1:22.35 | 6,35 | |
12 | TUNCASOYLU KG SK | C.ALTUN AP | %1.6(11) %1.68(12) | 1:22.52 | 46,9 | |
13 | SIĞACIK SKG SK | M.UYAR AP | %0.85(14) %0.92(14) | 1:22.93 | 61,65 | |
14 | ELLİBEŞ KG K DB | M.BAĞ AP | %1.65(10) %1.95(10) | 1:23.03 | 22,85 | |
15 | DEMİRŞİMŞEĞİ KG DB SK | O.ATMACA | %2.57(9) %2.96(9) | 1:24.93 | 30,4 | |
16 | SEVDAYOLU | ŞEV.GÖKÇE AP | %0.37(15) %0.39(16) | 1:25.34 | 100 | |
17 | ANADOLUEFESİ KG DB SK | E.D.ÖKTEN AP | %0.36(16) %0.44(15) | 1:25.91 | 68,55 | |
18 | YÜREKTEN KG DB SK (Koşmaz) | BERKANT GÖKÇE AP | %0.28(17) %0.07(17) | Koşmaz |
[(9)DUMANOĞLU,(1)GALİÇYA,] eküridir.GANYAN(9) :6,35 TL, 1. 3’LÜ GANYAN(3/1/1,9) :51,25 TL, İKİLİ(6/9) :34,90 TL, SIRALI İKİLİ(9/6) :74,75 TL, PLASE(6) :1,95 TL, PLASE(9) :3,10 TL, PLASE İKİLİ(3/6) :10,70 TL, PLASE İKİLİ(3/9) :32,40 TL, PLASE İKİLİ(6/9) :13,90 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(9/6/3/2/4) :4.927,16 TL, TABELA BAHİS(9/6/3/2) :458,74 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(9/6/3/2) :5,28 TL, 4. ÇİFTE(1/1,9) :50,45 TL
6.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | ÖNCÜPINAR KG K | K.TOKAÇOĞLU | %26.36(2) %26.95(2) | 1:59.91 | 2,55 | 2 Boy |
2 | YAHYABEY GÜLÜ KG DB GKR | N.ŞEN | %3.53(4) %4.62(4) | 2:00.19 | 12 | 1,5 Boy |
3 | DEMİRYILDIZ SK | MAHMUT TURAN | %3.13(5) %3.89(5) | 2:00.41 | 19,7 | 2,5 Boy |
4 | TATLIÇAĞ KG K DB | O.ATMACA | %2.28(7) %2.93(7) | 2:00.75 | 18,65 | 2 Boy |
5 | TAÇSER KG | A.KURŞUN | %55.32(1) %49.42(1) | 2:01.09 | 1,6 | |
6 | SAGARMATA K | A.İNCİ AP | %0.48(10) %0.59(10) | 2:01.47 | 52,6 | |
7 | PORSUK KIZI KG DB | H.KAPLAN | %0.75(8) %1.18(8) | 2:02.20 | 36,2 | |
8 | CALİBE TAY KG DB SK | N.AVCİ | %5.11(3) %6.35(3) | 2:03.95 | 7,9 | |
9 | GÖKÇEKENT KG DB SK | S.TIRPAN | %0.63(9) %0.86(9) | 2:03.99 | 45,8 | |
10 | GÜLÇİN SULTAN KG DB SK | GÖKH.GÖKÇE | %2.42(6) %3.21(6) | 2:06.32 | 19,7 |
GANYAN(3) :2,55 TL, 1. 6’LI GANYAN(2/12/3/1/1,9/3) :23.746,08 TL, 1. 5’Lİ GANYAN(12/3/1/1,9/3) :1.930,22 TL, İKİLİ(3/8) :20,95 TL, SIRALI İKİLİ(3/8) :28,00 TL, ÜÇLÜ BAHİS(3/8/9) :31,81 TL, PLASE(3) :2,15 TL, PLASE(8) :6,65 TL, PLASE İKİLİ(3/8) :20,80 TL, PLASE İKİLİ(3/9) :19,60 TL, PLASE İKİLİ(8/9) :34,10 TL, 5. ÇİFTE(1,9/3) :18,00 TL
1. 6’LI GANYAN(2/12/3/1/1,9/3) :23.746,08 TL vermiştir.
7.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | ES ROBERO SK | MER.ÇELİK | %8.9(5) | 2:01.40 | 8,6 | 14 Boy |
2 | DELAWERA | K.TOKAÇOĞLU | %48.87(1) | 2:03.52 | 1,6 | 2 Boy |
3 | INDIAN SONATA KG DB SK | MAHMUT TURAN | %2.43(7) | 2:03.85 | 28,9 | Burun |
4 | LUCKY JUSTEN DB SKG SK | T.YILDIZ | %11.6(3) | 2:03.86 | 5,05 | 7 Boy |
5 | TİVATLI KG DB SK | H.KAPLAN | %1.49(8) | 2:05.10 | 34,75 | |
6 | JUST DIAMOND SKG SK | A.İNCİ AP | %12.68(2) | 2:09.50 | 6,2 | |
7 | DÖKERBOSS KG SK | N.AVCİ | %3.8(6) | 2:09.93 | 13,1 | |
8 | BOUKEPHALOS KG DB SK | A.KURŞUN | %10.23(4) | 2:10.33 | 5 |
GANYAN(2) :8,60 TL, İKİLİ(2/4) :7,65 TL, SIRALI İKİLİ(2/4) :20,15 TL, ÜÇLÜ BAHİS(2/4/6) :49,87 TL, PLASE(2) :1,05 TL, PLASE(4) :1,05 TL, 6. ÇİFTE(3/2) :16,50 TL
8.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | SULTAN CELİM DB SK | H.KAPLAN | %52.43(1) | 1:26.20 | 1,45 | 1,5 Boy |
2 | YEDİ DÜVEL DB SKG SK | İ.DİNAR | %3.22(5) | 1:26.42 | 17,55 | Boyun |
3 | MOON POWER DB SK | S.ÇETİN | %13.18(3) | 1:26.46 | 5 | 6,5 Boy |
4 | ENDLESS BREATH KG DB SK | A.İNCİ AP | %12.28(4) | 1:27.51 | 5,85 | 3 Boy |
5 | KIZIM SİMGE KG SK | K.TOKAÇOĞLU | %13.98(2) | 1:27.91 | 5,1 | |
6 | ROSIDA DB SKG SK | M.GÜNDÜZELİ | %2.28(6) | 1:29.74 | 17,3 | |
7 | HER NEFES KG K DB | T.YILDIZ | %1.91(7) | 1:30.91 | 19,8 | |
8 | BEST OF HORSE KG K DB | M.MANAV AP | %0.72(8) | 1:32.02 | 44,95 |
GANYAN(7) :1,45 TL, İKİLİ(7/8) :13,70 TL, SIRALI İKİLİ(7/8) :15,80 TL, ÜÇLÜ BAHİS(7/8/5) :12,35 TL, PLASE(7) :1,45 TL, PLASE(8) :3,00 TL, 7. ÇİFTE(2/7) :19,30 TL
9.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | SWEETY BELLA KG K DB | M.M.BİLGİN | %7.32(5) | 1:49.19 | 11,35 | 2,5 Boy |
2 | MAMACITA BONITA DB SK | F.KARAKURT AP | %2.64(13) | 1:49.48 | 28 | Boyun |
3 | UÇANAT K SKG | N.AVCİ | %3.69(12) | 1:49.52 | 15,8 | 2,5 Boy |
4 | PRENSES GAMZE KG DB SK | İ.DİNAR | %2.08(14) | 1:49.86 | 27,05 | Boyun |
5 | BİTLİS İNCİSİ DB | M.MANAV AP | %4.52(10) | 1:49.92 | 16,65 | |
6 | EXCEVATION DB SK | A.İNCİ AP | %10.97(2) | 1:49.97 | 6,5 | |
7 | ŞEHRİBAN DB SKG SK | M.AKIN AP | %9.53(4) | 1:50.03 | 10,25 | |
8 | VIA VENETO DB | MER.ÇELİK | %6.14(6) | 1:50.09 | 14 | |
9 | GREEN GIFT KG K | H.KAPLAN | %1.36(15) | 1:50.10 | 43,45 | |
10 | QUEEN OF FLOWERS KG K DB | O.YILDIZ | %4.97(9) | 1:50.33 | 16,4 | |
11 | AGE OF HEARTS KG DB SK | MAHMUT TURAN | %5.99(7) | 1:50.69 | 12,2 | |
12 | LA PLATA DB SK | Y.E.YÜKSEL AP | %10.33(3) | 1:51.20 | 10,25 | |
13 | FUU K DB | S.TIRPAN | %1.48(16) | 1:51.52 | 33 | |
14 | RUN FOR FATHER DB SK | O.ATMACA | %1.42(17) | 1:51.55 | 33,1 | |
15 | LUCEZIA DB SK BB | K.TOKAÇOĞLU | %17.27(1) | 1:51.72 | 3,35 | |
16 | İNCİNİN KIZI KG SK | N.ŞEN | %4.24(11) | 1:52.10 | 14,45 | |
17 | NILE PRINCESS KG DB GKR | C.ALTUN AP | %0.4(15) | 1:56.35 | 43,45 | |
18 | BAL KIZ DB SK | T.YILDIZ | %5.64(8) | 1:58.44 | 7,4 |
[(15)GREEN GIFT,(18)NILE PRINCESS,] eküridir.GANYAN(9) :11,35 TL, 7’Lİ PLASE(2,3/1,2/1,6,9/3,8/2,4/7,8/4,9) :664,41 TL, 2. 6’LI GANYAN(1/1,9/3/2/7/9) :3.374,30 TL, 2. 5’Lİ GANYAN(1,9/3/2/7/9) :315,66 TL, 4’LÜ GANYAN(3/2/7/9) :77,66 TL, 2. 3’LÜ GANYAN(2/7/9) :27,95 TL, İKİLİ(4/9) :266,30 TL, SIRALI İKİLİ(9/4) :398,90 TL, PLASE(4) :7,00 TL, PLASE(9) :3,20 TL, PLASE İKİLİ(4/13) :67,00 TL, PLASE İKİLİ(4/9) :128,70 TL, PLASE İKİLİ(9/13) :35,40 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(9/4/13/17/8) :Bilen çıkmamıştır, 22,936.80 TL devretmiştir., TABELA BAHİS SIRASIZ(9/4/13/17) :1.646,53 TL, TABELA BAHİS(9/4/13/17) :Sıralı bilen çıkmamıştır., 8. ÇİFTE(7/9) :18,25 TL