28 Eylül Bursa At yarışı sonuçları yarışlar biter bitmez yüklenecektir. Abone olmayı unutmayınız.
1.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | St | Derece | Ganyan | Fark |
1 | ROTOVATÖR K | OĞUZ EREN | 9 – DS | 1.18.00 | 3,75 | 3 Boy |
2 | PRENS GÖKSU KG K | M.KAYA | 6 | 1.18.44 | 1,75 | 4 Boy |
3 | EXCEVATION KG K | B.KURDU | 2 | 1.19.01 | 2,7 | 4 Boy |
4 | INSPECTION DB SKG SK | N.AVCİ | 10 – DS | 1.19.55 | 12,4 | 1 Boy |
5 | PORTAKAL SK | T.ALICI | 7 | 1.19.70 | 14,8 | |
6 | KOSOVA GÜNEŞİ KG SK | S.ÖZEN | 4 | 1.20.52 | 19,1 | |
7 | BRAVE STEPS SK | B.AVERBAK | 1 | 1.20.56 | 33,2 | |
8 | BLACK DOLPHIN DB SKG SK | N.ŞEN | 3 | 1.20.67 | 12,7 | |
9 | KAMENTA KG K | G.YILDIZ | 5 | 1.21.25 | 30,6 | |
10 | ALEXANDRIA TROAS DB SK (Koşmaz) | A.KURŞUN | 8 | Koşmaz |
[(10)PORTAKAL,(1)ALEXANDRIA TROAS,] eküridir.GANYAN(4) :3,75 TL, İKİLİ(3/4) :3,20 TL, SIRALI İKİLİ(4/3) :9,25 TL
2.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | St | Derece | Ganyan | Fark |
1 | EKODAYI KG K DB | C.ALTUN | 4 | 2.05.2002 | 30,3 | 1,5 Boy |
2 | GOLDEN SHIP KG K DB | Y.E.YÜKSEL | 3 | 2.05.2021 | 4,4 | 1 Boy |
3 | MORTODELA KG K DB | B.M.MIRIK | 1 | 2.05.1933 | 2,75 | 1 Boy |
4 | BİTLİS İNCİSİ DB | M.M.BİLGİN | 6 | 2.05.1946 | 4,25 | Boyun |
5 | GREEN GIFT SKG SK | F.KABADAYI | 11 – DS | 2.05.1950 | 4,6 | |
6 | GALYALILAR DB SKG SK TGK | A.İNCİ | 8 – DS | 2.05.1994 | 13,3 | |
7 | STRONGEST WARRIOR KG DB SK | F.ARSLAN | 2 | 2.06.1996 | 18,65 | |
8 | IN THE NAVY KG SK | T.KERESTECİ | 9 – DS | 2.08.1973 | 6,05 | |
9 | GRAND HOPE KG DB | U.LEVENT | 10 – DS | 2.11.1933 | 24,45 | |
10 | RUN FOR RUYA KG SK | ÇETİN TAŞ | 5 | 2.11.1963 | 8,1 | |
11 | ÇİKOK ERTUĞRULHAN KG SK | S.ÇELİK | 7 | 2.12.1995 | 77,05 |
GANYAN(8) :30,30 TL, İKİLİ(8/9) :102,95 TL, SIRALI İKİLİ(8/9) :319,10 TL, ÜÇLÜ BAHİS(8/9/10) :887,57 TL, PLASE(8) :14,70 TL, PLASE(9) :2,60 TL, PLASE İKİLİ(8/10) :44,40 TL, PLASE İKİLİ(8/9) :44,40 TL, PLASE İKİLİ(9/10) :7,50 TL, 1. ÇİFTE(4/8) :231,95 TL
3.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | St | Derece | Ganyan | Fark |
1 | ACIDİLLİ FATİH KG K DB GKR | A.İNCİ AP | 7 – DS | 2.18.79 | 6,2 | 3,5 Boy |
2 | TARIKHAN | G.KOCAKAYA | 5 | 2.19.31 | 1,15 | 3 Boy |
3 | TUTARLI KG SK | M.P.DEMİR AP | 4 | 2.19.75 | 9,25 | Baş |
4 | MANİDAR KG DB | H.KATI | 3 | 2.19.77 | 7,85 | 5 Boy |
5 | ÇETİNSU KG DB SK | N.AVCİ | 2 | 2.20.57 | 7,95 | |
6 | FIRATIN ÖFKESİ | M.M.BİLGİN AP | 1 | 2.21.86 | 10,8 | |
7 | ORTAYLI KG K DB | Y.E.YÜKSEL AP | 6 – DS | 2.32.97 | 12,9 |
GANYAN(3) :6,20 TL, İKİLİ(2/3) :3,55 TL, SIRALI İKİLİ(3/2) :14,75 TL, ÜÇLÜ BAHİS(3/2/1) :9,06 TL, 2. ÇİFTE(8/3) :343,50 TL
4.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | St | Derece | Ganyan | Fark |
1 | APRIL ONE DB SKG SK | B.ÇIĞLA AP | 6 | 2.08.2000 | 2,25 | At Başı |
2 | WELLBORN KG DB SK | O.ATMACA | 3 | 2.08.2000 | 3,45 | 4 Boy |
3 | FAIR MAX KG K DB | F.ARSLAN AP | 11 – DS | 2.08.1963 | 7,85 | 4 Boy |
4 | SMART DIAMOND SKG SK SGKR | M.GÜNDÜZELİ | 5 | 2.09.1933 | 2,1 | 2,5 Boy |
5 | OUR PRIDE KG SK | H.KAPLAN | 7 | 2.09.1976 | 24,65 | |
6 | ELBRUZ DB SKG SK | S.ÖZEN | 8 | 2.10.2006 | 15,4 | |
7 | GENTLEMAN BOY KG SK | İ.DİNAR | 1 | 2.12.2011 | 31 | |
8 | İNCİNİN KIZI KG K | N.ŞEN | 10 – DS | 2.12.1932 | 7,5 | |
9 | CYRUS DB SK | N.AVCİ | 4 | 2.13.31 | 5,35 | |
10 | ŞİRİN SULTAN KG | O.YILDIZ | 2 | 2.21.35 | 32,65 | |
11 | MISKY BABY SKG SK SGKR | H.ŞİMŞEK | 9 – DS | Derecesiz | 10,2 |
GANYAN(1) :2,25 TL, GANYAN(7) :3,45 TL, İKİLİ(1/7) :20,75 TL, SIRALI İKİLİ(1/7) :20,85 TL, SIRALI İKİLİ(7/1) :18,05 TL, 3. ÇİFTE(3/1) :22,95 TL, 3. ÇİFTE(3/7) :27,75 TL
5.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | St | Derece | Ganyan | Fark |
1 | AKINCI DB | O.ATMACA | 5 | 1.25.70 | 5,05 | Yarım Boy |
2 | MASCHERANO KG DB | B.ÇIĞLA AP | 9 – DS | 1.25.81 | 11,15 | 1,5 Boy |
3 | AKARCA KHAN DB SK | M.M.BİLGİN AP | 2 | 1.26.05 | 4,8 | 2 Boy |
4 | BABAYEGA KG DB SK | T.YILDIZ | 4 | 1.26.30 | 2,5 | Yarım Boy |
5 | ÖZGÜR REİS K | Y.E.YÜKSEL AP | 1 | 1.26.41 | 9,9 | |
6 | BLACKBALL DB SK | F.ARSLAN AP | 11 – DS | 1.26.86 | 7,1 | |
7 | DI FORCE KG K DB | N.AVCİ | 10 – DS | 1.27.09 | 7,15 | |
8 | THE DIFFERENCE DB SK | S.TIRPAN | 3 | 1.27.35 | 6,85 | |
9 | EAGLE PAW DB SK | H.SAM AP | 6 | 1.27.65 | 28,55 | |
10 | ROCKABYE KG SK | G.YILDIZ | 8 | 1.27.68 | 29,25 | |
11 | JUNIOR DANCER KG K DB | S.İPEK | 7 | 1.28.21 | 17,9 |
GANYAN(7) :5,05 TL, 1. 3’LÜ GANYAN(3/1/7) :32,23 TL, 1. 3’LÜ GANYAN(3/7/7) :47,90 TL, İKİLİ(4/7) :34,55 TL, SIRALI İKİLİ(7/4) :57,20 TL, ÜÇLÜ BAHİS(7/4/1) :81,90 TL, PLASE(4) :3,40 TL, PLASE(7) :2,45 TL, PLASE İKİLİ(1/4) :12,50 TL, PLASE İKİLİ(1/7) :5,90 TL, PLASE İKİLİ(4/7) :14,70 TL, 4. ÇİFTE(1/7) :14,85 TL, 4. ÇİFTE(7/7) :18,35 TL
6.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | St | Derece | Ganyan | Fark |
1 | CHASING LOVE SK | Ö.YILDIRIM | 8 – DS | 1.17.48 | 3,3 | 3 Boy |
2 | HALO DAYI K DB | T.ALICI | 6 | 1.17.87 | 2,65 | 1 Boy |
3 | MISS ARYA KG K DB | N.ŞEN | 9 – DS | 1.18.00 | 3,05 | 2,5 Boy |
4 | COUP DHONNEUR SK | O.ÖZTÜRK | 7 – DS | 1.18.34 | 9,55 | 1,5 Boy |
5 | OBSİDYEN K | T.YILDIZ | 2 | 1.18.53 | 10,3 | |
6 | WOLF HOLE DB SKG SK | B.KURDU | 4 | 1.18.78 | 7,45 | |
7 | METRONOM KG K | S.İPEK | 5 | 1.19.34 | 9,55 | |
8 | EDANUR DB | MAHSUN TURAN AP | 3 | 1.19.35 | 6,8 | |
9 | DENİZİN KIZI KG DB | İ.H.KETME | 1 | 1.26.79 | 16,8 |
[(4)COUP DHONNEUR,(3)METRONOM,] eküridir.GANYAN(1) :3,30 TL, 1. 6’LI GANYAN(4/8/3/1/7/1) :17.175,11 TL, 1. 6’LI GANYAN(4/8/3/7/7/1) :24.535,85 TL, 1. 5’Lİ GANYAN(8/3/1/7/1) :1.946,32 TL, 1. 5’Lİ GANYAN(8/3/7/7/1) :2.467,16 TL, İKİLİ(1/2) :4,10 TL, SIRALI İKİLİ(1/2) :8,65 TL, ÜÇLÜ BAHİS(1/2/7) :4,40 TL, PLASE(1) :2,55 TL, PLASE(2) :1,20 TL, 5. ÇİFTE(7/1) :16,70 TL
Birinci 6’lı Ganyan (1) ile 17.175,11 TL, (7): ile 24.535,85 TL vermiştir.
7.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | St | Derece | Ganyan | Fark |
1 | EXTRA RUMOOZ K | A.ALPAGUT | 5 | 1.10.1947 | 9,65 | Yarım Boy |
2 | JUST UNIQUE SK | T.YILDIZ | 3 | 1.10.1957 | 2,2 | 1,5 Boy |
3 | BUZ FIRTINASI KG K | O.ÖZTÜRK | 9 – DS | 1.10.1974 | 8,1 | Boyun |
4 | RED LUCK KG DB SK | A.KURŞUN | 7 | 1.10.1978 | 7,5 | Boyun |
5 | SEA BREEZE KG SK | Ö.YILDIRIM | 6 | 1.10.1983 | 2,2 | |
6 | CRAZY LION | S.ÖZEN | 1 | 1.11.2008 | 17,75 | |
7 | TİVATLI KG K | M.GÜNDÜZELİ | 10 – DS | 1.11.2010 | 3,8 | |
8 | HUMA SULTAN | M.KAYA | 2 | 1.11.2012 | 10,3 | |
9 | AFTER DOWN KG K | G.KOCAKAYA | 8 – DS | 1.11.2013 | 3,7 | |
10 | THAMES KG DB SK | B.KURDU | 4 | 1.12.1952 | 20,05 |
[(2)JUST UNIQUE,(4)SEA BREEZE,] eküridir.GANYAN(9) :9,65 TL, İKİLİ(2/9) :29,95 TL, SIRALI İKİLİ(9/2) :70,75 TL, ÜÇLÜ BAHİS(9/2/1) :180,65 TL, PLASE(2) :2,90 TL, PLASE(9) :2,50 TL, PLASE İKİLİ(1/2) :61,40 TL, PLASE İKİLİ(1/9) :31,70 TL, PLASE İKİLİ(2/9) :24,20 TL, 6. ÇİFTE(1/9) :33,75 TL
8.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | St | Derece | Ganyan | Fark |
1 | OZGAN KG K | T.YILDIZ | 4 | 1.17.53 | 1,6 | Yarım Boy |
2 | TUNCER KG K DB | A.KURŞUN | 3 | 1.17.63 | 2,15 | 6 Boy |
3 | KÖYAĞASI DEMİR KG K | N.AVCİ | 2 | 1.18.48 | 5,45 | 1,5 Boy |
4 | TUNÇ SİPERİ KG K | D.YILDIZ | 1 | 1.18.70 | 11,4 | 4 Boy |
5 | BURSA EFESİ | Y.E.YÜKSEL AP | 6 | 1.19.24 | 12,5 | |
6 | TUNCASOYLU KG SK | O.ÖZTÜRK | 5 | 1.19.70 | 11,4 | |
7 | YAKIŞIKLI MENDO KG | H.KAPLAN | 8 | 1.20.06 | 17,35 | |
8 | ALDIRMAZ KG | M.M.BİLGİN AP | 7 | 1.21.10 | 14,7 |
[(7)TUNÇ SİPERİ,(5)TUNCASOYLU,] eküridir.GANYAN(4) :1,60 TL, İKİLİ(4/6) :1,85 TL, SIRALI İKİLİ(4/6) :3,20 TL, ÜÇLÜ BAHİS(4/6/3) :1,22 TL, PLASE(4) :1,05 TL, PLASE(6) :1,05 TL, 7. ÇİFTE(9/4) :21,05 TL
9.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | St | Derece | Ganyan | Fark |
1 | GUBAZ K DB | S.TIRPAN | 13 – DS | 2.00.04 | 28,75 | Burun |
2 | KAMAKAYA DB SKG SK | O.YILDIZ | 3 | 2.00.05 | 7,55 | 1 Boy |
3 | TATAVLA KG SK | A.KURŞUN | 12 | 2.00.21 | 2,25 | 1,5 Boy |
4 | FADİK KG SK | G.YILDIZ | 5 | 2.00.40 | 13,4 | 3 Boy |
5 | FIRTINAKASIM KG SK | N.AVCİ | 11 | 2.00.78 | 5,8 | |
6 | ÖZBURGAZ KG SK | S.ÖZEN | 6 | 2.01.1936 | 17,65 | |
7 | BADİNHAN KG K | A.İNCİ AP | 9 | 2.01.1940 | 8,4 | |
8 | EFSANE ARTUN KG SK | D.YILDIZ | 1 | 2.01.1949 | 10,6 | |
9 | ÇELİKMAVİ KG DB | O.GÖKÇE AP | 4 | 2.04.1963 | 13,9 | |
10 | CAMUZ GÜZELİ KG | Y.E.YÜKSEL AP | 8 | 2.04.1997 | 53,75 | |
11 | RÜZGAR FIRTINASI KG K DB | F.ARSLAN AP | 14 – DS | 2.05.1944 | 9,65 | |
12 | BERSUN ATEŞİ | H.KAPLAN | 7 | 2.06.2012 | 6,25 | |
13 | MAVİALEV | S.ÇELİK AP | 10 | 2.09.1960 | 49,9 | |
14 | HIZKOLİK KG K | M.M.BİLGİN AP | 2 | 2.10.2006 | 22,6 |
GANYAN(10) :28,75 TL, 7’Lİ PLASE(2,3/1,7/4,7/1,2/2,4,9/4,6/7,10) :34,54 TL, 2. 6’LI GANYAN(1/7/1/9/4/10) :7.169,24 TL, 2. 6’LI GANYAN(7/7/1/9/4/10) :7.228,99 TL, 2. 5’Lİ GANYAN(7/1/9/4/10) :2.327,51 TL, 4’LÜ GANYAN(1/9/4/10) :414,69 TL, 2. 3’LÜ GANYAN(9/4/10) :243,86 TL, İKİLİ(7/10) :154,15 TL, SIRALI İKİLİ(10/7) :284,85 TL, PLASE(10) :6,50 TL, PLASE(7) :1,45 TL, PLASE İKİLİ(2/10) :13,50 TL, PLASE İKİLİ(2/7) :9,80 TL, PLASE İKİLİ(7/10) :41,30 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(10/7/2/4/12) :17.297,55 TL, TABELA BAHİS(10/7/2/4) :1.706,08 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(10/7/2/4) :13,44 TL, 8. ÇİFTE(4/10) :67,30 TL