1.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | PROMETHEUS KG K DB | M.ÜNLÜ | 1:15.41 | 1,65 | 2,5 Boy |
2 | YILMABABA KG SK | M.A.AKTÜRK | 1:15.89 | 23,35 | 1,5 Boy |
3 | HASAN IN MY HEART KG K DB | M.AVŞAR | 1:16.16 | 7,95 | 3 Boy |
4 | SARIYALÇIN KG K | E.KILIK | 1:16.65 | 4,65 | 3,5 Boy |
5 | SERECELİ KG SK | Y.CENGİZ AP | 1:17.29 | 13,35 | |
6 | MİRDAR KG K | İ.KATAR AP | 1:17.53 | 16,05 | |
7 | JANKATIM SKG SK | B.BEKTAŞ | 1:17.91 | 17,35 | |
8 | SEVENDOST KG | H.ALTUNKILIÇ | 1:18.40 | 22,8 | |
9 | TURNALI REİS K | UMUT DEMİR AP | 1:18.41 | 40,55 | |
10 | DELİ OSMAN KG K | C.TEPE AP | 1:23.19 | 10,45 | |
11 | KÜÇÜK BERMAL KG DB SK | M.E.DOĞAN AP | 1:26.31 | 36,2 | |
12 | OĞLUM TUNA KG DB SK | H.PARILDAR | 1:27.59 | 15,15 |
GANYAN(6) :1,65 TL, İKİLİ(6/11) :18,20 TL, SIRALI İKİLİ(6/11) :27,10 TL, ÜÇLÜ BAHİS(6/11/3) :34,03 TL, PLASE(11) :1,05 TL, PLASE(6) :1,05 TL, PLASE İKİLİ(3/11) :18,70 TL, PLASE İKİLİ(3/6) :5,60 TL, PLASE İKİLİ(6/11) :10,50 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(6/11/3/7/8) :982,28 TL
2.Koş
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | CRAZY CREW SK | F.YARDIMCI | 1:48.80 | 1,75 | Baş |
2 | ÇEVİKBEY KG SK | E.KILIK | 1:48.83 | 4 | 12 Boy |
3 | MİMİJO DB SK | S.KAPLAN | 1:52.06 | 10,15 | 2 Boy |
4 | VATAN KG DB SK | C.TEPE AP | 1:52.43 | 8,45 | 1,5 Boy |
5 | THE LAST RAIN SK | B.BEKTAŞ | 1:52.66 | 7,9 | |
6 | BAY METE K DB | A.AKDEMİR AP | 1:53.40 | 19,2 | |
7 | ÖZ KARDAŞ SKG SK | M.AVŞAR | 1:53.99 | 5,3 | |
8 | ENDAMLI GIRL DB SK | İ.AKYAVUZ | 1:55.30 | 4 | |
9 | HELLION DB SKG SK | E.AKKILIÇ AP | 1:57.31 | 35,85 | |
10 | MADE OF HONOUR KG K (Koşmaz) | H.ALTUNKILIÇ | Koşmaz |
[(2)ÇEVİKBEY,(9)ENDAMLI GIRL,] eküridir.GANYAN(1) :1,75 TL, İKİLİ(1/2) :7,85 TL, SIRALI İKİLİ(1/2) :12,00 TL, ÜÇLÜ BAHİS(1/2/5) :20,98 TL Çıkan 1 Atla: 1,96 TL, PLASE(1) :1,50 TL, PLASE(2) :1,55 TL, PLASE İKİLİ(1/2) :6,60 TL, PLASE İKİLİ(1/5) :8,00 TL, PLASE İKİLİ(2/5) :13,40 TL, 1. ÇİFTE(6/1) :3,60 TL
3.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | GENÇSOY KG | E.AKKILIÇ AP | 2:19.26 | 6,25 | 30 Boy |
2 | ORDİNARRİYO KG DB SK | E.KILIK | 2:24.69 | 10,75 | 1 Boy |
3 | GÜNDÜZ KIRAL KG DB SK | F.FELHAN AP | 2:24.92 | 1,85 | 4,5 Boy |
4 | ŞAHANEKIZIM KG SK | İ.KATAR AP | 2:25.81 | 22,1 | 11 Boy |
5 | TOKALP DB SKG SK | MEH.TAŞKAYA | 2:27.72 | 15,65 | |
6 | KIZILŞAFAK K DB SKG | M.A.AKTÜRK | 2:34.74 | 22,15 | |
7 | SON GOBAK KG | H.ALTUNKILIÇ | 2:38.14 | 18,45 | |
8 | GELİBOLU YILDIZI DB SK | H.PARILDAR | 2:39.36 | 8,8 | |
9 | KIZGIN ATEŞ KG K | N.ALTIN | 2:39.50 | 8,2 | |
10 | YALAZALP KG DB GKR | M.AVŞAR | 2:42.31 | 12,1 | |
11 | SUZANİ SK | C.TEPE AP | 2:47.40 | 11 | |
12 | SOBACI KG DB | UMUT DEMİR AP | 2:55.03 | 31 | |
13 | SONDURAK KG DB | B.SARIDAL AP | 3:09.00 | 31 |
[(12)SOBACI,(13)SONDURAK,] eküridir.GANYAN(6) :6,25 TL, İKİLİ(6/7) :36,40 TL, SIRALI İKİLİ(6/7) :74,40 TL, 2. ÇİFTE(1/6) :33,00 TL
4.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | HEYMARJA SKG SK | B.BEKTAŞ | 1:17.19 | 12,1 | 1,5 Boy |
2 | GÖZDE OĞLUM KG K DB | M.A.AKTÜRK | 1:17.49 | 32,65 | 1 Boy |
3 | QUEEN SALIMA SKG SK ÖG | N.ALTIN | 1:17.63 | 5,5 | 1 Boy |
4 | STEEL RUNNER DB | Y.CENGİZ AP | 1:17.79 | 26,6 | Baş |
5 | BAY ROSSI SKG SK | İ.AKYAVUZ | 1:17.81 | 23,75 | |
6 | SHUTKA DB SKG SK | H.ALTUNKILIÇ | 1:17.84 | 9,35 | |
7 | WEST GROVE KG DB SK | E.KILIK | 1:18.44 | 16,45 | |
8 | ZANAPALI KG K | S.KAPLAN | 1:18.91 | 9,4 | |
9 | COUNT ON YOU K DB | M.ÜNLÜ | 1:19.32 | 21,2 | |
10 | GOLDEN LION K DB SKG SGKR | M.AVŞAR | 1:19.45 | 18,55 | |
11 | EAGLE PAW DB SKG SK | F.YARDIMCI | 1:20.46 | 4 | |
12 | MİRTAY DB SK | MEH.TAŞKAYA | 1:24.47 | 10,6 | |
13 | DERBENTLİ KG | H.PARILDAR | 1:24.62 | 6,3 | |
14 | DEMİRBAŞ KG SK | İ.KATAR AP | 1:27.42 | 5,5 |
GANYAN(6) :12,10 TL, 1. 4’LÜ GANYAN(6/1,7/6/6) :67,02 TL, 1. 3’LÜ GANYAN(1,7/6/6) :66,76 TL, İKİLİ(6/9) :343,60 TL, SIRALI İKİLİ(6/9) :384,55 TL, PLASE(6) :6,35 TL, PLASE(9) :16,30 TL, PLASE İKİLİ(6/11) :17,70 TL, PLASE İKİLİ(6/9) :131,40 TL, PLASE İKİLİ(9/11) :131,40 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(6/9/11/14/3) :Bilen çıkmamıştır, 5,916.75 TL devretmiştir., TABELA BAHİS SIRASIZ(6/9/11/14) :279,52 TL, TABELA BAHİS(6/9/11/14) :Sıralı bilen çıkmamıştır., 3. ÇİFTE(6/6) :69,80 TL
5.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | TİLKİ KG K | F.YARDIMCI | 1:26.84 | 3,65 | 2 Boy |
2 | ESLİNA DB | C.TEPE AP | 1:27.32 | 13,4 | 2,5 Boy |
3 | KAFKASTUNCU KG DB SK | H.PARILDAR | 1:27.79 | 7,95 | 2 Boy |
4 | OVA BEYİ KG DB SK | N.ALTIN | 1:28.15 | 24,2 | 3 Boy |
5 | GEDİZKAYA DB SKG SK | A.AKDEMİR AP | 1:28.71 | 7,3 | |
6 | TAŞÇI PEHLİVAN KG | V.KIZMAZ | 1:28.79 | 6,4 | |
7 | FIRTINA İBO KG DB SK | İ.KATAR AP | 1:29.21 | 11,7 | |
8 | KURTULUŞBEY | İ.AKYAVUZ | 1:29.47 | 6,55 | |
9 | GÖKTEKİNOĞLU KG K | F.FELHAN AP | 1:29.71 | 5,5 | |
10 | EĞİL MİRİ KG SK | E.KILIK | 1:29.87 | 15,9 | |
11 | KARA TURBO KG | M.A.AKTÜRK | 1:30.32 | 8,05 | |
12 | DELİCİHAN KG DB | Y.CENGİZ AP | 1:33.17 | 8,05 | |
13 | BREDELAL DB | B.BEKTAŞ | 1:33.91 | 6,55 | |
14 | MENGÜALP KG DB SK | B.SARIDAL AP | 1:38.85 | 51,45 |
[(11)KURTULUŞBEY,(3)BREDELAL,] eküridir.[(5)KARA TURBO],(13)DELİCİHAN],] eküridir.GANYAN(2) :3,65 TL, İKİLİ(2/9) :56,75 TL, SIRALI İKİLİ(2/9) :128,65 TL, PLASE(2) :2,50 TL, PLASE(9) :2,85 TL, PLASE İKİLİ(2/7) :21,60 TL, PLASE İKİLİ(2/9) :4,70 TL, PLASE İKİLİ(7/9) :36,80 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(2/9/7/10/12) :Bilen çıkmamıştır, 11,001.37 TL devretmiştir., TABELA BAHİS(2/9/7/10) :922,64 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(2/9/7/10) :17,49 TL, 4. ÇİFTE(6/2) :76,00 TL
6.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | ŞENALP KG K | İ.AKYAVUZ | 2:07.53 | 5,05 | 13 Boy |
2 | BUĞRAHAN SK | MEH.TAŞKAYA | 2:09.87 | 4,75 | 4 Boy |
3 | AĞAYUSUF KG K DB | E.KILIK | 2:10.64 | 10,3 | 9,5 Boy |
4 | ÇİVİCİ KG SK | N.ALTIN | 2:12.46 | 3,9 | 5,5 Boy |
5 | YILDIZABAKAN KG SK | M.AVŞAR | 2:13.51 | 3,9 | |
6 | CATCH MONEY KG | M.E.DOĞAN AP | 2:15.93 | 18 | |
7 | MAZLUM AĞA DB SK | Y.ÇELİKBAŞ AP | 2:17.01 | 8,7 | |
8 | SEYRANTEPE KG SK | F.YARDIMCI | 2:18.21 | 3,5 | |
9 | DİCLE RÜZGARI SK | M.A.AKTÜRK | 2:19.86 | 11,25 | |
10 | KIRATIN KG DB SK GKR | V.KIZMAZ | 2:21.67 | 17,45 | |
11 | ALTUNSARAY | H.ALTUNKILIÇ | 2:22.13 | 19,75 | |
12 | OĞLUM KAYRA KG K | B.BEKTAŞ | 5,05 | ||
13 | AKÇAYÜREK KG K | AH.ARSLAN | 3:09.01 | 46,75 |
[(7)ÇİVİCİ,(4)YILDIZABAKAN,] eküridir.[(13)ŞENALP],(8)OĞLUM KAYRA],] eküridir.GANYAN(13) :5,05 TL, İKİLİ(9/13) :19,50 TL, SIRALI İKİLİ(13/9) :52,65 TL, ÜÇLÜ BAHİS(13/9/10) :76,70 TL, PLASE(13) :1,55 TL, PLASE(9) :2,40 TL, PLASE İKİLİ(10/13) :16,40 TL, PLASE İKİLİ(9/10) :13,10 TL, PLASE İKİLİ(9/13) :8,10 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(13/9/10/7/4) :4.647,00 TL, 5. ÇİFTE(2/8,13) :30,60 TL
7.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | TUNÇDAĞ KG SK | H.ALTUNKILIÇ | 1:15.35 | 16,4 | Baş |
2 | KIRAL DİLŞAD KG DB SK | MEH.TAŞKAYA | 1:15.38 | 4,95 | 5 Boy |
3 | MAHSUL KG K | F.FELHAN AP | 1:16.70 | 17,85 | Yarım Boy |
4 | HIZLI CESUR KG DB SK GKR | M.A.AKTÜRK | 1:16.85 | 3,7 | 6 Boy |
5 | STORM MAN KG SK | E.KILIK | 1:18.53 | 13,2 | |
6 | METREPOL KG K | UMUT DEMİR AP | 1:18.75 | 2,75 | |
7 | YAŞLIKURT KG SK | H.PARILDAR | 1:19.46 | 43,1 | |
8 | TARAÇBEY KG SK | İ.KATAR AP | 1:19.50 | 17,55 | |
9 | LUXOR KG K | Y.ÇELİKBAŞ AP | 1:20.66 | 10,85 | |
10 | ŞEHRİBAN HANIM KG K | M.CANPOLAT AP | 1:23.02 | 16,4 | |
11 | KANHA KG SK | M.E.DOĞAN AP | 1:26.93 | 4,3 |
[(9)TUNÇDAĞ,(11)ŞEHRİBAN HANIM,] eküridir.GANYAN(9) :16,40 TL, İKİLİ(3/9) :68,95 TL, SIRALI İKİLİ(9/3) :340,35 TL, ÜÇLÜ BAHİS(9/3/5) :767,06 TL, PLASE(3) :2,30 TL, PLASE(9) :7,40 TL, PLASE İKİLİ(3/5) :41,50 TL, PLASE İKİLİ(3/9) :81,00 TL, PLASE İKİLİ(5/9) :160,00 TL, 6. ÇİFTE(8,13/9,11) :155,95 TL
8.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | SAKARBAŞI KG DB SK | M.CANPOLAT AP | 2:17.39 | 3,25 | 10 Boy |
2 | COMANDANTE SKG SK ÖG SGKR | MEH.TAŞKAYA | 2:20.31 | 5,45 | 2,5 Boy |
3 | FREEDOM FLIGHT DB | E.KILIK | 2:20.80 | 8,95 | 1,5 Boy |
4 | CROCHET KG DB SK | B.BEKTAŞ | 2:21.02 | 14,7 | Boyun |
5 | AMIGDALA SK | İ.KATAR AP | 2:21.09 | 13,4 | |
6 | EMPERORS VICTORY KG DB | B.SARIDAL AP | 2:21.26 | 36,3 | |
7 | MY LEAH SK | E.AKKILIÇ AP | 2:21.46 | 30,45 | |
8 | HAWAI STORM KG DB SK | A.AKDEMİR AP | 2:21.89 | 9,1 | |
9 | GENÇNURAYINKIZI KG K | C.TEPE AP | 2:23.14 | 7,4 | |
10 | HASFIRTINA | M.A.AKTÜRK | 2:23.17 | 30,7 | |
11 | ALTIN KAFES K | Y.CENGİZ AP | 2:23.18 | 32 | |
12 | PAMELA KG K | UMUT DEMİR AP | 2:23.44 | 19,7 | |
13 | BAŞOK KG DB SK | F.YARDIMCI | 2:27.87 | 8,65 | |
14 | MILLION DOLAR MAN KG DB SK | İ.AKYAVUZ | 2:28.39 | 18,6 | |
15 | GALLOP TO WIN DB SKG SK | H.ALTUNKILIÇ | 2:28.45 | 12,5 | |
16 | CATCH THE BREEZE KG DB | Y.ÇELİKBAŞ AP | 2:34.08 | 49,65 |
GANYAN(6) :3,25 TL, 7’Lİ PLASE(1,2,7,9/6,7/6,9/2,9/8,9,13/3,9,11/3,6) :1.853,24 TL, 6’LI GANYAN(6/6/2/8,13/9,11/6) :21.800,39 TL, 5’Lİ GANYAN(6/2/8,13/9,11/6) :1.882,44 TL, 2. 4’LÜ GANYAN(2/8,13/9,11/6) :436,47 TL, 2. 3’LÜ GANYAN(8,13/9,11/6) :92,33 TL, İKİLİ(3/6) :7,80 TL, SIRALI İKİLİ(6/3) :16,85 TL, PLASE(3) :1,60 TL, PLASE(6) :1,65 TL, PLASE İKİLİ(3/6) :5,40 TL, PLASE İKİLİ(3/7) :26,40 TL, PLASE İKİLİ(6/7) :11,20 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(6/3/7/9/2) :918,38 TL, TABELA BAHİS(6/3/7/9) :100,58 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(6/3/7/9) :5,58 TL, 7. ÇİFTE(9,11/6) :129,70 TL