1.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | CİNDERELLA KG | A.SÖZEN | %18.08(2) | 2:52.26 | 5,7 | 2,5 Boy |
2 | ÇILGIN ÇOCUK DB SK | H.KATI | %2.87(6) | 2:52.63 | 18,2 | 1 Boy |
3 | HATTAT KG K DB | U.TEMUR | %4.11(5) | 2:52.75 | 17,4 | 3 Boy |
4 | BARUTHAN KG | G.KOCAKAYA | %52.05(1) | 2:53.18 | 1,5 | Baş |
5 | TURAP BEY KG | M.A.SOLMAZ | %14.49(3) | 2:53.21 | 2,6 | |
6 | ÖMERŞAH DB GKR | F.ARSLAN AP | %6.94(4) | 2:53.47 | 11,25 | |
7 | HİSARKIZ KG K DB | A.AKDEMİR AP | %1.46(7) | 2:57.30 | 40,8 |
GANYAN(7) :5,70 TL, İKİLİ(2/7) :36,50 TL, SIRALI İKİLİ(7/2) :77,05 TL
2.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | SWEET DANCE KG SK | VEDAT ABİŞ AP | %3.79(1) | 1:18.82 | 1,75 | 2,5 Boy |
2 | NORA SHINE KG K | K.DEMİREL AP | %6.64(5) | 1:19.17 | 15,6 | 3 Boy |
3 | ÇETREFİLLİ DB SK | M.AKYAVUZ | %7.13(4) | 1:19.57 | 13,65 | 3,5 Boy |
4 | REAL CHANCE SK | A.SÖZEN | %30.87(1) | 1:20.14 | 1,75 | 1,5 Boy |
5 | KÖSTENCELİ K DB | A.KURŞUN | %29.51(2) | 1:20.34 | 2 | |
6 | MY BRITANYA KG SK | H.ÇİZİK | %17.48(3) | 1:20.49 | 5,5 | |
7 | GALVESTON KG K SGKR | E.ÇANKAYA AP | %3.74(6) | 1:21.23 | 20,15 | |
8 | REAL BLUE (Koşmaz) | H.KÖSE AP | %0.84(7) | Koşmaz |
[(8)SWEET DANCE,(7)REAL CHANCE,] eküridir.GANYAN(8) :1,75 TL, İKİLİ(6/8) :53,65 TL, SIRALI İKİLİ(8/6) :86,75 TL, ÜÇLÜ BAHİS(8/6/1) :82,86 TL, PLASE(6) :29,40 TL, PLASE(8) :7,25 TL, 1. ÇİFTE(7/7,8) :12,10 TL
3.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | HAYIRLI KIZ DB SK | M.AKYAVUZ | %9.2(3) | 1:48.41 | 7,35 | 1 Boy |
2 | SEVALCAN KG DB SK | MÜS.ÇELİK | %15.14(2) | 1:48.57 | 3,9 | 2 Boy |
3 | GAZINÇ K DB | K.DEMİREL AP | %3.92(6) | 1:48.89 | 12,75 | 2 Boy |
4 | ALEMİN KRALI KG DB | İS.YILDIRIM AP | %1.77(8) | 1:49.19 | 29,35 | Boyun |
5 | ESANADOLU KG DB | H.KATI | %7.07(4) | 1:49.26 | 9,8 | |
6 | EGENİN ASLANI KG K DB | F.ARSLAN AP | %54.9(1) | 1:49.72 | 1,45 | |
7 | OĞLUM AHMET KG SK | İS.DEMİR AP | %5.76(5) | 1:51.41 | 10,95 | |
8 | YILMAZ HOCA | A.AKDEMİR AP | %2.24(7) | 1:51.67 | 22,5 |
GANYAN(6) :7,35 TL, İKİLİ(6/8) :10,80 TL, SIRALI İKİLİ(6/8) :31,35 TL, ÜÇLÜ BAHİS(6/8/4) :47,03 TL, PLASE(6) :5,30 TL, PLASE(8) :5,05 TL, 2. ÇİFTE(7,8/6) :15,50 TL
4.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | BOUDICCA K DB | G.KOCAKAYA | %19.08(1) %19.83(1) | 1:17.93 | 2,5 | 1,5 Boy |
2 | BLACK OLIVA SK | H.ÇİZİK | %9.96(6) %9.94(6) | 1:18.11 | 6,65 | 2 Boy |
3 | TEMPERANCE DB SKG SK | A.KAÇMAZ | %6.12(8) %5.46(8) | 1:18.38 | 14,3 | Yarım Boy |
4 | SİNESİPSE K DB ÖG | H.KILIÇARSLAN | %9.26(7) %9.15(7) | 1:18.45 | 6,2 | 1 Boy |
5 | WIN AND DANCE DB | MÜS.ÇELİK | %14.96(2) %14.73(3) | 1:18.59 | 5,9 | |
6 | POWER RHTYM DB SK | A.AKDEMİR AP | %14.67(3) %15.74(2) | 1:18.60 | 4,85 | |
7 | ZALDIR DB SK BB | İS.DEMİR AP | %11.72(5) %12.24(5) | 1:18.80 | 5,85 | |
8 | SESİL HANIM SKG SK BB | SER.YILDIZ AP | %14.23(4) %12.91(4) | 1:19.08 | 9,35 |
GANYAN(7) :2,50 TL, İKİLİ(4/7) :12,20 TL, SIRALI İKİLİ(7/4) :26,55 TL, 3. ÇİFTE(6/7) :47,70 TL
5.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | GAMBARU DB SKG SK | G.KOCAKAYA | %35.19(1) %35.53(1) | 1:19.61 | 1,8 | 4 Boy |
2 | GRASYAS KG SK | M.S.ÇELİK | %16.99(2) %16.55(2) | 1:20.24 | 4,65 | Boyun |
3 | FORTISSIMUM SKG SK | MÜS.ÇELİK | %13.1(3) %12.66(3) | 1:20.30 | 5,1 | Burun |
4 | LOVE ME AGAIN SK | A.SÖZEN | %11.76(4) %11.46(4) | 1:20.31 | 8,85 | 1,5 Boy |
5 | BABA AYBARS SKG SK | M.AKYAVUZ | %9.5(5) %9.79(5) | 1:20.50 | 6,65 | |
6 | SCORPION STING KG K | K.DEMİREL AP | %2.19(8) %2.52(8) | 1:20.98 | 17,4 | |
7 | GODDESSMIA KG K | M.K.KUMBASAR | %3.1(7) %3.35(7) | 1:21.69 | 19,2 | |
8 | SONZE | Ö.YILDIRIM | %8.17(6) %8.14(6) | 1:21.78 | 9,85 |
GANYAN(3) :1,80 TL, 1. 3’LÜ GANYAN(6/7/3) :24,25 TL, İKİLİ(3/4) :4,45 TL, SIRALI İKİLİ(3/4) :6,50 TL, ÜÇLÜ BAHİS(3/4/2) :4,63 TL, PLASE(3) :1,05 TL, PLASE(4) :1,05 TL, 4. ÇİFTE(7/3) :6,50 TL
6.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | NEUROSURGEON SKG SK | M.BAYIR | %17.94(3) %19.28(3) | 2:17.89 | 2,75 | 2 Boy |
2 | POPULAR CITY KG SK | MÜS.ÇELİK | %12.29(4) %11.71(4) | 2:18.18 | 6,65 | 5,5 Boy |
3 | DYNAMITE POWER KG DB SK | H.ÇİZİK | %21.8(2) %20.79(2) | 2:19.10 | 4,05 | 3 Boy |
4 | PEAKY BLINDERS DB SK | G.KOCAKAYA | %29.33(1) %30.63(1) | 2:19.59 | 2,7 | 2 Boy |
5 | FUJİSAN KG SK | M.AKYAVUZ | %4.71(7) %4.42(7) | 2:19.91 | 17,85 | |
6 | ARSLANHAN DB SK | HAKAN YILDIZ | %1.8(8) %1.55(8) | 2:20.49 | 38,55 | |
7 | ANNUS MIRABIUS KG SK | H.İ.AKKAYA | %4.97(6) %4.63(6) | 2:23.77 | 10,75 | |
8 | KULKIZI KG DB SK | O.ÖZTÜRK | %7.15(5) %6.99(5) | 2:25.45 | 7,65 |
GANYAN(7) :2,75 TL, 1. 6’LI GANYAN(7/4,7,8/6/7/3/7) :399,59 TL, 1. 5’Lİ GANYAN(4,7,8/6/7/3/7) :99,87 TL, İKİLİ(7/8) :10,00 TL, SIRALI İKİLİ(7/8) :16,05 TL, ÜÇLÜ BAHİS(7/8/1) :10,67 TL, PLASE(7) :1,05 TL, PLASE(8) :1,05 TL, 5. ÇİFTE(3/7) :6,45 TL
1. 6’LI GANYAN(7/4,7,8/6/7/3/7) :399,59 TL vermiştir.
7.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | SERİN ÇOCUK K YP | F.ARSLAN AP | %13.38(3) | 1:25.92 | 5,45 | Boyun |
2 | BADUU DB | VEDAT ABİŞ AP | %44.55(1) | 1:25.95 | 1,7 | 1,5 Boy |
3 | BLACK LION KG K DB | MÜS.ÇELİK | %7.66(4) | 1:26.19 | 8,55 | 4,5 Boy |
4 | MESTİNAZ DB SKG SK | Ö.YILDIRIM | %18.18(2) | 1:26.88 | 4,75 | 2 Boy |
5 | ALMERIA | A.KAÇMAZ | %3.71(8) | 1:27.18 | 12,8 | |
6 | ATEŞLER GÜÇLÜBEY KG SK SGKR | M.AKYAVUZ | %4.07(6) | 1:27.20 | 7,85 | |
7 | MOOD INDIGO KG SK | M.BAYIR | %4.57(5) | 1:27.65 | 17,9 | |
8 | ATEŞTOPU KG DB SK | E.ÇANKAYA AP | %3.88(7) | 1:29.23 | 13,15 |
GANYAN(6) :5,45 TL, İKİLİ(4/6) :5,20 TL, SIRALI İKİLİ(6/4) :13,65 TL, ÜÇLÜ BAHİS(6/4/5) :8,52 TL, PLASE(4) :1,05 TL, PLASE(6) :1,05 TL, 6. ÇİFTE(7/6) :18,70 TL
8.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | WIND BLAST K DB | Ö.YILDIRIM | %14.27(2) | 1:58.05 | 4,1 | Yarım Boy |
2 | DOMBRA K DB | A.SÖZEN | %62.09(1) | 1:58.12 | 1,45 | 3 Boy |
3 | HUNTING | H.ÇİZİK | %12.84(3) | 1:58.52 | 4,1 | 1 Boy |
4 | AYBARS KG DB SK | M.AKYAVUZ | %2.33(5) | 1:58.65 | 16,5 | 11 Boy |
5 | WILD ROSE DB SK | H.KILIÇARSLAN | %1.41(6) | 2:00.62 | 31,55 | |
6 | KING CHA CHA SK SGKR | MÜS.ÇELİK | %7.06(4) | 2:03.06 | 6,1 |
GANYAN(4) :4,10 TL, SIRALI İKİLİ(4/1) :9,70 TL, 7. ÇİFTE(6/4) :25,40 TL
9.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | GELKIZ KG | MÜS.ÇELİK | %11.24(4) | 1:37.65 | 5,9 | 5 Boy |
2 | SUNGURLU DB | SER.YILDIZ AP | %16.58(1) | 1:38.53 | 3,8 | 1,5 Boy |
3 | TATLI ÜÇAR KG SK | M.K.KUMBASAR | %6.6(8) | 1:38.82 | 14,4 | Boyun |
4 | MEZİTHABER KG DB SK | A.SÖZEN | %11.4(3) | 1:38.86 | 6,55 | Boyun |
5 | ÖZOYUNCU KG DB SK | E.ÇANKAYA AP | %7.84(6) | 1:38.89 | 10,6 | |
6 | SABIR BEY KG SK | M.AKYAVUZ | %14.93(2) | 1:39.80 | 5 | |
7 | YEŞİLKALE KG DB SK | M.S.ÇELİK | %5.98(9) | 1:39.99 | 13,9 | |
8 | ASRASYAD KG | H.ÇİZİK | %8.83(5) | 1:42.54 | 8,5 | |
9 | AÇIK KIRMIZI KG | A.KAÇMAZ | %3.56(11) | 1:42.63 | 21,55 | |
10 | BAYÇİL KG SK | M.A.SOLMAZ | %7.12(7) | 1:42.74 | 5,5 | |
11 | GÜVENAĞA K DB SKG SGKR | K.DEMİREL AP | %5.91(10) | 1:44.15 | 14,8 |
GANYAN(8) :5,90 TL, 7’Lİ PLASE(6,8/4,7/3,4/7,8/4,6/1,4/1,8) :37,02 TL, 2. 6’LI GANYAN(7/3/7/6/4/8) :1.231,99 TL, 2. 5’Lİ GANYAN(3/7/6/4/8) :235,29 TL, 4’LÜ GANYAN(7/6/4/8) :127,74 TL, 2. 3’LÜ GANYAN(6/4/8) :43,38 TL, İKİLİ(1/8) :16,75 TL, SIRALI İKİLİ(8/1) :32,80 TL, ÜÇLÜ BAHİS(8/1/10) :57,76 TL, PLASE(1) :1,20 TL, PLASE(8) :2,20 TL, PLASE İKİLİ(1/10) :21,70 TL, PLASE İKİLİ(1/8) :9,80 TL, PLASE İKİLİ(8/10) :16,70 TL, 8. ÇİFTE(4/8) :32,30 TL