1.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | EL CAMİNO DB SK | S.ÖZEN | 1:28.68 | 1,25 | 8 Boy |
2 | GULIYEV KG K | M.GÜNDÜZELİ | 1:30.02 | 9,35 | 1,5 Boy |
3 | ROLLO KG K | O.ÖZTÜRK | 1:30.22 | 12,85 | 3 Boy |
4 | ROAD OF SKY KG K | O.ATMACA | 1:30.63 | 61,05 | Boyun |
5 | VALEGRO KG SK | N.ŞEN | 1:30.67 | 16,6 | |
6 | LEBRON | İ.H.KETME | 1:30.69 | 12,85 | |
7 | KING OF RAP DB | M.ÇİÇEK | 1:31.26 | 4,85 | |
8 | URFA YILDIZI KG DB SK | M.BAĞ AP | 1:31.52 | 33,95 | |
9 | RAGAZZA SICILLIANA SK | M.M.BİLGİN AP | 1:37.44 | 40,45 | |
10 | BARUDİNİN İZİ KG K DB | C.ALTUN AP | 1:37.84 | 74,45 |
2.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | ATOM CEMİL KG DB SK | S.ERKUŞ | 2:16.19 | 5,55 | Boyun |
2 | ALİDEV DB | S.TIRPAN | 2:16.23 | 4,7 | 2,5 Boy |
3 | GEORGE BEST KG SK | MER.ÇELİK | 2:16.59 | 13,85 | 3 Boy |
4 | EL MESCALERO DB SK | T.YILDIZ | 2:17.05 | 4,15 | 7 Boy |
5 | KICK COLLEEN KG DB SK | ÇETİN TAŞ AP | 2:18.09 | 5,5 | |
6 | OUR PRIDE KG SK GKR | O.YILDIZ | 2:19.66 | 25,45 | |
7 | FASTN FAMOUS KG K | S.ÇELİK AP | 2:22.21 | 11,55 | |
8 | FLASH FORWARD KG SK | N.AVCİ | 2:25.53 | 8,35 | |
9 | ZDRAVETS KG SK | H.KAPLAN | 2:25.79 | 9,1 | |
10 | BAŞ BELA K | MAHMUT TURAN | 2:30.28 | 10,65 |
3.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | ÇAĞLAYANŞELALE KG SK | MAHMUT TURAN | 1:38.52 | 11,85 | 2,5 Boy |
2 | ÜNALAN KG DB SK | H.KAPLAN | 1:38.89 | 23,55 | 2,5 Boy |
3 | OLGUNALP KG K DB | M.ÇİÇEK | 1:39.25 | 4,45 | Boyun |
4 | KARATUĞ KG | N.AVCİ | 1:39.32 | 9,5 | At Başı |
5 | ERDOĞDU KG SK | İ.DİNAR | 1:39.32 | 10,2 | |
6 | ZIVARIKLI KG K | O.YILDIZ | 1:39.35 | 5,7 | |
7 | BARLIKEFE KG DB | T.YILDIZ | 1:40.24 | 2,55 | |
8 | ÇIGRÜZGARI KG DB SK | İ.H.KETME | 1:41.47 | 7,75 | |
9 | WARRIOR GIRL KG K GKR | S.İPEK | 2:01.13 | 11 |
4.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | ORTAYLI KG K | O.ÖZTÜRK | 2:23.74 | 18,15 | 1 Boy |
2 | SÜVARİ ANGEL KG K DB | M.M.BİLGİN AP | 2:23.92 | 9,5 | Yarım Boy |
3 | KUTLUŞAHIM KG DB | N.AVCİ | 2:23.98 | 12,05 | 1,5 Boy |
4 | BÜTÜNAY KG | M.ÇİÇEK | 2:24.17 | 3,7 | Baş |
5 | SANCAKTAR K | T.YILDIZ | 2:24.20 | 3,05 | |
6 | BABAMENDUH KG DB GKR | A.İNCİ AP | 2:24.21 | 3,6 | |
7 | BADİNHAN KG | B.M.MIRIK AP | 2:26.69 | 27,15 | |
8 | KELEMER KG DB | H.ALTIN | 2:28.23 | 15,8 | |
9 | KIVRAKTAY KG DB SK | Y.E.YÜKSEL AP | 2:29.54 | 12,5 | |
10 | BETONAYAK KG DB SK | S.ERKUŞ | 2:34.37 | 26,35 |
5.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | TOROSDAĞI KG DB SK | O.BALKAN AP | 1:29.57 | 1,55 | 3,5 Boy |
2 | BELALI TUMBUL KG DB SK | MAHMUT TURAN | 1:30.07 | 5,8 | Yarım Boy |
3 | TUĞALP | M.M.BİLGİN AP | 1:30.15 | 5,9 | 5,5 Boy |
4 | RUSDAMAT KG SK | O.GÖKÇE | 1:30.93 | 4,25 | 21 Boy |
5 | MEZİTHABER KG DB SK | H.KAPLAN | 1:34.11 | 17,65 | |
6 | ADALETLİKASIRGA KG K DB | U.LEVENT AP | 1:35.63 | 23,8 | |
7 | YAHYABEY GÜLÜ KG DB | C.ALTUN AP | 1:37.62 | 31,4 |
6.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | PHILBERTA KG DB SK | M.DEMİRBAŞ | 1:56.53 | 2,9 | Yarım Boy |
2 | SARI MERMİ KG K DB | T.ALICI | 1:56.61 | 2,2 | 22 Boy |
3 | KARAOĞLANIM SKG SK | S.TIRPAN | 1:59.58 | 3,75 | 12 Boy |
4 | PASS DE PARIS DB SK | N.AVCİ | 2:01.32 | 4,45 | 2 Boy |
5 | SEN TOYDEMİR KG SK | O.GÖKÇE | 2:01.66 | 20,3 |
7.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | LAST CONQUEROR K | H.KAPLAN | 1:28.31 | 29,35 | 3 Boy |
2 | PRINCE BORAN KG K DB GKR | T.ALICI | 1:28.79 | 9,05 | 3 Boy |
3 | BOB STYLE KG SK | M.ÇİÇEK | 1:29.19 | 1,7 | 6,5 Boy |
4 | FİJİ KG K | S.TIRPAN | 1:30.09 | 10 | 2,5 Boy |
5 | SEA CAPTAIN KG DB SK | C.ALTUN AP | 1:30.44 | 35 | 2,5 Boy |
6 | GÜLER GEÇER KG DB | MAHMUT TURAN | 1:32.32 | 8,95 | |
7 | CHUCKYS BRIDE KG K | N.AVCİ | 1:32.39 | 10,8 | |
8 | FUNKY FRED KG K | Y.E.YÜKSEL AP | 1:33.07 | 10 | |
9 | SUNLIGHT KG SK | T.YILDIZ | 1:33.67 | 3,8 | |
10 | MODELKIZ KG K | H.ALTIN | 1:37.04 | 60,95 |
[(2)FİJİ,(3)FUNKY FRED,] eküridir.GANYAN(4) :29,35 TL, 7’Lİ PLASE(1,2/5,8/3,4/1,10/1,2/1,3/4,5) :1.083,51 TL, 6’LI GANYAN(5/3/10/1/1/4) :39.008,63 TL, 5’Lİ GANYAN(3/10/1/1/4) :2.754,18 TL, 4’LÜ GANYAN(10/1/1/4) :583,17 TL, 2. 3’LÜ GANYAN(1/1/4) :49,12 TL, İKİLİ(4/5) :103,50 TL, SIRALI İKİLİ(4/5) :325,60 TL, ÜÇLÜ BAHİS(4/5/1) :138,75 TL, PLASE(4) :23,60 TL, PLASE(5) :4,45 TL, PLASE İKİLİ(1/4) :19,90 TL, PLASE İKİLİ(1/5) :4,10 TL, PLASE İKİLİ(4/5) :22,20 TL, 6. ÇİFTE(1/4) :126,70 TL