1.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | BABAOKTAY KG DB SK | A.SÖZEN | 2:10.55 | 1,3 | 9 Boy |
2 | CIRCLE OF LIFE DB SK | GÖKH.GÖKÇE | 2:12.19 | 8,25 | Yarım Boy |
3 | DARK PARADISE DB SK | D.FUKUMOTO | 2:12.30 | 28,4 | 2 Boy |
4 | GERONIMO KG K DB | A.İNCİ AP | 2:12.58 | 16,8 | 3,5 Boy |
5 | FİLANDOZ K | B.AVERBAK | 2:13.16 | 6,65 | |
6 | EXTREME FORCE KG SK BB | M.GÖKSU AP | 2:14.21 | 63,45 | |
7 | ÇALIŞKANHAN KG SK | A.ASLAN | 2:14.34 | 4,1 | |
8 | SEPULVEDA KG K DB | M.K.KUMBASAR | 2:14.64 | 20,2 |
GANYAN(1) :1,30 TL, İKİLİ(1/2) :6,60 TL, SIRALI İKİLİ(1/2) :7,80 TL
2.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | SARRAFTAY KG K | M.G.ARSLAN AP | 1:23.27 | 3,8 | 2,5 Boy |
2 | ESENİN GÜLÜ KG SK | H.KARATAŞ | 1:23.64 | 1,15 | 7 Boy |
3 | YAUHENİYA K BB | A.SÖZEN | 1:24.93 | 7,05 | 1,5 Boy |
4 | DELİDUMAN KG K | H.ALTIN | 1:25.14 | 11,25 | 8,5 Boy |
5 | İNTERCOLER DB | V.KAPLAN | 1:26.69 | 21,95 | |
6 | OTUZALTI KG DB | S.DİKMEN AP | 1:29.54 | 56,3 | |
7 | İLKBATTAL KG K | A.KAÇMAZ | 1:31.34 | 25,5 | |
8 | DOBBY KG K (Koşmaz) | BERKANT GÖKÇE AP | Koşmaz | ||
9 | DOĞUBAYAZITLI KG K (Koşmaz) | ŞEV.GÖKÇE AP | Koşmaz | ||
10 | MEDENİ KG K (Koşmaz) | M.B.SAKALLILAR AP | Koşmaz |
[(6)OTUZALTI,(2)DOBBY,(3)DOĞUBAYAZITLI,] eküridir.GANYAN(7) :3,80 TL, İKİLİ(7/8) :1,65 TL, SIRALI İKİLİ(7/8) :5,95 TL, ÜÇLÜ BAHİS(7/8/10) :2,61 TL Çıkan 1 Atla: 0,41 TL Çıkan 2 Atla: 0,51 TL, PLASE(7) :1,05 TL, PLASE(8) :1,05 TL, PLASE İKİLİ(7/10) :2,10 TL, PLASE İKİLİ(7/8) :2,10 TL, PLASE İKİLİ(8/10) :2,10 TL, 1. ÇİFTE(1/7) :10,30 TL
3.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | AĞDAŞLI SKG SK | D.FUKUMOTO | 2:09.65 | 12,45 | 2 Boy |
2 | ATEŞİN KIZI KG K DB GKR | MÜS.ÇELİK | 2:09.94 | 4,35 | 3,5 Boy |
3 | GÜLÇİN SULTAN KG DB SK | A.İNCİ AP | 2:10.46 | 1,95 | 5,5 Boy |
4 | ALADİNİ KG K | M.BAYDAN | 2:11.41 | 3,3 | 3,5 Boy |
5 | MELİKENUR DB SKG SK | H.ALTIN | 2:11.97 | 20,75 | |
6 | EZE EZE KG SK | A.KAÇMAZ | 2:12.75 | 8,6 | |
7 | DAĞ PANTERİ KG DB SK | B.ÇIĞLA AP | 2:12.81 | 37,05 | |
8 | NEDRET KG K | M.HAMEDİ | 2:16.77 | 15,55 | |
9 | ARDABOYU K | H.YOLAÇICI AP | 2:19.18 | 32,05 | |
10 | ŞERİFE HANIM KG SK | GÖK.BEKTAŞ | 2:26.92 | 46 |
GANYAN(10) :12,45 TL, İKİLİ(3/10) :23,35 TL, SIRALI İKİLİ(10/3) :73,10 TL, ÜÇLÜ BAHİS(10/3/1) :43,88 TL, PLASE(10) :5,60 TL, PLASE(3) :1,95 TL, PLASE İKİLİ(1/10) :16,20 TL, PLASE İKİLİ(1/3) :2,30 TL, PLASE İKİLİ(3/10) :8,70 TL, 2. ÇİFTE(7/10) :89,35 TL
4.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | KIZIL ASLAN | M.HAMEDİ | 2:18.85 | 4 | Yarım Boy |
2 | LIBERTALIA SK | A.ÇELİK | 2:18.94 | 2,1 | 2,5 Boy |
3 | MOGAAVO KG SK | MAHMUT TURAN | 2:19.27 | 2,1 | At Başı |
4 | KING LEONIDAS SK | GÖK.BEKTAŞ | 2:19.27 | 27 | 5 Boy |
5 | AVIATOR KG SK | D.FUKUMOTO | 2:20.10 | 24,25 | |
6 | LIGHTNING HAWK K DB | B.AVERBAK | 2:20.13 | 27,5 | |
7 | WE WILL ROCK YOU DB | BERKANT GÖKÇE AP | 2:20.31 | 15,65 | |
8 | SARI MERMİ K | A.İNCİ AP | 2:21.43 | 1,85 |
[(2)LIBERTALIA,(3)MOGAAVO,] eküridir.GANYAN(4) :4,00 TL, İKİLİ(2/4) :5,15 TL, SIRALI İKİLİ(4/2) :10,10 TL, ÜÇLÜ BAHİS(4/2/3) :5,17 TL, ÜÇLÜ BAHİS(4/2/8) :15,57 TL, PLASE(2) :1,05 TL, PLASE(4) :1,05 TL, 3. ÇİFTE(10/4) :68,65 TL
5.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | NEJDET KG SK | H.KARATAŞ | 1:23.88 | 3,5 | Baş |
2 | RÜZGARIN HIZI KG SK | M.ÇİÇEK | 1:23.90 | 2,25 | Boyun |
3 | KOŞANASLAN KG K | ULAŞ KICI AP | 1:23.94 | 5,6 | 6 Boy |
4 | FOU BLEU KG K BB | A.SÖZEN | 1:25.01 | 4,55 | 2 Boy |
5 | ÖMERHAT KG DB SK | T.YILDIZ | 1:25.34 | 9,15 | |
6 | ŞAMPİYON YÜREĞİ KG SK | MÜS.ÇELİK | 1:25.96 | 10,3 | |
7 | KAYAEGE DB SKG SK | V.KAPLAN | 1:26.14 | 86,25 | |
8 | DODURGA KG DB SK | SEFER DEMİR AP | 1:27.23 | 39,65 | |
9 | VADOKAYA KG | A.ASLAN | 1:29.91 | 116,7 | |
10 | GECEKRALI KG | Ö.YILDIRIM | 1:32.13 | 18,45 | |
11 | BİRSEN DE FAUST KG K (Koşmaz) | ŞEV.GÖKÇE AP | Koşmaz |
[(3)KAYAEGE,(9)BİRSEN DE FAUST,] eküridir.GANYAN(5) :3,50 TL, İKİLİ(5/11) :4,95 TL, SIRALI İKİLİ(5/11) :8,35 TL, 4. ÇİFTE(4/5) :14,15 TL
6.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | JACK SPARROW KG DB SK | A.ÇELİK | 1:12.56 | 2,85 | Baş |
2 | BEYOND REDEMPTION DB SK | A.KURŞUN | 1:12.58 | 14,5 | 1,5 Boy |
3 | NESTOR DB | T.YILDIZ | 1:12.84 | 4,55 | Boyun |
4 | KAYI BEYİ KG K | A.SÖZEN | 1:12.90 | 6,65 | 1 Boy |
5 | JUNO K YP | GÖKH.GÖKÇE | 1:13.04 | 6,65 | |
6 | BAYEZID K | G.KOCAKAYA | 1:13.19 | 4,15 | |
7 | GOLDENPASS K DB | Ö.YILDIRIM | 1:13.22 | 3,95 | |
8 | AKDAĞ FIRTINASI SKG SK | B.AVERBAK | 1:14.03 | 45,75 | |
9 | AĞRI KASIRGASI KG DB SK | MÜS.ÇELİK | 1:14.14 | 19,2 | |
10 | JEDI SK | K.TOKAÇOĞLU | 1:14.23 | 12,4 | |
11 | MY BILLIONAIRE KG DB (Koşmaz) | H.KARATAŞ | Koşmaz |
[(9)KAYI BEYİ,(11)JUNO,] eküridir.GANYAN(2) :2,85 TL, 1. 6’LI GANYAN(1/7/10/4/5/2,5) :1.048,74 TL, 1. 5’Lİ GANYAN(7/10/4/5/2,5) :337,21 TL, 1. 4’LÜ GANYAN(10/4/5/2,5) :133,88 TL, 1. 3’LÜ GANYAN(4/5/2,5) :14,50 TL, İKİLİ(2/3) :28,25 TL, SIRALI İKİLİ(2/3) :47,95 TL, ÜÇLÜ BAHİS(2/3/1) :39,27 TL Çıkan 1 Atla: 7,06 TL, PLASE(2) :1,65 TL, PLASE(3) :3,40 TL, PLASE İKİLİ(1/2) :3,40 TL, PLASE İKİLİ(1/3) :14,70 TL, PLASE İKİLİ(2/3) :9,70 TL, 5. ÇİFTE(5/2) :11,25 TL
1. 6’LI GANYAN(1/7/10/4/5/2,5) :1.048,74 TL vermiştir.
7.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | ALİNA SULTAN KG K | H.KARATAŞ | 1:19.86 | 5,15 | Yarım Boy |
2 | TEKÇAREM KG K | MÜS.ÇELİK | 1:19.92 | 1,15 | 2 Boy |
3 | YEŞİL ELMA K | MAHMUT TURAN | 1:20.20 | 33,55 | 4 Boy |
4 | SNOWFLAKE KG SK | MER.ÇELİK | 1:20.82 | 11,6 | 1 Boy |
5 | EDAYAP K | A.ASLAN | 1:20.99 | 33,15 | |
6 | GÜLCEHANIM YP | B.KURDU | 1:21.92 | 11,8 | |
7 | GÜLCEM SK | A.KURŞUN | 1:23.06 | 14,6 | |
8 | YELKANIM K | A.ÇELİK | 1:25.13 | 9,85 |
GANYAN(2) :5,15 TL, İKİLİ(1/2) :2,35 TL, SIRALI İKİLİ(2/1) :10,25 TL, ÜÇLÜ BAHİS(2/1/8) :50,12 TL, PLASE(1) :1,05 TL, PLASE(2) :1,05 TL, 6. ÇİFTE(2/2) :45,35 TL
8.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | FRAZIER KG K DB | A.KURŞUN | 1:32.10 | 11,55 | 4,5 Boy |
2 | BROWN PILOT SKG SK | Ö.YILDIRIM | 1:32.83 | 8,75 | 2 Boy |
3 | KOCAVEZİR K | H.KARATAŞ | 1:33.13 | 1,6 | 1,5 Boy |
4 | EKINOKS DAKOTA KG K | MÜS.ÇELİK | 1:33.33 | 5,3 | 3,5 Boy |
5 | SAMURAY KG K | T.YILDIZ | 1:33.89 | 40,1 | |
6 | SAN SEBASTIAN KG K | GÖK.BEKTAŞ | 1:34.50 | 59,3 | |
7 | MILVUS KG DB SK | A.İNCİ AP | 1:34.68 | 39,15 | |
8 | NITROX DB | G.KOCAKAYA | 1:34.83 | 2,95 | |
9 | GULIYEV KG K GKR | D.KAYA AP | 1:38.43 | 38,25 |
GANYAN(3) :11,55 TL, İKİLİ(2/3) :24,55 TL, SIRALI İKİLİ(3/2) :72,50 TL, ÜÇLÜ BAHİS(3/2/1) :41,98 TL, PLASE(2) :1,65 TL, PLASE(3) :1,65 TL, 7. ÇİFTE(2/3) :105,25 TL
9.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | EFEER | H.KARATAŞ | 1:23.68 | 2,75 | 1,5 Boy |
2 | GELİBOLU SEVDASI KG K | A.ASLAN | 1:23.94 | 3,9 | 1 Boy |
3 | OLGAÇ TAY KG DB SK | MER.ÇELİK | 1:24.12 | 2,95 | Yarım Boy |
4 | MADİYAN | M.KAYA | 1:24.18 | 3,7 | 4 Boy |
5 | ZORBA KG DB | MÜS.ÇELİK | 1:24.85 | 8,6 | |
6 | EYVAH İNCE YUNUS KG DB SK | A.İNCİ AP | 1:25.10 | 34,95 | |
7 | FIRTINA KG K | M.BAYDAN | 1:26.80 | 20 | |
8 | KELEMERLİBEY KG DB SK | H.ALTIN | 1:27.93 | 75,35 | |
9 | SADEKAR KG K (Koşmaz) | M.B.SAKALLILAR AP | Koşmaz | ||
10 | PAMUK YÜREKLİ KG K (Koşmaz) | ŞEV.GÖKÇE AP | Koşmaz |
GANYAN(1) :2,75 TL, İKİLİ(1/8) :7,00 TL, SIRALI İKİLİ(1/8) :11,60 TL, ÜÇLÜ BAHİS(1/8/5) :8,17 TL Çıkan 1 Atla: 1,62 TL, PLASE(1) :1,10 TL, PLASE(8) :1,05 TL, PLASE İKİLİ(1/5) :5,10 TL, PLASE İKİLİ(1/8) :4,10 TL, PLASE İKİLİ(5/8) :3,10 TL, 8. ÇİFTE(3/1) :62,50 TL
10.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | LAZ OĞLUM KG K DB | G.KOCAKAYA | 1:42.54 | 3,9 | Yarım Boy |
2 | YALÇIN DB | K.TOKAÇOĞLU | 1:42.66 | 3 | Yarım Boy |
3 | SHEHZADE KG SK | M.K.KUMBASAR | 1:42.75 | 7,45 | 1 Boy |
4 | HÜRREİS KG DB SK | O.YILDIZ | 1:42.92 | 14,75 | Yarım Boy |
5 | FORDTA TEK KG | A.İNCİ AP | 1:43.04 | 14,05 | |
6 | YAĞIZ BEYİ | M.HAMEDİ | 1:43.17 | 7 | |
7 | GÜNEŞİ GÖRDÜM KG SK | T.YILDIZ | 1:43.25 | 9,8 | |
8 | BAŞAYDIN KG DB SK | A.KAÇMAZ | 1:44.77 | 6,8 | |
9 | FEDAİ KG K | A.ÇELİK | 1:44.99 | 6,8 | |
10 | BÜKENTAY KG DB SK GKR | GÖK.BEKTAŞ | 1:45.32 | 30,15 | |
11 | ARENBEY KG DB SK | A.ASLAN | 1:46.39 | 17,35 | |
12 | BABA YAVUZ KG DB | MÜS.ÇELİK | 1:46.95 | 11,15 |
[(12)BAŞAYDIN,(2)FEDAİ,] eküridir.GANYAN(3) :3,90 TL, 7’Lİ PLASE(2,3,4/3,5,9,11/2,3,5/1,2/2,3/1,6,8,10/3,5) :14,90 TL, 2. 6’LI GANYAN(5/2,5/2/3/1,6,10/3) :1.132,06 TL, 2. 5’Lİ GANYAN(2,5/2/3/1,6,10/3) :250,50 TL, 2. 4’LÜ GANYAN(2/3/1,6,10/3) :135,00 TL, 2. 3’LÜ GANYAN(3/1,6,10/3) :52,52 TL, İKİLİ(3/5) :5,25 TL, SIRALI İKİLİ(3/5) :10,60 TL, PLASE(3) :1,05 TL, PLASE(5) :1,05 TL, PLASE İKİLİ(3/5) :3,50 TL, PLASE İKİLİ(3/9) :5,70 TL, PLASE İKİLİ(5/9) :5,80 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(3/5/9/10/1) :792,88 TL, TABELA BAHİS(3/5/9/10) :59,97 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(3/5/9/10) :2,52 TL, 9. ÇİFTE(1/3) :13,90 TL
2. 6’LI GANYAN(5/2,5/2/3/1,6,10/3) :1.132,06 TL vermiştir.
Yarış özetleri;