1.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | BOZAĞA SKG SK | A.SÖZEN | %15.93(3) | 62 | 2:08.07 | 4,15 | Yarım Boy |
2 | ABONE DB SK GKR | G.YILDIZ | %14.91(4) | 50 | 2:08.16 | 4,15 | 7 Boy |
3 | BEŞKAZALI KG | A.KURŞUN | %6.71(7) | 63 | 2:09.42 | 14,95 | 1 Boy |
4 | HOSLİ KG DB SK | MÜS.ÇELİK | %24.03(1) | 47 | 2:09.56 | 2,55 | 3 Boy |
5 | ÜLGENBEY SKG SK YP | B.ÇIĞLA AP | %8.54(6) | 52 | 2:10.00 | 9,75 | |
6 | SÜMER HAN KG SK | M.HAMEDİ | %5.18(2) | 53 | 2:10.55 | 3,55 | |
7 | NAKIŞ KG SK GKR | F.KARAKURT AP | %15.05(2) | 68 | 2:10.75 | 3,55 | |
8 | AKKUŞBEY KG | GÖKH.GÖKÇE | %9.66(5) | 58 | 2:11.86 | 9 |
2.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | GOLDENPASS K DB | Ö.YILDIRIM | %25.04(2) | 82 | 1:31.13 | 1,8 | 1,5 Boy |
2 | KARADERVİŞ KG DB SK | M.G.ARSLAN AP | %2.45(7) | 72 | 1:31.36 | 33,7 | Boyun |
3 | MÜHENDİS KG DB SK | A.ASLAN | %3.79(6) | 58 | 1:31.42 | 12,65 | 2 Boy |
4 | UĞUR BUBAM DB SK BB | MÜS.ÇELİK | %10.32(3) | 73 | 1:31.72 | 5,8 | Baş |
5 | PERFECT RUNNER DB SKG SK | M.KAYA | %6.57(5) | 86 | 1:31.75 | 10,95 | |
6 | HARPUT RÜZGARI K | G.KOCAKAYA | %8.58(4) | 72 | 1:32.17 | 9,35 | |
7 | HANDSOME MAN DB SK | H.KARATAŞ | %25.65(1) | 84 | 1:32.68 | 2,45 | |
8 | GREEN SHADOW KG DB SK (Koşmaz) | H.ÇİZİK | %17.6(8) | 75 | Koşmaz |
3.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | PRENSES DALAKA K | G.KOCAKAYA | %13.85(2) | 32 | 1:19.85 | 4,6 | 2,5 Boy |
2 | DIGA ME K DB | AH.ARSLAN | %4.6(4) | 1:20.16 | 15,5 | 6 Boy | |
3 | SÖNMEZ İREM KG K | MÜS.ÇELİK | %3.78(6) | 1:21.15 | 15,4 | Boyun | |
4 | DR ROCK KG | M.KAYA | %68.8(1) | 44 | 1:21.20 | 1,1 | 4 Boy |
5 | GENCERHAN | M.HAMEDİ | %5.18(3) | 1:21.91 | 9,6 | ||
6 | THE ESCAPE KG DB SK | M.G.ARSLAN AP | %3.8(5) | 20 | 1:25.96 | 11,9 |
4.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | GÜNEŞKRAL KG DB | A.ÇELİK | %13.6(3) %12.4(3) | 34 | 1:37.02 | 4,25 | Boyun |
2 | ZEYNO KG K | G.KOCAKAYA | %33.07(1) %39.28(1) | 39 | 1:37.06 | 1,7 | 4 Boy |
3 | SÖKMEZHAN KG DB | AH.ARSLAN | %4.61(7) %4.01(7) | 31 | 1:37.85 | 22,75 | Yarım Boy |
4 | ENGİNTAY KG DB | MÜS.ÇELİK | %8.85(4) %7.61(4) | 1:37.97 | 12,75 | Yarım Boy | |
5 | YAUHENİYA K BB | H.YOLAÇICI AP | %1.22(9) %1.14(9) | 28 | 1:38.08 | 46,75 | |
6 | KUYMAK KG | A.ASLAN | %6.81(6) %5.91(6) | 1:38.10 | 12,7 | ||
7 | ISLIKÇALAN KG K | O.GÖKÇE | %8.39(5) %7.39(5) | 1:38.56 | 9,95 | ||
8 | KARA KALE KG K | İ.SOYAD | %3.73(8) %3.53(8) | 1:39.07 | 19,15 | ||
9 | SARUHANBEY KG SK | A.KURŞUN | %17.62(2) %16.93(2) | 1:43.27 | 5,1 | ||
10 | OĞLUM METİN KG | M.G.ARSLAN AP | %0.98(10) %0.91(10) | 1:43.34 | 50,65 | ||
11 | KARACAHAN KG K | G.ÖZÇELİK AP | %0.64(11) %0.53(11) | 1:44.12 | 82,25 | ||
12 | BOZOK FIRTINASI KG DB SK | ULAŞ KICI AP | %0.49(12) %0.36(12) | 11 | 1:44.58 | 76,7 |
5.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | MATBAACI SKG SK | A.SÖZEN | %20.74(2) %21.93(2) | 60 | 1:57.38 | 2,5 | Yarım Boy |
2 | RING OF FIRE KG DB SK | H.ÇİZİK | %26.06(1) %26.93(1) | 84 | 1:57.48 | 2,9 | Burun |
3 | BELIEVE IN ME SK | M.G.ARSLAN AP | %7.29(5) %7.31(5) | 61 | 1:57.49 | 16,75 | Boyun |
4 | AWARENESS KG K ÖG | G.YILDIZ | %6.66(6) %6(6) | 35 | 1:57.53 | 13,5 | Baş |
5 | SECRET EAGLE SK | G.ÖZÇELİK AP | %3.47(9) %3.1(9) | 60 | 1:57.55 | 32,2 | |
6 | FİLANDOZ K | H.YOLAÇICI AP | %3.5(8) %3.2(8) | 36 | 1:58.03 | 25,8 | |
7 | BUSH DANCER K | A.ASLAN | %2.08(10) %2.05(10) | 50 | 1:58.08 | 20,3 | |
8 | ZALDIR KG DB SK BB | M.HAMEDİ | %3.67(7) %3.71(7) | 50 | 1:58.20 | 19,45 | |
9 | BİTLİS İNCİSİ DB | T.KERESTECİ AP | %1.42(11) %1.34(11) | 25 | 1:58.88 | 40,2 | |
10 | YAŞAMA SEVİNCİ K ÖG | GÖKH.GÖKÇE | %13.06(3) %13.31(3) | 58 | 1:59.16 | 5,55 | |
11 | MAX KG | İ.SOYAD | %1.07(12) %1.06(12) | 22 | 1:59.25 | 34,45 | |
12 | TEEN SPIRIT KG K | MÜS.ÇELİK | %10.33(4) %9.52(4) | 59 | 1:59.57 | 7 | |
13 | KOŞAL KG | F.KARAKURT AP | %0.65(13) %0.54(13) | 28 | 2:02.49 | 96,7 |
6.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | GÜLHATMİ KG SK | G.KOCAKAYA | %14.66(3) %13.85(3) | 110 | 2:47.29 | 4,3 | 1,5 Boy |
2 | PITIR KG | H.ÇİZİK | %3.13(5) %3.23(5) | 99 | 2:47.48 | 19,45 | Yarım Boy |
3 | KERVANTAY KG | H.KARATAŞ | %43.23(1) %43.98(1) | 110 | 2:47.56 | 1,85 | 7 Boy |
4 | YÜKSELABİ | A.KURŞUN | %1.73(7) %2.03(7) | 74 | 2:48.78 | 27,1 | 1 Boy |
5 | FERİT BABA SK | F.YARDIMCI | %9.92(4) %9.68(4) | 106 | 2:48.93 | 7,1 | |
6 | HAVZA ASLANI KG DB SK | A.SÖZEN | %2.12(6) %2.11(6) | 83 | 2:49.14 | 26,35 | |
7 | HIZLI AHMET KG | A.ÇELİK | %23.76(2) %23.85(2) | 112 | 2:49.79 | 2,65 | |
8 | TUNÇ SİPERİ KG SK | Ö.YILDIRIM | %1.45(8) %1.27(8) | 84 | 2:53.39 | 41,5 |
GANYAN(8) :4,30 TL, 1. 6’LI GANYAN(3/3/4/2/7/8) :1.396,79 TL, 1. 5’Lİ GANYAN(3/4/2/7/8) :163,74 TL, İKİLİ(5/8) :39,15 TL, SIRALI İKİLİ(8/5) :80,60 TL, ÜÇLÜ BAHİS(8/5/4) :67,87 TL, PLASE(5) :1,70 TL, PLASE(8) :1,25 TL, 5. ÇİFTE(7/8) :15,45 TL
1. 6’LI GANYAN(3/3/4/2/7/8) :1.396,79 TL vermiştir.
7.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | ICE BREAKER K DB | A.ÇELİK | %35.38(1) | 74 | 1:24.10 | 1,75 | 4 Boy |
2 | BABA DALLAS KG DB SK | M.G.ARSLAN AP | %18.56(2) | 60 | 1:24.80 | 3,5 | 1,5 Boy |
3 | MAÇA KIZI KG K DB | MÜS.ÇELİK | %9.36(4) | 69 | 1:25.00 | 13,7 | 1 Boy |
4 | ÜNLÜ MY DAUGHTER KG SK | F.KARAKURT AP | %4.52(6) | 66 | 1:25.10 | 16,6 | Boyun |
5 | DRAGON BORN SKG SK | G.ÖZÇELİK AP | %4.15(7) | 68 | 1:25.14 | 16,8 | |
6 | SENSE EIGHT DB SK | G.KOCAKAYA | %17.57(3) | 58 | 1:25.43 | 4,4 | |
7 | HUMA SULTAN DB | M.KAYA | %7.16(5) | 70 | 1:26.79 | 8,6 | |
8 | ANGEL OF HONOUR KG DB SK | S.BOYRAZ | %2.01(8) | 53 | 1:27.15 | 30,1 | |
9 | THE RACER KG K GKR | M.HAMEDİ | %1.28(9) | 47 | 1:27.69 | 59,15 |
8.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | KUZEY KAFKASYALI KG DB SK | H.ÇİZİK | %18.43(2) | 111 | 2:02.37 | 3,75 | 2 Boy |
2 | ZAFER ATEŞİ K | Ö.YILDIRIM | %14.38(5) | 109 | 2:02.64 | 6,75 | 1 Boy |
3 | VERNAZZA DB SK | A.ÇELİK | %15.1(3) | 102 | 2:02.81 | 4,55 | 1 Boy |
4 | POWERMAN KG | A.SÖZEN | %7.21(6) | 105 | 2:02.95 | 9,6 | 1 Boy |
5 | LORD OF GAME KG K | G.KOCAKAYA | %14.68(4) | 105 | 2:03.09 | 4,6 | |
6 | MISTER GÖRKEM K DB | H.KARATAŞ | %18.9(1) | 109 | 2:03.10 | 3 | |
7 | DISTANT SHINING KG DB SK | GÖKH.GÖKÇE | %5.27(8) | 106 | 2:03.75 | 16,55 | |
8 | ÇAKALINOĞLU SK BB | S.BOYRAZ | %6.02(7) | 100 | 2:04.51 | 11,7 |
9.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | YAVUZ REİS KG DB | D.YILDIZ | %6.47(5) | 1:36.76 | 10,55 | 1,5 Boy | |
2 | ABERNALI KIZ KG K DB | A.ASLAN | %1.51(10) | 18 | 1:36.98 | 40,65 | 1,5 Boy |
3 | KUPLAS KG DB | H.YOLAÇICI AP | %2.93(8) | 30 | 1:37.22 | 22,75 | Yarım Boy |
4 | ALAF KG | Ö.YILDIRIM | %28.61(1) | 35 | 1:37.32 | 2,8 | Yarım Boy |
5 | YENİÇAĞLI KG SK | A.SÖZEN | %10.52(2) | 1:37.40 | 3,2 | ||
6 | AYGÜNÖL KG SK | GÖKH.GÖKÇE | %12.74(3) | 36 | 1:37.57 | 4,7 | |
7 | FERFECİR KG | G.KOCAKAYA | %4.14(7) | 1:38.19 | 14,35 | ||
8 | SARIOĞLU KG | MÜS.ÇELİK | %12.74(2) | 1:38.35 | 3,2 | ||
9 | RÜYANIN KIZI | G.YILDIZ | %0.59(11) | 1:39.64 | 78,2 | ||
10 | DELİDUMAN KG K | M.KAYA | %5.83(6) | 32 | 1:39.85 | 10 | |
11 | ATLI AHMET KG K | A.KURŞUN | %11.78(4) | 30 | 1:39.96 | 6,75 | |
12 | ŞENİLKER KG | İ.SOYAD | %1.84(9) | 1:41.08 | 18,8 | ||
13 | UZUNCUK GELİN KG DB SK | ŞEV.GÖKÇE AP | %0.31(12) | 10 | 1:44.38 | 141,6 |
[(9)YENİÇAĞLI,(6)SARIOĞLU,] eküridir.GANYAN(8) :10,55 TL, 7’Lİ PLASE(3,4/2,12/3,7/5,8/1,2/2,4/8,10) :1.387,65 TL, 2. 6’LI GANYAN(2/7/8/2/2/8) :2.439,98 TL, 2. 5’Lİ GANYAN(7/8/2/2/8) :307,40 TL, 4’LÜ GANYAN(8/2/2/8) :151,08 TL, 2. 3’LÜ GANYAN(2/2/8) :28,43 TL, İKİLİ(8/10) :272,30 TL, SIRALI İKİLİ(8/10) :353,95 TL, PLASE(10) :3,65 TL, PLASE(8) :7,75 TL, PLASE İKİLİ(5/10) :52,90 TL, PLASE İKİLİ(5/8) :37,70 TL, PLASE İKİLİ(8/10) :43,30 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(8/10/5/1/9) :Bilen çıkmamıştır, 31,947.67 TL devretmiştir., TABELA BAHİS(8/10/5/1) :8.952,70 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(8/10/5/1) :40,49 TL, 8. ÇİFTE(2/8) :54,55 TL
2. 6’LI GANYAN(2/7/8/2/2/8) :2.439,98 TL vermiştir.