24 Eylül Ankara At yarışı sonuçları aşağıdaki gibidir.
1.Koşu
At No | At İsmi | Yaş | Jokey Adı | St | Derece | Ganyan | Fark |
1 | EŞREF KG K | 4y d a | N.DEMİR AP | 10 – DS | 1.49.24 | 5,05 | 1 Boy |
2 | SEVİNSEVİL KG K DB | 4y a k | İ.KATI | 9 | 1.49.38 | 22,95 | 3,5 Boy |
3 | ROJİN GÜLÜ KG DB | 4y k k | S.ERKUŞ | 2 | 1.49.96 | 27,55 | 6,5 Boy |
4 | AĞCABEYİ KG K | 4y k a | V.DEMİR | 6 | 1.51.12 | 5,85 | 1,5 Boy |
5 | ZOR ZAMAN KG DB SK | 4y a a | E.ÇANKAYA AP | 3 | 1.51.36 | 1,45 | |
6 | SARDUR KG DB SK | 4y k a | M.KESKİN | 5 | 1.52.26 | 13,5 | |
7 | RAMADAN KG K | 4y k a | M.KIYAK AP | 8 | 1.53.93 | 37,75 | |
8 | ŞİMAL GÜNEŞİ KG K DB | 4y k k | M.S.ÇELİK AP | 1 | 1.56.05 | 20,15 | |
9 | CANÜZÜM KIZI KG SK | 4y k k | M.G.ARSLAN AP | 4 | 1.57.32 | 48,25 | |
10 | GELKIZ KG SK | 4y a k | H.İ.AKKAYA | 7 | 1.57.51 | 3,95 |
GANYAN(4) :5,05 TL, İKİLİ(4/9) :94,15 TL, SIRALI İKİLİ(4/9) :204,50 TL
2.Koşu
At No | At İsmi | Yaş | Jokey Adı | St | Derece | Ganyan | Fark |
1 | CAPTAIN SWING KG DB | 2y a e | A.SÖZEN | 5 | 1.11.1987 | 1,75 | Yarım Boy |
2 | SCEPTER YP | 2y d e | S.ERKUŞ | 2 | 1.11.1998 | 5,2 | 2 Boy |
3 | LION CHILD | 2y d g | MÜS.ÇELİK | 7 | 1.12.1930 | 5,5 | 1 Boy |
4 | ŞANLITAY KG K | 2y a e | M.AKYAVUZ | 3 | 1.12.1943 | 6,15 | 3 Boy |
5 | ANTIOCHOS KG SK | 2y d e | A.ÇELİK | 8 | 1.12.1986 | 3,55 | |
6 | BROKOLİ KG K DB ÖG | 2y a d | V.DEMİR | 1 | 1.14.33 | 19,4 | |
7 | ALPHAWOLF KG DB | 2y d e | E.ÇANKAYA AP | 4 | 1.14.42 | 29,45 | |
8 | CAYMAZ KG SK | 2y d e | M.G.ARSLAN AP | 6 | 1.14.75 | 44,5 | |
9 | FIRECRACKER KG SK | 2y d e | E.SİNCAN | 9 – DS | 1.17.50 | 19,7 |
GANYAN(3) :1,75 TL, İKİLİ(3/7) :6,75 TL, SIRALI İKİLİ(3/7) :8,85 TL, ÜÇLÜ BAHİS(3/7/6) :7,26 TL, PLASE(3) :1,40 TL, PLASE(7) :1,85 TL, 1. ÇİFTE(4/3) :20,05 TL
3.Koşu
At No | At İsmi | Yaş | Jokey Adı | St | Derece | Ganyan | Fark |
1 | BEST OF ELA KG DB SK | 5y d k | M.G.ARSLAN AP | 7 – DS | 1.24.10 | 1,5 | 4,5 Boy |
2 | PERFORMANTE DB | 3y d d | A.SÖZEN | 4 | 1.24.81 | 4,4 | 1,5 Boy |
3 | RABENDA | 3y d d | A.KURŞUN | 3 | 1.24.98 | 6,1 | 1,5 Boy |
4 | TOMİRİS DB SKG SK | 5y a k | E.ÇANKAYA AP | 2 | 1.25.21 | 4,8 | Baş |
5 | REINA DE DIAMANTES KG K DB | 4y d k | S.ERKUŞ | 6 – DS | 1.25.23 | 15,95 | |
6 | PRENSES GOLDA KG DB SK SGKR | 4y d k | M.S.ÇELİK AP | 1 | 1.25.42 | 14,15 | |
7 | DUBLIN DB | 6y d k | Ö.YILDIRIM | 5 – DS | 1.29.65 | 6,6 |
GANYAN(2) :1,50 TL, İKİLİ(2/5) :4,60 TL, SIRALI İKİLİ(2/5) :6,45 TL, ÜÇLÜ BAHİS(2/5/6) :5,75 TL, 2. ÇİFTE(3/2) :3,95 TL
4.Koşu
At No | At İsmi | Yaş | Jokey Adı | St | Derece | Ganyan | Fark |
1 | ALWAYS FORTH | 4y d a | A.KURŞUN | 1 | 1.58.49 | 3,3 | Baş |
2 | BAYBAŞKAN SKG SK | 8y d a | A.ÇELİK | 4 – DS | 1.58.51 | 2,55 | 1,5 Boy |
3 | WIND BLAST DB SK | 4y d a | G.KOCAKAYA | 3 – DS | 1.58.68 | 1,7 | 4 Boy |
4 | MAGFELLOW DB | 8y d a | E.ÇANKAYA AP | 2 | 1.59.28 | 3,65 |
GANYAN(2) :3,30 TL, SIRALI İKİLİ(2/3) :7,55 TL, 3. ÇİFTE(2/2) :4,40 TL
5.Koşu
At No | At İsmi | Yaş | Jokey Adı | St | Derece | Ganyan | Fark |
1 | BLOOD DIAMOND DB SK | 3y d d | H.KILIÇARSLAN | 7 – DS | 2.34.75 | 3,65 | Yarım Boy |
2 | SÖNMEZBEY KG DB | 3y d e | M.KESKİN | 2 | 2.34.85 | 6,65 | 3 Boy |
3 | THUMBS UP DB SKG SK | 4y d k | A.SÖZEN | 4 | 2.35.24 | 2,1 | 1 Boy |
4 | OSCURO KG DB SK BB | 4y d a | E.ÇANKAYA AP | 1 | 2.35.41 | 5,75 | Burun |
5 | ORPHAN GIRL DB SK | 4y d k | İ.GÖÇER | 6 – DS | 2.35.42 | 13,6 | |
6 | CROCHET SKG SK | 4y d a | M.BAYIR | 8 – DS | 2.35.43 | 5,75 | |
7 | MEZZO SOPRANO | 4y d k | B.KILINÇ | 3 | 2.35.79 | 9,7 | |
8 | İSMİHAN KG DB SK | 6y d a | M.G.ARSLAN AP | 5 | 2.35.91 | 7,8 |
GANYAN(5) :3,65 TL, İKİLİ(5/6) :10,60 TL, SIRALI İKİLİ(5/6) :19,20 TL, 4. ÇİFTE(2/5) :10,15 TL
6.Koşu
At No | At İsmi | Yaş | Jokey Adı | St | Derece | Ganyan | Fark |
1 | ÖZGALİP KG | 3y a e | M.S.ÇELİK AP | 7 | 1.40.30 | 2,7 | Burun |
2 | ÖZOYUNCU KG SK | 3y d e | E.ÇANKAYA AP | 8 | 1.40.32 | 6,35 | 6 Boy |
3 | UÇANDEDE KG SK | 3y k e | M.G.ARSLAN AP | 2 | 1.41.42 | 6,5 | 2,5 Boy |
4 | ŞEF NURİ KG K | 3y a e | M.AKYAVUZ | 6 | 1.41.83 | 3,4 | 1,5 Boy |
5 | TAŞANTAY KG DB SK | 3y a e | A.KURŞUN | 3 | 1.42.06 | 8,15 | |
6 | BÜYÜK YANKI KG DB | 3y k e | E.SİNCAN | 1 | 1.42.29 | 11,4 | |
7 | NEFERTAY KG K DB | 3y k e | A.SÖZEN | 9 | 1.42.77 | 9,5 | |
8 | FERİDUN ABİ KG | 3y a e | M.BAYIR | 4 | 1.45.55 | 16,4 | |
9 | CAHİDEBİR SK | 3y k d | M.BAYDAN | 5 | 1.47.31 | 10,45 | |
10 | YELTAYBEY KG | 3y a e | H.ÇANAKÇI AP | 11 – DS | 1.48.57 | 16,05 | |
11 | DİLBİN GÜZELİ DB SKG SK | 3y a d | F.R.BEBEK | 10 | 1.57.32 | 25,05 |
GANYAN(4) :2,70 TL, 1. 6’LI GANYAN(4/3/2/2/5/4) :368,37 TL, 1. 5’Lİ GANYAN(3/2/2/5/4) :37,25 TL, 1. 4’LÜ GANYAN(2/2/5/4) :17,60 TL, 1. 3’LÜ GANYAN(2/5/4) :12,43 TL, İKİLİ(4/10) :7,15 TL, SIRALI İKİLİ(4/10) :11,50 TL, ÜÇLÜ BAHİS(4/10/1) :19,48 TL, PLASE(10) :1,60 TL, PLASE(4) :1,15 TL, PLASE İKİLİ(1/10) :10,20 TL, PLASE İKİLİ(1/4) :6,30 TL, PLASE İKİLİ(4/10) :6,10 TL, 5. ÇİFTE(5/4) :13,95 TL
Birinci 6’lı ganyan 368,37 TL vermiştir.
7.Koşu
At No | At İsmi | Yaş | Jokey Adı | St | Derece | Ganyan | Fark |
1 | KARAÇELİK KG SK GKR | 5y d a | G.KOCAKAYA | 9 – DS | 1.18.02 | 3,15 | Baş |
2 | ILDIR ESİNTİSİ KG SK | 5y k k | M.S.ÇELİK AP | 8 | 1.18.04 | 11,55 | Boyun |
3 | GÜZELÇOCUK KG DB SK | 5y d k | E.ÇANKAYA AP | 11 – DS | 1.18.09 | 3,3 | 2,5 Boy |
4 | KÖÇEK KG SK | 4y a k | A.KURŞUN | 5 | 1.18.48 | 4,9 | 5 Boy |
5 | CAİZE KG DB SK | 5y a k | S.ERKUŞ | 4 | 1.19.24 | 3,3 | |
6 | CANIM ÇİDEM K | 8y k k | B.KILINÇ | 6 | 1.19.47 | 35,5 | |
7 | GAZINÇ K DB | 6y d a | MÜS.ÇELİK | 2 | 1.19.74 | 8,35 | |
8 | TEMİZKAAN | 8y k k | M.AKYAVUZ | 1 | 1.20.44 | 19,6 | |
9 | ÖZYEL KG K DB | 7y a a | M.KESKİN | 7 | 1.20.64 | 7,85 | |
10 | ALBUNEA KG | 6y k k | M.BAYIR | 10 – DS | 1.20.90 | 9,3 | |
11 | OĞLUM SERKAN KG K | 4y a a | M.G.ARSLAN AP | 3 | 1.24.78 | 4,95 |
[(7)GÜZELÇOCUK,(8)CAİZE,] eküridir.GANYAN(2) :3,15 TL, İKİLİ(2/4) :24,30 TL, SIRALI İKİLİ(2/4) :44,85 TL, ÜÇLÜ BAHİS(2/4/7) :21,02 TL, PLASE(2) :1,85 TL, PLASE(4) :4,75 TL, PLASE İKİLİ(2/4) :13,60 TL, PLASE İKİLİ(2/7) :8,00 TL, PLASE İKİLİ(4/7) :23,50 TL, 6. ÇİFTE(4/2) :24,50 TL
8.Koşu
At No | At İsmi | Yaş | Jokey Adı | St | Derece | Ganyan | Fark |
1 | VAHŞİ KIZ KG SK | 3y d d | MÜS.ÇELİK | 3 – DS | 1.20.58 | 4,5 | 4,5 Boy |
2 | HASANET DB SK BB | 3y d e | A.SÖZEN | 4 – DS | 1.21.37 | 3,35 | Boyun |
3 | MARS K DB | 3y a e | Ö.YILDIRIM | 6 – DS | 1.21.42 | 1,9 | 8 Boy |
4 | LORD BABA KG K DB | 3y d e | E.SİNCAN | 5 – DS | 1.22.89 | 25,95 | 9 Boy |
5 | KING BERKAY KG SK | 3y a e | A.ÇELİK | 1 | 1.24.54 | 2,3 | |
6 | COLD MOUNTAIN KG DB SK | 3y d e | H.ÇANAKÇI AP | 2 | 1.24.91 | 32,6 |
GANYAN(3) :4,50 TL, SIRALI İKİLİ(3/4) :14,40 TL, 7. ÇİFTE(2/3) :37,35 TL
9.Koşu
At No | At İsmi | Yaş | Jokey Adı | St | Derece | Ganyan | Fark |
1 | WIN THE RACE K DB | 2y d e | G.KOCAKAYA | 8 – DS | 1.12.2000 | 5,8 | 1,5 Boy |
2 | THINK POSITIVE KG SK | 2y d e | MÜS.ÇELİK | 6 | 1.12.2022 | 6,05 | 1,5 Boy |
3 | OĞLUM ÇELİK | 2y d e | B.KURDU | 7 | 1.12.1943 | 2,3 | Boyun |
4 | İNCİTANESİ KG DB SK | 2y d d | A.SÖZEN | 5 | 1.12.1950 | 7,5 | 3 Boy |
5 | THE PLUCKY K YP | 2y d e | A.KURŞUN | 9 – DS | 1.12.1998 | 10,55 | |
6 | ES POYRAZ ES KG K DB | 2y d e | M.S.ÇELİK AP | 1 | 1.14.12 | 14,3 | |
7 | PRINCESS AMRITA KG SK | 2y d d | E.ÇANKAYA AP | 3 | 1.14.16 | 13,4 | |
8 | CANDEMİR KG SK | 2y d e | E.SİNCAN | 2 | 1.15.55 | 42,5 | |
9 | JOPPE | 2y d e | Ö.YILDIRIM | 4 | 1.17.29 | 2,65 |
GANYAN(7) :5,80 TL, İKİLİ(6/7) :27,20 TL, SIRALI İKİLİ(7/6) :66,20 TL, ÜÇLÜ BAHİS(7/6/4) :30,52 TL, PLASE(6) :1,05 TL, PLASE(7) :1,05 TL, 8. ÇİFTE(3/7) :57,40 TL
10.Koşu
At No | At İsmi | Yaş | Jokey Adı | St | Derece | Ganyan | Fark |
1 | HAYIRLI KIZ DB SK | 4y k k | A.ÇELİK | 1 | 1.33.60 | 2,2 | 1,5 Boy |
2 | KESVACANGÜN KG DB SK | 4y k k | M.AKYAVUZ | 4 | 1.33.83 | 3,4 | 1,5 Boy |
3 | PRENSES DERYA KG K DB | 4y a k | M.BAYIR | 8 – DS | 1.34.03 | 3,1 | Yarım Boy |
4 | BUĞU DB SK | 4y k k | F.R.BEBEK | 5 | 1.34.09 | 17,05 | 1 Boy |
5 | ELİFE ANNE DB SK | 4y k k | M.S.ÇELİK AP | 7 | 1.34.22 | 4,4 | |
6 | KARABİBERİM KG SK | 4y d k | E.ÇANKAYA AP | 2 | 1.36.95 | 14,3 | |
7 | NESLİTAN KG DB SK | 4y d k | H.İ.AKKAYA | 9 – DS | 1.37.37 | 18,95 | |
8 | BALÜZÜMLÜ KG SK | 4y k k | M.G.ARSLAN AP | 3 | 1.38.96 | 20,1 | |
9 | BERİVANIM KG DB SK | 4y k k | İ.GÖÇER | 6 | 1.40.77 | 59,25 |
GANYAN(8) :2,20 TL, 7’Lİ PLASE(2,3/5,6/4,10/2,4/3,4/6,7/1,8) :115,03 TL, 2. 6’LI GANYAN(5/4/2/3/7/8) :1.166,45 TL, 2. 5’Lİ GANYAN(4/2/3/7/8) :169,74 TL, 2. 4’LÜ GANYAN(2/3/7/8) :64,01 TL, 2. 3’LÜ GANYAN(3/7/8) :25,46 TL, İKİLİ(1/8) :5,60 TL, SIRALI İKİLİ(8/1) :8,85 TL, ÜÇLÜ BAHİS(8/1/4) :3,85 TL, PLASE(1) :1,40 TL, PLASE(8) :1,15 TL, 9. ÇİFTE(7/8) :22,40 TL