1.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | POLATLI RÜZGARI | D.MALATYALI | 1:24.54 | 1,5 | 6 Boy |
2 | BENGÜTAŞ KG K | M.BAĞ AP | 1:25.74 | 3,5 | 1 Boy |
3 | ERSARRAF KG SK | C.PASO AP | 1:25.91 | 13,6 | 4 Boy |
4 | GURUR KG K | M.GÜNDÜZELİ | 1:26.65 | 8,7 | 4,5 Boy |
5 | CANOMERİM | H.ALTIN | 1:27.49 | 19,25 | |
6 | UZAYDESTANI KG SK | MAHMUT TURAN | 1:27.63 | 25,85 | |
7 | GOOD WEW KG K | O.YILDIZ | 1:27.79 | 26 | |
8 | UYAR BEY KG | C.ALTUN AP | 1:29.18 | 28,05 | |
9 | SÖKMEZHAN KG DB | F.HİM AP | 1:30.17 | 25,85 | |
10 | SONDALGA | O.BALKAN AP | 1:34.19 | 71,1 | |
11 | EHLİKEYF KG DB SK | G.YILDIZ | 1:37.80 | 13,2 |
GANYAN(5) :1,50 TL, İKİLİ(5/10) :3,10 TL, SIRALI İKİLİ(5/10) :3,95 TL
2.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | LEBRON SKG SK | GÖKH.GÖKÇE | 2:09.26 | 12,2 | 3,5 Boy |
2 | TİVATLI KG K DB | A.İNCİ AP | 2:09.85 | 2,15 | 2 Boy |
3 | TELL ME BOY DB SKG SK | M.ÇİÇEK | 2:10.18 | 3,3 | Burun |
4 | KEY OF MAGIC KG DB SK | N.AVCİ | 2:10.19 | 3,25 | 6,5 Boy |
5 | PHILBERTA KG DB SK | M.DEMİRBAŞ | 2:11.23 | 17,1 | |
6 | NASİP KG K DB | M.GÜNDÜZELİ | 2:12.31 | 11,35 | |
7 | KING IS BACK | F.YÜKSEL | 2:16.56 | 14,25 | |
8 | KUMRU SK BB | T.YILDIZ | 3:27.13 | 16,7 |
GANYAN(2) :12,20 TL, İKİLİ(2/3) :15,55 TL, SIRALI İKİLİ(2/3) :49,00 TL, ÜÇLÜ BAHİS(2/3/4) :21,43 TL, PLASE(2) :1,05 TL, PLASE(3) :1,05 TL, 1. ÇİFTE(5/2) :27,55 TL
3.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | DERVİŞBEY KG DB SK | ÇETİN TAŞ | 2:22.15 | 1,65 | Boyun |
2 | EYMENAĞA KG DB | A.İNCİ | 2:22.19 | 5,3 | 11 Boy |
3 | KANMANTAY KG | K.GÖKÇE | 2:24.29 | 8,75 | Yarım Boy |
4 | EMİNADAM | O.BALKAN | 2:24.38 | 2,35 | 19 Boy |
5 | KOPANKIYAMET YP BB | E.AVŞAR | 2:28.44 | 12,3 | |
6 | TAYLAN BEY KG | U.LEVENT | 2:42.07 | 41,6 |
GANYAN(1) :1,65 TL, SIRALI İKİLİ(1/5) :6,80 TL, 2. ÇİFTE(2/1) :26,10 TL
4.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | KRAL ABUZER DB | O.YILDIZ | 1:38.69 | 3,05 | Boyun |
2 | BANGIRBANGIR KG K DB | M.AKYAVUZ | 1:38.73 | 6,35 | 2,5 Boy |
3 | SÜPERMEN KG SK | O.GÖKÇE | 1:39.06 | 3,45 | Baş |
4 | ÇARIK AĞASI KG GKR | T.YILDIZ | 1:39.08 | 4,65 | Baş |
5 | KONDUBEYİ KG K | S.İPEK | 1:39.10 | 4,65 | |
6 | EDİTÖR KG | A.İNCİ AP | 1:40.44 | 4,65 | |
7 | SÜMER HAN KG SK | F.ARSLAN AP | 1:40.80 | 5,1 | |
8 | GÜNDÜZBABA KG | C.ALTUN AP | 1:44.26 | 26,4 |
[(7)KONDUBEYİ,(5)EDİTÖR,] eküridir.GANYAN(4) :3,05 TL, İKİLİ(1/4) :13,85 TL, SIRALI İKİLİ(4/1) :30,90 TL, 3. ÇİFTE(1/4) :6,00 TL
5.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | KUTLUŞAHIM KG DB | S.İPEK | 2:07.44 | 3,6 | 3,5 Boy |
2 | CEVAHİRTAY KG SK | BURAK AKÇAY AP | 2:08.13 | 7,3 | 1,5 Boy |
3 | LOLAN GÜZELİ | H.ALTIN | 2:08.37 | 14,8 | Yarım Boy |
4 | KUĞU GÜZELİ KG DB | O.YILDIZ | 2:08.46 | 13,25 | 1 Boy |
5 | ORTAYLI KG K DB | Ç.CANPOLAT AP | 2:08.64 | 23,85 | |
6 | ÖKTEM KG K | M.GÜNDÜZELİ | 2:09.04 | 13,05 | |
7 | CAHİT AĞA KG | C.PASO AP | 2:10.57 | 11,75 | |
8 | KIRIMEFESİ KG SK | O.ATMACA | 2:10.90 | 50,6 | |
9 | BÖLÜKBEY KG DB | F.ARSLAN AP | 2:10.93 | 38,9 | |
10 | TUMBUL HÜSEYİN KG DB | İ.DİNAR | 2:11.04 | 47 | |
11 | FATİHİNGÜLÜ KG | E.D.ÖKTEN AP | 2:11.20 | 14,8 | |
12 | FIRATIN ÖFKESİ | Y.E.YÜKSEL AP | 2:11.41 | 7,9 | |
13 | YENER KG DB SK | N.AVCİ | 2:12.22 | 3,75 | |
14 | TUĞTEKİN KG | F.HİM AP | 2:12.89 | 13,25 | |
15 | ESERALP KG DB | MAHMUT TURAN | 2:14.95 | 12,05 | |
16 | KIVRAKTAY KG DB SK | A.ŞAŞMAZ AP | 2:17.19 | 23,2 | |
17 | CESURAYAK KG K GKR | H.ŞİMŞEK | 2:19.72 | 21,9 | |
18 | MANİDAR KG K DB GKR | ÇETİN TAŞ AP | 2:21.73 | 24,45 |
[(6)KUĞU GÜZELİ,(15)TUĞTEKİN,] eküridir.[(11)LOLAN GÜZELİ],(10)FATİHİNGÜLÜ],] eküridir.GANYAN(8) :3,60 TL, 1. 3’LÜ GANYAN(1/4/8) :5,87 TL, İKİLİ(3/8) :17,90 TL, SIRALI İKİLİ(8/3) :31,40 TL, PLASE(3) :2,20 TL, PLASE(8) :1,60 TL, PLASE İKİLİ(3/11) :293,00 TL, PLASE İKİLİ(3/8) :13,10 TL, PLASE İKİLİ(8/11) :74,70 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(8/3/11/6/2) :Bilen çıkmamıştır, 32,986.43 TL devretmiştir., TABELA BAHİS(8/3/11/6) :2.310,72 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(8/3/11/6) :39,29 TL, 4. ÇİFTE(4/8) :8,00 TL
6.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | DUBAWİ GRANDSON SK | M.ÇİÇEK | 2:05.02 | 2,45 | Yarım Boy |
2 | GOLDEN GLITTER KG K DB | ÇETİN TAŞ AP | 2:05.10 | 6,25 | 4 Boy |
3 | FİJİ KG K | Y.E.YÜKSEL AP | 2:05.69 | 11,9 | 2,5 Boy |
4 | KRAL ÖMER SK | K.TOKAÇOĞLU | 2:06.03 | 3,65 | 3 Boy |
5 | HOUCLINI SKG SK | GÖKH.GÖKÇE | 2:06.47 | 7,65 | |
6 | PRINCE BORAN KG DB SK GKR | Ç.CANPOLAT AP | 2:06.75 | 11,25 | |
7 | THAMES DB SKG SK | F.HİM AP | 2:07.19 | 7,65 | |
8 | EXPRESS KITTY KG K | A.İNCİ AP | 2:07.62 | 6,15 | |
9 | ELÇİNİM DB SKG SK | E.D.ÖKTEN AP | 2:08.70 | 77,8 | |
10 | METRONOM KG K | O.ÖZTÜRK | 2:08.82 | 20,6 | |
11 | CRO MAGNON KG DB SK | M.GÜNDÜZELİ | 2:10.77 | 14,9 |
[(3)HOUCLINI,(5)THAMES,] eküridir.GANYAN(6) :2,45 TL, 1. 6’LI GANYAN(5/2/1/4/8/6) :143,83 TL, 1. 5’Lİ GANYAN(2/1/4/8/6) :79,71 TL, İKİLİ(4/6) :8,55 TL, SIRALI İKİLİ(6/4) :13,10 TL, ÜÇLÜ BAHİS(6/4/10) :22,58 TL, PLASE(4) :1,65 TL, PLASE(6) :1,35 TL, PLASE İKİLİ(4/10) :23,40 TL, PLASE İKİLİ(4/6) :5,20 TL, PLASE İKİLİ(6/10) :6,10 TL, 5. ÇİFTE(8/6) :11,10 TL
1. 6’LI GANYAN(5/2/1/4/8/6) :143,83 TL vermiştir.
7.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | KUTLU AĞABEY K | M.DEMİRBAŞ | 1:23.55 | 1,9 | Boyun |
2 | CANBERKİNOĞLU KG SK | K.TOKAÇOĞLU | 1:23.61 | 13,8 | Burun |
3 | DORUKANAT KG DB SK | A.ALPAGUT | 1:23.62 | 2 | 2,5 Boy |
4 | OFSAYT KG K | O.GÖKÇE | 1:23.99 | 12,7 | 5 Boy |
5 | AKIBET DB | K.GÖKÇE AP | 1:24.85 | 2 | |
6 | KUMANOVA | İ.H.KETME | 1:26.70 | 15,1 | |
7 | SALUKİ KG SK | M.ÇİÇEK | 1:27.39 | 11,65 | |
8 | KAYALARIN FATİHİ | O.ÖZTÜRK | 1:28.06 | 31,45 | |
9 | OVA GELİNİ KG DB SK | OĞUZ EREN | 1:31.98 | 68,95 | |
10 | PADOK AĞASI KG K DB | T.YILDIZ | 1:32.02 | 14,5 |
[(3)DORUKANAT,(1)AKIBET,] eküridir.GANYAN(5) :1,90 TL, İKİLİ(2/5) :21,65 TL, SIRALI İKİLİ(5/2) :29,85 TL, ÜÇLÜ BAHİS(5/2/3) :24,48 TL, PLASE(2) :1,15 TL, PLASE(5) :1,05 TL, PLASE İKİLİ(2/3) :7,40 TL, PLASE İKİLİ(2/5) :3,90 TL, PLASE İKİLİ(3/5) :2,10 TL, 6. ÇİFTE(6/5) :4,60 TL
8.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | AFRİKAANDER KG SK | E.ÇANKAYA AP | 1:23.53 | 4 Boy | |
2 | GALİÇYA KG DB SK | O.YILDIZ | 1 Boy | ||
3 | LOKUM OĞLU KG SK | D.KAYA AP | Baş | ||
4 | KARAÇELİK KG SK GKR | M.AKYAVUZ | 2,5 Boy | ||
5 | IT MAY RAIN KG DB SK GKR | K.GÖKÇE AP | |||
6 | AYLİZ K DB SKG | M.DEMİRBAŞ | |||
7 | İNANCALI KG DB | S.ÇETİN | |||
8 | KAYABERT | H.ALTIN | |||
9 | KUTUP KG DB SK | T.YILDIZ | |||
10 | MARUF TAY KG DB | F.KARAKURT AP | |||
11 | DALBEYLER (Koşmaz) | EN.TOKÇALAR AP | Koşmaz | ||
12 | KARABEY YILDIZ KG GKR | S.İPEK | |||
13 | UĞURCANIM KG K | M.GÖMEÇ AP |
[(12)UĞURCANIM,(11)KARABEY YILDIZ,] eküridir.GANYAN(1) :1,55 TL, İKİLİ(1/2) :11,55 TL, SIRALI İKİLİ(1/2) :14,15 TL, ÜÇLÜ BAHİS(1/2/3) :11,68 TL, PLASE(1) :1,05 TL, PLASE(2) :1,05 TL, PLASE İKİLİ(1/2) :5,80 TL, PLASE İKİLİ(1/3) :3,90 TL, PLASE İKİLİ(2/3) :20,40 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(1/2/3/6/4) :242,23 TL, 7. ÇİFTE(5/1) :2,70 TL
9.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | STEEL CLAW KG DB | MAHMUT TURAN | 2:16.45 | 2 Boy | |
2 | MEVSİM KG K DB | A.İNCİ AP | 2:16.71 | 4,25 | Yarım Boy |
3 | BİTLİS İNCİSİ DB | S.TIRPAN | 2:16.79 | 15,75 | 2 Boy |
4 | ÇAKIRIN KIZI SK | M.ÇİÇEK | 2:17.02 | 13,2 | Yarım Boy |
5 | BRAVE PRINCE DB SKG SK | ÇETİN TAŞ AP | 2:17.07 | 5,45 | |
6 | DR MIRACLE SKG SK | F.ARSLAN AP | 2:17.33 | 69,9 | |
7 | GOLDEN SHIP KG K DB BB | H.KAPLAN | 2:17.37 | 7,5 | |
8 | RAY OF SUNSHINE DB SK | M.BAĞ AP | 2:17.40 | 9,25 | |
9 | CUMHURİYELİ DB SK | H.ALTIN | 2:17.64 | 17,25 | |
10 | KRAL CEM KG SK SGKR | O.ATMACA | 2:17.81 | 98,55 | |
11 | BRAVE APTE K DB YP | O.YILDIZ | 2:17.97 | 29,35 | |
12 | GREEN GIFT DB SKG SK | H.KALINYILMAZ AP | 2:18.55 | 44,5 | |
13 | MODALIGÜÇLÜBEY SKG SK | İ.DİNAR | 2:18.61 | 30,05 | |
14 | THE COLECTOR KG K DB | S.ÇELİK AP | 2:19.26 | 123,05 | |
15 | BARTUEFE K DB | S.İPEK | 2:19.52 | 29,9 | |
16 | FAIR MAX KG K DB | C.PASO AP | 2:23.47 | 75,25 | |
17 | SPRING BREAK DB SK BB | K.GÖKÇE AP | 2:29.31 | 37 | |
18 | DARK MASTER DB SKG SK (Koşmaz) | F.HİM AP | Koşmaz | ||
19 | ROCKABYE KG SK (Koşmaz) | E.ÇANKAYA AP | Koşmaz |
[(5)MEVSİM,(1)DARK MASTER,] eküridir.GANYAN(13) :2,60 TL, 7’Lİ PLASE(1,5/1,4/3,8/4,6/2,5/1,2,10/1,5,6,13) :5,55 TL, 2. 6’LI GANYAN(4/8/6/5/1,10/1,5,6,13) :25,70 TL, 2. 5’Lİ GANYAN(8/6/5/1,10/1,5,6,13) :9,81 TL, 4’LÜ GANYAN(6/5/1,10/1,5,6,13) :2,73 TL, 2. 3’LÜ GANYAN(5/1,10/1,5,6,13) :1,32 TL, İKİLİ(5/13) :6,55 TL, SIRALI İKİLİ(13/5) :10,60 TL, PLASE(13) :1,60 TL, PLASE(5) :1,35 TL, PLASE İKİLİ(13/14) :28,00 TL, PLASE İKİLİ(5/13) :5,30 TL, PLASE İKİLİ(5/14) :19,00 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(13/5/14/3/2) :312,55 TL, TABELA BAHİS(13/5/14/3) :95,80 TL Çıkan 1 Atla: 1,77 TL Çıkan 2 Atla: 0,98 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(13/5/14/3) :3,56 TL, 8. ÇİFTE(1/13) :6,40 TL
2. 6’LI GANYAN(4/8/6/5/1,10/1,5,6,13) :25,70 TL vermiştir.
Yarış özetleri;