1.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | KUMANTAY KG K | A.ÇELİK | %10.02(5) | 43 | 1:37.36 | 5,85 | Boyun |
2 | BÜKEÇ KG DB | H.KILIÇARSLAN | %9.34(6) | 48 | 1:37.42 | 10,35 | 1,5 Boy |
3 | KIZILŞAHİN KG DB SK | H.KARATAŞ | %32.38(1) | 50 | 1:37.63 | 2,35 | Yarım Boy |
4 | ÇAKIL | Ö.YILDIRIM | %13.2(3) | 48 | 1:37.71 | 6,65 | Burun |
5 | TORAMANKAYA KG K DB | H.ÇİZİK | %17.65(2) | 64 | 1:37.72 | 2,7 | |
6 | KEŞİFTAY K | MÜS.ÇELİK | %11.68(4) | 54 | 1:38.34 | 5,75 | |
7 | NAKKAŞLI | G.KOCAKAYA | %5.73(7) | 52 | 1:39.43 | 20,4 |
2.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | KUBİLAYBEY KG K | G.KOCAKAYA | %27.01(2) | 71 | 1:33.24 | 3,5 | Yarım Boy |
2 | OĞLUM FATİH KG K | H.KARATAŞ | %34.47(1) | 60 | 1:33.31 | 1,8 | 1 Boy |
3 | ATAÇHAN KG K | O.AKEL AP | %2.82(6) | 53 | 1:33.46 | 44,85 | Yarım Boy |
4 | KIZILOĞLUM KG K | H.ÇİZİK | %20.28(3) | 58 | 1:33.53 | 3,1 | 5 Boy |
5 | HEKİMOĞLU KG DB SK | İ.SOYAD | %8.28(4) | 59 | 1:34.38 | 8,05 | |
6 | OĞLUMCAKO KG K GKR | A.YILDIZ AP | %2.27(7) | 37 | 1:34.64 | 22,65 | |
7 | YENİMAHALLELİ KG DB SK | H.YOLAÇICI AP | %1.08(8) | 21 | 1:34.65 | 59,6 | |
8 | DORLION KG K DB | M.G.ARSLAN AP | %0.73(9) | 14 | 1:39.41 | 95,3 | |
9 | MANASINANASI KG K DB | A.ASLAN | %3.05(5) | 39 | 1:40.42 | 19,55 |
3.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | MUCİZE KIZ KG K DB | A.ÇELİK | %55.2(1) | 32 | 1:21.64 | 1,45 | 9 Boy |
2 | MISS TUANA KG K | A.ASLAN | %28.8(2) | 36 | 1:23.27 | 2,05 | Burun |
3 | ROCKY GIRL | V.KAPLAN | %4.95(4) | 31 | 1:23.28 | 9,7 | 3 Boy |
4 | GOLD MADAL K DB SKG | BERKANT GÖKÇE AP | %3.58(5) | 1:23.78 | 20,65 | 22 Boy | |
5 | GAME STOP K | E.ÇANKAYA AP | %7.47(3) | 34 | 1:27.84 | 8 |
4.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | OĞLUM SERKAN KG K | MÜS.ÇELİK | %18.79(3) %22.02(1) | 99 | 1:31.26 | 2,3 | 3,5 Boy |
2 | SAKALAYDIN KG DB SK | G.KOCAKAYA | %15.63(4) %15.14(4) | 90 | 1:31.77 | 5,85 | 1,5 Boy |
3 | ALDERAMİN KG | M.AKYAVUZ | %12.49(5) %11.57(5) | 100 | 1:32.01 | 5,5 | Burun |
4 | BAY EMİR DB SKG SK | A.ÇELİK | %19.04(2) %17.34(3) | 108 | 1:32.02 | 4,3 | 2 Boy |
5 | YALÇIN DB | M.G.ARSLAN AP | %2.55(7) %2.49(7) | 79 | 1:32.33 | 24,2 | |
6 | YETİM ALİ KG K DB | MER.ÇELİK | %1.6(8) %1.66(8) | 70 | 1:32.85 | 39,45 | |
7 | TAÇSER KG | Ö.YILDIRIM | %10.57(6) %10.24(6) | 101 | 1:32.98 | 9,5 | |
8 | DUMAN KG SK | H.KARATAŞ | %19.34(1) %19.54(2) | 98 | 1:34.01 | 4 |
5.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | NAKLOV KG | MER.ÇELİK | %12.82(4) %13.45(2) | 31 | 1:57.88 | 4,15 | Yarım Boy |
2 | A FINE DAY TO FLY SK | H.ÇİZİK | %23.15(1) %22.69(1) | 38 | 1:57.96 | 2,35 | Boyun |
3 | DESPACITO K | MÜS.ÇELİK | %12.5(5) %12.24(5) | 32 | 1:58.01 | 7,4 | 4,5 Boy |
4 | ENTREVISTA SKG SK | A.ÇELİK | %13.6(2) %13.12(3) | 33 | 1:58.67 | 7,15 | 2,5 Boy |
5 | AVIATOR KG DB SK | M.G.ARSLAN AP | %3.68(9) %3.94(9) | 26 | 1:59.02 | 22,15 | |
6 | SIDDHARTHA KG DB | K.TOKAÇOĞLU | %13.26(3) %12.86(4) | 21 | 1:59.47 | 6,9 | |
7 | STENELLA KG K | G.KOCAKAYA | %5.54(7) %5.74(7) | 1:59.92 | 13,35 | ||
8 | FİJİ KG K | İ.SOYAD | %7.71(6) %7.64(6) | 29 | 1:59.93 | 9,45 | |
9 | HARBOUR MASTER DB SK | M.HAMEDİ | %4.02(8) %4.41(8) | 21 | 2:00.83 | 17,55 | |
10 | MAKSAT KG K | G.YILDIZ | %1.11(10) %1.12(10) | 2:02.55 | 57,05 | ||
11 | EL PICARO KG DB SK | T.KERESTECİ AP | %0.65(13) %0.63(13) | 16 | 2:02.80 | 72,05 | |
12 | KOŞ BUĞRA KOŞ SK | Ö.GÖNÜLTAŞ AP | %0.68(12) %0.75(12) | 15 | 2:04.74 | 53,9 | |
13 | ROAD OF SKY KG K DB | A.ASLAN | %0.82(11) %0.9(11) | 22 | 2:05.77 | 53,15 | |
14 | LADY DALAKA (Koşmaz) | ŞEV.GÖKÇE AP | %0.46(14) %0.51(14) | Koşmaz |
6.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | KRALÖMER | A.ÇELİK | %48.17(1) %44(1) | 58 | 2:19.41 | 1,7 | 4,5 Boy |
2 | GUBAZ DB SK | M.G.ARSLAN AP | %2.87(6) %3.51(6) | 60 | 2:20.24 | 11,75 | 1 Boy |
3 | AKÇAKOCA BEY | M.HAMEDİ | %1.76(1) %1.32(1) | 41 | 2:20.38 | 1,7 | 1,5 Boy |
4 | KARAÇETİN K | MÜS.ÇELİK | %7.39(4) %8.23(4) | 47 | 2:20.61 | 8,55 | 3 Boy |
5 | YEŞİLKALE KG DB SK | DOĞUKAN SAV | %5.01(5) %5.93(5) | 51 | 2:21.17 | 15,5 | |
6 | BAYPATRON KG SK GKR | H.YOLAÇICI AP | %12.75(3) %13.31(3) | 64 | 2:21.47 | 4,15 | |
7 | ARISAN KG | G.KOCAKAYA | %13.22(2) %13.95(2) | 66 | 2:21.94 | 4,45 | |
8 | ŞAHİNŞEVKET KG DB | V.DEMİR | %1.12(10) %1.25(10) | 63 | 2:22.50 | 62,25 | |
9 | UÇAN ABLA KG SK | E.ÇANKAYA AP | %2.05(9) %2.43(9) | 56 | 2:24.95 | 25 | |
10 | YURTYAPAN KG DB SK | Z.KARABULUT AP | %2.48(7) %3.05(7) | 47 | 2:25.06 | 31,3 | |
11 | BİR ÖMÜR | D.KAYA AP | %2.27(8) %2.73(8) | 38 | 2:29.06 | 34,4 | |
12 | ARDABEY KG SK (Koşmaz) | FIRAT ARTIŞ AP | %0.92(11) %0.29(11) | 69 | Koşmaz |
[(6)KRALÖMER,(11)AKÇAKOCA BEY,] eküridir.GANYAN(6) :1,70 TL, 1. 6’LI GANYAN(7/8/2/5/8/1,6,11) :192,57 TL, 1. 5’Lİ GANYAN(8/2/5/8/1,6,11) :25,05 TL, İKİLİ(5/6) :20,10 TL, SIRALI İKİLİ(6/5) :21,40 TL, ÜÇLÜ BAHİS(6/5/11) :78,33 TL Çıkan 1 Atla: 5,02 TL, PLASE(5) :1,35 TL, PLASE(6) :1,10 TL, PLASE İKİLİ(5/11) :40,80 TL, PLASE İKİLİ(5/6) :11,70 TL, PLASE İKİLİ(6/11) :9,20 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(6/5/11/9/8) :2.282,54 TL, 5. ÇİFTE(8/6,11) :10,40 TL
1. 6’LI GANYAN(7/8/2/5/8/1,6,11) :192,57 TL vermiştir.
7.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | UĞURBEY YP | A.ÇELİK | %20.93(2) | 102 | 2:31.49 | 3,65 | 3 Boy |
2 | ARTS MAN DB SKG SK | K.TOKAÇOĞLU | %42.38(1) | 105 | 2:31.95 | 1,6 | 1 Boy |
3 | RAMPAGE DB SKG SK YP | H.KARATAŞ | %11.91(4) | 94 | 2:32.10 | 5,2 | 1,5 Boy |
4 | TREVI FOUNTAIN SKG SK | G.KOCAKAYA | %5.13(6) | 94 | 2:32.30 | 10,7 | Boyun |
5 | İZ BIRAKAN SK | M.AKYAVUZ | %6.16(5) | 99 | 2:32.33 | 11,55 | |
6 | KATMA DEĞER SKG SK | Ö.YILDIRIM | %13.49(3) | 100 | 2:32.80 | 6,1 |
8.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | PASSION RUNNER KG SK | E.ÇANKAYA AP | %17.59(3) | 54 | 2:07.14 | 3,7 | Yarım Boy |
2 | MOGAAVO KG SK | MER.ÇELİK | %19.08(2) | 45 | 2:07.21 | 4,65 | 2,5 Boy |
3 | KING OVA DB SK | MÜS.ÇELİK | %40.19(1) | 41 | 2:07.56 | 1,85 | 2,5 Boy |
4 | TOUGH KG K DB ÖG | D.KAYA AP | %3.49(7) | 37 | 2:07.91 | 18,6 | Yarım Boy |
5 | YİĞİDO SK | M.HAMEDİ | %7.16(4) | 40 | 2:07.98 | 6,05 | |
6 | KITTEN BOY DB SKG SK | A.ASLAN | %5.42(5) | 36 | 2:08.13 | 9,95 | |
7 | EREBUS DB SK | Z.KARABULUT AP | %2.62(8) | 41 | 2:09.39 | 33,1 | |
8 | STRONG STEPS KG SK | M.G.ARSLAN AP | %4.46(6) | 65 | 2:10.28 | 15,55 |
9.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | WATER LILY K | A.ÇELİK | %5.69(6) | 1:57.31 | 14,15 | Burun | |
2 | LUCEZIA K BB | K.TOKAÇOĞLU | %12.77(4) | 34 | 1:57.32 | 5,45 | 3 Boy |
3 | RUNNER RANGER SK | H.KARATAŞ | %24.29(1) | 1:57.72 | 3,05 | 2,5 Boy | |
4 | ASİLYÜREK SK | MER.ÇELİK | %4.08(7) | 32 | 1:58.01 | 19,75 | 3 Boy |
5 | CHEMICAL REACTION KG | H.ÇİZİK | %13.67(3) | 35 | 1:58.45 | 5,2 | |
6 | GEZGİN KG DB | G.KOCAKAYA | %7.64(5) | 22 | 1:59.30 | 16,35 | |
7 | THE FIRE GIRL SK | DOĞUKAN SAV | %2.15(9) | 26 | 1:59.31 | 37,2 | |
8 | CANTANTE K SKG SGKR | S.AKBULAT AP | %0.7(2) | 1:59.67 | 2,3 | ||
9 | MINIGUN | G.YILDIZ | %1.74(10) | 21 | 1:59.94 | 45,75 | |
10 | DANIELAS SON KG K | A.ASLAN | %2.82(8) | 29 | 2:01.08 | 23,9 | |
11 | EL GRANDE KG SK | Ö.YILDIRIM | %22.22(2) | 37 | 2:01.19 | 2,3 | |
12 | POYRAZ YELİ | M.HAMEDİ | %1.15(11) | 23 | 2:01.38 | 47,5 | |
13 | FABULOUS RUNNER KG K | Z.KARABULUT AP | %0.47(12) | 2:07.19 | 95,45 | ||
14 | DOĞUBAYAZIT DB SK (Koşmaz) | E.ÇANKAYA AP | %0.61(13) | Koşmaz |
[(10)CANTANTE,(5)EL GRANDE,] eküridir.GANYAN(14) :14,15 TL, 7’Lİ PLASE(2,4/5,7/8,11,12/1,5,6,11/1,6/2,3/12,14) :16,58 TL, 2. 6’LI GANYAN(5/8/1,6,11/6/2/14) :1.243,19 TL, 2. 5’Lİ GANYAN(8/1,6,11/6/2/14) :295,30 TL, 4’LÜ GANYAN(1,6,11/6/2/14) :96,95 TL, 2. 3’LÜ GANYAN(6/2/14) :58,32 TL, İKİLİ(12/14) :41,20 TL, SIRALI İKİLİ(14/12) :102,55 TL, PLASE(12) :2,35 TL, PLASE(14) :5,15 TL, PLASE İKİLİ(12/14) :15,10 TL, PLASE İKİLİ(9/12) :7,70 TL, PLASE İKİLİ(9/14) :14,00 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(14/12/9/1/2) :2.318,34 TL, TABELA BAHİS(14/12/9/1) :527,47 TL Çıkan 1 Atla: 3,77 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(14/12/9/1) :7,55 TL, 8. ÇİFTE(2/14) :55,55 TL