1.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | STORM MAN KG SK | E.KILIK | %8.63(3) | 1:31.06 | 7,45 | 4 Boy |
2 | SEZERCİK KG K | Y.CENGİZ AP | %7.37(4) | 1:31.90 | 10,45 | 2,5 Boy |
3 | AŞKAR DEVZADE KG K | B.BEKTAŞ | %15(2) | 1:32.34 | 5,2 | 1,5 Boy |
4 | SÜRÜLİDERİ KG SK | H.SARIDAL AP | %1.26(10) | 1:32.63 | 41,5 | 8 Boy |
5 | GÖLCÜK HAT KG K DB | M.B.ÇAKMAK AP | %44.23(1) | 1:34.14 | 1,9 | |
6 | GİNESTA KG K DB | M.ŞAKİR AP | %5.27(6) | 1:34.33 | 12,65 | |
7 | TUMBUL ATİKBEY SKG SK | H.ALTUNKILIÇ | %2.75(8) | 1:34.70 | 23,6 | |
8 | ZAFER ŞAH KG SK | S.KAPLAN | %3.03(7) | 1:34.91 | 12,05 | |
9 | NUMAN OĞLU KG | F.ÇETİNBAŞ AP | %7.13(5) | 1:37.18 | 8,4 | |
10 | ÖZEL KIZI DB SK | A.ÇANKAYA AP | %0.86(11) | 1:40.49 | 60,9 | |
11 | TEKDAĞ BİR KG K | B.SARIDAL AP | %1.28(9) | 1:40.95 | 38,6 | |
12 | KARA PATOZ (Koşmaz) | MEHMET ALTIN AP | %3.21(12) | Koşmaz |
GANYAN(5) :7,45 TL, İKİLİ(4/5) :35,95 TL, SIRALI İKİLİ(5/4) :76,10 TL
2.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | GÖZDE OĞLUM DB SKG SK | N.ALTIN | %7.35(6) | 2:10.98 | 11,4 | 12 Boy |
2 | BORDO MAVİ KG DB SK | Y.CENGİZ AP | %21.33(2) | 2:13.09 | 3,5 | Baş |
3 | GEYİKLİ KG DB SK | H.ALTUNDAĞ AP | %9.37(3) | 2:13.11 | 3,15 | 2,5 Boy |
4 | WIN FOR ME DB SKG SK | F.ÇETİNBAŞ AP | %7.99(5) | 2:13.57 | 10,55 | 15 Boy |
5 | VIVA FOREVER KG DB | C.TEPE | %5.65(8) | 2:16.27 | 12,55 | |
6 | OĞLUM BARIŞ KG SK | M.AVŞAR | %6.92(7) | 2:17.44 | 9,5 | |
7 | ASPARAGAS DB SKG SK | MEH.TAŞKAYA | %21.97(1) | 2:21.57 | 3,35 | |
8 | SERDAR KHAN KG SK | M.E.DOĞAN AP | %10.41(3) | 2:22.50 | 3,15 | |
9 | KING JIM KEY KG K DB | E.KILIK | %9.01(4) | 2:32.53 | 13,9 |
[(1)GEYİKLİ,(6)SERDAR KHAN,] eküridir.GANYAN(2) :11,40 TL, İKİLİ(2/5) :19,25 TL, SIRALI İKİLİ(2/5) :58,55 TL, ÜÇLÜ BAHİS(2/5/1) :65,41 TL, PLASE(2) :5,25 TL, PLASE(5) :2,20 TL, 1. ÇİFTE(5/2) :86,20 TL
3.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | ÇIKMAZOĞLU KG DB SK | B.BEKTAŞ | %5.79(7) | 1:27.79 | 14,15 | 3 Boy |
2 | PİST KRALI KG DB | H.ALTUNDAĞ AP | %24.62(1) | 1:28.35 | 2,7 | 9 Boy |
3 | YAŞARIN OĞLU SKG SK | A.ÇANKAYA AP | %14.78(3) | 1:29.96 | 8,65 | 1 Boy |
4 | KADİRBERK KG DB SK | F.ÇETİNBAŞ AP | %2.53(8) | 1:30.14 | 23,05 | 1,5 Boy |
5 | BABA RAMAZAN KG K DB | M.AVŞAR | %9.19(5) | 1:30.35 | 7,55 | |
6 | BETONAYAK KG K DB | M.CANPOLAT AP | %21.16(2) | 1:30.36 | 3,75 | |
7 | MAKRIKÖY KG DB SK | Y.ÇELİKBAŞ AP | %8.64(6) | 1:31.23 | 6,45 | |
8 | MÜRÜLÜ KG K GKR | B.SARIDAL AP | %13.3(4) | 1:33.02 | 5,35 |
GANYAN(4) :14,15 TL, İKİLİ(3/4) :25,70 TL, SIRALI İKİLİ(4/3) :86,90 TL, ÜÇLÜ BAHİS(4/3/5) :61,71 TL, PLASE(3) :1,60 TL, PLASE(4) :5,65 TL, 2. ÇİFTE(2/4) :122,70 TL
4.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | TEYSİR KG K | B.BEKTAŞ | %3.76(7) %4.8(7) | 1:31.84 | 13,7 | Baş |
2 | RÜZGARUS KG SK | Y.CENGİZ AP | %2.53(8) %3.12(8) | 1:31.86 | 24,5 | Boyun |
3 | AKBALIKBEYİ KG DB | M.B.ÇAKMAK AP | %4.51(6) %5.18(6) | 1:31.90 | 18,5 | 6 Boy |
4 | ALAF KG SK | E.KILIK | %31.97(1) %28.99(1) | 1:32.87 | 2 | Yarım Boy |
5 | SEZARIM KG SK | F.ÇETİNBAŞ AP | %10.35(3) %10.79(3) | 1:32.96 | 4,05 | |
6 | ŞANLISABUHA KG K | Y.ÇELİKBAŞ AP | %8.71(4) %9.29(4) | 1:33.29 | 13,05 | |
7 | NALKIRAN KG K | N.ALTIN | %5.85(5) %6.91(5) | 1:33.64 | 14,9 | |
8 | EFE AHMET KG DB | H.ALTUNDAĞ AP | %0.96(9) %1.4(9) | 1:33.77 | 31,7 | |
9 | SİDARHAT KG SK | H.ALTUNKILIÇ | %9.2(3) %8.35(3) | 1:39.53 | 4,05 | |
10 | UÇAN ŞEKER SK GKR | S.ULUTAŞ AP | %0.7(11) %0.96(10) | 1:40.74 | 42,8 | |
11 | EZ BİRİCİK DB | A.ÇANKAYA AP | %0.73(10) %0.85(11) | 1:42.63 | 62,2 | |
12 | TARAÇ KIZI KG K | M.AVŞAR | %20.74(2) %19.35(2) | 1:45.42 | 4,6 |
[(6)SEZARIM,(7)SİDARHAT,] eküridir.GANYAN(12) :13,70 TL, İKİLİ(5/12) :213,95 TL, SIRALI İKİLİ(12/5) :241,80 TL, 3. ÇİFTE(4/12) :158,30 TL
5.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | KING OMER K | Y.CENGİZ AP | %15.82(2) %15.38(2) | 2:08.61 | 4,3 | 7 Boy |
2 | RACE MASTER KG SK | F.YARDIMCI | %34.36(1) %27.61(1) | 2:10.08 | 2,1 | 5 Boy |
3 | COMANDANTE SKG SK ÖG SGKR | MEH.TAŞKAYA | %2.33(2) %2.69(2) | 2:11.10 | 4,3 | 3,5 Boy |
4 | OSMANİYE ÇOCUĞU KG K DB | N.ALTIN | %12.26(4) %13.53(3) | 2:11.74 | 7,55 | 1,5 Boy |
5 | TATVAN BEYİ DB SK | R.DOĞAN | %12.35(3) %12.7(4) | 2:11.95 | 4,35 | |
6 | STRONG STEPS KG SK | M.AVŞAR | %5.8(6) %7.92(6) | 2:13.57 | 12,1 | |
7 | THE DIFFERENCE KG DB SK | M.ÜNLÜ | %5.75(7) %6.51(7) | 2:14.52 | 19,55 | |
8 | TRUSTABLE K DB | H.ALTUNDAĞ AP | %7.73(5) %9.12(5) | 2:15.80 | 12,8 | |
9 | COUNT ON YOU DB SK | B.BEKTAŞ | %3.6(8) %4.54(8) | 2:19.85 | 16,35 |
[(4)KING OMER,(3)COMANDANTE,] eküridir.GANYAN(4) :4,30 TL, 1. 3’LÜ GANYAN(4/12/3,4) :206,01 TL, İKİLİ(4/7) :7,10 TL, SIRALI İKİLİ(4/7) :17,80 TL, ÜÇLÜ BAHİS(4/7/3) :33,98 TL, PLASE(4) :1,70 TL, PLASE(7) :1,65 TL, 4. ÇİFTE(12/3,4) :93,50 TL
6.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | CİNDERELLA KG | N.ALTIN | %20.58(1) %17.61(1) | 2:19.35 | 5 | 9 Boy |
2 | YAKACAN KG DB SK | B.SARIDAL AP | %1.8(12) %2.05(12) | 2:21.05 | 31,9 | 6 Boy |
3 | NADİDEGÜL KG DB SK | B.BEKTAŞ | %10.71(4) %11.1(4) | 2:22.24 | 10,55 | 2,5 Boy |
4 | CAHİDEBİR SKG SK | M.B.ÇAKMAK AP | %3.88(8) %4.82(8) | 2:22.68 | 17,75 | 1,5 Boy |
5 | ARZU GELİN KG DB SK GKR | F.ÇETİNBAŞ AP | %8.05(6) %9.08(6) | 2:22.91 | 8,1 | |
6 | GÜNIŞIK HANIM KG K | A.ÇANKAYA AP | %15.37(3) %13.81(3) | 2:23.95 | 4,15 | |
7 | MEDUSA KG K DB | S.KAPLAN | %5.44(7) %6.34(7) | 2:26.86 | 8,95 | |
8 | DERİNNİSA KG DB SK | C.TEPE | %3.28(10) %4.19(9) | 2:29.09 | 15,95 | |
9 | GÜMÜŞKAVAK DB SK | M.AVŞAR | %2.23(11) %2.91(11) | 2:33.40 | 25,65 | |
10 | BİR MART SK | F.YARDIMCI | %15.64(2) %13.97(2) | 2:33.95 | 5,1 | |
11 | NURAY HATUN | Y.CENGİZ AP | %9.62(5) %10.52(5) | 2:34.20 | 7,4 | |
12 | GECE GÜNEŞİ KG DB SK | H.ALTUNDAĞ AP | %3.42(9) %3.61(10) | 2:34.38 | 21,55 |
GANYAN(3) :5,00 TL, 1. 6’LI GANYAN(5/2/4/12/3,4/3) :38.976,16 TL, 1. 5’Lİ GANYAN(2/4/12/3,4/3) :5.222,09 TL, İKİLİ(3/12) :142,35 TL, SIRALI İKİLİ(3/12) :252,10 TL, ÜÇLÜ BAHİS(3/12/4) :484,96 TL, PLASE(12) :5,45 TL, PLASE(3) :3,05 TL, PLASE İKİLİ(3/12) :18,90 TL, PLASE İKİLİ(3/4) :13,80 TL, PLASE İKİLİ(4/12) :81,10 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(3/12/4/10/6) :Bilen çıkmamıştır, 7,908.82 TL devretmiştir., 5. ÇİFTE(3,4/3) :24,85 TL
1. 6’LI GANYAN(5/2/4/12/3,4/3) :38.976,16 TL vermiştir.
7.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | PİRKAN HAN SK | F.ÇETİNBAŞ AP | %2.31(7) | 1:20.63 | 21,7 | Baş |
2 | BÜYÜKALAN BEYİ DB SK | M.B.ÇAKMAK AP | %3.34(6) | 1:20.65 | 21,35 | 1,5 Boy |
3 | ŞAHİN PENÇESİ SKG SK | N.ALTIN | %15.79(2) | 1:20.89 | 4,75 | 3 Boy |
4 | SON UMUT SK | H.ALTUNKILIÇ | %6.53(4) | 1:21.45 | 14,45 | 4 Boy |
5 | YETİM OĞLU KG SK | M.AVŞAR | %11.12(3) | 1:22.15 | 6,85 | |
6 | EMİN AMCA K | B.BEKTAŞ | %5.94(5) | 1:22.26 | 13,35 | |
7 | KEREM KHAN DB SKG SK | F.YARDIMCI | %54.98(1) | 1:23.89 | 1,3 |
GANYAN(6) :21,70 TL, İKİLİ(1/6) :63,85 TL, SIRALI İKİLİ(6/1) :437,30 TL, ÜÇLÜ BAHİS(6/1/7) :278,67 TL, 6. ÇİFTE(3/6) :416,45 TL
8.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | ERSİNBABA KG SK | H.ALTUNDAĞ AP | %23.08(2) | 1:30.88 | 3,8 | 4,5 Boy |
2 | SERECELİ KG SK | M.AVŞAR | %13.03(3) | 1:31.74 | 7,65 | 1,5 Boy |
3 | BERBERADNAN DB SKG SK GKR | N.ALTIN | %3.65(7) | 1:32.02 | 26,25 | 12 Boy |
4 | TARAÇBEY KG DB | F.ÇETİNBAŞ AP | %4.69(6) | 1:34.01 | 15,05 | 2,5 Boy |
5 | AY ŞİMŞEĞİN OĞLU KG K | S.KAPLAN | %1.88(10) | 1:34.50 | 19,6 | |
6 | UÇAN MUHTAR K | F.YARDIMCI | %32.14(1) | 1:34.51 | 1,95 | |
7 | KÜÇÜK TEKTEKİN KG K DB | M.B.ÇAKMAK AP | %3.04(9) | 1:35.49 | 22,05 | |
8 | TATLIÇAYIRIM KG SK | H.ALTUNKILIÇ | %5.22(5) | 1:35.79 | 17,9 | |
9 | GÜRAKARGÜZELİ KG K | Y.ÇELİKBAŞ AP | %7.55(4) | 1:36.34 | 14,5 | |
10 | EKREM ABİ KG DB SK | E.KILIK | %1.34(11) | 1:38.01 | 28,05 | |
11 | LİDERİM GİDERİM KG SK | B.SARIDAL AP | %0.94(12) | 1:42.53 | 42,3 | |
12 | LİMİT YOK KG SK | B.BEKTAŞ | %3.44(8) | 1:43.49 | 17,55 |
GANYAN(4) :3,80 TL, İKİLİ(4/7) :12,15 TL, SIRALI İKİLİ(4/7) :20,90 TL, ÜÇLÜ BAHİS(4/7/2) :51,31 TL, PLASE(4) :1,10 TL, PLASE(7) :1,25 TL, PLASE İKİLİ(2/4) :14,30 TL, PLASE İKİLİ(2/7) :19,70 TL, PLASE İKİLİ(4/7) :7,90 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(4/7/2/8/1) :2.736,33 TL, 7. ÇİFTE(6/4) :249,40 TL
9.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | SER PEHLİVAN KG DB SK | M.B.ÇAKMAK AP | %6.13(6) | 1:19.45 | 9,7 | 6 Boy |
2 | LATİF BABA DB | B.BEKTAŞ | %5.01(7) | 1:20.59 | 20,8 | 3 Boy |
3 | ÇINARIM KG DB SK GKR ÖG | F.YARDIMCI | %39.96(1) | 1:21.07 | 1,7 | 3 Boy |
4 | BOMBARDIMAN KG K DB GKR | M.E.DOĞAN AP | %2.25(10) | 1:21.57 | 21,95 | 2 Boy |
5 | BELL RING SKG SK | S.ALTAY AP | %11.73(2) | 1:21.85 | 8,65 | |
6 | STAHL SKG SK | A.ÇANKAYA AP | %0.62(5) | 1:22.14 | 10,65 | |
7 | MY APPLE OF EYE KG DB SK | M.AVŞAR | %4.43(8) | 1:22.15 | 15 | |
8 | BLACK CASTLE KG DB | N.ALTIN | %9.39(3) | 1:22.55 | 13,15 | |
9 | SALTANATIM SKG SK | B.SARIDAL AP | %0.68(13) | 1:22.76 | 58,7 | |
10 | İSMAİLHAN K DB | F.ÇETİNBAŞ AP | %8.33(4) | 1:22.93 | 14,2 | |
11 | GOLDEN SAND DB SKG SK | E.KILIK | %5.6(5) | 1:23.23 | 10,65 | |
12 | MY TOROK KG K | H.SARIDAL AP | %0.58(14) | 1:24.23 | 70,65 | |
13 | AKIN OĞLU SK | Y.CENGİZ AP | %2.65(9) | 1:25.16 | 22,85 | |
14 | JUNIOR BARON KG DB SK | M.ŞAKİR AP | %1.15(12) | 1:27.47 | 43,55 | |
15 | PERFECT BREEZE KG DB SK | Y.ÇELİKBAŞ AP | %1.49(11) | 1:30.10 | 33,05 |
[(14)STAHL,(9)GOLDEN SAND,] eküridir.GANYAN(11) :9,70 TL, 7’Lİ PLASE(3,4/5,12/3,4,7/3,12/1,6/4,7/6,11) :35.728,70 TL, 2. 6’LI GANYAN(12/3,4/3/6/4/11) :79.869,14 TL, 2. 5’Lİ GANYAN(3,4/3/6/4/11) :2.518,56 TL, 4’LÜ GANYAN(3/6/4/11) :1.204,75 TL, 2. 3’LÜ GANYAN(6/4/11) :271,72 TL, İKİLİ(6/11) :75,65 TL, SIRALI İKİLİ(11/6) :144,20 TL, PLASE(11) :2,85 TL, PLASE(6) :3,50 TL, PLASE İKİLİ(5/11) :7,30 TL, PLASE İKİLİ(5/6) :10,70 TL, PLASE İKİLİ(6/11) :19,90 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(11/6/5/1/4) :4.463,85 TL, TABELA BAHİS(11/6/5/1) :722,35 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(11/6/5/1) :12,95 TL, 8. ÇİFTE(4/11) :46,30 TL