TJK 22 Eylül Kocaeli At yarışı sonuçları aşağıdaki gibidir.
1.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Antrenör Adı | St | Derece | Ganyan | Fark |
1 | DOS GARDENIAS K | N.AVCİ | E.KARAKÖLEOĞLU | 4 | 1.51.49 | 1,55 | 4 Boy |
2 | FATİHİN GÜLÜ KG DB SK | O.YILDIZ | H.E.UYSAL | 9 – DS | 1.52.09 | 8,15 | 1,5 Boy |
3 | BABA ÇAĞLAR KG DB SK | F.YÜKSEL | M.ATAL | 8 – DS | 1.52.30 | 12,9 | Baş |
4 | WONDERKID K DB | MAHMUT TURAN | F.ARICI | 5 | 1.52.31 | 4,65 | 13 Boy |
5 | BLACKBOARD K DB ÖG | S.ÖZEN | F.ARICI | 6 | 1.54.44 | 8,3 | |
6 | SON OF ZU KG DB SK | E.EMRE DOĞRU AP | S.YANIK | 1 | 1.55.98 | 77,8 | |
7 | MENDİP HAN KG DB SK | M.M.BİLGİN AP | H.ERDİK | 7 – DS | 1.56.43 | 12,45 | |
8 | GİRAY BEY KG K DB | U.BARLIK | F.ARICI | 2 | 1.56.63 | 41,35 | |
9 | SILENT ATTACK KG K DB | D.YILDIZ | M.KARAGÜNEY | 3 | 2.01.2017 | 4 |
GANYAN(6) :1,55 TL, İKİLİ(6/7) :6,65 TL, SIRALI İKİLİ(6/7) :9,10 TL
2.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Antrenör Adı | St | Derece | Ganyan | Fark |
1 | SUKUT BEY KG SK | MAHMUT TURAN | O.SEZİK | 5 | 1.24.56 | 2,8 | 4 Boy |
2 | KAFKASIM KG GKR | K.TOKAÇOĞLU | ALİ BOZKURT | 3 | 1.25.22 | 1,5 | 1,5 Boy |
3 | DERİNNİSA KG | M.M.BİLGİN AP | SEN.ŞEN | 7 | 1.25.47 | 7,5 | 8,5 Boy |
4 | BONCUĞUM KG K DB | U.BARLIK | SEN.ŞEN | 10 – DS | 1.27.22 | 26,65 | 3,5 Boy |
5 | HAT SABIRLI DB SKG SK | M.ÜNLÜ | H.ARAN | 6 | 1.27.88 | 12,25 | |
6 | AHMETHAN SKG SK | G.ÖZÇELİK AP | E.KARACA | 8 | 1.28.38 | 24 | |
7 | TİRAGON KG SK | S.TIRPAN | H.CANSU | 9 | 1.29.29 | 27,7 | |
8 | DILCAN KG | M.K.CEYLAN AP | E.KARACA | 2 | 1.32.72 | 24 | |
9 | ÇAĞLA AYŞE SK | N.AVCİ | F.DİZDAROĞLU | 4 | 1.33.27 | 5,85 | |
10 | HAVARHAT DB SKG SK | T.KERESTECİ AP | F.TAŞ | 1 | 1.34.30 | 47,8 |
[(1)AHMETHAN,(10)DILCAN,] eküridir.GANYAN(5) :2,80 TL, İKİLİ(4/5) :1,80 TL, SIRALI İKİLİ(5/4) :3,75 TL, ÜÇLÜ BAHİS(5/4/9) :1,33 TL, PLASE(4) :1,05 TL, PLASE(5) :1,05 TL, PLASE İKİLİ(4/5) :2,10 TL, PLASE İKİLİ(4/9) :2,10 TL, PLASE İKİLİ(5/9) :2,10 TL, 1. ÇİFTE(6/5) :5,40 TL
3.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Antrenör Adı | St | Derece | Ganyan | Fark |
1 | BABAARİF KG K | B.ÇIĞLA | ALİ BOZKURT | 5 – DS | 2.18.34 | 1,3 | 1,5 Boy |
2 | FANİZAN KG SK | T.KERESTECİ | C.ÇİÇEK | 2 | 2.18.57 | 7,1 | 5 Boy |
3 | KAFADAR KG DB SK | C.KARADEMİR | F.ARICI | 6 – DS | 2.19.46 | 2,6 | 7 Boy |
4 | MANİDAR KG DB | K.DEMİREL | N.DOĞAN | 1 | 2.20.78 | 6,15 | 22 Boy |
5 | CAHİT AĞA KG | M.K.CEYLAN | G.ÖZERTÜRK | 4 | 2.25.88 | 11,85 | |
6 | VANLIMAHO KG DB (Koşmaz) | U.LEVENT | M.Y.AKKEYİK | 3 | Koşmaz |
GANYAN(2) :1,30 TL, SIRALI İKİLİ(2/4) :4,50 TL, 2. ÇİFTE(5/2) :3,60 TL
4.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Antrenör Adı | St | Derece | Ganyan | Fark |
1 | MATADOR YILDIZ KG DB SK | İ.H.KETME | İ.GÜMÜŞ | 4 – DS | 1.28.85 | 4,15 | 1,5 Boy |
2 | DÖKERBOSS KG SK | S.ÖZEN | G.HALKATAŞ | 2 | 1.29.12 | 1,3 | 15 Boy |
3 | KÜÇÜK YILDIZ KG K DB | GÖK.BEKTAŞ | H.E.UYSAL | 3 | 1.32.10 | 6,5 | 1,5 Boy |
4 | MY DEAR AZRA SK | MAHMUT TURAN | SEN.ŞEN | 1 | 1.32.31 | 2,45 | |
5 | GOGUSH KG K (Koşmaz) | ADEM ŞEN | H.DÜLGER | 5 – DS | Koşmaz |
GANYAN(3) :4,15 TL, SIRALI İKİLİ(3/1) :9,75 TL, 3. ÇİFTE(2/3) :7,30 TL
5.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Antrenör Adı | St | Derece | Ganyan | Fark |
1 | OLGUNALP KG DB SK | F.YÜKSEL | AKİF YILMAZ | 4 | 1.25.12 | 3,85 | 2,5 Boy |
2 | EDİTÖR KG | H.KAPLAN | İ.YAKUT | 7 | 1.25.55 | 11,05 | 5 Boy |
3 | CİLVELİ HİSAR | U.BARLIK | V.ÖZDİL | 2 | 1.26.46 | 8,6 | Boyun |
4 | ŞENKARDEŞ KG SK | S.ÖZEN | C.ÇİÇEK | 6 | 1.26.52 | 4,05 | 1,5 Boy |
5 | SEYLHAN KG SK | MAHMUT TURAN | T.ATEŞ | 3 | 1.26.78 | 7,3 | |
6 | DESTANYAZAR KG SK | K.TOKAÇOĞLU | F.ARICI | 8 | 1.27.14 | 2,9 | |
7 | ÖZGÜRKAFKAS KG DB SK | E.EMRE DOĞRU AP | Ö.GÜNELİ | 10 | 1.27.23 | 5,5 | |
8 | ORMAN ESİNTİSİ DB SKG SK | M.M.BİLGİN AP | Ö.GÜNELİ | 1 | 1.27.73 | 5,5 | |
9 | AFET HANIM KG K | T.ÜNLÜTÜRK AP | G.ÖZERTÜRK | 9 | 1.30.19 | 59,1 | |
10 | DÜNYA SONU KG K DB | N.AVCİ | F.DİZDAROĞLU | 5 | 1.38.44 | 7,3 | |
11 | HAMİDİYELİ SKG SK | F.AKBULUT AP | E.KARACA | 11 | Derecesiz | 57,05 |
[(5)ÖZGÜRKAFKAS,(11)ORMAN ESİNTİSİ,] eküridir.GANYAN(4) :3,85 TL, İKİLİ(2/4) :27,40 TL, SIRALI İKİLİ(4/2) :38,80 TL, 4. ÇİFTE(3/4) :25,55 TL
6.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Antrenör Adı | St | Derece | Ganyan | Fark |
1 | INDIAN DADY KG K | M.M.BİLGİN AP | H.DEMİR | 6 | 1.14.74 | 3,05 | 1,5 Boy |
2 | KOMSHU SK | D.YILDIZ | S.ÖNDER | 4 | 1.14.98 | 6,7 | 3 Boy |
3 | MY BLITZ K | B.AVERBAK | M.ACAR | 9 – DS | 1.15.51 | 10,35 | 2 Boy |
4 | BLEWUS SK | N.AVCİ | E.ÇUKURKAŞ | 5 | 1.15.84 | 3,2 | 1 Boy |
5 | AKDAĞ FIRTINASI SKG SK | F.YÜKSEL | F.ARICI | 7 | 1.15.96 | 9,55 | |
6 | EKODAYI KG K DB | O.ATMACA | A.OLCAR | 3 | 1.18.43 | 12,2 | |
7 | GILBERTO KG DB SK | M.K.CEYLAN AP | F.ARICI | 2 | 1.18.64 | 38,45 | |
8 | JUNIOR DANCER KG K DB | S.İPEK | V.KESKİN | 1 | 1.19.10 | 15,3 | |
9 | MEKANİK DB SKG SK | G.KILIÇ | G.ÖZERTÜRK | 11 – DS | 1.20.15 | 4 | |
10 | EMEKYEMEZ KG DB SK | MAHMUT TURAN | N.YILDIRIM | 8 | 1.26.26 | 13,5 | |
11 | ALİJA DB SK BB | C.KARADEMİR AP | F.KIRAN | 10 – DS | 1.30.61 | 17,1 | |
12 | HODJA KG K (Koşmaz) | T.KERESTECİ AP | H.E.UYSAL | 12 – DS | Koşmaz |
GANYAN(11) :3,05 TL, 1. 6’LI GANYAN(6/5/1,2/3/4/9,11) :147,82 TL, 1. 5’Lİ GANYAN(5/1,2/3/4/9,11) :43,12 TL, 1. 4’LÜ GANYAN(1,2/3/4/9,11) :26,47 TL, 1. 3’LÜ GANYAN(3/4/9,11) :31,03 TL, İKİLİ(7/11) :10,15 TL, SIRALI İKİLİ(11/7) :15,70 TL, ÜÇLÜ BAHİS(11/7/8) :51,22 TL Çıkan 1 Atla: 2,53 TL, PLASE(11) :1,05 TL, PLASE(7) :1,20 TL, PLASE İKİLİ(7/11) :6,40 TL, PLASE İKİLİ(7/8) :26,00 TL, PLASE İKİLİ(8/11) :12,30 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(11/7/8/6/1) :627,65 TL, 5. ÇİFTE(4/11) :12,60 TL
Birinci 6’lı ganyan 147,82 tl vermiştir.
7.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Antrenör Adı | St | Derece | Ganyan | Fark |
1 | AIRMAN KG DB SK | E.YAVUZ | A.OLCAR | 6 – DS | 2.10.1997 | 4,95 | 2 Boy |
2 | BEORNET KG DB SK | O.YILDIZ | F.TAŞ | 2 | 2.11.1931 | 7,05 | 11 Boy |
3 | STAR SCREAM KG DB SK | F.YÜKSEL | M.ATAL | 3 | 2.13.60 | 7,25 | 2,5 Boy |
4 | FAITHFUL WOLF KG DB SK | ÇETİN TAŞ AP | K.ŞENGEL | 4 – DS | 2.14.04 | 4,7 | Yarım Boy |
5 | SPRING BREAK DB SK | M.HAMEDİ | D.ÇELİK | 5 – DS | 2.14.13 | 2,45 | |
6 | STAR RUBY KG DB SK | M.M.BİLGİN AP | G.ÖZERTÜRK | 7 – DS | 2.14.61 | 4,3 | |
7 | GÜZİDE ZEYNEBİM DB SKG SK | N.AVCİ | A.KARAKUŞ | 1 | 2.20.23 | 9,85 | |
8 | BATUMİ K DB | GÖK.BEKTAŞ | N.YILDIRIM | 8 – DS | Derecesiz | 8,9 | |
9 | BABAROS (Koşmaz) | B.AVERBAK | MUH.ÇELİK | 9 – DS | Koşmaz |
GANYAN(2) :4,95 TL, İKİLİ(2/6) :12,60 TL, SIRALI İKİLİ(2/6) :20,30 TL, ÜÇLÜ BAHİS(2/6/5) :24,13 TL Çıkan 1 Atla: 3,15 TL, PLASE(2) :1,90 TL, PLASE(6) :2,65 TL, 6. ÇİFTE(11/2) :12,40 TL
8.Koşu
At No | At İsmi | Yaş | Jokey Adı | St | Derece | Ganyan | Fark |
1 | DIFFERENTE K | 3y d d | S.ÖZEN | 2 | 2.04.1981 | 3,25 | 2 Boy |
2 | INNOCENT GHOST K | 3y d d | GÖKH.GÖKÇE | 5 | 2.05.2017 | 2,15 | 2 Boy |
3 | PRINCESS MERİDA KG K | 3y d d | F.YÜKSEL | 7 – DS | 2.05.1948 | 9,9 | 7 Boy |
4 | MISS TONYA KG K | 3y d d | O.ÖZTÜRK | 4 | 2.05.1985 | 7,4 | 4 Boy |
5 | KAR TANESİ K | 3y d d | M.M.BİLGİN AP | 8 – DS | 2.07.2019 | 7,8 | |
6 | HEROES K DB | 3y d d | K.TOKAÇOĞLU | 3 | 2.07.1991 | 5,05 | |
7 | ONE LOVE SK | 3y d d | O.YILDIZ | 6 | 2.12.2015 | 7,15 | |
8 | NİLGÜN SULTAN KG K DB GKR | 3y d d | N.AVCİ | 1 | 2.12.2017 | 13,85 |
GANYAN(5) :3,25 TL, İKİLİ(2/5) :2,90 TL, SIRALI İKİLİ(5/2) :6,25 TL, ÜÇLÜ BAHİS(5/2/7) :10,13 TL, PLASE(2) :2,15 TL, PLASE(5) :1,65 TL, 7. ÇİFTE(2/5) :26,70 TL
9.Koşu
At No | At İsmi | Yaş | Jokey Adı | St | Derece | Ganyan | Fark |
1 | BABACANDIR KG SK | 3y a e | F.YÜKSEL | 5 | 1.24.10 | 2,5 | 1,5 Boy |
2 | YİĞİT LAMİH KG SK | 3y k e | K.TOKAÇOĞLU | 8 | 1.24.33 | 2,1 | Boyun |
3 | ARZU GELİN KG SK GKR | 3y a d | İ.YILDIRIM AP | 4 | 1.24.38 | 4 | 7,5 Boy |
4 | KONDUBEYİ KG K | 3y k e | D.MALATYALI | 3 | 1.25.89 | 9,5 | 12 Boy |
5 | UÇKAN KIZI DB SK | 3y k d | İ.H.KETME | 11 – DS | 1.28.18 | 30,2 | |
6 | DELİ DİVANE KG DB SK GKR | 3y a e | G.KILIÇ | 7 | 1.28.49 | 37,25 | |
7 | GÜLÇİL KG DB SK | 3y a d | MAHMUT TURAN | 10 | 1.28.65 | 10,2 | |
8 | DİKMETAŞ KIZI KG DB SK | 3y a d | M.A.SOLMAZ | 1 | 1.31.60 | 15,75 | |
9 | KIZIM ZEYNEP K | 3y a d | N.AVCİ | 9 | 1.31.65 | 10,2 | |
10 | SOBACI | 3y a e | M.M.BİLGİN AP | 6 | 1.36.35 | 14,35 | |
11 | KÜÇÜK ZENGİNOĞLU KG | 3y k e | M.HAMEDİ | 2 | 1.37.11 | 45,1 |
[(9)GÜLÇİL,(10)KIZIM ZEYNEP,] eküridir.GANYAN(1) :2,50 TL, İKİLİ(1/6) :3,05 TL, SIRALI İKİLİ(1/6) :5,50 TL, ÜÇLÜ BAHİS(1/6/7) :2,23 TL, PLASE(1) :1,05 TL, PLASE(6) :1,05 TL, PLASE İKİLİ(1/6) :2,90 TL, PLASE İKİLİ(1/7) :3,20 TL, PLASE İKİLİ(6/7) :3,30 TL, 8. ÇİFTE(5/1) :7,30 TL
10.Koşu
At No | At İsmi | Yaş | Jokey Adı | St | Derece | Ganyan | Fark | |
1 | GÖNÜL AVCISI | 7y k k | T.KERESTECİ AP | 9 | 2.10.2020 | 4,9 | 5 Boy | |
2 | FATİHİNGÜLÜ KG SK | 6y a k | A.İNCİ AP | 12 | 2.11.2019 | 11 | 1,5 Boy | |
3 | GONCA KG SK | 5y k k | O.YILDIZ | 1 | 2.11.1947 | 3,15 | 1 Boy | |
4 | COSMOS KG DB SK GKR | 4y a k | İ.H.KETME | 5 | 2.11.1962 | 14,45 | 3 Boy | |
5 | BANKIZ KG DB SK | 6y k k | M.HAMEDİ | 11 | 2.12.2006 | 28,95 | ||
6 | KUĞU GÜZELİ KG DB | 7y k k | S.TIRPAN | 7 | 2.12.2027 | 16,9 | ||
7 | SOYUGÜZEL KG SK | 8y a k | G.ÖZÇELİK AP | 2 | 2.12.1945 | 4 | ||
8 | KISMET KIZ KG SK | 7y k k | F.YÜKSEL | 6 | 2.13.40 | 14,3 | ||
9 | MİRANGÜL KG | 5y a k | H.YOLAÇICI AP | 10 | 2.13.76 | 77,15 | ||
10 | EĞİLCE KG SK | 4y k k | GÖK.BEKTAŞ | 14 – DS | 2.16.71 | 4 | ||
11 | BUĞDAY TANESİ SK | 4y k k | T.ÜNLÜTÜRK AP | 13 | 2.17.81 | 61,15 | ||
12 | DEHİBE HANIM K SKG | 5y k k | M.M.BİLGİN AP | 8 | 2.19.35 | 11,15 | ||
13 | SİGNORA KG K DB | 7y k k | B.ÇIĞLA AP | 4 | 2.23.29 | 4 | ||
14 | PORSUK KIZI KG DB | 4y k k | S.İPEK | 3 | 2.36.67 | 11,8 |
[(12)SOYUGÜZEL,(7)EĞİLCE,] eküridir.GANYAN(3) :4,90 TL, 7’Lİ PLASE(1,3,4/2,4/7,9,11/2,6,8/2,5/1,6/3,5) :21,50 TL, 2. 6’LI GANYAN(4/9,11/2,8/5/1/3) :369,09 TL, 2. 5’Lİ GANYAN(9,11/2,8/5/1/3) :63,17 TL, 2. 4’LÜ GANYAN(2,8/5/1/3) :42,11 TL, 2. 3’LÜ GANYAN(5/1/3) :8,42 TL, İKİLİ(3/5) :28,80 TL, SIRALI İKİLİ(3/5) :48,35 TL, PLASE(3) :1,20 TL, PLASE(5) :4,50 TL, PLASE İKİLİ(3/11) :11,90 TL, PLASE İKİLİ(3/5) :13,60 TL, PLASE İKİLİ(5/11) :18,20 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(3/5/11/6/13) :16.328,85 TL, TABELA BAHİS(3/5/11/6) :236,82 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(3/5/11/6) :5,76 TL, 9. ÇİFTE(1/3) :11,85 TL