1.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | KALAGAY KG K DB | H.KARATAŞ | 1:33.40 | 1,25 | Burun |
2 | ŞİRİNMİŞİRİN K | A.SÖZEN | 1:33.41 | 3,45 | 3,5 Boy |
3 | BERSEY KG K | B.KILINÇ | 1:33.92 | 8,35 | Boyun |
4 | KARASUN KG K | M.AKYAVUZ | 1:33.96 | 7,15 | Boyun |
5 | ARENBEY KG DB SK | H.ÇİZİK | 1:34.00 | 19,4 | |
6 | GİDERAYAK KG SK | M.K.KUMBASAR | 1:39.03 | 48,45 | |
7 | GÖKÇEKIZ KG | M.BAYIR | 1:42.84 | 50,35 |
GANYAN(4) :1,25 TL, İKİLİ(4/7) :1,85 TL, SIRALI İKİLİ(4/7) :2,70 TL, ÜÇLÜ BAHİS(4/7/1) :1,25 TL
2.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | SAYRA KIZIM DB SK | H.ÇİZİK | 1:29.81 | 4,65 | Yarım Boy |
2 | VALENTE K DB | A.ÇELİK | 1:29.89 | 2,85 | Burun |
3 | MY QUEEN LOVE KG SK | G.KOCAKAYA | 1:29.90 | 3,7 | 4,5 Boy |
4 | BELENUS SK | M.S.ÇELİK | 1:30.63 | 35,45 | Yarım Boy |
5 | ALESSANDRA SK | M.BAYIR | 1:30.71 | 10,15 | |
6 | SESİL HANIM SKG SK | A.SÖZEN | 1:30.77 | 9,65 | |
7 | WIND SK | M.AKYAVUZ | 1:30.78 | 4 | |
8 | MISS MATRA SKG SK | M.K.KUMBASAR | 1:31.79 | 13,1 | |
9 | RELAX KG DB SK | M.A.SOLMAZ | Derecesiz | 22,9 |
GANYAN(7) :4,65 TL, İKİLİ(7/9) :8,65 TL, SIRALI İKİLİ(7/9) :19,20 TL, 1. ÇİFTE(4/7) :8,05 TL
3.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | ATİK YILDIZ KG DB | E.ÇANKAYA AP | 1:42.84 | 3,55 | 2 Boy |
2 | ALBİLGİN KG SK | M.S.ÇELİK | 1:43.15 | 2,6 | Yarım Boy |
3 | AYLİNCAN SKG SK | A.SÖZEN | 1:43.23 | 7,25 | 5,5 Boy |
4 | MUKADDER BEY KG DB SK | H.ÇİZİK | 1:44.28 | 4,2 | Yarım Boy |
5 | SEVDAKUŞU KG SK | M.AKYAVUZ | 1:44.37 | 10,4 | |
6 | RAPİT DB SKG SK | A.ÇELİK | 1:44.91 | 4,75 | |
7 | ZAFERİMSİN KG K DB | M.K.KUMBASAR | 1:49.86 | 28,55 | |
8 | MISS VANETA KG K | M.G.ARSLAN AP | 1:50.41 | 18,5 | |
9 | İZMİRDAĞLARI KG DB SK (Koşmaz) | F.R.BEBEK | Koşmaz |
GANYAN(1) :3,55 TL, 1. 3’LÜ GANYAN(4/7/1) :9,53 TL, İKİLİ(1/4) :7,35 TL, SIRALI İKİLİ(1/4) :16,85 TL, ÜÇLÜ BAHİS(1/4/5) :12,53 TL Çıkan 1 Atla: 1,83 TL, PLASE(1) :1,25 TL, PLASE(4) :1,40 TL, 2. ÇİFTE(7/1) :25,45 TL
4.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | MY PRIDE KG DB SK | M.G.ARSLAN AP | 2:13.44 | 5,8 | Yarım Boy |
2 | BORDO MAVİ KG DB SK | M.S.ÇELİK | 2:13.54 | 4,65 | 1,5 Boy |
3 | ŞÜŞÜ DB SK | A.SÖZEN | 2:13.76 | 1,85 | 4 Boy |
4 | PEACE RUBY SKG SK | H.KILIÇARSLAN | 2:14.49 | 12,4 | 2,5 Boy |
5 | ATOM CEMİL KG DB SK | H.ÇİZİK | 2:14.95 | 8,1 | |
6 | HAFOCAN KG DB SK | E.SİNCAN | 2:15.00 | 10,05 | |
7 | ATTENDO VINO KG DB SK | M.BAYIR | 2:20.86 | 4,7 |
GANYAN(1) :5,80 TL, İKİLİ(1/6) :14,45 TL, SIRALI İKİLİ(1/6) :40,90 TL, ÜÇLÜ BAHİS(1/6/3) :20,35 TL, 3. ÇİFTE(1/1) :16,70 TL
5.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | CEYAR KG DB SK | A.ÇELİK | 1:34.80 | 1,4 | 8,5 Boy |
2 | SEA BREEZE KG DB SK | A.SÖZEN | 1:36.41 | 4,2 | 3,5 Boy |
3 | SPENCER DB | H.KARATAŞ | 1:37.03 | 2,35 | 1,5 Boy |
4 | ŞANLITAY KG K | M.AKYAVUZ | 1:37.27 | 16,65 | |
5 | KOCA ALP DB SKG SK BB (Koşmaz) | G.KOCAKAYA | Koşmaz |
GANYAN(2) :1,40 TL, SIRALI İKİLİ(2/1) :3,60 TL, 4. ÇİFTE(1/2) :12,55 TL
6.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | BEYAZ ADAM KG DB SK | M.BAYIR | 2:28.73 | 6 | Boyun |
2 | AGAH KG K | M.KESKİN | 2:28.77 | 5,15 | 3 Boy |
3 | PRENSES ASLI KG | M.ÖZDEMİR AP | 2:29.28 | 11,25 | 1 Boy |
4 | HIZLI KURUŞ | M.AKYAVUZ | 2:29.45 | 2,9 | Boyun |
5 | ÖZGENAĞA KG DB | M.G.ARSLAN AP | 2:29.49 | 10,25 | |
6 | FIRTINA ELMAN | M.S.ÇELİK | 2:29.50 | 15,1 | |
7 | HÜRSEV KG K DB GKR | H.KILIÇARSLAN | 2:34.58 | 16,15 | |
8 | AÇIK KIRMIZI KG | M.K.KUMBASAR | 2:34.70 | 12,75 | |
9 | ENERGİN KG | F.ÇETİN AP | 2:35.28 | 5,15 | |
10 | DARYÜZ KG | H.ÇİZİK | 2:42.00 | 5,1 | |
11 | KIŞMASALI KG | A.ÇANKAYA AP | 2:52.68 | 7 |
[(6)AGAH,(2)ENERGİN,] eküridir.GANYAN(7) :6,00 TL, İKİLİ(6/7) :61,95 TL, SIRALI İKİLİ(7/6) :128,40 TL, ÜÇLÜ BAHİS(7/6/1) :252,77 TL, PLASE(6) :6,25 TL, PLASE(7) :1,50 TL, PLASE İKİLİ(1/6) :39,60 TL, PLASE İKİLİ(1/7) :77,30 TL, PLASE İKİLİ(6/7) :133,90 TL, 5. ÇİFTE(2/7) :9,50 TL
7.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | RISE UP DB SKG SK | A.ÇELİK | 1:37.24 | 3,65 | 2 Boy |
2 | GOLDEN RULER KG DB SK | H.ÇİZİK | 1:37.48 | 4,95 | Burun |
3 | THE PLUCKY KG DB SK | H.KILIÇARSLAN | 1:37.49 | 5,6 | 2,5 Boy |
4 | ANGEL OF LUCKY | G.KOCAKAYA | 1:37.87 | 3,6 | 1,5 Boy |
5 | THE FIRE GIRL SKG SK | V.KAPLAN | 1:38.06 | 40,65 | |
6 | MERİNOSS YASİN KG DB SK | M.S.ÇELİK | 1:38.25 | 10,05 | |
7 | SPEED WARRIOR KG DB SK | M.G.ARSLAN AP | 1:38.27 | 28,8 | |
8 | VALUE CHAIN DB SKG SK | BURAK AKÇAY AP | 1:38.30 | 3,65 | |
9 | BEN EZEL DB | H.KARATAŞ | 1:39.18 | 6,6 | |
10 | ŞAPSIĞ DB SK | M.AKYAVUZ | 1:39.63 | 13,95 | |
11 | ONYEKURU KG | A.SÖZEN | 1:39.67 | 21,6 | |
12 | GREAT DISASTER KG K | M.BAYDAN | 1:39.78 | 51,85 | |
13 | MINSK DB SK | İ.SOYAD | 1:39.95 | 38,65 | |
14 | TWIRLY WOODS SK | HAKAN YILDIZ | 1:40.91 | 123,5 | |
15 | MÜDAFİ KG K DB | M.KESKİN | 1:41.22 | 156,65 | |
16 | ARSLANHAN | M.BAYIR | 1:41.76 | 72,95 |
[(13)RISE UP,(16)VALUE CHAIN,] eküridir.GANYAN(13) :3,65 TL, 7’Lİ PLASE(4,7/7,9/1,4/1,6/1,2,3/2,6,7/3,13,16) :11,40 TL, 6’LI GANYAN(7/1/1/2,3/7/13,16) :636,17 TL, 5’Lİ GANYAN(1/1/2,3/7/13,16) :81,60 TL, 4’LÜ GANYAN(1/2,3/7/13,16) :30,33 TL, 2. 3’LÜ GANYAN(2,3/7/13,16) :5,77 TL, İKİLİ(3/13) :10,15 TL, SIRALI İKİLİ(13/3) :20,50 TL, PLASE(13) :3,05 TL, PLASE(3) :4,05 TL, PLASE İKİLİ(10/13) :8,10 TL, PLASE İKİLİ(3/10) :9,30 TL, PLASE İKİLİ(3/13) :7,40 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(13/3/10/11/14) :1.878,23 TL, TABELA BAHİS(13/3/10/11) :46,94 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(13/3/10/11) :0,69 TL, 6. ÇİFTE(7/13,16) :18,40 TL