1.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | BERİLNAZ KG DB SK | M.MANAV AP | %1.17(10) | 2:11.24 | 39,1 | 1 Boy |
2 | BUĞULU GÖZ KG DB SK | MAHMUT TURAN | %25.23(2) | 2:11.45 | 2,2 | 8 Boy |
3 | KARAÇULHA KG DB SK | M.BAĞ AP | %9.56(3) | 2:12.88 | 8 | 2 Boy |
4 | SÜPER BIRD DB SK | M.AKIN AP | %35.4(1) | 2:13.18 | 2,75 | 3 Boy |
5 | DÜZLÜK PRENSESİ KG DB SK | N.ŞEN | %4.88(7) | 2:13.70 | 16,55 | |
6 | DARABA KG DB SK | M.GÜNDÜZELİ | %6.72(4) | 2:15.24 | 13,55 | |
7 | ÖZÜMCAN KG K | M.KAYİŞ AP | %6.04(6) | 2:15.51 | 13,15 | |
8 | HAZ PINARI KG DB | H.KAPLAN | %2.46(8) | 2:16.67 | 37,1 | |
9 | GÖKÇEMELEK KG K | C.PASO AP | %1.72(9) | 2:20.36 | 41,25 | |
10 | HAVİN KIZ KG DB SK | E.KADİRLER AP | %0.58(11) | 2:22.67 | 86,05 | |
11 | MALATYA GÜLÜ KG DB SK | Y.E.YÜKSEL AP | %6.24(5) | 2:28.73 | 9,55 |
GANYAN(10) :39,10 TL, İKİLİ(3/10) :100,50 TL, SIRALI İKİLİ(10/3) :429,80 TL
2.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | GALYALILAR DB SKG SK TGK | M.BAĞ | %9.89(5) | 2:11.53 | 8,65 | 5 Boy |
2 | MORTODELA KG K DB | H.YOLAÇICI | %8.29(7) | 2:12.30 | 14,6 | Baş |
3 | TLOS K | K.GÖKÇE | %15.06(3) | 2:12.33 | 4,35 | Yarım Boy |
4 | MAMACITA BONITA DB SK | C.PASO | %17.36(1) | 2:12.46 | 3,95 | 1 Boy |
5 | FLASH FORWARD KG DB SK | C.ALTUN | %6.64(8) | 2:12.63 | 11,6 | |
6 | ATAKAN ABİ KG K DB GKR | S.ÇELİK | %9.48(6) | 2:13.59 | 5,35 | |
7 | GAUDİ KG SK | E.KADİRLER | %1.85(4) | 2:13.86 | 10,8 | |
8 | YA HOCHY DB SK | K.YILMAZ | %1.97(10) | 2:13.97 | 34,3 | |
9 | HELLBENT DB SK | M.KAYİŞ | %16.64(2) | 2:15.82 | 4,85 | |
10 | GOOD FELLAS KG DB | BERKANT GÖKÇE | %3.03(9) | 2:17.93 | 21,05 | |
11 | FRANKENSTEIN SKG SK | AYTEK DÜLGER | %8.38(4) | 2:20.35 | 10,8 | |
12 | CYRUS KG SK GKR | M.AKIN | %1.41(11) | 2:25.73 | 44,3 |
[(6)GAUDİ,(2)FRANKENSTEIN,] eküridir.GANYAN(8) :8,65 TL, İKİLİ(4/8) :52,00 TL, SIRALI İKİLİ(8/4) :107,45 TL, ÜÇLÜ BAHİS(8/4/7) :96,61 TL, PLASE(4) :4,55 TL, PLASE(8) :2,45 TL, PLASE İKİLİ(4/7) :10,00 TL, PLASE İKİLİ(4/8) :10,00 TL, PLASE İKİLİ(7/8) :13,80 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(8/4/7/9/5) :3.534,48 TL, 1. ÇİFTE(10/8) :583,95 TL
3.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | EYMENAĞA KG DB SK | M.KAYA | %27.51(1) | 1:36.31 | 2,05 | 3 Boy |
2 | GÜÇLÜKAN KG K DB | ÇETİN TAŞ AP | %15.4(2) | 1:36.84 | 5,7 | Burun |
3 | SON PARILTI KG DB SK | MAHMUT TURAN | %9.89(6) | 1:36.86 | 8,9 | 6 Boy |
4 | KARATUĞ KG DB | H.KAPLAN | %15.12(3) | 1:37.92 | 4,7 | 1 Boy |
5 | GENÇBERK KG K DB | O.YILDIZ | %10.96(5) | 1:38.07 | 8,4 | |
6 | TANIRBEY KG SK GKR | F.KARAKURT AP | %3.56(8) | 1:38.44 | 15,05 | |
7 | ASTEROİD KG SK | H.YOLAÇICI AP | %3.94(7) | 1:39.84 | 26,2 | |
8 | YENER KG DB SK | T.YILDIZ | %13.63(4) | Derecesiz | 7,5 |
GANYAN(4) :2,05 TL, İKİLİ(1/4) :7,85 TL, SIRALI İKİLİ(4/1) :11,15 TL, ÜÇLÜ BAHİS(4/1/6) :10,83 TL, PLASE(1) :2,05 TL, PLASE(4) :2,20 TL, 2. ÇİFTE(8/4) :26,35 TL
4.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | VİTAL KG DB SK | A.İNCİ AP | %74.86(1) | 1:24.45 | 1,3 | 3,5 Boy |
2 | CANMENDUH KG DB SK | C.PASO AP | %8.07(3) | 1:25.02 | 5,6 | 8 Boy |
3 | SARIŞIN İZMİR KG DB SK ÖG | Ç.CANPOLAT AP | %0.72(7) | 1:26.47 | 27,25 | 5 Boy |
4 | EHLİKEYF KG DB SK | M.MANAV AP | %3.86(4) | 1:27.41 | 12,9 | 5 Boy |
5 | TANGOCU KG DB SK | H.KAPLAN | %2.02(6) | 1:28.41 | 15,95 | |
6 | MİSS BURGAS KG DB SK | F.KARAKURT AP | %2.18(5) | 1:33.24 | 18 | |
7 | MİKSER KG DB SK | K.GÖKÇE AP | %8.29(2) | 1:40.08 | 5,9 |
GANYAN(3) :1,30 TL, İKİLİ(1/3) :3,40 TL, SIRALI İKİLİ(3/1) :3,90 TL, ÜÇLÜ BAHİS(3/1/6) :13,90 TL, 3. ÇİFTE(4/3) :3,20 TL
5.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | KIVRAKTAY KG DB SK | Y.E.YÜKSEL AP | %11.74(3) | 2:32.45 | 7,25 | Yarım Boy |
2 | BABAMENDUH KG DB GKR | C.PASO AP | %10.69(4) | 2:32.57 | 3,85 | Burun |
3 | ACIDİLLİ FATİH KG K DB GKR | F.HİM AP | %31.02(1) | 2:32.58 | 2,15 | 2 Boy |
4 | FRENKLİ ATEŞİ KG DB SK | O.YILDIZ | %9.25(5) | 2:32.87 | 8,35 | Yarım Boy |
5 | TUTARLI KG SK | M.KAYA | %23.06(2) | 2:32.95 | 4,3 | |
6 | FIRATIN ÖFKESİ | A.İNCİ AP | %3.39(7) | 2:33.21 | 22,6 | |
7 | ÇOK YAKIN KG DB SK GKR | MAHMUT TURAN | %5.61(6) | 2:44.13 | 12,75 | |
8 | KALAGAY K DB | MER.ÇELİK | %5.23(1) | Derecesiz | 2,15 |
[(2)ACIDİLLİ FATİH,(1)KALAGAY,] eküridir.GANYAN(8) :7,25 TL, İKİLİ(6/8) :19,70 TL, SIRALI İKİLİ(8/6) :49,70 TL, ÜÇLÜ BAHİS(8/6/2) :25,10 TL, PLASE(6) :11,30 TL, PLASE(8) :4,05 TL, 4. ÇİFTE(3/8) :7,95 TL
6.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | PHILBERTA KG DB SK | K.GÖKÇE AP | %4.63(9) | 2:03.71 | 13,75 | Boyun |
2 | SWEETY BELLA KG K DB | M.M.BİLGİN | %19.29(1) | 2:03.76 | 6,35 | Yarım Boy |
3 | QUEEN OF FLOWERS KG K DB | K.YILMAZ AP | %9.17(5) | 2:03.87 | 7,9 | 2,5 Boy |
4 | BAL KIZ K DB | MAHMUT TURAN | %5.11(8) | 2:04.26 | 12,95 | Boyun |
5 | RED CLOUD SK | B.M.MIRIK | %15.06(3) | 2:04.30 | 4,7 | |
6 | GOLDEN GLITTER KG K DB | S.ÇETİN | %5.89(7) | 2:04.74 | 15,25 | |
7 | BUENA SUERTE KG DB SK | MER.ÇELİK | %10.19(4) | 2:05.66 | 6,7 | |
8 | EXPRESS KITTY KG K | F.YÜKSEL | %16.31(2) | 2:06.09 | 4,55 | |
9 | HOUCLINI DB SKG SK | C.PASO AP | %6.18(6) | 2:06.18 | 10,8 | |
10 | KEY OF LOVE DB SK | S.TIRPAN | %3.64(10) | 2:07.32 | 15,6 | |
11 | FUU K DB | M.MANAV AP | %1.12(12) | 2:07.47 | 36,3 | |
12 | RUN FOR FATHER KG DB | E.KADİRLER AP | %0.48(13) | 2:09.42 | 82,1 | |
13 | CANO CANO K DB | S.İPEK | %2.55(11) | 2:09.51 | 19 | |
14 | MISS ANZAS KG K | M.BAĞ AP | %0.37(14) | 2:16.28 | 128,4 |
GANYAN(1) :13,75 TL, 6’LI GANYAN(10/8/4/3/8/1) :46.289,10 TL, 5’Lİ GANYAN(8/4/3/8/1) :364,44 TL, 4’LÜ GANYAN(4/3/8/1) :64,42 TL, 3’LÜ GANYAN(3/8/1) :43,68 TL, İKİLİ(1/2) :45,15 TL, SIRALI İKİLİ(1/2) :120,85 TL, PLASE(1) :4,25 TL, PLASE(2) :2,10 TL, PLASE İKİLİ(1/2) :32,40 TL, PLASE İKİLİ(1/9) :23,20 TL, PLASE İKİLİ(2/9) :22,50 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(1/2/9/10/7) :6.496,02 TL, TABELA BAHİS(1/2/9/10) :814,49 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(1/2/9/10) :13,81 TL, 5. ÇİFTE(8/1) :133,40 TL