21 Eylül Elazığ At yarışları sonuçları aşağıdaki gibidir.
1.Koşu
At No | At İsmi | Yaş | Jokey Adı | St | Derece | Ganyan | Fark |
1 | ROJHAT KIZI KG SK | 7y k k | N.ALTIN | 4 | 2.07.1954 | 5,85 | 7 Boy |
2 | AYŞEROSE KG SK | 7y a k | M.E.DOĞAN AP | 1 | 2.08.1963 | 6,9 | 8 Boy |
3 | CATCH MONEY KG SK | 8y k a | V.DEMİR | 6 | 2.09.1979 | 10,35 | Yarım Boy |
4 | TUMBULKAVÇİNOĞLU | 6y a a | H.ALTUNKILIÇ | 9 | 2.09.1987 | 6,95 | 2,5 Boy |
5 | BURÇAKHAN KG | 8y a a | M.CANPOLAT AP | 5 | 2.10.2022 | 4,55 | |
6 | ŞUBATHAN KG | 11y k a | M.ÜNLÜ | 8 | 2.14.52 | 6,45 | |
7 | TEKÇAPKAN KG DB SK | 7y a a | F.YARDIMCI | 7 | 2.15.97 | 1,75 | |
8 | DUNDAS SKG SK | 5y a a | A.ÇANKAYA AP | 3 | 2.17.16 | 6,95 | |
9 | JEREED KG K | 4y a a | H.PARILDAR | 2 | 2.17.90 | 22 |
[(8)TUMBULKAVÇİNOĞLU,(4)DUNDAS,] eküridir.GANYAN(6) :5,85 TL, İKİLİ(3/6) :17,80 TL, SIRALI İKİLİ(6/3) :63,20 TL, ÜÇLÜ BAHİS(6/3/7) :88,86 TL, PLASE(3) :3,05 TL, PLASE(6) :5,15 TL
2.Koşu
At No | At İsmi | Yaş | Jokey Adı | St | Derece | Ganyan | Fark |
1 | GENÇNURAYINKIZI KG K | 4y d k | N.ALTIN | 2 | 2.09.1965 | 3 | Boyun |
2 | LADY PERFECT SK | 3y d d | E.KILIK | 4 | 2.09.1970 | 2,1 | 7 Boy |
3 | TÜRKMEN KIZI DB SK | 4y d k | H.ALTUNKILIÇ | 1 | 2.10.1992 | 8,95 | 3,5 Boy |
4 | MY ONLY LOVE DB SKG SK | 4y d k | A.ÇANKAYA AP | 7 – DS | 2.11.1961 | 19,8 | Burun |
5 | PRINCESS SABA DB SK GKR | 4y k k | MEH.TAŞKAYA | 6 – DS | 2.11.1962 | 4,45 | |
6 | FREE POWER DB | 5y a k | M.A.AKTÜRK | 5 | 2.11.1997 | 3 | |
7 | AMIGDALA SK | 6y d k | F.YARDIMCI | 8 – DS | 2.12.1945 | 4,7 | |
8 | LEA K | 8y d k | H.ALTUNDAĞ AP | 3 | 2.17.54 | 7 |
[(4)GENÇNURAYINKIZI,(6)FREE POWER,] eküridir.GANYAN(4) :3,00 TL, İKİLİ(1/4) :6,75 TL, SIRALI İKİLİ(4/1) :16,05 TL, ÜÇLÜ BAHİS(4/1/7) :29,90 TL, PLASE(1) :1,85 TL, PLASE(4) :5,25 TL, 1. ÇİFTE(6/4,6) :22,65 TL
3.Koşu
At No | At İsmi | Yaş | Jokey Adı | St | Derece | Ganyan | Fark |
1 | LATEST NOVEL | 3y d e | M.DOĞAN | 1 | 1.48.22 | 25,6 | 3 Boy |
2 | ASPARAGAS KG DB SK | 3y a e | E.KILIK | 9 | 1.48.75 | 2,65 | 7 Boy |
3 | CRISTOPHER KG SK | 3y a e | M.AVŞAR | 6 | 1.49.86 | 10,95 | 3,5 Boy |
4 | CATASTROPHE K DB | 3y d e | N.ALTIN | 3 | 1.50.37 | 6,55 | 1 Boy |
5 | HÜSNİ KG K DB | 3y a e | M.ÜNLÜ | 4 | 1.50.56 | 12,3 | |
6 | PENTHOS KG SK | 3y d e | H.PARILDAR | 7 | 1.51.13 | 12,4 | |
7 | KARARSIZ SK | 3y d e | M.E.DOĞAN AP | 5 | 1.51.17 | 2 | |
8 | THUNDER MAN KG DB SK | 3y d e | F.YARDIMCI | 2 | 1.59.71 | 5,7 | |
9 | ROBİNİN ATI KG DB SK | 3y d e | F.FELHAN AP | 8 | 2.02.2003 | 19,95 |
GANYAN(4) :25,60 TL, İKİLİ(4/5) :41,70 TL, SIRALI İKİLİ(4/5) :129,05 TL, 2. ÇİFTE(4,6/4) :80,65 TL
4.Koşu
At No | At İsmi | Yaş | Jokey Adı | St | Derece | Ganyan | Fark |
1 | KÜRŞATHAN DB SK | 3y a e | N.ALTIN | 12 | 1.49.30 | 3,45 | 4,5 Boy |
2 | SEVAY DB SKG SK | 3y d d | V.DEMİR | 7 | 1.50.03 | 16,25 | 2,5 Boy |
3 | ABANA BEYİ KG DB | 3y d e | F.YARDIMCI | 5 | 1.50.43 | 6,25 | Yarım Boy |
4 | MYSTIC GIRL SKG SK | 3y d d | M.A.AKTÜRK | 11 | 1.50.51 | 2,05 | 5,5 Boy |
5 | BOYRAZ BEY SKG SK | 3y d e | H.ALTUNKILIÇ | 14 – DS | 1.51.36 | 21,85 | |
6 | REBEL BLOOD KG DB SK | 3y a e | M.DOĞAN | 4 | 1.51.77 | 15,5 | |
7 | NAİFOĞLU SK | 3y d e | İ.ÇİZİK AP | 10 | 1.51.83 | 38,9 | |
8 | MARWARI KG K | 3y d d | F.FELHAN AP | 13 – DS | 1.52.62 | 11,5 | |
9 | FRIDAY COPPER K SKG ÖG | 3y d e | M.E.DOĞAN AP | 9 | 1.54.51 | 20,1 | |
10 | BOZDOĞAN ATEŞİ KG SK | 3y a d | H.POLAT | 8 | 1.56.80 | 19,95 | |
11 | CİNGOROZ K | 3y k d | H.PARILDAR | 3 | 1.58.15 | 11,15 | |
12 | NIVA RIVER DB SK | 3y d d | MEH.PARLAK AP | 2 | 1.59.24 | 49,15 | |
13 | THE BRAVE ONE DB SK | 3y d e | M.AVŞAR | 6 | 1.59.39 | 11,85 | |
14 | TORYUM KG SK | 3y d e | H.ALTUNDAĞ AP | 1 | 2.03.2000 | 34,55 |
GANYAN(4) :3,45 TL, 1. 4’LÜ GANYAN(6/4,6/4/4) :542,68 TL, 1. 3’LÜ GANYAN(4,6/4/4) :102,51 TL, İKİLİ(4/14) :40,50 TL, SIRALI İKİLİ(4/14) :64,25 TL, PLASE(14) :1,50 TL, PLASE(4) :1,10 TL, PLASE İKİLİ(1/14) :34,90 TL, PLASE İKİLİ(1/4) :5,50 TL, PLASE İKİLİ(4/14) :9,90 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(4/14/1/12/2) :1.520,75 TL, TABELA BAHİS(4/14/1/12) :154,49 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(4/14/1/12) :1,36 TL, 3. ÇİFTE(4/4) :161,50 TL
5.Koşu
At No | At İsmi | Yaş | Jokey Adı | St | Derece | Ganyan | Fark |
1 | YUTANGİRDAP KG SK | 4y a a | F.YARDIMCI | 2 | 1.25.28 | 1,75 | 3,5 Boy |
2 | DELİCİHAN KG DB | 11y k a | E.KILIK | 6 | 1.25.81 | 4,15 | 1,5 Boy |
3 | HIZLI ZELİŞ KG K DB | 8y k k | M.A.AKTÜRK | 3 | 1.26.04 | 8,2 | 12 Boy |
4 | DALLICALI DB | 9y k a | M.CANPOLAT AP | 8 | 1.28.08 | 9,25 | 8,5 Boy |
5 | KAFKASTUNCU KG DB SK | 7y a a | A.ÇANKAYA AP | 5 | 1.29.53 | 10,8 | |
6 | ELMASINKIZI K DB | 7y k k | M.E.DOĞAN AP | 7 | 1.29.72 | 10,7 | |
7 | SANCAKBEYOĞLU KG SK | 5y a a | M.B.ÇAKMAK AP | 10 – DS | 1.30.59 | 21 | |
8 | OĞLUM SEYMEN KG SK | 5y a a | M.AVŞAR | 9 | 1.30.82 | 4,15 | |
9 | KARA TURBO KG | 8y k a | F.FELHAN AP | 1 | 1.31.33 | 4,15 | |
10 | TURBOŞAHI DB SKG SK | 4y k a | A.ŞENBAHAR AP | 4 | 1.32.01 | 38,5 |
[(6)DELİCİHAN,(7)KARA TURBO,] eküridir.GANYAN(1) :1,75 TL, İKİLİ(1/6) :6,10 TL, SIRALI İKİLİ(1/6) :8,25 TL, ÜÇLÜ BAHİS(1/6/4) :11,88 TL, PLASE(1) :1,05 TL, PLASE(6) :1,05 TL, PLASE İKİLİ(1/4) :9,10 TL, PLASE İKİLİ(1/6) :4,90 TL, PLASE İKİLİ(4/6) :7,70 TL, 4. ÇİFTE(4/1) :8,40 TL
6.Koşu
At No | At İsmi | Yaş | Jokey Adı | St | Derece | Ganyan | Fark |
1 | YILDIZHAN KG DB SK | 4y d a | V.DEMİR | 2 | 1.37.46 | 4,3 | Burun |
2 | MAPRO K | 3y d e | N.ALTIN | 4 | 1.37.48 | 5,25 | 1,5 Boy |
3 | CASH TO MASTER SK | 4y d a | MEH.TAŞKAYA | 3 | 1.37.70 | 15,75 | 3 Boy |
4 | WILD WEST KG DB SK | 4y d a | H.ALTUNKILIÇ | 9 | 1.38.26 | 21 | 2 Boy |
5 | SILVER CLOUD KG K | 3y a e | M.DOĞAN | 8 | 1.38.68 | 22,55 | |
6 | ALPDAĞI K DB | 5y d a | F.YARDIMCI | 6 | 1.38.71 | 1,5 | |
7 | ROJHATAĞA SKG SK | 6y d a | M.E.DOĞAN AP | 11 – DS | 1.39.55 | 14,75 | |
8 | STEEL RUNNER DB SKG SK | 4y d a | M.A.AKTÜRK | 5 | 1.39.85 | 33,95 | |
9 | HAS YAĞIZ KG K DB | 6y d a | M.AVŞAR | 10 – DS | 1.42.34 | 6,75 | |
10 | WEST GROVE KG DB SK | 6y d a | H.PARILDAR | 7 | 1.42.57 | 32,45 | |
11 | LOMBARDI DB | 4y d a | E.KILIK | 1 | 1.47.26 | 31,25 |
GANYAN(9) :4,30 TL, İKİLİ(9/10) :10,50 TL, SIRALI İKİLİ(9/10) :20,10 TL, ÜÇLÜ BAHİS(9/10/2) :47,68 TL, PLASE(10) :1,95 TL, PLASE(9) :1,60 TL, PLASE İKİLİ(2/10) :14,90 TL, PLASE İKİLİ(2/9) :12,00 TL, PLASE İKİLİ(9/10) :3,10 TL, 5. ÇİFTE(1/9) :10,10 TL
7.Koşu
At No | At İsmi | Yaş | Jokey Adı | St | Derece | Ganyan | Fark |
1 | DAMARIS DB SKG SK | 4y d a | H.ALTUNKILIÇ | 7 | 2.01.1978 | 20,75 | 6 Boy |
2 | SIMENTAL DB SK | 8y d a | M.CANPOLAT AP | 6 | 2.03.2024 | 3,05 | 1,5 Boy |
3 | EĞİL ATEŞİ K GKR | 4y d a | F.YARDIMCI | 3 | 2.03.1952 | 3,2 | 1,5 Boy |
4 | SAWYER KG DB SK | 7y d a | N.ALTIN | 4 | 2.03.1976 | 4,8 | Baş |
5 | NEW ALAÇAT KG DB SK | 9y d a | H.ALTUNDAĞ AP | 5 | 2.03.1979 | 2 | |
6 | SAKARBAŞI DB SKG SK | 4y d a | H.PARILDAR | 8 | 2.07.2018 | 10,9 | |
7 | NİZAMİ DB SKG SK | 6y d a | F.FELHAN AP | 2 | 2.07.1947 | 3,2 | |
8 | BREAK POINT DB SKG SK | 5y d a | A.ÇANKAYA AP | 1 | 2.11.1962 | 15,35 |
[(7)EĞİL ATEŞİ,(2)NİZAMİ,] eküridir.GANYAN(6) :20,75 TL, İKİLİ(6/8) :65,10 TL, SIRALI İKİLİ(6/8) :215,45 TL, ÜÇLÜ BAHİS(6/8/7) :127,25 TL, PLASE(6) :1,95 TL, PLASE(8) :1,05 TL, 6. ÇİFTE(9/6) :363,95 TL
8.Koşu
At No | At İsmi | Yaş | Jokey Adı | St | Derece | Ganyan | Fark |
1 | SUPERFAST KG K | 3y a e | M.AVŞAR | 7 | 1.49.00 | 3,45 | 1,5 Boy |
2 | BIG AFRICA KG DB SK | 3y a d | H.ALTUNKILIÇ | 14 – DS | 1.49.19 | 41,15 | 7,5 Boy |
3 | FAST LION DB SKG SK | 3y d e | M.A.AKTÜRK | 11 | 1.50.34 | 3,55 | 4 Boy |
4 | CHIEF SEATTLE KG | 3y d e | A.ŞENBAHAR AP | 3 | 1.50.99 | 39,05 | 1,5 Boy |
5 | LONGING TIME KG SK | 3y d d | M.DOĞAN | 2 | 1.51.20 | 6,7 | |
6 | MISS ARTU KG SK | 3y d d | H.PARILDAR | 9 | 1.51.40 | 20,7 | |
7 | ALSOOMSE SKG SK SGKR | 3y k d | MEH.TAŞKAYA | 10 | 1.53.84 | 35,4 | |
8 | İPLİKÇİ KG DB | 3y d g | F.FELHAN AP | 6 | 1.53.95 | 31,6 | |
9 | RED HORSE DB SK | 3y k e | V.DEMİR | 1 | 1.54.22 | 8,8 | |
10 | ALEMDAR KG DB SK | 3y d e | H.POLAT | 4 | 1.54.62 | 15,05 | |
11 | SERSERİ KIZ DB SK | 3y d d | E.KILIK | 13 – DS | 1.54.81 | 6,5 | |
12 | BATMACIHAN DB | 3y d e | H.ALTUNDAĞ AP | 15 – DS | 1.54.88 | 20,7 | |
13 | FAST HEART KG SK | 3y a e | F.YARDIMCI | 5 | 1.56.83 | 9,15 | |
14 | TOKGÖZ İDA K | 3y d d | İ.ÇİZİK AP | 8 | 1.58.72 | 7,2 | |
15 | FUAT BEY SKG SK | 3y d e | M.E.DOĞAN AP | 12 – DS | 2.01.1990 | 27,4 |
GANYAN(9) :3,45 TL, 7’Lİ PLASE(1,4,6/4,5/4,14/1,6,7/9,10/6,8/9,11) :70,40 TL, 6’LI GANYAN(4/4/1/9/6/9) :21.725,70 TL, 5’Lİ GANYAN(4/1/9/6/9) :945,08 TL, 2. 4’LÜ GANYAN(1/9/6/9) :465,56 TL, 2. 3’LÜ GANYAN(9/6/9) :188,87 TL, İKİLİ(9/11) :96,95 TL, SIRALI İKİLİ(9/11) :152,45 TL, PLASE(11) :7,10 TL, PLASE(9) :2,10 TL, PLASE İKİLİ(5/11) :40,50 TL, PLASE İKİLİ(5/9) :8,40 TL, PLASE İKİLİ(9/11) :45,20 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(9/11/5/3/12) :Bilen çıkmamıştır, 27,277.94 TL devretmiştir., TABELA BAHİS(9/11/5/3) :3.894,57 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(9/11/5/3) :65,45 TL, 7. ÇİFTE(6/9) :213,45 TL