1.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | ÜNLÜ MASALKIZI KG DB SK | S.BOYRAZ | 36 | 1:27.54 | 9,7 | Burun | |
2 | HALAY K | M.KAYA | 45 | 1:27.55 | 1,65 | 3,5 Boy | |
3 | DENGBEJ K | G.KOCAKAYA | 36 | 1:28.11 | 5,45 | 3 Boy | |
4 | UZUN MEHMET KG DB SK | MER.ÇELİK | 39 | 1:28.51 | 3,5 | 3 Boy | |
5 | DERİNCE GEÇİT KG K | MAHMUT TURAN | 42 | 1:28.92 | 10,85 | ||
6 | KAHRAMAN BABA KG K | MÜS.ÇELİK | 42 | 1:28.96 | 5,95 |
2.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | COURAGEUX K | G.KOCAKAYA | 1:23.06 | 2,35 | 5,5 Boy | ||
2 | ATABEYİM | VEDAT ABİŞ AP | 36 | 1:24.03 | 3,45 | 1 Boy | |
3 | KATRECİK KG | MÜS.ÇELİK | 32 | 1:24.15 | 3,45 | 3 Boy | |
4 | ARTIE JUNIOR K | A.KURŞUN | 1:24.64 | 3 | 3 Boy | ||
5 | PRINCESS ES ES SKG SK | M.KAYA | 1:25.21 | 10,45 |
3.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | THE PLUCKY KG DB SK | A.SÖZEN | %19.23(2) | 57 | 1:35.84 | 3,05 | Baş |
2 | BLACK ROCK DB | M.KAYA | %4.37(9) | 58 | 1:35.86 | 12,8 | Baş |
3 | LIBERTALIA SK | S.BOYRAZ | %8.06(6) | 48 | 1:35.89 | 9,5 | 1 Boy |
4 | WATASHI NO KISEKI KG K | VEDAT ABİŞ AP | %7.39(7) | 48 | 1:35.99 | 12,9 | 1,5 Boy |
5 | LOKUM KG K DB | F.YÜKSEL | %22.91(1) | 47 | 1:36.19 | 3,3 | |
6 | MISS DEFNE KG DB SK | M.HAMEDİ | %9.28(5) | 40 | 1:36.52 | 8 | |
7 | CRAFTY GIRL K DB SKG | G.YILDIZ | %12.28(3) | 49 | 1:36.84 | 4,85 | |
8 | ELİMİNATÖR DB SK | MÜS.ÇELİK | %10.5(4) | 59 | 1:37.00 | 7,75 | |
9 | ROSSO K | MER.ÇELİK | %5.97(8) | 39 | 1:37.22 | 11,55 |
4.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | GÜRLER KIZI KG K | G.KOCAKAYA | %32.14(1) | 42 | 2:28.24 | 2,4 | 2 Boy |
2 | CEYLANHAN K | M.HAMEDİ | %9.93(5) | 38 | 2:28.51 | 5 | 1 Boy |
3 | MABEYN KG SK | MER.ÇELİK | %11.46(4) | 39 | 2:28.64 | 5,55 | 2,5 Boy |
4 | SERİN DALGA KG DB SK | A.İNCİ AP | %16.33(3) | 38 | 2:29.04 | 4,75 | Yarım Boy |
5 | GÖKÇEKENT KG DB SK | A.KURŞUN | %23.92(2) | 40 | 2:29.11 | 3,35 | |
6 | HÜNER KG SK | M.AKDAĞ AP | %1.57(8) | 19 | 2:29.29 | 36,95 | |
7 | ÖZDEMİRGÜLÜ KG K | E.ÇANKAYA AP | %2.7(6) | 33 | 2:30.04 | 19,05 | |
8 | SÖĞÜTLÜ DB SKG SK | H.ALTIN | %1.97(7) | 31 | 2:32.95 | 21,2 |
5.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | KOCAPOLAT KG SK | G.KOCAKAYA | %47.12(1) | 69 | 2:08.78 | 1,55 | 1,5 Boy |
2 | TATAVLA KG SK GKR | VEDAT ABİŞ AP | %19.32(2) | 77 | 2:08.99 | 4,2 | 3 Boy |
3 | ARAPOVİÇ YP | S.BOYRAZ | %6.07(4) | 66 | 2:09.42 | 6,2 | Boyun |
4 | ALTIN SUYU KG K | F.YÜKSEL | %3.57(7) | 58 | 2:09.47 | 20,15 | 1 Boy |
5 | FIRTINAKASIM KG SK | A.ÇELİK | %5.54(6) | 63 | 2:09.64 | 9,8 | |
6 | LAZ OĞLUM KG DB SK | M.KAYA | %6.56(5) | 69 | 2:11.01 | 11,7 | |
7 | ÇELİKMAN KG SK | E.ÇANKAYA AP | %2.34(4) | 77 | 2:15.44 | 6,2 | |
8 | CİĞERDELEN | A.KURŞUN | %9.49(3) | 71 | 2:44.69 | 6,05 |
6.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | PÜR DİKKAT KG DB SK | A.ÇELİK | %26.59(2) | 92 | 1:23.34 | 2,65 | Yarım Boy |
2 | MALKOÇHAN SK | A.SÖZEN | %26.89(1) | 92 | 1:23.45 | 3,3 | 2 Boy |
3 | SPECIAL ONE SK BB | G.KOCAKAYA | %5.57(6) | 59 | 1:23.76 | 11,75 | Boyun |
4 | GREY KURT KG SK | MÜS.ÇELİK | %7.68(5) | 79 | 1:23.80 | 9,15 | Boyun |
5 | TOR THE WINGS SKG SK | H.KARATAŞ | %18.04(3) | 74 | 1:23.85 | 3,75 | |
6 | GIANT DREAM K | S.BOYRAZ | %11.21(4) | 85 | 1:23.95 | 5,4 | |
7 | ANGEL OF HONOUR SKG SK | VEDAT ABİŞ AP | %0.94(9) | 53 | 1:25.13 | 39,4 | |
8 | KAFKAS BEYİ DB SK | M.A.SOLMAZ | %1.76(7) | 79 | 1:28.18 | 23,55 | |
9 | BİLAL BEY DB SKG SK | MER.ÇELİK | %1.31(8) | 67 | 1:50.11 | 23,05 |
7.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | RISING SORY | MÜS.ÇELİK | %8(5) | 66 | 1:56.69 | 8,05 | 2 Boy |
2 | GANANDO SOLO KG SK | E.ÇANKAYA AP | %13.02(3) | 81 | 1:56.98 | 3,05 | Baş |
3 | KUABABA KG K | A.ÇELİK | %25.14(2) | 64 | 1:57.00 | 3,7 | 1,5 Boy |
4 | AKGÜN DB | VEDAT ABİŞ AP | %4.64(6) | 82 | 1:57.19 | 9,8 | Yarım Boy |
5 | OVERLORD KG K | G.KOCAKAYA | %37.59(1) | 83 | 1:57.27 | 2,1 | |
6 | SIEMPRE GANADOR KG DB ÖG | A.ASLAN | %3.28(3) | 63 | 1:57.90 | 3,05 | |
7 | FERHAN KG SK BB | A.SÖZEN | %8.33(4) | 75 | 1:58.18 | 7,05 |
8.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | ÖZDOĞA DB | M.KAYA | %7.89(6) | 35 | 1:48.00 | 8,3 | Burun |
2 | KARACAKAYALI | VEDAT ABİŞ AP | %10.26(4) | 45 | 1:48.01 | 5,1 | Baş |
3 | ALEMİN KRALI KG DB | S.ÖZEN | %14.33(2) | 72 | 1:48.05 | 6,15 | Yarım Boy |
4 | MALALA KG K | M.HAMEDİ | %6.91(7) | 39 | 1:48.13 | 9,1 | 1,5 Boy |
5 | ŞEHLEVENT DB SKG SK | MÜS.ÇELİK | %13.3(3) | 40 | 1:48.32 | 5,45 | |
6 | PESENŞAH KG DB | MER.ÇELİK | %1.26(12) | 23 | 1:48.38 | 30,85 | |
7 | KAİNATIM DB | G.ÖZÇELİK AP | %3.03(9) | 18 | 1:48.61 | 26,55 | |
8 | EZE EZE KG SK | GÖKH.GÖKÇE | %9.95(5) | 34 | 1:49.05 | 7,65 | |
9 | PATTANİ KG DB SK | BERKANT GÖKÇE AP | %0.52(15) | 17 | 1:49.84 | 83,7 | |
10 | BAY CHAMPION KG DB SK | U.LEVENT AP | %0.73(14) | 27 | 1:49.88 | 64,4 | |
11 | BAWEPİR KG | G.YILDIZ | %1.67(10) | 34 | 1:50.48 | 37,8 | |
12 | GÖLGE KRAL K YP | H.YOLAÇICI AP | %1.49(11) | 31 | 1:50.60 | 41,5 | |
13 | FORDTA TEK KG | O.YILDIZ | %3.35(8) | 63 | 1:51.03 | 24,85 | |
14 | ÇAYKRALI KG K GKR | E.ÇANKAYA AP | %1.03(13) | 35 | 1:53.72 | 46,2 | |
15 | ÖZALAK KG DB | M.DEMİRBAŞ | %24.27(1) | 77 | 1:54.51 | 3,1 |
GANYAN(4) :8,30 TL, 7’Lİ PLASE(2,3/2,3/5,6/2,4/5,8/3,5,7/4,10) :67,63 TL, 6’LI GANYAN(3/6/4/8/5/4) :704,87 TL, 5’Lİ GANYAN(6/4/8/5/4) :165,42 TL, 2. 4’LÜ GANYAN(4/8/5/4) :84,76 TL, 2. 3’LÜ GANYAN(8/5/4) :59,58 TL, İKİLİ(4/10) :28,20 TL, SIRALI İKİLİ(4/10) :75,80 TL, PLASE(10) :2,60 TL, PLASE(4) :3,85 TL, PLASE İKİLİ(10/11) :8,90 TL, PLASE İKİLİ(4/10) :13,60 TL, PLASE İKİLİ(4/11) :14,90 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(4/10/11/9/12) :1.670,83 TL, TABELA BAHİS(4/10/11/9) :421,57 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(4/10/11/9) :6,52 TL, 7. ÇİFTE(5/4) :70,30 TL