1.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | PANORAMİK KG DB | M.ÇİÇEK | %24.74(1) | 1:13.66 | 3,40 | Yarım Boy |
2 | GÜRPINARLI KG SK | GÖKH.GÖKÇE | %5.39(6) | 1:13.74 | 12,25 | Burun |
3 | SABIRLI KÖRPE DB SKG SK | M.M.BİLGİN | %10.39(4) | 1:13.76 | 6,80 | Boyun |
4 | OLENTİS SK | MER.ÇELİK | %24.45(2) | 1:13.80 | 2,10 | 15 Boy |
5 | MOKİTA DB SK | A.YILDIZ AP | %5.78(5) | 1:16.31 | 7,35 | |
6 | RAINBOW KING KG K | N.AVCİ | %23.35(3) | 1:19.44 | 2,80 | |
7 | MIDNIGHTFIRE KG K (Koşmaz) | İ.S.SÖĞÜT AP | %2.94(8) | Koşmaz | 17,85 | |
8 | MARGİANA KG K (Koşmaz) | M.BAYDAN | %2.96(7) | Koşmaz |
GANYAN(8) :3,30 TL, İKİLİ(1/8) :20,05 TL, SIRALI İKİLİ(8/1) :32,95 TL
2.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | GÜLNİSACAN KG DB SK | M.ÇİÇEK | %24.82(1) | 1:24.90 | 2,30 | Yarım Boy |
2 | AKARNEJAT KG SK | M.BAYDAN | %7.13(7) | 1:25.00 | 10,00 | 3 Boy |
3 | KUMRAL ADA KG DB SK | E.KADİRLER AP | %12.16(3) | 1:25.36 | 5,55 | 2 Boy |
4 | ÖZÜMCAN KG SK | ŞEV.GÖKÇE AP | %6.27(8) | 1:25.61 | 14,70 | Yarım Boy |
5 | HAVZALI KG SK | M.AKIN AP | %8.99(5) | 1:25.69 | 6,35 | |
6 | ÇERDİĞİN KG K DB GKR | C.ALTUN AP | %15.09(2) | 1:26.34 | 5,75 | |
7 | SEVDAM | A.OLUK | %3.06(9) | 1:26.50 | 28,20 | |
8 | EYVAH İNCE YUNUS KG DB SK | M.UYAR AP | %1.27(11) | 1:27.25 | 53,55 | |
9 | TUMBUL TAY DB SKG SK | D.PALAUR | %0.75(12) | 1:27.43 | 103,65 | |
10 | KAYABERT | H.ALTIN | %7.76(6) | 1:27.57 | 6,75 | |
11 | ŞEKER TURBO KG DB SK SGKR | A.YILDIZ AP | %10.27(4) | 1:27.69 | 5,00 | |
12 | GÜLÇİN SULTAN KG DB SK | M.KAYİŞ AP | %2.42(10) | 1:28.69 | 51,95 |
GANYAN(3) :2,30 TL, İKİLİ(3/7) :14,00 TL, SIRALI İKİLİ(3/7) :18,75 TL, ÜÇLÜ BAHİS(3/7/6) :36,34 TL, PLASE(3) :1,10 TL, PLASE(7) :1,20 TL, PLASE İKİLİ(3/6) :4,20 TL, PLASE İKİLİ(3/7) :10,10 TL, PLASE İKİLİ(6/7) :11,70 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(3/7/6/9/8) :2.704,66 TL, 1. ÇİFTE(8/3) :11,35 TL
3.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | BIANCO SKG SK | O.YILDIZ | %31.11(1) | 2:03.57 | 2,05 | 4 Boy |
2 | EFE MY HAWK DB | B.M.MIRIK | %17.81(3) | 2:04.09 | 3,60 | Yarım Boy |
3 | OĞLUM MİSHA K | H.ŞİMŞEK | %2.37(8) | 2:04.16 | 28,30 | Yarım Boy |
4 | KING JACKSON K DB | M.KAYİŞ AP | %7.33(5) | 2:04.27 | 7,45 | 4 Boy |
5 | BONE KG DB SK | A.C.DAĞDEVİREN | %22.69(2) | 2:04.80 | 3,30 | |
6 | ZALDIR DB SKG SK | A.KÜRÜNDÜK | %3.73(7) | 2:05.08 | 12,90 | |
7 | ŞEHRİBAN DB SKG SK | E.KADİRLER AP | %10.31(4) | 2:05.22 | 5,85 | |
8 | QUEEN ON DUTY KG K DB | M.M.BİLGİN | %4.64(6) | 2:07.33 | 14,50 |
GANYAN(8) :2,05 TL, İKİLİ(4/8) :5,35 TL, SIRALI İKİLİ(8/4) :8,20 TL, ÜÇLÜ BAHİS(8/4/7) :53,49 TL, PLASE(4) :1,30 TL, PLASE(8) :1,15 TL, 2. ÇİFTE(3/8) :9,95 TL
4.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | HONEY ONE SK | M.M.BİLGİN | %17.2(2) | 1:13.47 | 4,40 | Boyun |
2 | HONEY PARADISE KG DB SK | B.M.MIRIK | %12.87(4) | 1:13.51 | 7,25 | 1,5 Boy |
3 | ALICIA OF FIRE KG SK | İ.KALE | %8.68(5) | 1:13.73 | 9,20 | 8 Boy |
4 | HAMİDİN SK | A.YILDIZ AP | %28.87(1) | 1:15.03 | 2,05 | 3 Boy |
5 | ARUTAN | F.AVCI | %3.14(8) | 1:15.50 | 19,95 | |
6 | MOON ANGEL KG DB SK | A.OKAN PAZAR | %2.71(9) | 1:16.35 | 24,80 | |
7 | LIVING MY BEST KG K DB | H.ŞİMŞEK | %16.44(3) | 1:16.97 | 3,40 | |
8 | RUBATO KG SK | MUH.OK AP | %3.53(7) | 1:17.55 | 14,05 | |
9 | SON OF THE WOLF KG DB SK | GÖKH.GÖKÇE | %6.55(6) | 1:21.56 | 7,80 |
GANYAN(7) :4,40 TL, İKİLİ(7/8) :10,30 TL, SIRALI İKİLİ(7/8) :23,00 TL, ÜÇLÜ BAHİS(7/8/6) :50,52 TL, PLASE(7) :1,75 TL, PLASE(8) :2,75 TL, 3. ÇİFTE(8/7) :14,60 TL
5.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | ÇİPÇİLLİ KG K GKR | A.YILDIZ AP | %33.3(1) %35.09(1) | 2:09.31 | 1,70 | Yarım Boy |
2 | RÜZGARSOY KG | C.PASO AP | %5.46(7) %5.86(7) | 2:09.39 | 12,25 | 1 Boy |
3 | HADİGEL KG K DB | M.BAYDAN | %12.83(3) %11.96(3) | 2:09.56 | 7,15 | 4 Boy |
4 | CÜDA SKG SK | S.TIRPAN | %4.8(8) %5.21(8) | 2:10.22 | 13,75 | 2 Boy |
5 | ALAŞYA KG K | E.KADİRLER AP | %18.56(2) %16.2(2) | 2:10.54 | 3,50 | |
6 | ACARSU DB SK | N.AVCİ | %7.2(5) %7.34(5) | 2:10.58 | 8,30 | |
7 | GÖKGÜLÜ SKG SK | D.PALAUR | %2.3(9) %2.7(9) | 2:10.63 | 22,30 | |
8 | SNOWFLAKE KG SK | A.C.DAĞDEVİREN | %7.92(4) %7.64(4) | 2:10.87 | 15,25 | |
9 | ATAKUM KIZI KG DB SK | G.KAYIP AP | %0.62(11) %0.61(11) | 2:11.17 | 57,70 | |
10 | ORÇUNUN KIZI KG DB SK | İ.S.SÖĞÜT AP | %0.66(10) %0.66(10) | 2:11.53 | 66,55 | |
11 | TATLI KIZ KG DB SK | S.AKŞIN AP | %0.52(12) %0.59(12) | 2:17.77 | 59,25 | |
12 | MOR FIRTINA KG DB | A.OLUK | %5.82(6) %6.14(6) | 2:22.83 | 10,55 |
GANYAN(3) :1,70 TL, İKİLİ(3/9) :14,10 TL, SIRALI İKİLİ(3/9) :15,85 TL, 4. ÇİFTE(7/3) :11,80 TL
6.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | ÇATALKAYA KG SK | M.ÇİÇEK | %36.1(1) %30.17(1) | 1:40.26 | 2,70 | 11 Boy |
2 | BAŞDANER KG K DB | GÖKH.GÖKÇE | %3.83(5) %4.91(5) | 1:42.05 | 16,50 | Baş |
3 | DEĞİRMENDERE BEYİ KG K | M.KAYA | %23.36(2) %21.68(2) | 1:42.07 | 2,70 | Boyun |
4 | WIN FOR YOU KG K DB | B.KURDU | %15.81(3) %19.56(3) | 1:42.12 | 3,15 | Yarım Boy |
5 | KAFKAS BEYİ DB | F.AVCI | %0.91(10) %1.24(10) | 1:42.22 | 32,90 | |
6 | GRAY WOLF KG DB SK | M.KAYİŞ AP | %1.34(9) %1.56(9) | 1:42.38 | 28,45 | |
7 | LION OF BABYLON DB SKG SK | A.YILDIZ AP | %2.16(6) %2.77(6) | 1:42.49 | 37,15 | |
8 | GRAND SUN KG K DB | İ.S.SÖĞÜT AP | %0.56(11) %0.61(11) | 1:43.11 | 48,70 | |
9 | DURANHAN KG DB SK | N.AVCİ | %1.65(7) %2.28(7) | 1:43.19 | 20,90 | |
10 | CONGENIAL SON | A.C.DAĞDEVİREN | %1.6(8) %2.13(8) | 1:48.06 | 19,00 | |
11 | CAN DADAŞ KG DB SK | MER.ÇELİK | %12.68(4) %13.08(4) | 1:51.35 | 4,55 |
GANYAN(6) :2,70 TL, 1. 6’LI GANYAN(2,5,8/3/8/7/3/6) :92,52 TL, 1. 5’Lİ GANYAN(3/8/7/3/6) :38,85 TL, 1. 4’LÜ GANYAN(8/7/3/6) :22,39 TL, 1. 3’LÜ GANYAN(7/3/6) :12,46 TL, İKİLİ(1/6) :20,80 TL, SIRALI İKİLİ(6/1) :26,35 TL, ÜÇLÜ BAHİS(6/1/2) :15,27 TL, PLASE(1) :3,10 TL, PLASE(6) :1,65 TL, PLASE İKİLİ(1/2) :19,00 TL, PLASE İKİLİ(1/6) :19,00 TL, PLASE İKİLİ(2/6) :3,10 TL, 5. ÇİFTE(3/6) :4,90 TL
1. 6’LI GANYAN(2,5,8/3/8/7/3/6) :92,52 TL vermiştir.
7.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | MUHARREM ABİ KG SK | E.KADİRLER AP | %13.72(3) | 1:12.32 | 2,65 | 3 Boy |
2 | CANDY SONG KG DB | M.KAYA | %24.87(2) | 1:12.78 | 3,30 | 2 Boy |
3 | LIGHT OF SMART DB SK | A.KÜRÜNDÜK | %2.76(8) | 1:13.02 | 32,45 | 3 Boy |
4 | ÇELİK KARDEŞLER KG DB SK | M.M.BİLGİN | %7.16(5) | 1:13.43 | 10,50 | 3 Boy |
5 | PRIVATE NUMBER K DB | M.ÇİÇEK | %26.15(1) | 1:13.91 | 2,55 | |
6 | FREE LUCKY KG K DB | A.C.DAĞDEVİREN | %3.06(3) | 1:14.10 | 2,65 | |
7 | FLYING MACHINE KG SK | B.M.MIRIK | %11.69(4) | 1:14.84 | 6,50 | |
8 | ASK THE LEGEND | N.AVCİ | %5.81(6) | 1:16.84 | 7,60 | |
9 | RAVEN KG K DB | K.TOKAÇOĞLU | %4.78(7) | 1:21.24 | 14,85 |
[(9)MUHARREM ABİ,(7)FREE LUCKY,] eküridir.GANYAN(9) :2,65 TL, İKİLİ(2/9) :9,00 TL, SIRALI İKİLİ(9/2) :17,80 TL, ÜÇLÜ BAHİS(9/2/4) :108,27 TL, PLASE(2) :1,20 TL, PLASE(9) :2,00 TL, 6. ÇİFTE(6/7,9) :16,90 TL
8.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | TAÇSIZ KRAL KG DB | M.BAYDAN | %14.41(2) | 1:36.78 | 5,30 | 2 Boy |
2 | NALDÖKENBEYİ KG SK | K.TOKAÇOĞLU | %41.81(1) | 1:37.16 | 1,40 | Yarım Boy |
3 | AKKUŞBEY KG DB SK | N.AVCİ | %13.07(3) | 1:37.24 | 4,20 | 5 Boy |
4 | NALDÖKENLİ KG DB SK | M.KAYA | %6.22(1) | 1:38.01 | 1,40 | 4 Boy |
5 | SUKAYA KG DB SK | M.M.BİLGİN | %7.26(4) | 1:38.65 | 8,25 | |
6 | ILDIRLI KG DB | M.KAYİŞ AP | %4.45(7) | 1:39.48 | 11,20 | |
7 | SERKANINOĞLU KG DB SK | A.KÜRÜNDÜK | %1.93(8) | 1:39.84 | 29,60 | |
8 | TSARİGRAD KG K | MER.ÇELİK | %5.75(5) | 1:41.19 | 11,80 | |
9 | KELEŞHAN KG DB | GÖKH.GÖKÇE | %5.1(6) | 1:46.80 | 10,50 |
[(1)NALDÖKENBEYİ,(7)NALDÖKENLİ,] eküridir.GANYAN(9) :5,30 TL, İKİLİ(1/9) :5,80 TL, SIRALI İKİLİ(9/1) :13,50 TL, ÜÇLÜ BAHİS(9/1/3) :11,35 TL, PLASE(1) :6,75 TL, PLASE(9) :2,00 TL, 7. ÇİFTE(7,9/9) :21,15 TL
9.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | ONE MORE DAISY K | N.AVCİ | %17.29(4) | 1:13.16 | 5,45 | 1 Boy |
2 | WIEN PRINCE KG DB | MER.ÇELİK | %19.31(3) | 1:13.28 | 2,95 | 1 Boy |
3 | COLD BREW K DB | M.KAYA | %22.92(1) | 1:13.43 | 3,10 | 1 Boy |
4 | INDORAPTOR K | A.C.DAĞDEVİREN | %4.65(6) | 1:13.54 | 12,80 | Boyun |
5 | FAST DANCING GIRL SK | M.GÖNÜLTAŞ | %19.92(2) | 1:13.58 | 2,65 | |
6 | CANPOLAT AĞA SKG SK | O.KIZILDAŞ AP | %1.53(9) | 1:15.05 | 36,55 | |
7 | GINGSENG K | M.M.BİLGİN | %3.36(7) | 1:15.65 | 18,45 | |
8 | BE MY LEGEND KG SK | K.TOKAÇOĞLU | %8.35(5) | 1:15.76 | 7,90 | |
9 | MADITA SKG SK | H.ŞİMŞEK | %2.67(8) | 1:17.70 | 26,55 |
GANYAN(9) :5,45 TL, İKİLİ(5/9) :9,20 TL, SIRALI İKİLİ(9/5) :19,45 TL, ÜÇLÜ BAHİS(9/5/2) :20,26 TL, PLASE(5) :1,05 TL, PLASE(9) :1,25 TL, 8. ÇİFTE(9/9) :21,60 TL
10.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | DOĞAN KHAN KG K DB | H.ŞİMŞEK | %4.66(8) | 1:23.54 | 10,20 | 1 Boy |
2 | BİZİM KG SK | A.KÜRÜNDÜK | %9.31(5) | 1:23.72 | 8,65 | 9 Boy |
3 | HÜRGÖKÇE KG DB SK | GÖKH.GÖKÇE | %7.6(6) | 1:25.09 | 8,55 | Yarım Boy |
4 | ALMAATA KAYA KG DB SK | B.M.MIRIK | %4.63(9) | 1:25.17 | 19,25 | Boyun |
5 | ERNUR HANIM SK | M.M.BİLGİN | %3.28(11) | 1:25.22 | 20,55 | |
6 | NARİN KIZIM KG K | N.AVCİ | %2.1(12) | 1:25.30 | 36,05 | |
7 | HIZLI PINAR KG DB SK | A.YILDIZ AP | %2.08(13) | 1:25.36 | 25,55 | |
8 | ATEŞBİLEK KG | MER.ÇELİK | %11.62(3) | 1:25.64 | 9,20 | |
9 | EMİRENES KG K | M.KAYA | %17.35(1) | 1:26.64 | 2,85 | |
10 | DİMAS KG DB SK | M.UYAR AP | %1.02(14) | 1:26.65 | 62,25 | |
11 | RUZE KG K | ALP.OLUK AP | %4.9(7) | 1:26.84 | 15,70 | |
12 | KÖYLÜMÜN KIZI KG DB SK | E.KADİRLER AP | %15.6(2) | 1:27.02 | 4,40 | |
13 | ERASLAN KG SK | K.TOKAÇOĞLU | %10.81(4) | 1:29.56 | 5,50 | |
14 | MİSTRAL KG K DB | C.ALTUN AP | %0.79(16) | 1:29.58 | 48,20 | |
15 | MAHİRİNİ KG K TGK | S.TIRPAN | %0.89(15) | 1:30.43 | 39,95 | |
16 | AKSU NEHİR KG DB SK | K.GÖKÇE AP | %3.36(10) | 1:31.29 | 19,65 |
GANYAN(10) :10,20 TL, 7’Lİ PLASE(7,8/3,9/1,6/2,7,9/1,7,9/5,9/6,10) :70,29 TL, 2. 6’LI GANYAN(3/6/7,9/9/9/10) :1.844,87 TL, 2. 5’Lİ GANYAN(6/7,9/9/9/10) :1.030,26 TL, 2. 4’LÜ GANYAN(7,9/9/9/10) :380,93 TL, 2. 3’LÜ GANYAN(9/9/10) :126,50 TL, İKİLİ(6/10) :70,20 TL, SIRALI İKİLİ(10/6) :147,75 TL, PLASE(10) :2,70 TL, PLASE(6) :3,25 TL, PLASE İKİLİ(6/10) :42,50 TL, PLASE İKİLİ(6/8) :19,20 TL, PLASE İKİLİ(8/10) :22,40 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(10/6/8/5/13) :Bilen çıkmamıştır, 43,451.75 TL devretmiştir., TABELA BAHİS(10/6/8/5) :3.807,91 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(10/6/8/5) :69,93 TL, 9. ÇİFTE(9/10) :86,20 TL