1.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | FIRECRACKER KG DB SK | N.AVCİ | 1:50.38 | 2,4 | 5 Boy |
2 | BRAVE GLADIATOR KG SK | H.ÇİZİK | 1:51.27 | 3,45 | 3,5 Boy |
3 | İKİ BENLİ DB | M.HAMEDİ | 1:51.81 | 6,7 | 2 Boy |
4 | VALOR KG DB SK | B.AVERBAK | 1:52.13 | 3,25 | 10 Boy |
5 | BLACK CASTLE K DB | T.KERESTECİ AP | 1:54.15 | 69,95 | |
6 | UMUTŞAH DB SKG SK | F.ARSLAN AP | 1:56.13 | 5 | |
7 | İNAZAGİ K | MER.ÇELİK | 1:57.70 | 54,85 | |
8 | SON SPARTALI K DB | S.ÖZEN | 2:04.70 | 26,15 |
GANYAN(3) :2,40 TL, İKİLİ(2/3) :3,85 TL, SIRALI İKİLİ(3/2) :6,65 TL, ÜÇLÜ BAHİS(3/2/4) :9,72 TL, PLASE(2) :1,15 TL, PLASE(3) :1,05 TL
2.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | TANIRBEY KG SK GKR | S.TIRPAN | 2:09.11 | 3,1 | 6,5 Boy |
2 | SUKUT BEY KG SK | H.ÇİZİK | 2:10.23 | 2,75 | 2 Boy |
3 | KAFKASIM KG | D.KAYA AP | 2:10.57 | 11,8 | Yarım Boy |
4 | TAHİR BABA KG K | M.M.BİLGİN AP | 2:10.69 | 3,95 | Yarım Boy |
5 | GÜRDORU KG DB SK | A.ASLAN | 2:10.79 | 9,55 | |
6 | ZEKAİBEY KG DB SK | N.AVCİ | 2:10.84 | 9,85 | |
7 | ZIVARIKLI KG K | İ.H.KETME | 2:13.19 | 19,4 | |
8 | BUĞULU GÖZ KG DB SK | DOĞUKAN SAV AP | 2:15.06 | 16,25 | |
9 | ÖZÜMCAN KG K | MAHMUT TURAN | 2:15.34 | 10,5 |
GANYAN(4) :3,10 TL, İKİLİ(2/4) :4,55 TL, SIRALI İKİLİ(4/2) :9,35 TL, 1. ÇİFTE(3/4) :8,00 TL
3.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | ONE LOVE SK | A.İNCİ AP | 2:10.60 | 4,35 | 3 Boy |
2 | LADY LIPA KG SK | D.KAYA AP | 2:11.02 | 4,35 | 3 Boy |
3 | PEGGY BUNDY DB SK GKR | H.YOLAÇICI AP | 2:11.49 | 5,55 | 2,5 Boy |
4 | WIN FOR ELİF KG DB SK | A.ASLAN | 2:11.89 | 3,1 | 2,5 Boy |
5 | KIZÇEM KIZI SKG SK | S.ÇELİK AP | 2:12.33 | 13,55 | |
6 | MISS JASMIN K DB | B.AVERBAK | 2:12.37 | 8,2 | |
7 | MADAM CHERNOBYL DB SK | T.ÜNLÜTÜRK AP | 2:13.12 | 23,65 | |
8 | LADY SCHIMITZ KG DB SK | M.HAMEDİ | 2:13.40 | 18,9 | |
9 | TİNEMİS DB | F.YÜKSEL | 2:14.10 | 7,6 | |
10 | SMILEY ROSE SKG SK | F.AKBULUT AP | 2:18.13 | 43,6 | |
11 | ÖMRÜM SU SKG SK | G.ÖZÇELİK AP | Derecesiz | 36,65 |
GANYAN(1) :4,35 TL, 1. 3’LÜ GANYAN(3/4/1) :10,47 TL, İKİLİ(1/3) :8,25 TL, SIRALI İKİLİ(1/3) :17,95 TL, ÜÇLÜ BAHİS(1/3/4) :13,28 TL, PLASE(1) :1,30 TL, PLASE(3) :1,15 TL, PLASE İKİLİ(1/3) :8,70 TL, PLASE İKİLİ(1/4) :15,40 TL, PLASE İKİLİ(3/4) :8,60 TL, 2. ÇİFTE(4/1) :13,15 TL
4.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | EXTRAVAGANT KG K DB | Y.E.YÜKSEL | 1:55.29 | 3,7 | 1,5 Boy |
2 | BLACK ADLER KG | O.AKEL | 1:55.49 | 8,1 | 6 Boy |
3 | STAR RUBY KG DB SK | B.ÇIĞLA | 1:56.58 | 17,35 | Boyun |
4 | BENİM ZAFERİM KG SK | MEH.YILDIRIM | 1:56.62 | 22 | 1 Boy |
5 | KOCA SEYİD KG DB SK SGKR | Z.KARABULUT | 1:56.79 | 20,05 | |
6 | MASTER URBAN SKG SK | G.ÖZÇELİK | 1:56.94 | 3,95 | |
7 | BLACK WASP | F.ARSLAN | 1:56.99 | 2,8 | |
8 | ANGEL OF DEATH K | A.İNCİ | 1:57.06 | 3,95 | |
9 | BRAVE PRINCE SKG SK | T.KERESTECİ | 1:57.92 | 38,8 |
GANYAN(5) :3,70 TL, İKİLİ(4/5) :17,90 TL, SIRALI İKİLİ(5/4) :35,65 TL, ÜÇLÜ BAHİS(5/4/3) :58,01 TL, PLASE(4) :1,70 TL, PLASE(5) :1,70 TL, 3. ÇİFTE(1/5) :30,35 TL
5.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | ES ROBERO SK | H.ÇİZİK | 2:11.04 | 2 | 3,5 Boy |
2 | NYAH | MER.ÇELİK | 2:11.60 | 7,55 | 2 Boy |
3 | DANCING GIRL DB SKG SK | F.YÜKSEL | 2:11.87 | 11,55 | 1 Boy |
4 | KREM JANTİ KG DB | GÖKH.GÖKÇE | 2:12.00 | 2 | 11 Boy |
5 | THANOS KG DB | V.KAPLAN | 2:14.28 | 9,15 | |
6 | SCHNELLES SKG SK | G.ÖZÇELİK AP | 2:19.06 | 50,7 | |
7 | ÇEVİKBEY KG SK | S.ÖZEN | Derecesiz | 11,25 |
GANYAN(1) :2,00 TL, İKİLİ(1/4) :8,45 TL, SIRALI İKİLİ(1/4) :10,70 TL, ÜÇLÜ BAHİS(1/4/2) :11,43 TL, 4. ÇİFTE(5/1) :12,55 TL
6.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | KING IS BACK | F.YÜKSEL | 1:51.09 | 1,55 | Yarım Boy |
2 | KING OVA DB SKG SK | Ö.GÖNÜLTAŞ AP | 1:51.18 | 10,85 | 1 Boy |
3 | VIVAZORAN | GÖKH.GÖKÇE | 1:51.34 | 2,9 | 2 Boy |
4 | FITTY BALDY K DB | O.ÖZTÜRK | 1:51.67 | 6,15 | 10 Boy |
5 | KRAL AKIN DB SKG SK | H.ÇİZİK | 1:53.54 | 20,65 | |
6 | ENTREVISTA DB SK | MER.ÇELİK | 1:54.17 | 20,15 | |
7 | ERZİNCAN GÜZELİ SKG SK | G.ÖZÇELİK AP | 1:54.86 | 28,3 | |
8 | ROAD OF SKY KG K | A.ASLAN | 1:57.50 | 19 | |
9 | TOPRAKKIZI DB SK GKR | B.AVERBAK | 2:06.95 | 83,5 |
GANYAN(3) :1,55 TL, İKİLİ(3/4) :8,90 TL, SIRALI İKİLİ(3/4) :12,10 TL, ÜÇLÜ BAHİS(3/4/7) :5,97 TL, PLASE(3) :1,25 TL, PLASE(4) :2,10 TL, 5. ÇİFTE(1/3) :3,25 TL
7.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | TUĞALP | M.M.BİLGİN AP | 1:36.07 | 6,8 | Boyun |
2 | YOLKIRAN KG SK | MER.ÇELİK | 1:36.12 | 11,05 | 3 Boy |
3 | UZUN BEY KG SK | A.İNCİ AP | 1:36.63 | 5,9 | Yarım Boy |
4 | FORDTA TEK KG | S.ÇELİK AP | 1:36.78 | 12,35 | 2 Boy |
5 | NEHİRİNOĞLU DB SKG SK | G.ÖZÇELİK AP | 1:37.12 | 10,85 | |
6 | ERGÜÇLÜ KG K | S.ÖZEN | 1:37.14 | 17,75 | |
7 | UÇANBİLGİN KG SK | O.AKEL AP | 1:37.59 | 10,8 | |
8 | CANSEKLAVİ KG SK | H.ÇİZİK | 1:37.60 | 2,35 | |
9 | YÜCELİR KG DB | M.B.ÇAKMAK AP | 1:38.91 | 18,9 | |
10 | ÖZBİLGİN KG DB SK | İ.H.KETME | 1:39.07 | 15,65 | |
11 | İNFİCAR KG SK | F.ARSLAN AP | 1:40.07 | 20,2 | |
12 | RÜZGAR FIRTINASI DB SKG SK YP | B.AVERBAK | 1:41.17 | 45,55 | |
13 | ULTRA KG DB SK | V.KAPLAN | 1:42.41 | 11,3 |
GANYAN(2) :6,80 TL, 7’Lİ PLASE(2,3/2,4/1,3/4,5/1,4/3,4/2,10) :33,07 TL, 6’LI GANYAN(4/1/5/1/3/2) :355,94 TL, 5’Lİ GANYAN(1/5/1/3/2) :83,31 TL, 4’LÜ GANYAN(5/1/3/2) :34,43 TL, 2. 3’LÜ GANYAN(1/3/2) :8,17 TL, İKİLİ(2/10) :72,00 TL, SIRALI İKİLİ(2/10) :110,00 TL, PLASE(10) :5,85 TL, PLASE(2) :2,20 TL, PLASE İKİLİ(1/10) :15,50 TL, PLASE İKİLİ(1/2) :23,50 TL, PLASE İKİLİ(2/10) :31,30 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(2/10/1/6/11) :14.381,25 TL, TABELA BAHİS(2/10/1/6) :386,84 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(2/10/1/6) :9,43 TL, 6. ÇİFTE(3/2) :19,15 TL