1.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | KEREM KHAN DB SKG SK | F.YARDIMCI | %30.8(2) | 1:18.27 | 2,35 | 15 Boy |
2 | KARTEPE GÜZELİ KG DB SK | A.ŞENBAHAR AP | %6.38(4) | 1:21.17 | 9,2 | 2 Boy |
3 | KRAL NECO KG DB SK | N.ALTIN | %6.61(3) | 1:21.54 | 5,35 | 7 Boy |
4 | PANDERMA DB SK | M.E.DOĞAN AP | %1.1(8) | 1:22.95 | 13,6 | 3,5 Boy |
5 | BORA KIZI SKG SK | Y.CENGİZ AP | %50.38(1) | 1:23.63 | 1,95 | |
6 | DIZZY BOY KG SK | UMUT DEMİR AP | %1.25(7) | 1:26.01 | 22,5 | |
7 | BUNDI BUNDI SK | H.ALTUNDAĞ AP | %1.61(5) | 1:27.86 | 19,4 | |
8 | FEHMİNİN HİKMETİ KG DB | F.ÇETİNBAŞ AP | %1.3(6) | 1:28.89 | 26,7 | |
9 | KING KAAN KG K (Koşmaz) | İ.KATAR AP | %0.56(9) | Koşmaz |
GANYAN(1) :2,35 TL, İKİLİ(1/4) :10,90 TL, SIRALI İKİLİ(1/4) :15,45 TL
2.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | YALINKILIÇ BEY KG DB SK | A.ŞENBAHAR AP | %8.06(5) | 1:30.29 | 12,35 | Yarım Boy |
2 | GÖLCÜK HAT KG K DB | N.ALTIN | %5.53(7) | 1:30.43 | 19,1 | 6 Boy |
3 | ERSİNBABA SK | İ.KATAR AP | %22.28(1) | 1:31.68 | 2,45 | 7 Boy |
4 | TATVAN İNCİSİ KG K | H.ALTUNDAĞ AP | %21.82(2) | 1:33.17 | 3,5 | 3 Boy |
5 | UMUDUMSUN AKKUŞ SKG SK | Y.CENGİZ AP | %13.23(3) | 1:33.83 | 5,1 | |
6 | BADILLI RÜZGAR KG K | UMUT DEMİR AP | %0.7(14) | 1:35.07 | 80,5 | |
7 | AŞKAR DEVZADE KG K | M.E.DOĞAN AP | %2.07(9) | 1:36.41 | 13,55 | |
8 | ALPEGE DB SKG SK | M.B.ÇAKMAK AP | %1.36(11) | 1:37.04 | 21,4 | |
9 | TATLIÇAYIRIM KG DB SK | F.ÇETİNBAŞ AP | %10.77(4) | 1:37.59 | 10,35 | |
10 | TUMBUL ATİKBEY KG SK | Y.ÇELİKBAŞ AP | %4.27(8) | 1:39.68 | 31,2 | |
11 | NUMAN OĞLU KG | İ.AKYAVUZ | %1.59(10) | 1:40.22 | 47,7 | |
12 | ÖZUÇANBEY KG SK | M.AVŞAR | %1.31(12) | 1:44.09 | 45,7 | |
13 | LİDERİM GİDERİM KG DB SK | B.SARIDAL AP | %0.73(13) | 1:45.37 | 54,6 | |
14 | ŞAHABİYE KG SK | B.BEKTAŞ | %5.77(6) | 1:56.64 | 12 | |
15 | EZ BİRİCİK KG K GKR | S.ULUTAŞ AP | %0.49(15) | 1:57.02 | 137,85 |
GANYAN(9) :12,35 TL, İKİLİ(9/13) :84,40 TL, SIRALI İKİLİ(9/13) :166,90 TL, PLASE(13) :4,35 TL, PLASE(9) :9,35 TL, PLASE İKİLİ(3/13) :13,30 TL, PLASE İKİLİ(3/9) :11,90 TL, PLASE İKİLİ(9/13) :15,10 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(9/13/3/10/8) :970,60 TL, TABELA BAHİS(9/13/3/10) :737,91 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(9/13/3/10) :2,43 TL, 1. ÇİFTE(1/9) :22,20 TL
3.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | THE DIFFERENCE KG DB SK | M.ÜNLÜ | %2.58(7) | 2:17.49 | 21,2 | 2 Boy |
2 | OSMANİYE ÇOCUĞU KG K DB | İ.KATAR AP | %26.12(2) | 2:17.86 | 3,35 | 3,5 Boy |
3 | AK DIAMOND DB | B.BEKTAŞ | %12.36(3) | 2:18.50 | 5 | 3 Boy |
4 | YÜZATLI KG | M.E.DOĞAN AP | %6.3(4) | 2:19.08 | 6,85 | 1 Boy |
5 | ASLAN ADAM SKG SK | F.YARDIMCI | %42.73(1) | 2:19.32 | 1,85 | |
6 | İSMİHAN KG DB SK | N.ALTIN | %4.06(6) | 2:22.59 | 12 | |
7 | ÇAĞANHAN DB SKG SK | F.ÇETİNBAŞ AP | %5.85(5) | 2:27.50 | 7,95 |
GANYAN(7) :21,20 TL, İKİLİ(2/7) :28,50 TL, SIRALI İKİLİ(7/2) :121,40 TL, ÜÇLÜ BAHİS(7/2/4) :128,08 TL, 2. ÇİFTE(9/7) :304,70 TL
4.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | NEVRİYE HANIM KG | B.BEKTAŞ | %2.94(11) %2.63(11) | 2:11.96 | 16,1 | 3 Boy |
2 | MAZLUMZÜLFİKAR KG DB SK | H.ALTUNDAĞ AP | %17.01(1) %17.76(1) | 2:12.49 | 3,9 | 4 Boy |
3 | TUMBUL HÜSEYİN KG DB SK | N.ALTIN | %14.66(2) %14.58(2) | 2:13.28 | 5,45 | 1,5 Boy |
4 | TONGARHAN DB SKG SK | A.ŞENBAHAR AP | %11.7(5) %12.34(4) | 2:13.58 | 6,3 | 1 Boy |
5 | MİHRİBANKAYA KG K GKR | İ.AKYAVUZ | %3.61(10) %3.59(10) | 2:13.77 | 14,8 | |
6 | HASAN ABİ KG K DB | Y.ÇELİKBAŞ AP | %7.88(6) %7.27(6) | 2:14.54 | 13,1 | |
7 | MEDUSA KG K DB | Y.CENGİZ AP | %11.74(4) %11.7(5) | 2:15.02 | 6,55 | |
8 | KARATREN KG SK | İ.KATAR AP | %4.38(9) %4.77(8) | 2:16.20 | 10,95 | |
9 | ÖZALP SKG SK | M.AVŞAR | %14.17(3) %13.56(3) | 2:23.68 | 4,7 | |
10 | ULTRA KG DB SK GKR | E.KILIK | %6.07(7) %6.24(7) | 2:27.77 | 13,5 | |
11 | YAKACAN KG DB SK | M.DOĞAN | %4.42(8) %4.21(9) | 2:30.34 | 15,45 | |
12 | GURBETÇİ SKG SK | F.ÇETİNBAŞ AP | %1.42(12) %1.35(12) | 2:38.22 | 28,15 |
GANYAN(12) :16,10 TL, İKİLİ(3/12) :48,10 TL, SIRALI İKİLİ(12/3) :190,75 TL, 3. ÇİFTE(7/12) :407,00 TL
5.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | SALDA KG K | İ.KATAR AP | %1.75(11) %1.59(12) | 1:31.21 | 30,7 | 1 Boy |
2 | PADOK AĞASI KG K DB | F.YARDIMCI | %8.34(6) %8.63(6) | 1:31.35 | 9,3 | 5 Boy |
3 | KÜLÜNÇEGÜZELİ KG DB SK | A.ŞENBAHAR AP | %16.36(2) %15.01(2) | 1:32.26 | 8 | 2,5 Boy |
4 | ALAF KG SK | E.KILIK | %10.74(5) %12.58(5) | 1:32.75 | 3,05 | Baş |
5 | KRAL EREN KG DB SK | N.ALTIN | %2.81(9) %2.72(9) | 1:32.78 | 15,7 | |
6 | VARTOGIMGIM KG K | B.BEKTAŞ | %14.05(3) %13.26(3) | 1:33.07 | 8,5 | |
7 | SEKRETERYA KG DB SK | İ.AKYAVUZ | %13.01(4) %12.61(4) | 1:33.59 | 7,3 | |
8 | KARAÇOCUK KG K | H.ALTUNDAĞ AP | %4.01(8) %4.4(8) | 1:34.24 | 15,5 | |
9 | AKBALIKBEYİ KG DB SK | M.B.ÇAKMAK AP | %2.6(10) %2.53(10) | 1:34.47 | 16,6 | |
10 | GİNESTA KG DB SK | M.AVŞAR | %5.43(7) %6.04(7) | 1:36.50 | 15,55 | |
11 | MERSİN GÜZELİ KG DB | Y.ÇELİKBAŞ AP | %17.29(1) %16.45(1) | 1:40.17 | 4,8 | |
12 | SEZERCİK KG SK | Y.CENGİZ AP | %0.87(13) %1.11(13) | 1:41.18 | 46,65 | |
13 | TEKDAĞ BİR KG K DB | F.ÇETİNBAŞ AP | %0.72(14) %0.77(14) | 1:41.32 | 23,75 | |
14 | ADALLIM KG SK | M.DOĞAN | %1.47(12) %1.68(11) | 1:43.97 | 27,45 | |
15 | TUTUŞ YILDIZI KG K | B.SARIDAL AP | %0.55(15) %0.63(15) | 1:45.41 | 40,65 |
GANYAN(7) :30,70 TL, 1. 3’LÜ GANYAN(7/12/7) :2.138,37 TL, İKİLİ(6/7) :182,00 TL, SIRALI İKİLİ(7/6) :331,15 TL, PLASE(6) :2,85 TL, PLASE(7) :8,35 TL, PLASE İKİLİ(6/11) :32,10 TL, PLASE İKİLİ(6/7) :105,40 TL, PLASE İKİLİ(7/11) :67,80 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(7/6/11/3/5) :5.253,28 TL, TABELA BAHİS(7/6/11/3) :4.254,53 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(7/6/11/3) :30,38 TL, 4. ÇİFTE(12/7) :498,30 TL
6.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | KIZILTUĞ KG DB GKR | E.KILIK | %3.97(8) %3.98(8) | 1:27.71 | 16,6 | Baş |
2 | ÖZERDİNÇ KG DB SK | B.BEKTAŞ | %8.61(4) %9.32(4) | 1:27.73 | 10,2 | 2 Boy |
3 | KILAVUZAĞASI KG DB SK | M.B.ÇAKMAK AP | %2.12(10) %2.31(10) | 1:28.06 | 22,35 | Yarım Boy |
4 | POYRAZYELİ KG K | F.YARDIMCI | %28.77(1) %26.79(1) | 1:28.18 | 2,2 | Baş |
5 | HARUN BABA KG SK | N.ALTIN | %10.64(3) %10.97(3) | 1:28.22 | 6,5 | |
6 | HEDEFE KOŞ KG K DB | F.ÇETİNBAŞ AP | %6.92(5) %7.85(5) | 1:28.32 | 9,9 | |
7 | ÇELİKMAVİ KG DB | M.E.DOĞAN AP | %2.13(1) %1.79(1) | 1:28.55 | 2,2 | |
8 | ÇIKMAZOĞLU KG DB SK | A.ŞENBAHAR AP | %1.77(12) %1.86(11) | 1:28.68 | 35,15 | |
9 | GEDİZKAYA SKG SK | İ.AKYAVUZ | %5.61(7) %5.74(7) | 1:30.88 | 11,8 | |
10 | YUTANGİRDAP KG SK | M.DOĞAN | %13.97(2) %12.87(2) | 1:32.08 | 4,5 | |
11 | EĞİL MİRİ KG DB SK | Y.CENGİZ AP | %6.22(6) %6.77(6) | 1:33.51 | 10,1 | |
12 | GÜMÜŞKESEN KG | İ.KATAR AP | %2.76(9) %3.11(9) | 1:33.92 | 22,25 | |
13 | REMİLİKIZ SKG SK | H.ALTUNDAĞ AP | %1.83(11) %1.84(12) | 1:36.57 | 24,4 | |
14 | OĞLUM KAYRA KG K | M.AVŞAR | %4.66(2) %4.8(2) | Derecesiz | 4,5 |
[(2)YUTANGİRDAP,(1)OĞLUM KAYRA,] eküridir.[(11)POYRAZYELİ],(12)ÇELİKMAVİ],] eküridir.GANYAN(8) :16,60 TL, 1. 6’LI GANYAN(1/9/7/12/7/8) :Bilen çıkmamıştır, 578,562.37 TL devretmiştir., 1. 5’Lİ GANYAN(9/7/12/7/8) :199.400,59 TL, İKİLİ(3/8) :69,80 TL, SIRALI İKİLİ(8/3) :218,50 TL, PLASE(3) :5,40 TL, PLASE(8) :4,75 TL, PLASE İKİLİ(3/14) :15,10 TL, PLASE İKİLİ(3/8) :41,90 TL, PLASE İKİLİ(8/14) :59,40 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(8/3/14/11/7) :Bilen çıkmamıştır, 6,440.48 TL devretmiştir., TABELA BAHİS(8/3/14/11) :3.181,92 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(8/3/14/11) :30,75 TL, 5. ÇİFTE(7/8) :795,15 TL
1. 6’LI GANYAN(1/9/7/12/7/8) :Bilen çıkmamıştır.
7.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | KEDİM DB SK | M.DOĞAN | %4.87(8) | 1:55.62 | 11,75 | 3,5 Boy |
2 | FREE POWER DB | İ.AKYAVUZ | %10.89(2) | 1:56.17 | 3,95 | 3 Boy |
3 | DANCING GIRL SKG SK | İ.KATAR AP | %8.81(5) | 1:56.76 | 11,25 | Boyun |
4 | FLAMBOYANT KG SK | F.YARDIMCI | %20.99(1) | 1:56.82 | 4,6 | 1,5 Boy |
5 | SÜREYYA HANIM KG DB SK ÖG | F.ÇETİNBAŞ AP | %7.05(7) | 1:57.05 | 9,9 | |
6 | LADY PERFECT SK | Y.CENGİZ AP | %7.16(6) | 1:57.80 | 15,05 | |
7 | MY CLARA K | N.ALTIN | %10.2(4) | 1:58.38 | 4,45 | |
8 | PRENSES ŞİRİN K | B.SARIDAL AP | %3.27(11) | 1:58.39 | 17,95 | |
9 | ALTIN KAFES SK | M.B.ÇAKMAK AP | %4.01(10) | 1:58.71 | 17 | |
10 | GENÇNURAYINKIZI KG K | B.BEKTAŞ | %5.38(2) | 1:59.16 | 3,95 | |
11 | FREESIA SK | A.ŞENBAHAR AP | %10.8(3) | 1:59.89 | 7,05 | |
12 | TOMBİK DENİZ DB SK | M.AVŞAR | %4.17(9) | 2:05.00 | 12,85 | |
13 | DATÇALI KIZ DB SK | Y.ÇELİKBAŞ AP | %1.71(12) | 2:07.90 | 22,85 | |
14 | KIZÇEM KIZI SKG SK | UMUT DEMİR AP | %0.7(13) | 2:08.80 | 48,9 |
[(9)FREE POWER,(8)GENÇNURAYINKIZI,] eküridir.GANYAN(7) :11,75 TL, İKİLİ(7/9) :42,50 TL, SIRALI İKİLİ(7/9) :73,30 TL, PLASE(7) :6,50 TL, PLASE(9) :3,25 TL, PLASE İKİLİ(1/7) :16,70 TL, PLASE İKİLİ(1/9) :8,60 TL, PLASE İKİLİ(7/9) :19,60 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(7/9/1/5/11) :465,21 TL, TABELA BAHİS(7/9/1/5) :579,00 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(7/9/1/5) :7,36 TL, 6. ÇİFTE(8/7) :191,30 TL
8.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | PINA COLADA DB SKG SK | H.ALTUNDAĞ AP | %1.95(10) | 1:57.26 | 11,8 | 1 Boy |
2 | İSMAİLHAN K DB | N.ALTIN | %2.91(7) | 1:57.47 | 10,1 | 3,5 Boy |
3 | SUMMER SOLO SKG SK | Y.CENGİZ AP | %25.93(2) | 1:58.06 | 3,7 | Burun |
4 | CULLINAN K DB SKG | B.BEKTAŞ | %5.86(5) | 1:58.07 | 12,95 | 1,5 Boy |
5 | VIVA FOREVER KG DB | M.ÜNLÜ | %1.14(14) | 1:58.30 | 26 | |
6 | KING TOPRAK DB SKG SK | F.YARDIMCI | %34.01(1) | 1:58.79 | 2,85 | |
7 | BELL RING SKG SK | A.ŞENBAHAR AP | %2.23(8) | 1:59.69 | 20,05 | |
8 | BOMBARDIMAN KG DB SK | E.KILIK | %1.38(11) | 2:02.42 | 26,8 | |
9 | MERTALİBEY KG DB SK | M.E.DOĞAN AP | %8.34(3) | 2:03.69 | 11,25 | |
10 | CAYMAZ KG DB SK | İ.AKYAVUZ | %6.52(4) | 2:04.41 | 7,95 | |
11 | YAMANTAY KG DB SK | M.B.ÇAKMAK AP | %1.29(12) | 2:04.63 | 19,4 | |
12 | AKIN OĞLU SK | M.DOĞAN | %1.18(13) | 2:06.11 | 26,75 | |
13 | WANHEDA KG K DB | İ.KATAR AP | %1.99(9) | 2:07.34 | 19,25 | |
14 | URFA YILDIZI KG DB SK | Y.ÇELİKBAŞ AP | %5.26(6) | Derecesiz | 13,5 |
GANYAN(10) :11,80 TL, İKİLİ(5/10) :124,00 TL, SIRALI İKİLİ(10/5) :301,85 TL, PLASE(10) :10,65 TL, PLASE(5) :20,75 TL, PLASE İKİLİ(10/13) :31,90 TL, PLASE İKİLİ(5/10) :36,10 TL, PLASE İKİLİ(5/13) :21,90 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(10/5/13/8/12) :9.473,40 TL, TABELA BAHİS(10/5/13/8) :2.253,51 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(10/5/13/8) :29,99 TL, 7. ÇİFTE(7/10) :204,05 TL
9.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | RODİ BABA KG K DB | H.ALTUNDAĞ AP | %16.97(2) | 1:32.84 | 4,7 | Yarım Boy |
2 | TARAÇ KIZI KG K | E.KILIK | %1.21(4) | 1:32.98 | 13,7 | 2,5 Boy |
3 | UÇAN MUHTAR K | İ.KATAR AP | %44.47(1) | 1:33.46 | 2,1 | Boyun |
4 | KARA PATOZ KG DB SK | M.E.DOĞAN AP | %3.74(6) | 1:33.53 | 11,3 | Boyun |
5 | GÜRAKARGÜZELİ KG K | Y.CENGİZ AP | %3.15(7) | 1:33.61 | 18,4 | |
6 | İLVA KG K | A.ŞENBAHAR AP | %1.1(11) | 1:33.75 | 29,25 | |
7 | BOZOKBEY KG SK | F.YARDIMCI | %8.12(3) | 1:34.38 | 7,35 | |
8 | RÜZGARUS KG SK | N.ALTIN | %2.66(8) | 1:34.82 | 13,65 | |
9 | SÜRÜLİDERİ KG SK | B.SARIDAL AP | %0.54(14) | 1:36.20 | 31,95 | |
10 | TARAÇBEY KG DB SK | M.AVŞAR | %5.98(4) | 1:40.51 | 13,7 | |
11 | SOR BOZ DB SKG SK | İ.AKYAVUZ | %0.77(12) | 1:47.34 | 31,25 | |
12 | BASKIN KG SK | B.BEKTAŞ | %2.33(9) | 1:47.53 | 19,45 | |
13 | BOZOK FIRTINASI KG K DB | S.ULUTAŞ AP | %0.71(13) | 1:52.77 | 20,25 | |
14 | ÇOŞAR KG K | M.DOĞAN | %2.29(10) | Derecesiz | 20,1 | |
15 | SİDARHAT KG SK | F.ÇETİNBAŞ AP | %5.97(5) | Derecesiz | 12,6 |
[(15)TARAÇ KIZI,(8)TARAÇBEY,] eküridir.GANYAN(4) :4,70 TL, 7’Lİ PLASE(2,7/3,12/6,7/3,8/7,8,9/5,10/4,8,15) :96.209,08 TL, 2. 6’LI GANYAN(12/7/8/7/10/4) :Bilen çıkmamıştır, 1,512,931.52 TL devretmiştir., 2. 5’Lİ GANYAN(7/8/7/10/4) :169.555,29 TL, 4’LÜ GANYAN(8/7/10/4) :6.910,25 TL, 2. 3’LÜ GANYAN(7/10/4) :426,51 TL, İKİLİ(4/15) :67,55 TL, SIRALI İKİLİ(4/15) :120,35 TL, PLASE(15) :6,45 TL, PLASE(4) :1,30 TL, PLASE İKİLİ(4/15) :21,20 TL, PLASE İKİLİ(4/9) :5,20 TL, PLASE İKİLİ(9/15) :10,00 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(4/15/9/3/12) :3.200,67 TL, TABELA BAHİS(4/15/9/3) :577,82 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(4/15/9/3) :5,91 TL, 8. ÇİFTE(10/4) :154,90 TL