2 Kasım Adana At yarışı sonuçları
1.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | GÖKÇEKIZ KG K DB | M.K.KUMBASAR | %31.61(1) | 1:46.22 | 1,65 | Boyun |
2 | ENGEREK KG DB SK GKR | E.ÇANKAYA AP | %12.75(4) | 1:46.28 | 6,8 | 3,5 Boy |
3 | MELİKENUR DB SKG SK | M.KAYA | %8.66(5) | 1:47.00 | 11,05 | Boyun |
4 | HİSARKIZ K DB | V.DEMİR | %2.52(8) | 1:47.06 | 26,65 | 2,5 Boy |
5 | ÖZDEMİRGÜLÜ KG K | MAHSUN TURAN | %2.09(9) | 1:47.53 | 24,75 | |
6 | GÜNIŞIK HANIM KG K | N.DEMİR AP | %5.2(7) | 1:47.71 | 16,35 | |
7 | SUZANİ KG SK | A.AKDEMİR AP | %7.41(6) | 1:48.95 | 9,75 | |
8 | AYZA HANIM KG DB | F.R.BEBEK | %13.36(3) | 1:54.04 | 8,85 | |
9 | MANOLYA DB | M.ÖZDEMİR AP | %1.23(10) | 1:54.37 | 36,85 | |
10 | HADİYE SULTAN DB SK | A.KURŞUN | %15.17(2) | 2:00.80 | 4,75 |
GANYAN(8) :1,65 TL, İKİLİ(5/8) :7,10 TL, SIRALI İKİLİ(8/5) :9,40 TL
2.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | İLKNURUM K SKG | F.R.BEBEK | %15.49(2) | 1:40.23 | 3,95 | 3 Boy |
2 | DESTANSI KG DB SK | M.K.KUMBASAR | %24.6(1) | 1:40.77 | 2,7 | 1,5 Boy |
3 | KIRSALDA KG SK | V.DEMİR | %2.87(9) | 1:41.03 | 13,45 | 1 Boy |
4 | KAFKASLI FIRTINASI KG K DB | HAKAN YILDIZ | %6.09(5) | 1:41.20 | 13,3 | 3 Boy |
5 | HIZIRIN OĞLU KG DB SK | N.DEMİR AP | %14.54(3) | 1:41.74 | 4,35 | |
6 | İLK KURŞUN KG DB | E.SİNCAN | %1.61(10) | 1:41.76 | 30,1 | |
7 | SEİSİN YAVUZU KG SK | A.KAÇMAZ | %4.96(7) | 1:42.73 | 8,55 | |
8 | SERECELİ KG SK | M.ŞAKİR AP | %13.18(4) | 1:43.06 | 6,7 | |
9 | CİĞERİM GARDAŞIM KG | M.KIYAK AP | %2.22(5) | 1:43.79 | 13,3 | |
10 | ADIMGÜNEŞ KG K | D.KİP AP | %6.54(6) | 1:45.40 | 19,65 | |
11 | HEDEFİZORLA KG SK | F.ÇETİN AP | %3.4(8) | 1:45.83 | 31 | |
12 | MEHMETEFE KG SK | B.KILINÇ | %1.25(11) | 1:48.52 | 30,7 | |
13 | YAĞMUR TAY KG SK | T.BALİ AP | %0.4(12) | 1:50.47 | 59,15 | |
14 | ONUKER KG DB SK (Koşmaz) | E.ÇANKAYA AP | %2.86(13) | Koşmaz |
[(11)KAFKASLI FIRTINASI,(1)CİĞERİM GARDAŞIM,] eküridir.GANYAN(10) :3,95 TL, İKİLİ(8/10) :6,40 TL, SIRALI İKİLİ(10/8) :15,00 TL, PLASE(10) :1,15 TL, PLASE(8) :1,05 TL, PLASE İKİLİ(10/12) :20,60 TL, PLASE İKİLİ(8/10) :3,40 TL, PLASE İKİLİ(8/12) :17,90 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(10/8/12/11/2) :1.010,91 TL, TABELA BAHİS(10/8/12/11) :195,43 TL Çıkan 1 Atla: 3,24 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(10/8/12/11) :6,49 TL, 1. ÇİFTE(8/10) :13,30 TL
3.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | BABAOKTAY KG DB SK | Ö.YILDIRIM | %35.5(1) | 2:10.77 | 2,05 | 2 Boy |
2 | KARADERVİŞ KG DB SK ÖG | E.ÇANKAYA AP | %12.73(3) | 2:11.09 | 7,2 | Yarım Boy |
3 | LIONS ROSE DB SKG SK | E.SİNCAN | %1.51(8) | 2:11.23 | 28,3 | 5,5 Boy |
4 | TRIPLE HUGE DB SK | MÜS.ÇELİK | %10.3(5) | 2:12.55 | 6,2 | 1 Boy |
5 | Mİ MAJÖR KG DB SK | A.KURŞUN | %11.98(4) | 2:12.77 | 6,85 | |
6 | PURO KG DB SK | İS.DEMİR AP | %4.72(6) | 2:13.70 | 14,3 | |
7 | DRAGON PEARL SK | B.KILINÇ | %2.46(7) | 2:17.03 | 23,35 | |
8 | MOURINHO KG DB | V.DEMİR | %20.07(2) | 2:19.61 | 3 | |
9 | ÇARŞA AĞASI KG SK | F.ÇETİN AP | %0.74(9) | Derecesiz | 51,6 |
GANYAN(2) :2,05 TL, İKİLİ(2/3) :7,45 TL, SIRALI İKİLİ(2/3) :11,00 TL, ÜÇLÜ BAHİS(2/3/9) :57,78 TL, PLASE(2) :1,05 TL, PLASE(3) :1,15 TL, 2. ÇİFTE(10/2) :10,90 TL
4.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | GLEAMY YP | Ö.YILDIRIM | %43.75(1) | 1:29.33 | 2 | Yarım Boy |
2 | ÇOLPANHATUN SKG SK | M.BAYIR | %4.96(5) | 1:29.45 | 13,4 | 1,5 Boy |
3 | ANGEL OF SAND KG K DB | VEDAT ABİŞ | %27.28(2) | 1:29.68 | 2,35 | 1,5 Boy |
4 | RUN FOR İLAYDA DB | A.KURŞUN | %4.71(6) | 1:29.94 | 16,35 | 4,5 Boy |
5 | SMYRNA STORM KG SK | MÜS.ÇELİK | %6.96(4) | 1:30.83 | 5,8 | |
6 | DIŞETUANA KG SK | H.ÇİZİK | %8.14(3) | 1:36.12 | 7,95 | |
7 | GÜNEŞ ESİNTİSİ KG DB SK | V.DEMİR | %1.59(8) | 1:38.88 | 29,3 | |
8 | ADASUYUM KG | A.KAÇMAZ | %2.61(7) | 1:48.92 | 19,35 |
GANYAN(2) :2,00 TL, İKİLİ(2/8) :19,70 TL, SIRALI İKİLİ(2/8) :20,55 TL, ÜÇLÜ BAHİS(2/8/3) :16,03 TL, PLASE(2) :1,05 TL, PLASE(8) :1,05 TL, 3. ÇİFTE(2/2) :4,05 TL
5.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | EFELERİN EFESİ KG DB | M.ÖZDEMİR | %22.57(1) %20.85(1) | 1:33.61 | 2,65 | 3 Boy |
2 | ALLÖŞŞŞ K DB | K.DEMİREL | %8.8(6) %8.63(6) | 1:34.09 | 6,5 | 3,5 Boy |
3 | KARMA FELSEFESİ DB SK | H.YOLAÇICI | %10.12(4) %10.36(4) | 1:34.70 | 8,45 | Boyun |
4 | YOLDAŞKAYA KG DB SK | İS.DEMİR | %7.5(7) %7.57(7) | 1:34.75 | 9,3 | Baş |
5 | GREAT DISASTER KG K DB | M.BAL | %9.31(5) %10.3(5) | 1:34.79 | 7,9 | |
6 | BYE BYE LULLABY DB SK | F.ÇETİN | %14.69(3) %13.86(3) | 1:34.81 | 8,05 | |
7 | KİBAR ÇOCUK KG | B.OKANDE | %0.84(11) %1.08(11) | 1:35.43 | 37,8 | |
8 | CARA VAGGIO SKG SK | N.DEMİR | %17.65(2) %18.6(2) | 1:35.68 | 4,1 | |
9 | BARTOLOMEO KG DB SK | A.AKDEMİR | %4.51(8) %4.46(8) | 1:38.80 | 14,1 | |
10 | OĞLUM EREN DB SKG SK | SER.YILDIZ | %1.15(10) %1.36(10) | 1:39.22 | 35,25 | |
11 | KARA ZELLO KG K | B.KELEŞOĞLU | %0.78(12) %0.85(12) | 1:40.24 | 41,7 | |
12 | MUŞŞİ KG DB | T.BALİ | %2.08(9) %2.06(9) | 1:42.11 | 26,55 |
GANYAN(4) :2,65 TL, İKİLİ(2/4) :17,70 TL, SIRALI İKİLİ(4/2) :32,95 TL, 4. ÇİFTE(2/4) :7,35 TL
6.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | GÖZLÜCE KG | MAHSUN TURAN | %12.5(3) %13.67(3) | 1:39.10 | 5,05 | Yarım Boy |
2 | BERTAN KG DB SK | M.S.ÇELİK | %44.33(1) %36.02(1) | 1:39.21 | 1,9 | 7 Boy |
3 | CEZA KESEN KG SK | N.DEMİR AP | %15.62(2) %16.51(2) | 1:40.82 | 3,7 | 4 Boy |
4 | KURT BOĞAN KG DB SK | B.KILINÇ | %0.61(10) %0.75(10) | 1:41.69 | 50,9 | 1,5 Boy |
5 | ÖMÜR ÇINARIM KG K | E.TUNÇ | %2.11(9) %2.83(8) | 1:41.99 | 26,85 | |
6 | JET HEMO KG K | M.K.KUMBASAR | %7.2(4) %8.72(4) | 1:43.10 | 12,1 | |
7 | ÇEKİÇGÜZLÜ KG | L.TAPTIK AP | %0.3(14) %0.4(14) | 1:43.22 | 113,95 | |
8 | AŞK KG SK | M.ŞAKİR AP | %0.47(12) %0.57(13) | 1:43.88 | 44,45 | |
9 | YOLCULAR GÜZELİ KG SK | E.SİNCAN | %4.94(6) %5.67(6) | 1:44.16 | 19,05 | |
10 | SONKURŞUN KG DB | A.AKDEMİR AP | %0.5(11) %0.57(12) | 1:45.02 | 46,55 | |
11 | ASFALT KG SK | H.KATI | %3.25(7) %4.23(7) | 1:46.73 | 10,55 | |
12 | TEYSİR KG DB SK | F.ÇETİN AP | %2.25(8) %2.83(9) | 1:46.75 | 45,25 | |
13 | ATEŞKÜPÜ KG K DB | M.KIYAK AP | %5.48(5) %6.61(5) | 1:47.63 | 13,95 | |
14 | BİR EFSANE KG K DB | H.PARILDAR | %0.47(13) %0.62(11) | 1:51.05 | 75,75 |
GANYAN(11) :5,05 TL, 1. 6’LI GANYAN(8/10/2/2/4/11) :190,89 TL, 1. 5’Lİ GANYAN(10/2/2/4/11) :68,81 TL, 1. 4’LÜ GANYAN(2/2/4/11) :21,57 TL, 1. 3’LÜ GANYAN(2/4/11) :9,32 TL, İKİLİ(2/11) :4,65 TL, SIRALI İKİLİ(11/2) :12,05 TL, PLASE(11) :1,30 TL, PLASE(2) :1,30 TL, PLASE İKİLİ(2/11) :4,50 TL, PLASE İKİLİ(2/3) :4,90 TL, PLASE İKİLİ(3/11) :4,30 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(11/2/3/5/12) :2.562,66 TL, TABELA BAHİS(11/2/3/5) :98,88 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(11/2/3/5) :6,53 TL, 5. ÇİFTE(4/11) :21,35 TL
1. 6’LI GANYAN(8/10/2/2/4/11) :190,89 TL vermiştr.
7.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | DOMANİÇ KG SK | M.S.ÇELİK | %13.91(3) | 2:30.51 | 3 | 1 Boy |
2 | CİVANPEHLİVANI KG | A.KURŞUN | %22.06(1) | 2:30.73 | 4,3 | Boyun |
3 | BİŞKEKHAN KG | M.KAYA | %20.13(2) | 2:30.82 | 2,95 | Baş |
4 | TAŞIYICI KG K | N.DEMİR AP | %6.45(7) | 2:30.84 | 12 | 3,5 Boy |
5 | PRENSES ASLI | M.ÖZDEMİR AP | %10.38(5) | 2:31.50 | 5,05 | |
6 | PALA SALİH | A.AKDEMİR AP | %1.94(9) | 2:32.57 | 35,55 | |
7 | BOZTEPEBEYİ KG | E.ÇANKAYA AP | %7.01(6) | 2:32.59 | 16,15 | |
8 | TAŞKIR KG K | K.DEMİREL AP | %10.79(4) | 2:33.74 | 9,3 | |
9 | HIZLI KURUŞ | F.R.BEBEK | %5.66(8) | 2:34.58 | 18,75 | |
10 | FERGANİ KG | M.KESKİN | %1.66(4) | 2:37.14 | 9,3 |
[(2)TAŞKIR,(10)FERGANİ,] eküridir.GANYAN(9) :3,00 TL, İKİLİ(3/9) :9,00 TL, SIRALI İKİLİ(9/3) :18,40 TL, ÜÇLÜ BAHİS(9/3/4) :10,63 TL, PLASE(3) :1,55 TL, PLASE(9) :1,30 TL, PLASE İKİLİ(3/4) :5,80 TL, PLASE İKİLİ(3/9) :7,30 TL, PLASE İKİLİ(4/9) :6,20 TL, 6. ÇİFTE(11/9) :14,90 TL
8.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | ALTOPRAK KG K | VEDAT ABİŞ | %10.41(6) | 1:42.90 | 7,05 | 8 Boy |
2 | YILDIRIMİZİ KG SK | MÜS.ÇELİK | %18.96(2) | 1:44.62 | 3,55 | Burun |
3 | HASAN IN MY HEART KG DB SK | H.ÇİZİK | %28.28(1) | 1:44.63 | 2,6 | 3 Boy |
4 | SARRAFTAY KG K | M.KAYA | %13.37(3) | 1:45.09 | 6,1 | 1,5 Boy |
5 | ÖZAYDIN KG K | A.KURŞUN | %11.68(5) | 1:45.40 | 6 | |
6 | KAZANCI KG SK | Ö.YILDIRIM | %12.8(4) | 1:47.46 | 4,8 | |
7 | TANYILDIZ SK | A.KAÇMAZ | %2.35(7) | 1:49.69 | 20,8 | |
8 | KAHRAMAN BABA KG K | M.A.SOLMAZ | %2.15(8) | 1:54.35 | 25,85 |
GANYAN(5) :7,05 TL, İKİLİ(3/5) :15,30 TL, SIRALI İKİLİ(5/3) :30,35 TL, ÜÇLÜ BAHİS(5/3/4) :15,88 TL, PLASE(3) :4,05 TL, PLASE(5) :11,00 TL, 7. ÇİFTE(9/5) :39,75 TL
9.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | İNCİTANESİ KG K DB | N.DEMİR AP | %18.04(2) | 1:20.69 | 3,25 | 2,5 Boy |
2 | EPSİLON SK | E.SİNCAN | %5.77(5) | 1:21.12 | 11,65 | 4,5 Boy |
3 | LUCKY ROCK KG DB SK | V.DEMİR | %15.93(3) | 1:22.07 | 4,15 | Baş |
4 | THE TEATRAL DB SKG SK | B.KILINÇ | %3.97(7) | 1:22.11 | 16,95 | Yarım Boy |
5 | RACING PRINCESS K DB | F.R.BEBEK | %4.5(6) | 1:22.22 | 14,55 | |
6 | SER VEYRON SKG SK | H.ÇİZİK | %36.21(1) | 1:24.15 | 2,05 | |
7 | VENTO FORTUNA DB SK | M.BAL AP | %0.47(8) | 1:26.05 | 33,9 | |
8 | THIS IS MY GIRL SK | B.OKANDE AP | %0.72(8) | 1:28.52 | 33,9 | |
9 | ŞELALEM SKG SK | H.PARILDAR | %0.38(9) | 1:30.19 | 62,75 | |
10 | TORTOP SKG SK | M.S.ÇELİK | %14(4) | Derecesiz | 7,1 |
[(9)VENTO FORTUNA,(8)THIS IS MY GIRL,] eküridir.GANYAN(3) :3,25 TL, İKİLİ(2/3) :41,20 TL, SIRALI İKİLİ(3/2) :69,55 TL, ÜÇLÜ BAHİS(3/2/4) :47,90 TL, PLASE(2) :7,55 TL, PLASE(3) :1,75 TL, PLASE İKİLİ(2/3) :9,50 TL, PLASE İKİLİ(2/4) :12,90 TL, PLASE İKİLİ(3/4) :4,50 TL, 8. ÇİFTE(5/3) :36,60 TL
10.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | REİS ÖMER KG | A.KAÇMAZ | %1.93(7) | 1:40.34 | 24,1 | Yarım Boy |
2 | MEKEHAN KG DB SK | M.S.ÇELİK | %7.91(3) | 1:40.42 | 5,7 | 3 Boy |
3 | ALTINCI KG K | SER.YILDIZ AP | %0.64(11) | 1:40.98 | 82,45 | 1 Boy |
4 | KAFKASLI AGA KG | N.DEMİR AP | %13.23(2) | 1:41.15 | 4,9 | 5 Boy |
5 | KARA HİLAL K | M.KIYAK AP | %7.42(4) | 1:42.19 | 7,85 | |
6 | GÖĞÜN OĞLU KG K DB | H.POLAT | %4.69(5) | 1:42.61 | 14,3 | |
7 | ARİN GÜLÜ KG | E.ÇANKAYA AP | %2.98(6) | 1:44.29 | 20 | |
8 | YAMATO KG K | B.KILINÇ | %1.66(8) | 1:50.00 | 28,25 | |
9 | TÜRKERİ HANIMI KG SK | F.ÇETİN AP | %0.91(10) | 1:50.51 | 44,75 | |
10 | İLKNEFES KG | T.BALİ AP | %0.33(14) | 1:53.36 | 83,85 | |
11 | PAKEDA KG DB | MAHSUN TURAN | %0.39(12) | 1:56.30 | 54,65 | |
12 | KIRKURUŞ | MÜS.ÇELİK | %56.34(1) | 2:00.76 | 1,55 | |
13 | BAŞ TURNA KG SK | M.BAL AP | %0.37(13) | Derecesiz | 68,3 | |
14 | BEHİN KG SK | B.KELEŞOĞLU AP | %1.19(9) | Derecesiz | 44,45 |
GANYAN(6) :24,10 TL, 7’Lİ PLASE(2,8/2,4/2,11/3,9/3,5/2,3/5,6) :483,89 TL, 2. 6’LI GANYAN(4/11/9/5/3/6) :31.168,41 TL, 2. 5’Lİ GANYAN(11/9/5/3/6) :5.418,39 TL, 2. 4’LÜ GANYAN(9/5/3/6) :1.621,02 TL, 2. 3’LÜ GANYAN(5/3/6) :438,22 TL, İKİLİ(5/6) :106,55 TL, SIRALI İKİLİ(6/5) :253,70 TL, PLASE(5) :12,65 TL, PLASE(6) :20,35 TL, PLASE İKİLİ(1/5) :231,50 TL, PLASE İKİLİ(1/6) :231,50 TL, PLASE İKİLİ(5/6) :41,50 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(6/5/1/3/7) :34.208,28 TL, TABELA BAHİS(6/5/1/3) :7.061,35 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(6/5/1/3) :72,39 TL, 9. ÇİFTE(3/6) :210,25 TL