2 Haziran İstanbul At yarışı sonuçları eklenecektir.
1.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | ESHİLAL SK | G.KOCAKAYA | %18.89(2) | 1:22.16 | 3,85 | Yarım Boy | |
2 | BETSİ KG | S.BOYRAZ | %15.3(4) | 1:22.26 | 5,55 | 5 Boy | |
3 | AYDERLİTURBO KG K | MAHMUT TURAN | %5.69(7) | 1:23.06 | 15,3 | 3,5 Boy | |
4 | OKÇU GÜZELİ DB | T.YILDIZ | %21.7(1) | 1:23.60 | 2,3 | 7 Boy | |
5 | NİNETHATUN KG K | V.KAPLAN | %2.75(5) | 1:24.84 | 12,7 | ||
6 | JİYAN HATUN KG K | A.ASLAN | %1.91(9) | 1:25.39 | 36,35 | ||
7 | MUTEMET KG SK | M.HAMEDİ | %2.05(8) | 1:25.77 | 23,1 | ||
8 | ABERNALI KIZ KG SK | M.KAYA | %7.63(6) | 1:26.25 | 10,8 | ||
9 | AYGÜNÖL KG K | B.ÇIĞLA AP | %5.63(5) | 1:26.99 | 12,7 | ||
10 | RÜYANIN KIZI | A.SÖZEN | %18.46(3) | 1:27.29 | 4 |
[(8)NİNETHATUN,(3)AYGÜNÖL,] eküridir.GANYAN(5) :3,85 TL, İKİLİ(4/5) :8,60 TL, SIRALI İKİLİ(5/4) :21,85 TL
2.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | TAŞKIR KG K | H.KARATAŞ | %22.5(2) | 97 | 2:27.00 | 3 | Yarım Boy |
2 | KORKMAZEFE KG DB | A.ÇELİK | %17.79(4) | 91 | 2:27.10 | 6 | 3,5 Boy |
3 | GOLDEN KING KG DB SK | S.BOYRAZ | %6.15(5) | 90 | 2:27.60 | 9,55 | Yarım Boy |
4 | CEVHERİZADE KG SK ÖG | A.KURŞUN | %22.29(3) | 89 | 2:27.69 | 2,4 | Boyun |
5 | AFACAN KG SK GKR | GÖKH.GÖKÇE | %24.57(1) | 91 | 2:27.77 | 2,9 | |
6 | AKSAKAL KG | T.YILDIZ | %6.03(6) | 75 | 2:28.16 | 16,05 | |
7 | KAYALASKA KG SK | S.DİKMEN AP | %0.67(7) | 39 | 2:36.26 | 83,35 |
GANYAN(3) :3,00 TL, İKİLİ(1/3) :8,35 TL, SIRALI İKİLİ(3/1) :11,75 TL, ÜÇLÜ BAHİS(3/1/6) :19,71 TL, 1. ÇİFTE(5/3) :19,50 TL
3.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | MASTER OF PUPPETS | M.KAYA | %62.9(1) | 55 | 1:06.78 | 1,6 | 1,5 Boy |
2 | TEMURKHAN KG K | G.KOCAKAYA | %22.28(2) | 46 | 1:06.98 | 2 | 1,5 Boy |
3 | KOCAÇINAR KG SK | H.ÇİZİK | %11.08(3) | 45 | 1:07.18 | 4,25 | 3,5 Boy |
4 | ATABEYİM | S.BOYRAZ | %3.74(4) | 1:07.73 | 11,75 |
GANYAN(1) :1,60 TL, SIRALI İKİLİ(1/3) :2,15 TL, 2. ÇİFTE(3/1) :5,20 TL
4.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | OĞLUM FATİH KG K | H.KARATAŞ | %7.4(6) %7.38(6) | 52 | 1:32.83 | 10,3 | 1 Boy |
2 | DAĞ AVCISI KG DB SK | M.ÇİÇEK | %5.75(7) %5.49(7) | 56 | 1:32.97 | 12,4 | Yarım Boy |
3 | KALAGAY KG K DB ÖG | MÜS.ÇELİK | %26.34(1) %27.88(1) | 87 | 1:33.04 | 1,85 | 1 Boy |
4 | TAGOR KG DB | GÖKH.GÖKÇE | %8.7(4) %9.3(4) | 49 | 1:33.22 | 8,45 | Yarım Boy |
5 | ÜLGENBEY SKG SK YP | B.ÇIĞLA AP | %2.82(9) %2.85(9) | 49 | 1:33.31 | 31,25 | |
6 | KRAL ABUZER DB | A.ÇELİK | %14.3(3) %13.5(3) | 63 | 1:33.38 | 4,4 | |
7 | BLACK GRAPE KG K DB | A.KURŞUN | %18.18(2) %18.02(2) | 79 | 1:33.47 | 4,9 | |
8 | KÖYAĞASI DEMİR KG K DB | MER.ÇELİK | %2.95(1) %2.92(1) | 69 | 1:33.76 | 1,85 | |
9 | MUZOBABA SK | M.KAYA | %8.53(5) %7.76(5) | 72 | 1:35.14 | 14,25 | |
10 | DENİZ ALP KG | BERKANT GÖKÇE AP | %0.74(10) %0.78(10) | 40 | 1:36.08 | 54,05 | |
11 | BEŞKAZALI KG | T.YILDIZ | %4.28(8) %4.12(8) | 63 | 1:36.75 | 23,35 |
[(5)KALAGAY,(6)KÖYAĞASI DEMİR,] eküridir.GANYAN(10) :10,30 TL, İKİLİ(4/10) :74,55 TL, SIRALI İKİLİ(10/4) :162,05 TL, 3. ÇİFTE(1/10) :25,20 TL
5.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | MISTER GÖRKEM K DB | H.KARATAŞ | %18.92(2) %18.05(3) | 2:03.32 | 4,45 | Burun |
2 | ZAFER ATEŞİ K | Ö.YILDIRIM | %18.92(3) %18.65(2) | 2:03.33 | 4 | Burun |
3 | SCOUTLEO KG | A.ÇELİK | %11.47(5) %11.96(5) | 2:03.34 | 7 | Yarım Boy |
4 | KINGSMAN | H.ÇİZİK | %7.26(6) %7.59(6) | 2:03.39 | 11,1 | 4 Boy |
5 | VERNAZZA DB SK | A.KURŞUN | %11.67(4) %12.6(4) | 2:04.00 | 5,35 | |
6 | TRIBUTE TO JOSS SK BB | A.SÖZEN | %2.44(8) %2.72(8) | 2:04.67 | 27,1 | |
7 | DOĞA KANUNU DB | M.KAYA | %3.19(7) %3.34(7) | 2:05.08 | 21,7 | |
8 | ARTS MAN DB SKG SK | G.KOCAKAYA | %24.18(1) %23.15(1) | 2:06.41 | 2,25 | |
9 | SILK ROAD DB SK | T.ALICI | %1.44(4) %1.38(4) | 2:10.42 | 5,35 | |
10 | LIONS ROSE KG SK | D.KAYA AP | %0.51(9) %0.56(9) | 2:14.45 | 111,65 |
[(10)VERNAZZA,(6)SILK ROAD,] eküridir.GANYAN(4) :4,45 TL, 1. 3’LÜ GANYAN(1/10/4) :21,65 TL, İKİLİ(4/8) :8,45 TL, SIRALI İKİLİ(4/8) :17,45 TL, ÜÇLÜ BAHİS(4/8/5) :18,40 TL, PLASE(4) :2,90 TL, PLASE(8) :2,00 TL, PLASE İKİLİ(4/5) :14,20 TL, PLASE İKİLİ(4/8) :5,60 TL, PLASE İKİLİ(5/8) :8,20 TL, 4. ÇİFTE(10/4) :63,50 TL
6.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | REGARDLESS KG DB SK | S.BOYRAZ | %26.05(2) %26.72(2) | 2:07.22 | 2,25 | Boyun |
2 | EKINOKS DAKOTA KG K | MÜS.ÇELİK | %2.17(7) %2.28(7) | 2:07.27 | 38,65 | Baş |
3 | LITECOIN DB SKG SK | G.KOCAKAYA | %39.24(1) %37.23(1) | 2:07.31 | 2,35 | 1,5 Boy |
4 | SEA BREEZE KG DB SK | A.SÖZEN | %9.23(4) %9.46(4) | 2:07.53 | 6,35 | Yarım Boy |
5 | EL PROFESOR KG SK | Ö.YILDIRIM | %4.12(6) %4.38(6) | 2:07.63 | 12,3 | |
6 | INFLUENCER KG K | H.ÇİZİK | %5.3(5) %5.65(5) | 2:08.14 | 11,25 | |
7 | HARD NOT TO LOVE SK | M.ÇİÇEK | %1.58(8) %1.73(8) | 2:08.61 | 38,05 | |
8 | STRONG LEGS KG DB SK | H.KARATAŞ | %12.32(3) %12.55(3) | 2:08.69 | 5,45 |
GANYAN(1) :2,25 TL, 1. 6’LI GANYAN(5/3/1/10/4/1) :318,42 TL, 1. 5’Lİ GANYAN(3/1/10/4/1) :72,60 TL, İKİLİ(1/2) :51,40 TL, SIRALI İKİLİ(1/2) :66,10 TL, ÜÇLÜ BAHİS(1/2/5) :65,87 TL, PLASE(1) :2,10 TL, PLASE(2) :6,10 TL, 5. ÇİFTE(4/1) :22,00 TL
1. 6’LI GANYAN(5/3/1/10/4/1) :318,42 TL vermiştir.
7.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | YAMANLARBEYİ SK | Ö.YILDIRIM | %19.49(3) | 1:35.53 | 3,2 | 5 Boy |
2 | ARDAŞAH KG SK BB | A.SÖZEN | %4.11(5) | 1:36.35 | 16,7 | 1 Boy |
3 | SHARPA KG SK | H.KARATAŞ | %35.66(1) | 1:36.52 | 2,45 | 3,5 Boy |
4 | RHYTHM DIVINE SKG SK | MÜS.ÇELİK | %23.76(2) | 1:37.07 | 2,8 | 1 Boy |
5 | ÇİRÇUZ KG DB SK | A.KURŞUN | %2.24(7) | 1:37.20 | 21,4 | |
6 | PADRE PADRONE SK | G.KOCAKAYA | %3.78(6) | 1:37.36 | 10,05 | |
7 | TİVOLİ K | S.BOYRAZ | %9.35(4) | 1:38.13 | 9,2 | |
8 | SILVER CLOUD KG K | A.ÇELİK | %1.61(8) | 1:41.58 | 23,75 |
GANYAN(7) :3,20 TL, İKİLİ(1/7) :23,85 TL, SIRALI İKİLİ(7/1) :31,05 TL, ÜÇLÜ BAHİS(7/1/4) :21,61 TL, PLASE(1) :4,55 TL, PLASE(7) :3,05 TL, 6. ÇİFTE(1/7) :12,55 TL
8.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | KARGA SEKMEZ | N.AVCİ | %4.13(6) | 1:22.22 | 14 | Yarım Boy |
2 | TANYILDIZ K | MAHSUN TURAN AP | %3.87(7) | 1:22.31 | 10,85 | Burun |
3 | EFSUNLU KIZ KG K | H.KARATAŞ | %53.12(1) | 1:22.32 | 1,55 | 1 Boy |
4 | SERİDAY KG | A.KURŞUN | %6.23(5) | 1:22.48 | 7,75 | 4 Boy |
5 | SARISICAK KG SK | G.KOCAKAYA | %8.94(3) | 1:23.09 | 4,95 | |
6 | AHU KIZ K | HAKAN YILDIZ | %0.86(10) | 1:23.47 | 65,5 | |
7 | KUYMAK KG | A.SÖZEN | %11.38(2) | 1:24.43 | 6,95 | |
8 | DUDAKBÜKEN KG K | T.YILDIZ | %7.8(4) | 1:25.58 | 10,1 | |
9 | ÖNEMLİ KG SK | S.BOYRAZ | %2.16(8) | 1:25.60 | 45,35 | |
10 | BERNA GÜLÜ KG K | A.ASLAN | %1.5(9) | 1:26.43 | 34,75 |
GANYAN(5) :14,00 TL, İKİLİ(5/10) :72,05 TL, SIRALI İKİLİ(5/10) :276,70 TL, ÜÇLÜ BAHİS(5/10/4) :132,10 TL, PLASE(10) :4,75 TL, PLASE(5) :8,15 TL, PLASE İKİLİ(4/10) :13,00 TL, PLASE İKİLİ(4/5) :8,20 TL, PLASE İKİLİ(5/10) :17,80 TL, 7. ÇİFTE(7/5) :62,70 TL
9.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | I WANNA LEAVE KG DB SK | G.KOCAKAYA | %20.24(1) | 1:37.92 | 2,85 | Burun |
2 | KRAL ÖMER SK | H.ÇİZİK | %10.09(4) | 1:37.93 | 8,1 | 1 Boy |
3 | CANÇIKARAN KG K DB | F.YÜKSEL | %8.98(5) | 1:38.10 | 5,6 | 2 Boy |
4 | WATASHI NO KISEKI KG K | MER.ÇELİK | %2.13(11) | 1:38.34 | 31,2 | 3 Boy |
5 | SUNDAY STORM DB SKG SK | MÜS.ÇELİK | %8.36(6) | 1:38.81 | 8,7 | |
6 | MISS BELGRADE KG SK | A.SÖZEN | %13.25(3) | 1:39.32 | 6,25 | |
7 | HEMAN SK | A.KURŞUN | %4.75(9) | 1:39.99 | 15,45 | |
8 | BIANCO KG DB | N.AVCİ | %7.27(7) | 1:40.90 | 11,35 | |
9 | IRON CRUSH DB SK | GÖKH.GÖKÇE | %13.41(2) | 1:40.95 | 5,8 | |
10 | SORBILLO DB SKG SK | B.AVERBAK | %1(13) | 1:42.39 | 52,55 | |
11 | EREBUS DB SK | T.YILDIZ | %6.23(8) | 1:43.12 | 13,95 | |
12 | POWERFUL MASTER SK | V.KAPLAN | %1.27(12) | 1:44.87 | 50,95 | |
13 | LATİF BABA KG DB SK | D.KAYA AP | %3.02(10) | 1:46.56 | 25,2 |
GANYAN(7) :2,85 TL, 7’Lİ PLASE(1,3/4,10/4,8/1,2/1,7/5,10/7,9) :829,57 TL, 2. 6’LI GANYAN(10/4/1/7/5/7) :8.054,43 TL, 2. 5’Lİ GANYAN(4/1/7/5/7) :486,83 TL, 4’LÜ GANYAN(1/7/5/7) :161,32 TL, 2. 3’LÜ GANYAN(7/5/7) :85,58 TL, İKİLİ(7/9) :15,15 TL, SIRALI İKİLİ(7/9) :22,65 TL, PLASE(7) :1,55 TL, PLASE(9) :2,05 TL, PLASE İKİLİ(7/10) :9,90 TL, PLASE İKİLİ(7/9) :7,30 TL, PLASE İKİLİ(9/10) :7,10 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(7/9/10/3/6) :6.339,32 TL, TABELA BAHİS(7/9/10/3) :287,40 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(7/9/10/3) :11,34 TL, 8. ÇİFTE(5/7) :138,40 TL
2. 6’LI GANYAN(10/4/1/7/5/7) :8.054,43 TL vermiştir.
Yarış Özetleri;