2 Eylül İzmir At yarışı sonuçları
1.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | MADİYAN | M.AKIN AP | %12.06(3) | 32 | 1:28.58 | 7,3 | 1,5 Boy |
2 | AMANYÜREK KG DB | MER.ÇELİK | %6.73(6) | 27 | 1:28.81 | 12,1 | 4,5 Boy |
3 | ORÇUNUN KIZI KG DB SK | H.GÜN AP | %9.55(5) | 28 | 1:29.51 | 6,6 | Burun |
4 | DEMİR LEBLEBİ KG SK | A.KÜRÜNDÜK | %1.09(11) | 11 | 1:29.52 | 44,2 | 1 Boy |
5 | ASLANIN KIZI K DB | D.PALAUR | %3.25(8) | 27 | 1:29.64 | 17,75 | |
6 | DEHME KG K | M.ÇİÇEK | %29.34(1) | 1:30.18 | 2,5 | ||
7 | TURBO MASALI DB SK | A.C.DAĞDEVİREN | %1.65(10) | 1:32.56 | 31,2 | ||
8 | AYÇA HANIM KG DB SK | U.BARLIK | %0.44(12) | 11 | 1:32.63 | 105,65 | |
9 | LADY DİLAVER KG K | K.TOKAÇOĞLU | %17.51(2) | 1:32.69 | 3,75 | ||
10 | MORGÜLÜM DB SKG | K.GÖKÇE AP | %3.18(9) | 26 | 1:33.21 | 33,3 | |
11 | TATLIRÜZGAR KG K DB | ALP.OLUK AP | %3.78(7) | 1:36.75 | 19 | ||
12 | EYLÜLNİSA KG DB SK | M.M.BİLGİN AP | %11.42(4) | 33 | Derecesiz | 5,15 |
2.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | UÇANSOYLUM | A.YILDIZ | %18.99(2) | 43 | 2:11.34 | 4,15 | 3 Boy |
2 | KIZIM AYSİMA KG DB SK | H.GÜN | %3.37(7) | 30 | 2:11.75 | 21,4 | 3 Boy |
3 | TOYAKLI KG DB SK | G.ÖZÇELİK | %13.89(3) | 33 | 2:12.18 | 6,3 | 1,5 Boy |
4 | HÜYÜK KAPLANI KG DB SK | S.ÇELİK | %1.9(8) | 27 | 2:12.38 | 43,15 | 1 Boy |
5 | SERİN DALGA KG DB SK | O.KIZILDAŞ | %10.6(4) | 40 | 2:12.53 | 6,75 | |
6 | BAHARİYE KG K | M.KAYİŞ | %30.68(1) | 38 | 2:12.58 | 1,95 | |
7 | GÖZYAŞIOTU KG SK | M.AKIN | %9.44(5) | 38 | 2:12.68 | 8,65 | |
8 | UÇANYUMAK DB | E.AKTUĞ | %1.65(9) | 38 | 2:16.72 | 65,95 | |
9 | ES ESMERİM KG DB SK GKR | K.YILMAZ | %0.83(11) | 31 | 2:18.74 | 97,6 | |
10 | KESERBEY KG | K.GÖKÇE | %6.68(6) | 30 | 2:20.97 | 6,9 | |
11 | HALDUN KG K | E.ÜSTÜN | %0.45(12) | 2:25.84 | 97 | ||
12 | KAYAKULE K DB GKR | M.B.ÖNCEL | %1.52(10) | 31 | Derecesiz | 61,15 |
3.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | PRENS CORA KG | H.KAPLAN | %34.91(1) | 47 | 2:09.95 | 2,35 | Yarım Boy |
2 | YAMAN OĞLUM KG DB | N.AVCİ | %7.28(4) | 35 | 2:10.02 | 8,7 | 4 Boy |
3 | SÜERDEM KG | M.M.BİLGİN AP | %11.54(3) | 39 | 2:10.55 | 6,55 | Boyun |
4 | PİŞKİN KIZ KG K | A.İNCİ AP | %19.14(2) | 67 | 2:10.59 | 3,4 | 2 Boy |
5 | ASHÜNKAR KG K DB | D.PALAUR | %6.74(6) | 31 | 2:10.89 | 10,7 | |
6 | ŞANARHAN KG | G.ÖZÇELİK AP | %1.18(11) | 36 | 2:11.59 | 46,75 | |
7 | SEVDAM | B.M.MIRIK | %1.66(9) | 36 | 2:11.68 | 41,75 | |
8 | KİYASET SK | MER.ÇELİK | %6.46(7) | 61 | 2:11.87 | 9,1 | |
9 | KOÇERBEY KG | H.ŞİMŞEK | %1.68(8) | 53 | 2:12.65 | 31,5 | |
10 | KURTARICI DB | MUH.OK AP | %0.71(12) | 28 | 2:13.62 | 74 | |
11 | HANAMİCHİ SK | M.ÇİÇEK | %7.25(5) | 51 | 2:13.69 | 7,8 | |
12 | KAPIDAĞ DB | O.KIZILDAŞ AP | %1.44(10) | 36 | 2:16.85 | 39,35 |
4.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | RINDAMIN KG | E.D.ÖKTEN AP | %0.74(10) | 26 | 1:18.72 | 66,75 | Boyun |
2 | PRENSES ÖZGÜL KG | H.KAPLAN | %25.56(1) | 42 | 1:18.78 | 1,8 | Yarım Boy |
3 | TURGAYIM KG DB SK | B.AVERBAK | %7.63(5) | 33 | 1:18.86 | 7,65 | 6 Boy |
4 | KOMŞU ÖZCAN KG SK | MER.ÇELİK | %18.46(2) | 45 | 1:19.69 | 3,6 | Baş |
5 | BAY CHAMPION KG DB SK | G.ÖZÇELİK AP | %1.63(8) | 27 | 1:19.71 | 41 | |
6 | EKMEZİNOĞLU KG SK | M.M.BİLGİN AP | %13.91(1) | 41 | 1:20.68 | 1,8 | |
7 | SEDAT AĞA KG DB SK | C.YILMAZ AP | %12.45(3) | 41 | 1:21.07 | 6,4 | |
8 | AĞRILI HANIM KG SK | O.YILDIZ | %2.15(2) | 28 | 1:21.15 | 3,6 | |
9 | DENİZ KURDU KG DB SK | S.ÖZEN | %4.08(6) | 41 | 1:21.16 | 11,4 | |
10 | EYLÜL ZAMANI KG DB SK | B.M.MIRIK | %0.82(9) | 31 | 1:23.30 | 44,15 | |
11 | EDİTÖR KG | A.İNCİ AP | %9.49(4) | 47 | 1:23.36 | 9,5 | |
12 | MERYEMCE K | N.AVCİ | %3.07(7) | 28 | 1:26.25 | 14,55 |
5.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | LEYLA SULTANIM KG K DB | H.ŞİMŞEK | %5.83(6) %7.24(6) | 1:29.24 | 11 | Boyun | |
2 | LOLİPOP KG | B.M.MIRIK | %25.09(1) %26(1) | 29 | 1:29.29 | 2,75 | 2,5 Boy |
3 | GÖKGÜLÜ KG | B.AVERBAK | %16.01(4) %15.82(3) | 29 | 1:29.64 | 3,75 | 7 Boy |
4 | TOSPİK KG DB SK | N.AVCİ | %18.75(2) %17.56(2) | 1:30.63 | 4,2 | 1,5 Boy | |
5 | MELTEM RÜZGARI KG GKR | B.KURDU | %17.52(3) %15.61(4) | 31 | 1:30.82 | 4,8 | |
6 | SILA SALIHA KG K DB | A.KÜRÜNDÜK | %0.72(10) %1.04(10) | 13 | 1:31.33 | 53,15 | |
7 | ESKİ BEDİR GÜZELİ KG DB SK | H.TOPSAKAL AP | %0.45(12) %0.64(12) | 1:32.26 | 73,55 | ||
8 | BİÇARE KG K | MER.ÇELİK | %10.07(5) %9.21(5) | 1:32.54 | 7,7 | ||
9 | DELİ GÖNÜL KG K | A.YILDIZ AP | %0.45(11) %0.67(11) | 12 | 1:33.17 | 59,75 | |
10 | SADİŞKAYA KG K | K.GÖKÇE AP | %2.17(7) %2.73(7) | 23 | 1:34.87 | 29,15 | |
11 | ZAMBAK K DB | M.AKIN AP | %1.13(9) %1.14(9) | 1:35.18 | 44,25 | ||
12 | BAHAR FASLI KG K DB | A.İNCİ AP | %1.79(8) %2.35(8) | 27 | 1:56.31 | 30,55 |
6.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | CAN DADAŞ KG DB SK | GÖKH.GÖKÇE | %25.89(1) %23.24(1) | 104 | 2:02.87 | 2,75 | 5 Boy |
2 | BLACK WASP | H.KAPLAN | %3.27(9) %3.93(9) | 87 | 2:03.61 | 24,15 | Burun |
3 | GRAY WOLF DB SK | MER.ÇELİK | %5.45(7) %6.3(7) | 64 | 2:03.63 | 12,4 | 5,5 Boy |
4 | CALLIENTE SK | M.ÇİÇEK | %15.82(2) %14.69(2) | 86 | 2:04.44 | 3,75 | 1,5 Boy |
5 | BLACKBALL DB SK | K.GÖKÇE AP | %7.74(6) %7.62(6) | 85 | 2:04.67 | 11,75 | |
6 | POKER FACE KG K GKR | G.ÖZÇELİK AP | %1.24(13) %1.49(13) | 60 | 2:05.50 | 38,2 | |
7 | WELLBORN KG DB SK | B.KURDU | %2(10) %2.36(12) | 46 | 2:06.25 | 22,45 | |
8 | DEMBE SKG SK SGKR | N.AVCİ | %14.32(3) %12.77(3) | 68 | 2:06.93 | 8 | |
9 | CONGENIAL SON SKG SK | N.AKTAŞ AP | %1.97(11) %2.48(11) | 80 | 2:07.33 | 23,55 | |
10 | HARUNHAN KG DB | O.YILDIZ | %1.8(12) %2.49(10) | 87 | 2:07.56 | 32,85 | |
11 | FRESH YOURSELF KG DB SK | K.TOKAÇOĞLU | %7.74(5) %8.05(5) | 86 | 2:07.83 | 7,15 | |
12 | MAGIC APPLE DB | A.İNCİ AP | %3.45(8) %4.17(8) | 60 | 2:08.40 | 19 | |
13 | HASANEFE KG K DB | S.ÖZEN | %8.76(4) %9.62(4) | 63 | 2:08.42 | 8,55 | |
14 | STRABON KG DB SK | A.YILDIZ AP | %0.57(14) %0.8(14) | 67 | 2:09.66 | 48,5 |
GANYAN(11) :2,75 TL, 1. 6’LI GANYAN(1/10/8/12/6/11) :61.051,70 TL, 1. 5’Lİ GANYAN(10/8/12/6/11) :3.734,03 TL, 1. 4’LÜ GANYAN(8/12/6/11) :1.210,35 TL, 1. 3’LÜ GANYAN(12/6/11) :786,72 TL, İKİLİ(7/11) :38,85 TL, SIRALI İKİLİ(11/7) :60,55 TL, PLASE(11) :2,35 TL, PLASE(7) :9,90 TL, PLASE İKİLİ(7/11) :32,00 TL, PLASE İKİLİ(7/8) :42,00 TL, PLASE İKİLİ(8/11) :9,50 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(11/7/8/13/3) :2.832,74 TL, TABELA BAHİS(11/7/8/13) :548,20 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(11/7/8/13) :9,64 TL, 5. ÇİFTE(6/11) :57,05 TL
1. 6’LI GANYAN(1/10/8/12/6/11) :61.051,70 TL vermiştir.
7.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | DAFNE THE GIRL K DB | S.ÖZEN | %17.91(2) | 35 | 1:53.11 | 4 | Yarım Boy |
2 | UY SCUTI KG K DB GKR | M.AKIN AP | %4.93(6) | 34 | 1:53.20 | 22,75 | Boyun |
3 | VAHŞİ ÇOCUK KG DB SK | M.BAĞ AP | %8.65(5) | 37 | 1:53.24 | 9 | 1 Boy |
4 | DEMİRHAN STAR KG DB SK | O.YILDIZ | %15.07(4) | 37 | 1:53.37 | 3,7 | 3 Boy |
5 | HİKMET AĞA KG | G.ÖZÇELİK AP | %23.7(1) | 37 | 1:53.72 | 3,45 | |
6 | FLEUR KG SK | A.C.DAĞDEVİREN | %1.49(11) | 13 | 1:54.00 | 34,95 | |
7 | KOÇ VOLKAN KG | A.OKAN PAZAR | %3.55(8) | 31 | 1:54.15 | 16,65 | |
8 | YAMANTAY KG DB SK | F.AVCI | %1.68(10) | 10 | 1:54.67 | 26,35 | |
9 | BLACK ILLUSION SKG SK | H.ŞİMŞEK | %1.91(9) | 23 | 1:55.40 | 33,25 | |
10 | CRO MAGNON KG DB | M.KAYİŞ AP | %3.73(7) | 29 | 1:55.95 | 17,25 | |
11 | ENGİNCAN KG | M.M.BİLGİN AP | %0.89(12) | 11 | 2:01.94 | 51,85 | |
12 | DRAGON HEART K DB SKG | N.AVCİ | %16.49(3) | 37 | 2:06.00 | 4,2 |
8.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | DARK RUNNER DB SK | B.M.MIRIK | %8.74(5) | 43 | 1:18.12 | 5,5 | 3 Boy |
2 | SAMOTHRAKI SKG SK | A.YILDIZ AP | %3.17(8) | 28 | 1:18.55 | 13,95 | Yarım Boy |
3 | AKABBA GÖKTUĞ SKG SK | MER.ÇELİK | %11.1(3) | 59 | 1:18.66 | 7,15 | 2 Boy |
4 | DANCING ADDER DB SK BB | K.TOKAÇOĞLU | %23.49(2) | 55 | 1:18.92 | 2,85 | 2,5 Boy |
5 | MUSKAT DB SKG SK | A.KÜRÜNDÜK | %4.5(1) | 31 | 1:19.23 | 3,25 | |
6 | KING OF UTKUN KG DB SK | S.ÖZEN | %7.77(6) | 50 | 1:19.36 | 9,3 | |
7 | ŞÜKRAN HANIM DB | G.ÖZÇELİK AP | %6.44(7) | 57 | 1:19.58 | 13,9 | |
8 | ROTTERDAM DB SK | A.C.DAĞDEVİREN | %1.88(9) | 31 | 1:20.55 | 34,1 | |
9 | LA PLATA DB SK | N.AVCİ | %11.08(4) | 44 | 1:20.72 | 5,65 | |
10 | GOSPODIN KG DB SK | B.AVERBAK | %21.26(1) | 57 | 1:20.87 | 3,25 | |
11 | GOLD ROAD KG DB SK (Koşmaz) | H.GÜN AP | %0.58(10) | 61 | Koşmaz |
9.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | ZEYNOŞUM KG DB SK | N.AVCİ | %56.62(1) | 1:28.38 | 1,4 | 6 Boy | |
2 | KIZIM BAŞAK KG | A.İNCİ AP | %6.94(4) | 28 | 1:29.28 | 8,95 | 2,5 Boy |
3 | TEKFORD GÜLÜ KG DB SK | C.YILMAZ AP | %0.9(9) | 19 | 1:29.60 | 52,4 | Yarım Boy |
4 | SARIŞIN İZMİR KG K DB | K.GÖKÇE AP | %2.6(6) | 17 | 1:29.69 | 26,95 | Boyun |
5 | ANADOLU İNCİSİ KG DB | S.ÇELİK AP | %1.61(2) | 11 | 1:29.72 | 3,9 | |
6 | EGELİKIZ KG K | O.YILDIZ | %14.43(2) | 30 | 1:29.91 | 3,9 | |
7 | JİYAN HATUN KG SK | A.YILDIZ AP | %7.06(3) | 19 | 1:30.03 | 9,2 | |
8 | LÜLEKUŞ DB SKG SK | S.ÖZEN | %2.59(5) | 15 | 1:30.60 | 8,2 | |
9 | BEDİRKIZ KG DB SK | Ç.OK | %3.31(5) | 13 | 1:30.95 | 8,2 | |
10 | BERNA GÜLÜ KG DB SK GKR | MER.ÇELİK | %2.15(7) | 12 | 1:31.48 | 21,25 | |
11 | ÇAVDAR GÜZELİ KG SK | O.KIZILDAŞ AP | %0.8(10) | 10 | 1:34.77 | 67,45 | |
12 | GÜNEŞANE KG DB | G.ÖZÇELİK AP | %0.97(8) | 11 | 1:35.04 | 40,75 |
10.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | DEMİRŞAH KG DB | N.AVCİ | %17.37(2) | 41 | 1:52.94 | 4,9 | 6,5 Boy |
2 | AYDURU KG K DB | A.İNCİ AP | %12.35(3) | 65 | 1:53.99 | 5 | 1 Boy |
3 | FRENKLİ ATEŞİ KG DB SK | MER.ÇELİK | %12.15(4) | 64 | 1:54.16 | 4,25 | Yarım Boy |
4 | BÖLÜKBEY KG DB | S.ÖZEN | %9.22(5) | 28 | 1:54.27 | 7,6 | 1,5 Boy |
5 | BABAMENDUH KG DB GKR | G.ÖZÇELİK AP | %27.83(1) | 70 | 1:54.53 | 3,6 | |
6 | MARMARABEYİ KG SK | M.AKIN AP | %2.57(9) | 41 | 1:54.96 | 21,85 | |
7 | DESTROYER KG K DB | B.M.MIRIK | %1.36(11) | 22 | 1:55.45 | 37,7 | |
8 | ORKİ DB SK | A.KÜRÜNDÜK | %5.21(6) | 32 | 1:56.72 | 11,95 | |
9 | KAYAKURT KG K DB | M.M.BİLGİN AP | %1.66(10) | 33 | 1:58.46 | 36,95 | |
10 | TEKİNER KG SK | H.KAPLAN | %4.49(7) | 55 | 1:59.19 | 14,3 | |
11 | KANMAN EFE KG K GKR | H.ŞİMŞEK | %0.61(13) | 26 | 1:59.77 | 61,15 | |
12 | ARAGON KG SK | E.AKTUĞ AP | %0.7(12) | 30 | 2:00.24 | 47,3 | |
13 | CİHANIN GÜLÜ KG K | O.YILDIZ | %4.09(8) | 26 | 2:01.88 | 11,95 | |
14 | ÇAVUŞBABAM KG | K.YILMAZ AP | %0.4(14) | 18 | 2:02.33 | 81,65 |
GANYAN(11) :4,90 TL, 7’Lİ PLASE(3,4,12/6,7/7,11/7,8/8,10/8,12/1,11) :445,45 TL, 2. 6’LI GANYAN(6/11/8/8/12/11) :1.469,06 TL, 2. 5’Lİ GANYAN(11/8/8/12/11) :123,02 TL, 2. 4’LÜ GANYAN(8/8/12/11) :30,85 TL, 2. 3’LÜ GANYAN(8/12/11) :14,88 TL, İKİLİ(1/11) :11,90 TL, SIRALI İKİLİ(11/1) :24,25 TL, PLASE(1) :2,50 TL, PLASE(11) :1,50 TL, PLASE İKİLİ(1/11) :9,20 TL, PLASE İKİLİ(1/7) :9,60 TL, PLASE İKİLİ(7/11) :7,10 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(11/1/7/5/2) :192,59 TL, TABELA BAHİS(11/1/7/5) :84,39 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(11/1/7/5) :2,01 TL, 9. ÇİFTE(12/11) :7,55 TL