1.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Ganyan |
1 | OLGUITA MARINA (CHI) | MARCO ANDRES MORALES | %0(0) %0(0) | 0 | 4,95 |
2 | ASLAN (CHI) | CARLOS SASSO | %0(0) %0(0) | 0 | 6,05 |
3 | EL CACHETON (CHI) | ROBERTO JOSE PEREZ SEPULVEDA | %0(0) %0(0) | 0 | 4,2 |
4 | SE APROVECHO (CHI) | MARCELO JUAN CORDERO MESIAS | %0(0) %0(0) | 0 | 30,2 |
5 | EL DE LOS GOLES (CHI) | DANIEL GONZALO ALVARADO YULAN | %0(0) %0(0) | 0 | 6,5 |
6 | SUPERTECHI (CHI) | RICARDO ANDRES SOLORZA FERNANDEZ | %0(0) %0(0) | 0 | 21,6 |
7 | UN BUEN COMBATE (CHI) | FELIPE ANDRES GONZALEZ PLAZA | %0(0) %0(0) | 0 | 4,75 |
8 | SIRANAY (CHI) | JOSE ARTURO VILLABLANCA CHANDIA | %0(0) %0(0) | 0 | 18,05 |
9 | LOVE TOUCH (CHI) | JUAN SEBASTIAN MUÑOZ ROJAS | %0(0) %0(0) | 0 | 11,3 |
10 | GELANOR (CHI) | DIEGO FRANCISCO CARRASCO RODRIGUEZ | %0(0) %0(0) | 0 | 30,3 |
11 | CONFUNDIDA (CHI) | JORGE FRANCISCO HERNANDEZ AMESTICA | %0(0) %0(0) | 0 | 14,05 |
12 | TUPAC JACK (CHI) | RODOLFO ANTONIO FUENZALIDA GARCIA | %0(0) %0(0) | 0 | 10,9 |
13 | EL TREN NOCTURNO (CHI) | CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ | %0(0) %0(0) | 0 | 38,5 |
14 | VIENEN LAS FLORES (CHI) | LUIS FELIPE RODRIGUEZ PIÑERO | %0(0) %0(0) | 0 | 53,85 |
15 | KALCU (CHI) (Koşmaz) | NELSON ENRIQUE FIGUEROA | %0(0) %0(0) | 0 |
2.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Ganyan |
1 | DOROTHEA (CHI) | OSCAR ALEJANDRO ULLOA PEREZ | %16.96(3) %0(0) | 0 | 2,7 |
2 | TOMAHAWK (CHI) | DIEGO FRANCISCO CARRASCO RODRIGUEZ | %1.82(7) %0(0) | 0 | 26,3 |
3 | TROQUELADOR (CHI) | ARIEL DANIEL VARAS VILLARROEL | %17.15(2) %0(0) | 0 | 4,1 |
4 | TSITSIPAS (CHI) | DANIEL GONZALO ALVARADO YULAN | %6.08(6) %0(0) | 0 | 8,6 |
5 | MANANO (CHI) | MOISES ABRAHAM DONOSO | %12.59(4) %0(0) | 0 | 5 |
6 | ALQUIMIDES (USA) | GERMAN ANTONIO PRADO CHAMORRO | %34.41(1) %0(0) | 0 | 3,4 |
7 | CAITEO (CHI) | IGNACIO ISAIAS VALDIVIA | %8.89(5) %0(0) | 0 | 7 |
8 | DONVIN (CHI) | IVO ANDRES URREJOLA ZAMORANO | %1.07(8) %0(0) | 0 | 57,7 |
9 | INVASOR ASIATICO (ARG) | JESUS ENRIQUE PIMENTEL SALAZAR | %0.91(9) %0(0) | 0 | 76 |
10 | SUGAR DADDY (CHI) (Koşmaz) | RODOLFO S DORES | %0.14(10) %0(0) | 0 |
3.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Ganyan |
1 | SURCO (CHI) | OSCAR ALEJANDRO ULLOA PEREZ | %42.5(1) %0(0) | 0 | 2,4 |
2 | EL BOLZON (CHI) | JORGE ALEJANDRO GONZALEZ MORENO | %25.38(2) %0(0) | 0 | 2,75 |
3 | TRAE ALEGRIA (CHI) | JAIME FABIAN MEDINA | %7.34(4) %0(0) | 0 | 9,75 |
4 | LOCO POR CORRER (CHI) | LUIS ADRIAN TORRES CHAMORRO | %13.98(3) %0(0) | 0 | 4,85 |
5 | BALIO (CHI) | BERNARDO ESTEBAN LEON ESPINOZA | %4.24(5) %0(0) | 0 | 13,3 |
6 | HOLOKAI (CHI) | IGNACIO ISAIAS VALDIVIA | %2.81(6) %0(0) | 0 | 11,9 |
7 | LAKE LOUISE (CHI) | JORGE EDUARDO ZUÑIGA DIAZ | %2.55(7) %0(0) | 0 | 17,45 |
8 | GUERRERO AUDAZ (CHI) | JAVIER IGNACIO GUAJARDO ARAYA | %1.19(8) %0(0) | 0 | 7,35 |
4.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Ganyan |
1 | ROTO CAPO (CHI) | BENJAMIN ALONSO SANCHO ESCALANTE | %3.3(9) %0(0) | 0 | 12,75 |
2 | GRAN MAGICO (CHI) | ROBERTO JOSE PEREZ SEPULVEDA | %18.45(1) %0(0) | 0 | 2,35 |
3 | FAST LANE (CHI) | LUIS ANDRES GONZALEZ | %10.94(5) %0(0) | 0 | 7,8 |
4 | CAT NOIR (CHI) | GUSTAVO ADRIAN AROS | %2.06(13) %0(0) | 0 | 27,9 |
5 | PAMPER MAN (CHI) | NICOLAS MOLINA | %11.76(4) %0(0) | 0 | 13,2 |
6 | SEVENTY FIVE (CHI) | ALVARO IGNACIO APABLAZA ESPINOZA | %4.24(8) %0(0) | 0 | 24,85 |
7 | GAYATRI (CHI) | JESUS ENRIQUE PIMENTEL SALAZAR | %12.83(3) %0(0) | 0 | 11 |
8 | GLAMORER (CHI) | JORGE FRANCISCO HERNANDEZ AMESTICA | %13.87(2) %0(0) | 0 | 3,4 |
9 | BULL ASHAAQ (CHI) | JOEL ISMAEL ALBORNOZ | %9.09(6) %0(0) | 0 | 12,1 |
10 | LA RUFFA (CHI) | ELIAS SALOMON TOLEDO CASTRO | %2.5(11) %0(0) | 0 | 20,9 |
11 | SALTO ALEGRE (CHI) | MOISES ABRAHAM DONOSO | %5.07(7) %0(0) | 0 | 20,9 |
12 | CLASSIC CAR (CHI) | JOSE ARTURO VILLABLANCA CHANDIA | %2.57(10) %0(0) | 0 | 24,8 |
13 | ZAMOON (CHI) | CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ | %1.02(14) %0(0) | 0 | 73,85 |
14 | MUÑECA RUBIA (CHI) | IVAN NICOLAS VARGAS RODRIGUEZ | %2.24(12) %0(0) | 0 | 28,8 |
15 | SHYLO (CHI) (Koşmaz) | RODOLFO S DORES | %0.06(15) %0(0) | 0 |
5.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Ganyan |
1 | MY SWEET PRINCES (CHI) | JORGE ALEJANDRO GONZALEZ MORENO | %19.1(2) %0(0) | 0 | 3,4 |
2 | SIETE RIOS (CHI) | BENJAMIN ALONSO SANCHO ESCALANTE | %28.66(1) %0(0) | 0 | 1,65 |
3 | PRADERA TURISTICA (CHI) | RODOLFO S DORES | %14.36(3) %0(0) | 0 | 6,55 |
4 | CHICA VIRTUOSA (CHI) | JORGE EDUARDO ZUÑIGA DIAZ | %12.15(4) %0(0) | 0 | 8,2 |
5 | SOCIA FELIZ (CHI) | MARCO ANDRES MORALES | %1.73(9) %0(0) | 0 | 38,55 |
6 | TZAI (CHI) | JOAQUIN ALEJANDRO HERRERA OLIVARES | %0.96(12) %0(0) | 0 | 74,05 |
7 | LAGUNA MALLECO (CHI) | RODOLFO ANTONIO FUENZALIDA GARCIA | %3.58(6) %0(0) | 0 | 21 |
8 | LA ALEMANA (CHI) | DANIEL GONZALO ALVARADO YULAN | %5.71(5) %0(0) | 0 | 8,1 |
9 | TICCA (CHI) | IVAN NICOLAS VARGAS RODRIGUEZ | %6.04(1) %0(0) | 0 | 1,65 |
10 | REQUINOA BRAVA (CHI) | GEOVANNI ANDRES ACEVEDO ESPINOZA | %1.5(10) %0(0) | 0 | 46,3 |
11 | KILLER PRINCESS (CHI) | CLAUDIO MIGUEL JORQUERA AHUMADA | %1.21(11) %0(0) | 0 | 56,8 |
12 | YA MAMITA (CHI) | JESUS ENRIQUE PIMENTEL SALAZAR | %2.33(8) %0(0) | 0 | 50,1 |
13 | KEL (CHI) | NELSON ENRIQUE FIGUEROA | %2.67(7) %0(0) | 0 | 13,6 |
6.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Ganyan |
1 | SUPER AGENT (CHI) | OSCAR ALEJANDRO ULLOA PEREZ | %11.92(3) %0(0) | 105 | 5,2 |
2 | CHICO BESTIA (CHI) | RODOLFO ANTONIO FUENZALIDA GARCIA | %16.4(2) %0(0) | 100 | 5,7 |
3 | LEBLANC (CHI) | JAIME FABIAN MEDINA | %8.19(4) %0(0) | 100 | 2,85 |
4 | MUY AMIGO (CHI) | GONZALO GABRIEL ULLOA PEREZ | %53.9(1) %0(0) | 102 | 2,15 |
5 | LOOK DAD (CHI) | JOAQUIN ALEJANDRO HERRERA OLIVARES | %3.97(5) %0(0) | 102 | 14,35 |
6 | GIORNO (CHI) | BENJAMIN ALONSO SANCHO ESCALANTE | %2.69(6) %0(0) | 103 | 17,95 |
7 | THE ALIEN (CHI) | JORGE ALEJANDRO GONZALEZ MORENO | %1.52(7) %0(0) | 98 | 10,4 |
8 | BRUJO CHILOTE (CHI) | JORGE ANTONIO RIVERA ESPINOZA | %1.42(8) %0(0) | 97 | 28,15 |
7.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Ganyan |
1 | CONTINENTALE (CHI) | NICOLAS MOLINA | %12.26(4) %0(0) | 0 | 3,45 |
2 | IVANOVICH (CHI) | ALBERTO JESUS VASQUEZ VASQUEZ | %14.66(2) %0(0) | 0 | 4,8 |
3 | MAURICIANA (CHI) | ALVARO IGNACIO APABLAZA ESPINOZA | %3.27(10) %0(0) | 0 | 21,95 |
4 | DON STORM (CHI) | MOISES ABRAHAM DONOSO | %4.68(7) %0(0) | 0 | 11,2 |
5 | FURIA NOCTURNA (CHI) | GUSTAVO ADRIAN AROS | %11.16(5) %0(0) | 0 | 6,9 |
6 | SOY ESPARTACO (CHI) | CLAUDIO MIGUEL JORQUERA AHUMADA | %1.81(12) %0(0) | 0 | 33,15 |
7 | SOMETHING (CHI) | MARCELO JUAN CORDERO MESIAS | %1.82(11) %0(0) | 0 | 37,35 |
8 | ROSARIO TIJERA (CHI) | LUIS FELIPE RODRIGUEZ PIÑERO | %3.48(9) %0(0) | 0 | 12,55 |
9 | EL GRAN ROMANO (CHI) | DAVID PATRICIO SANCHEZ SAN MARTIN | %4.02(8) %0(0) | 0 | 13,85 |
10 | NATAN (CHI) | BENJAMIN ALONSO SANCHO ESCALANTE | %14.34(3) %0(0) | 0 | 5,3 |
11 | OPEN THE BAR (CHI) | JOEL ISMAEL ALBORNOZ | %17.78(1) %0(0) | 0 | 9,2 |
12 | HOPE DIAMOND (CHI) | CARLOS ALEJANDRO ORTEGA TAPIA | %1.18(14) %0(0) | 0 | 30,45 |
13 | NEGRO BOMBITA (CHI) | WLADIMIR EMILIANO QUINTEROS GONZALEZ | %6.85(6) %0(0) | 0 | 21 |
14 | PUMBA (CHI) | VICTOR MANUEL BRACETTI GUERRERO | %1.78(13) %0(0) | 0 | 26,2 |
15 | GRATEFUL LADY (CHI) | JUAN ESTEBAN MUÑOZ MORALES | %0.92(15) %0(0) | 0 | 32,4 |
GANYAN(11) :3,45 TL, 7’Lİ PLASE(11,13/7,8/3,7/6,12,15/1,2,6,13/3,6/4,11) :220,47 TL, 6’LI GANYAN(8/7/12/1/6/11) :5.423,25 TL, 5’Lİ GANYAN(7/12/1/6/11) :849,33 TL, 4’LÜ GANYAN(12/1/6/11) :384,69 TL, 2. 3’LÜ GANYAN(1/6/11) :34,41 TL, İKİLİ(4/11) :9,85 TL, SIRALI İKİLİ(11/4) :20,70 TL, PLASE(11) :1,05 TL, PLASE(4) :1,05 TL, PLASE İKİLİ(11/14) :46,70 TL, PLASE İKİLİ(4/11) :7,40 TL, PLASE İKİLİ(4/14) :64,60 TL, TABELA BAHİS(11/4/14/7) :1.096,52 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(11/4/14/7) :22,07 TL, 6. ÇİFTE(6/11) :47,15 TL