1.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | SİGOŞ KG SK | H.ÇİZİK | %22.76(3) | 1:11.72 | 3,2 | 3 Boy | |
2 | BODULAW DB SK | A.SÖZEN | %27.05(1) | 1:12.29 | 2,8 | Boyun | |
3 | KÜBRA HANIM KG K | G.KOCAKAYA | %25.22(2) | 1:12.36 | 2,55 | Boyun | |
4 | ANGEL OF SAND KG K | M.BAYIR | %9.73(4) | 1:12.43 | 6,8 | 6 Boy | |
5 | NIGHT FURY | S.BOYRAZ | %7.55(5) | 1:13.62 | 10,95 | ||
6 | ZAFERE ÇAĞRI KG K | A.AKDEMİR AP | %5.2(6) | 1:13.66 | 7,3 | ||
7 | CANDAŞ BABA (Koşmaz) | M.AYGÜN AP | %0.47(8) | Koşmaz | |||
8 | HERMIONE GRANGER (Koşmaz) | Ç.BEYAZTOPRAK AP | %2.02(7) | Koşmaz |
GANYAN(3) :3,20 TL, İKİLİ(1/3) :4,80 TL, SIRALI İKİLİ(3/1) :8,85 TL
2.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | ÖZYEL KG K DB | SER.YILDIZ | %4.09(4) | 75 | 1:47.99 | 14,5 | Yarım Boy |
2 | YOLLARAZ KG K | A.AKDEMİR | %35.71(1) | 99 | 1:48.07 | 2,8 | 5 Boy |
3 | KARAÇELİK KG SK GKR | G.ÖZÇELİK | %31.7(2) | 93 | 1:48.98 | 2,25 | Yarım Boy |
4 | WANPİR KG SK | M.ÖZDEMİR | %24.56(3) | 79 | 1:49.12 | 2,25 | 6 Boy |
5 | GAZINÇ K DB | İS.DEMİR | %2.63(5) | 68 | 1:50.13 | 10,75 | |
6 | ÇELİKMAVİ KG DB | K.DEMİREL | %1.31(6) | 50 | 1:58.91 | 37,75 |
GANYAN(3) :14,50 TL, SIRALI İKİLİ(3/2) :66,30 TL, 1. ÇİFTE(3/3) :69,95 TL
3.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | TEKÇAREM KG K | MÜS.ÇELİK | %21.19(2) | 51 | 1:03.92 | 3,65 | Yarım Boy |
2 | ÖZGÜRSU KG SK | A.SÖZEN | %50.13(1) | 51 | 1:04.01 | 1,25 | 7 Boy |
3 | BALIK GÖZLÜM KG SK | A.KAÇMAZ | %3.07(3) | 42 | 1:05.19 | 4,55 | 2 Boy |
4 | ÖMERİN MY HEART KG K | M.KAYA | %16.45(3) | 49 | 1:05.53 | 4,55 | 23 Boy |
5 | GOŞA KG SK | A.ÇELİK | %9.15(4) | 44 | 1:09.51 | 6,3 |
[(2)BALIK GÖZLÜM,(1)ÖMERİN MY HEART,] eküridir.GANYAN(5) :3,65 TL, SIRALI İKİLİ(5/4) :5,20 TL, 2. ÇİFTE(3/5) :98,20 TL
4.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | BIRD NEST SK | A.ÇELİK | %10.4(4) %9.01(5) | 62 | 2:18.17 | 8,4 | Baş |
2 | VICTORY BAWL KG DB SK | Ö.YILDIRIM | %18.74(2) %21.38(2) | 52 | 2:18.20 | 2,65 | 1 Boy |
3 | BIG ROMANCE SK | S.BOYRAZ | %9.53(5) %9.47(4) | 44 | 2:18.37 | 7,2 | Yarım Boy |
4 | LADY SEPHORA KG K | G.KOCAKAYA | %11.07(3) %10.45(3) | 39 | 2:18.47 | 6,75 | 3 Boy |
5 | ROYAL EAGLE DB SK | VEDAT ABİŞ AP | %8.23(7) %8.52(7) | 48 | 2:19.00 | 8,6 | |
6 | LADY MALAHIT KG DB SK | İ.GÖÇER | %2.74(9) %2.44(9) | 36 | 2:19.63 | 39,3 | |
7 | EFSANE AŞK KG SK | A.SÖZEN | %24.49(1) %24.83(1) | 57 | 2:19.72 | 3 | |
8 | ISLAND ROSE KG DB SK | MÜS.ÇELİK | %5.87(8) %5.17(8) | 39 | 2:21.18 | 12,05 | |
9 | SCARLET SEA DB SK BB | H.ÇİZİK | %8.92(6) %8.74(6) | 45 | 2:22.99 | 10,85 |
GANYAN(1) :8,40 TL, İKİLİ(1/3) :18,85 TL, SIRALI İKİLİ(1/3) :44,90 TL, 3. ÇİFTE(5/1) :46,85 TL
5.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | VICTORINA KG | ÇETİN TAŞ AP | %4.42(9) %4.36(9) | 67 | 1:36.08 | 18,95 | Boyun |
2 | VALENTE K DB | A.ÇELİK | %19.33(1) %18.64(1) | 61 | 1:36.14 | 4,3 | 2,5 Boy |
3 | KARMA FELSEFESİ DB SK | M.KESKİN | %4.89(8) %5.24(8) | 34 | 1:36.54 | 16,15 | Burun |
4 | BELENUS DB SK | M.BAYIR | %3.35(10) %3.42(10) | 41 | 1:36.55 | 25,15 | 2 Boy |
5 | SAYRA KIZIM DB SK | H.ÇİZİK | %14.85(3) %14.13(3) | 60 | 1:36.84 | 5,55 | |
6 | REINA DE DIAMANTES KG K DB | VEDAT ABİŞ AP | %9.8(5) %9.55(5) | 70 | 1:36.91 | 7,25 | |
7 | AMBUSHER KG DB | MÜS.ÇELİK | %7.4(7) %7.67(7) | 68 | 1:37.33 | 9,45 | |
8 | MY QUEEN LOVE KG SK | G.KOCAKAYA | %14.95(2) %15.75(2) | 60 | 1:37.54 | 3,3 | |
9 | GIRL OF SUN KG SK | A.SÖZEN | %9.13(6) %9.05(6) | 61 | 1:38.59 | 6,5 | |
10 | BALANCE DB SKG SK | M.AKYAVUZ | %11.88(4) %12.21(4) | 53 | 1:40.45 | 5,95 |
GANYAN(3) :18,95 TL, 1. 3’LÜ GANYAN(5/1/3) :104,70 TL, İKİLİ(3/5) :54,90 TL, SIRALI İKİLİ(3/5) :126,35 TL, ÜÇLÜ BAHİS(3/5/10) :218,11 TL, PLASE(3) :6,15 TL, PLASE(5) :7,80 TL, PLASE İKİLİ(3/10) :24,20 TL, PLASE İKİLİ(3/5) :44,60 TL, PLASE İKİLİ(5/10) :14,70 TL, 4. ÇİFTE(1/3) :169,45 TL
6.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | ILDIR BEYİ KG SK | M.K.KUMBASAR | %22.62(2) %22.75(2) | 47 | 2:08.44 | 3,6 | 1 Boy |
2 | ER MEYDANI KG | G.KOCAKAYA | %6.74(5) %6.72(5) | 67 | 2:08.59 | 8,05 | Baş |
3 | BEYAZ ADAM KG DB SK | VEDAT ABİŞ AP | %2.69(10) %2.76(10) | 59 | 2:08.62 | 26,5 | Yarım Boy |
4 | BABADAĞINOĞLU KG | A.SÖZEN | %11.66(4) %12.11(4) | 58 | 2:08.68 | 4,65 | Yarım Boy |
5 | İŞİNİBİLİR KG | A.ÇELİK | %27(1) %26.53(1) | 60 | 2:08.79 | 2,9 | |
6 | DARYÜZ KG | M.BAYIR | %3.09(9) %3.18(9) | 52 | 2:09.53 | 21,1 | |
7 | BERSEY KG K | B.KILINÇ | %13.12(3) %12.91(3) | 54 | 2:10.79 | 6,1 | |
8 | AYDEREAĞASI KG DB GKR | S.BOYRAZ | %4.37(6) %4.47(6) | 62 | 2:10.94 | 14,75 | |
9 | GODFATHER KG K | A.KAÇMAZ | %1.45(11) %1.29(11) | 49 | 2:11.13 | 34,3 | |
10 | AGAH KG K | M.KESKİN | %3.61(8) %3.61(8) | 57 | 2:11.43 | 16,75 | |
11 | YILMAZ HOCA | MÜS.ÇELİK | %3.66(7) %3.67(7) | 57 | 2:12.93 | 14,45 |
GANYAN(11) :3,60 TL, 1. 6’LI GANYAN(3/3/5/1/3/11) :18.875,11 TL, 1. 5’Lİ GANYAN(3/5/1/3/11) :5.547,86 TL, İKİLİ(1/11) :17,45 TL, SIRALI İKİLİ(11/1) :36,75 TL, ÜÇLÜ BAHİS(11/1/4) :127,22 TL, PLASE(1) :3,05 TL, PLASE(11) :1,70 TL, PLASE İKİLİ(1/11) :11,70 TL, PLASE İKİLİ(1/4) :29,10 TL, PLASE İKİLİ(4/11) :44,90 TL, 5. ÇİFTE(3/11) :79,95 TL
1. 6’LI GANYAN(3/3/5/1/3/11) :18.875,11 TL vermiştir.
7.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | YILDIZ TOZU KG DB | Ö.YILDIRIM | 2:17.29 | 3,9 | 1 Boy |
2 | DAY STORM KG SK | H.ÇİZİK | 2:17.43 | 2,2 | Burun |
3 | FREE SOLO KG DB SK | A.ÇELİK | 2:17.44 | 4,35 | Burun |
4 | DYNAMITE POWER KG DB SK | MÜS.ÇELİK | 2:17.45 | 22,1 | 1 Boy |
5 | ŞANLITAY KG K | M.AKYAVUZ | 2:17.59 | 8,25 | |
6 | BLINDING LIGHT DB SK | A.SÖZEN | 2:17.76 | 7,25 | |
7 | LORENZO KG K DB | G.KOCAKAYA | 2:18.36 | 8,15 | |
8 | KING FALCON KG SK | A.KURŞUN | 2:20.82 | 18,75 | |
9 | CARAFE SK | HAKAN YILDIZ | 2:22.65 | 58,45 |
GANYAN(1) :3,90 TL, İKİLİ(1/2) :5,30 TL, SIRALI İKİLİ(1/2) :10,80 TL, ÜÇLÜ BAHİS(1/2/3) :4,72 TL, PLASE(1) :2,45 TL, PLASE(2) :1,35 TL, 6. ÇİFTE(11/1) :19,20 TL
8.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | FLASH BANG KG K | Ö.YILDIRIM | 1:10.27 | 3 Boy | |
2 | KALK GİDELİM KG K | MÜS.ÇELİK | 1:10.72 | 7,25 | 8,5 Boy |
3 | BEST OF ROCK KG SK | M.KAYA | 1:12.20 | 5,65 | 10 Boy |
4 | SCARFOOT K DB | A.AKDEMİR AP | 1:13.93 | 31,15 | 5 Boy |
5 | VANESSA IVES K | A.ÇELİK | 1:14.76 | 2,2 | |
6 | SHREDDERR KG K | G.KOCAKAYA | 1:15.22 | 5,45 | |
7 | BRAVE SPEAR SK | M.AKYAVUZ | 1:15.23 | 12,4 | |
8 | MERTİM KG SK | A.KAÇMAZ | 1:18.17 | 25,95 |
GANYAN(3) :3,00 TL, İKİLİ(3/6) :13,10 TL, SIRALI İKİLİ(3/6) :22,35 TL, ÜÇLÜ BAHİS(3/6/1) :18,96 TL, PLASE(3) :1,20 TL, PLASE(6) :1,60 TL, 7. ÇİFTE(1/3) :15,70 TL
9.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | SOYDERE KG DB | MÜS.ÇELİK | 1:47.60 | 1,85 | 1 Boy |
2 | MALYA GÜZELİ KG K | M.BAYIR | 1:47.74 | 35,1 | Yarım Boy |
3 | KÜÇÜK HAŞİM KG K | M.G.ARSLAN AP | 1:47.85 | 7,2 | Burun |
4 | BATUŞ KG DB SK | HAKAN YILDIZ | 1:47.86 | 32,9 | Baş |
5 | KIZILOĞLUM KG K | H.ÇİZİK | 1:47.90 | 6,2 | |
6 | ONUKTAN KG SK | M.K.KUMBASAR | 1:47.94 | 13,6 | |
7 | BÜYÜKKALE KG DB SK | A.KURŞUN | 1:48.13 | 11,95 | |
8 | SON MAHSÜL KG DB | M.KAYA | 1:48.40 | 12,6 | |
9 | ALBİLGİN KG SK | M.ŞAKİR AP | 1:49.02 | 17 | |
10 | ÇEKİÇBEY KG K | A.KAÇMAZ | 1:49.47 | 5,7 | |
11 | HANDASSA KG K | A.AKDEMİR AP | 1:50.19 | 19,05 | |
12 | ÜÇÜ BİR ARADA KG SK | SER.YILDIZ AP | 2:10.95 | 90,35 |
GANYAN(8) :1,85 TL, 7’Lİ PLASE(4,5/1,3/3,5/1,11/1,2/3,6/8,11) :18,63 TL, 2. 6’LI GANYAN(1/3/11/1/3/8) :1.550,73 TL, 2. 5’Lİ GANYAN(3/11/1/3/8) :200,65 TL, 4’LÜ GANYAN(11/1/3/8) :17,71 TL, 2. 3’LÜ GANYAN(1/3/8) :7,13 TL, İKİLİ(8/11) :61,10 TL, SIRALI İKİLİ(8/11) :77,65 TL, PLASE(11) :5,55 TL, PLASE(8) :1,75 TL, PLASE İKİLİ(1/11) :37,90 TL, PLASE İKİLİ(1/8) :9,60 TL, PLASE İKİLİ(8/11) :20,30 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(8/11/1/6/3) :Bilen çıkmamıştır, 24,087.76 TL devretmiştir., TABELA BAHİS(8/11/1/6) :1.227,69 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(8/11/1/6) :22,47 TL, 8. ÇİFTE(3/8) :8,30 TL
2. 6’LI GANYAN(1/3/11/1/3/8) :1.550,73 TL vermiştir.
Yarış özetleri;