18 Mayıs Adana At yarışı sonuçları eklenecektir.
1.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | KAYZENBERK KG K | İ.AKYAVUZ | 1:20.56 | 12,55 | Yarım Boy |
2 | YÜCEER KG K | E.TUNÇ | 1:20.64 | 16,5 | 5 Boy |
3 | ARAS AĞA KG | H.KATI | 1:21.39 | 4,55 | 1 Boy |
4 | ATEŞKÜPÜ KG DB SK | N.DEMİR AP | 1:21.53 | 3,65 | 1 Boy |
5 | KRAL CAMUZ KG SK | Y.ÇELİKBAŞ AP | 1:21.65 | 40,7 | |
6 | SARRAFBABA KG K | İ.KATAR AP | 1:22.29 | 2,65 | |
7 | GÖZLÜCE KG | E.ÇANKAYA AP | 1:22.60 | 7,45 | |
8 | DENİZPRENSES KG DB SK | DOĞUKAN SAV AP | 1:22.96 | 42 | |
9 | KUBAT KIZI KG | Y.CENGİZ AP | 1:23.19 | 9,05 | |
10 | KIZIM SÖNMEZ KG K | T.BALİ AP | 1:24.45 | 100,7 | |
11 | AKBAŞ RÜZGARI SK | V.DEMİR | 1:27.73 | 69,05 | |
12 | ŞEKERLİ YILDIZI KG K DB | F.YARDIMCI | 1:29.39 | 28,95 | |
13 | UÇAN ŞEKER KG K GKR | M.S.ÇELİK | 1:38.14 | 19,6 | |
14 | CİHANAĞA KG DB | F.R.BEBEK | Derecesiz | 40,7 |
GANYAN(3) :12,55 TL, İKİLİ(3/7) :115,55 TL, SIRALI İKİLİ(3/7) :150,60 TL
2.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | LONG FIELD KG DB SK | M.S.ÇELİK | 1:34.04 | 1,95 | Baş |
2 | LAKERS KG SK | E.ÇANKAYA AP | 1:34.06 | 2,2 | 6 Boy |
3 | ÇISİL SK | H.KILIÇARSLAN | 1:35.02 | 13,6 | 5,5 Boy |
4 | ATILGANBEY KG DB SK | DOĞUKAN SAV AP | 1:35.96 | 12,8 | 4 Boy |
5 | SİNİRLİ ÇOCUK KG K DB GKR | H.KATI | 1:36.61 | 44,3 | |
6 | SUNĞURBERK K SKG | V.DEMİR | 1:36.69 | 15,55 | |
7 | ÇARŞA AĞASI KG SK | M.A.SOLMAZ | 1:36.93 | 5,7 | |
8 | CAYMAZ DB SKG SK | T.BALİ AP | 1:39.32 | 56,35 | |
9 | BEST WISHES KG SK | H.BUDAK | 1:39.65 | 40,3 | |
10 | UÇAN YILDIZ KG K DB | E.TUNÇ | 1:47.91 | 69,1 |
GANYAN(3) :1,95 TL, İKİLİ(2/3) :2,00 TL, SIRALI İKİLİ(3/2) :3,45 TL, ÜÇLÜ BAHİS(3/2/7) :5,32 TL, PLASE(2) :1,05 TL, PLASE(3) :1,05 TL, PLASE İKİLİ(2/3) :2,50 TL, PLASE İKİLİ(2/7) :5,80 TL, PLASE İKİLİ(3/7) :5,30 TL, 1. ÇİFTE(3/3) :40,15 TL
3.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | VAHŞİ KIZ KG SK | F.YARDIMCI | 1:17.66 | 1,45 | Boyun |
2 | DERİN DİYAR SKG SK | F.R.BEBEK | 1:17.69 | 3,8 | 3,5 Boy |
3 | GÜL MATRA KG K | S.KAPLAN | 1:18.23 | 9 | 1,5 Boy |
4 | OKO MOYE SK | V.DEMİR | 1:18.42 | 11,5 | Boyun |
5 | TEMPERANCE KG DB SK | E.ÇANKAYA AP | 1:18.47 | 11,6 | |
6 | ASHOKA DB SKG SK | DOĞUKAN SAV AP | 1:18.64 | 59 | |
7 | HAFOCAN KG DB SK | M.S.ÇELİK | 1:18.81 | 8,2 | |
8 | LUXOR GIRL SKG SK | İ.AKYAVUZ | 1:19.56 | 26,9 | |
9 | JANIMSIN SKG SK | T.BALİ AP | 1:20.58 | 88,25 | |
10 | ÖZEL KG SK | İ.KATAR AP | 1:22.64 | 78,15 |
GANYAN(2) :1,45 TL, İKİLİ(1/2) :2,80 TL, SIRALI İKİLİ(2/1) :3,35 TL, ÜÇLÜ BAHİS(2/1/3) :2,60 TL, PLASE(1) :1,05 TL, PLASE(2) :1,05 TL, PLASE İKİLİ(1/2) :3,20 TL, PLASE İKİLİ(1/3) :11,50 TL, PLASE İKİLİ(2/3) :5,10 TL, 2. ÇİFTE(3/2) :2,80 TL
4.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | MOSKOVAATEŞİ KG DB SK | V.DEMİR | 1:18.19 | Yarım Boy | |
2 | YANTAR | İ.KATAR AP | 1:18.25 | 4,6 | 2,5 Boy |
3 | REİSOĞLU KG DB | E.ÇANKAYA AP | 1:18.56 | 14,95 | Boyun |
4 | EFKARLIEFE DB SKG SK | E.TUNÇ | 1:18.61 | 10,45 | 6 Boy |
5 | DEMİRŞİMŞEĞİ KG DB SK | M.S.ÇELİK | 1:19.52 | 2,1 | |
6 | AYDANKIZ KG | İ.AKYAVUZ | 1:20.82 | 42 | |
7 | KARACAKURT KG DB SK | N.DEMİR AP | 1:21.14 | 8,7 | |
8 | CÖMERTOĞLU KG DB SK | F.YARDIMCI | 1:21.66 | 9,55 | |
9 | DALİCİM KG DB SK BB | A.ŞENBAHAR AP | 1:23.35 | 19,95 | |
10 | BABA FUAT KG SK | M.A.SOLMAZ |
GANYAN(6) :4,00 TL, İKİLİ(4/6) :8,75 TL, SIRALI İKİLİ(6/4) :15,70 TL, 3. ÇİFTE(2/6) :9,85 TL
5.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | DOĞANGÜNEŞ KG K | İ.KATAR AP | 1:21.33 | 18,8 | 1,5 Boy |
2 | LUXOR KG SK | F.YARDIMCI | 1:21.54 | 3,65 | Boyun |
3 | SERECELİ KG SK | E.ÇANKAYA AP | 1:21.60 | 4,25 | 2,5 Boy |
4 | GÜLTOPRAK KG | H.BUDAK | 1:21.97 | 11,9 | 1 Boy |
5 | TEK MAVİŞBİR KG DB SK | İ.AKYAVUZ | 1:22.15 | 7,8 | |
6 | KADERİNŞAHI KG K | N.DEMİR AP | 1:22.61 | 40,15 | |
7 | DENGBEJ K | H.YOLAÇICI AP | 1:22.98 | 39,35 | |
8 | YEKHAT KG K DB | E.TUNÇ | 1:23.36 | 29 | |
9 | YABAN ARISI KG DB | M.S.ÇELİK | 1:24.46 | 3,25 | |
10 | SAKARYALI KG | V.DEMİR | 1:24.56 | 13 | |
11 | SEZGİN KIZ KG | F.R.BEBEK | 1:28.06 | 18 | |
12 | ÇİNLİYAR KG DB SK | Y.CENGİZ AP | 1:29.49 | 8,9 | |
13 | POSTACI BEYİ KG K | T.BALİ AP | 1:34.85 | 49,65 |
GANYAN(8) :18,80 TL, 1. 3’LÜ GANYAN(2/6/8) :35,85 TL, İKİLİ(2/8) :39,50 TL, SIRALI İKİLİ(8/2) :109,10 TL, ÜÇLÜ BAHİS(8/2/5) :109,15 TL, PLASE(2) :2,05 TL, PLASE(8) :6,15 TL, PLASE İKİLİ(2/5) :7,60 TL, PLASE İKİLİ(2/8) :44,40 TL, PLASE İKİLİ(5/8) :23,20 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(8/2/5/9/12) :4.255,42 TL, 4. ÇİFTE(6/8) :89,65 TL
6.Koşu
At No | At İsmi | Yaş | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | ELEANOR RIGBY DB SKG SK | 3y d d | V.DEMİR | 1:35.02 | 5,85 | 4 Boy |
2 | BURLA KG SK | 3y d d | M.S.ÇELİK | 1:35.65 | 2,55 | 2 Boy |
3 | EDANUR DB | 3y d d | A.ŞENBAHAR AP | 1:35.93 | 6,45 | 4 Boy |
4 | YAĞMUR GETİREN K | 3y d d | İ.KATAR AP | 1:36.55 | 7,4 | Baş |
5 | QUEEN OF FLOWERS KG K DB | 3y d d | T.BALİ AP | 1:36.57 | 26,55 | |
6 | GOLD TOUCH KG K DB | 3y a d | M.A.SOLMAZ | 1:38.99 | 10,45 | |
7 | MAGIC END K | 3y d d | F.YARDIMCI | 1:39.50 | 17,05 | |
8 | DISTINCTION KG K | 3y a d | H.KATI | 1:39.51 | 6,25 | |
9 | SHADOW LAURA KG DB | 3y d d | M.KIYAK AP | 1:39.53 | 74,7 | |
10 | BLACK DOLPHIN KG DB SK | 3y d d | Y.CENGİZ AP | 1:40.24 | 13,55 | |
11 | VENTO FORTUNA DB SK | 3y k d | H.KILIÇARSLAN | 1:40.75 | 8,7 | |
12 | YONCA ÇİÇEĞİ KG SK | 3y a d | DOĞUKAN SAV AP | 1:42.84 | 34,95 |
GANYAN(1) :5,85 TL, 1. 6’LI GANYAN(3/3/2/6/8/1) :3.857,16 TL, 1. 5’Lİ GANYAN(3/2/6/8/1) :214,18 TL, İKİLİ(1/5) :11,00 TL, SIRALI İKİLİ(1/5) :23,40 TL, ÜÇLÜ BAHİS(1/5/2) :16,07 TL, PLASE(1) :2,00 TL, PLASE(5) :1,20 TL, PLASE İKİLİ(1/2) :8,10 TL, PLASE İKİLİ(1/5) :6,40 TL, PLASE İKİLİ(2/5) :7,10 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(1/5/2/4/11) :708,19 TL, 5. ÇİFTE(8/1) :221,30 TL
7.Koşu
8.Koşu
9.Koşu
Yarış özetleri;