1.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | RED APPLE DB SKG SK | S.TIRPAN | 36 | 1:18.01 | 7 | 3 Boy | |
2 | HELLORA K DB | O.ATMACA | 42 | 1:18.42 | 5,85 | 1 Boy | |
3 | ZILLION SUN K DB SKG | F.YÜKSEL | 50 | 1:18.58 | 3,55 | 2,5 Boy | |
4 | COOL SILVER KG DB SK | M.GÜNDÜZELİ | 33 | 1:18.90 | 16,4 | Boyun | |
5 | KIZIMELA SK | M.M.BİLGİN AP | 60 | 1:18.94 | 2 | ||
6 | GOLDEN GLITTER KG K DB | O.YILDIZ | 45 | 1:18.95 | 4,65 | ||
7 | ALANZA DB SKG SK | S.İPEK | 35 | 1:19.11 | 32,15 | ||
8 | KANATLI KG DB SK | Y.E.YÜKSEL AP | 35 | 1:19.33 | 25,1 |
GANYAN(5) :7,00 TL, İKİLİ(4/5) :18,65 TL, SIRALI İKİLİ(5/4) :39,45 TL, ÜÇLÜ BAHİS(5/4/2) :31,13 TL, PLASE(4) :3,50 TL, PLASE(5) :2,00 TL
2.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | BASBALİA K | T.YILDIZ | 1:12.40 | 1,3 | 2 Boy | ||
2 | HIDDEN MONEYS SK | F.HİM AP | 1:12.70 | 9,75 | 6 Boy | ||
3 | COSMIC STORM KG K | MAHMUT TURAN | 1:13.67 | 9,9 | Yarım Boy | ||
4 | PRIVATE ENTREE SKG SK | S.ÇELİK AP | 1:13.74 | 6,05 | Boyun | ||
5 | KING OF HAKEEM K DB | O.YILDIZ | 1:13.78 | 9,4 | |||
6 | FLAYING COOL KG K DB | OĞUZ EREN | 23 | 1:15.62 | 4,85 |
GANYAN(2) :1,30 TL, SIRALI İKİLİ(2/5) :8,05 TL, 1. ÇİFTE(5/2) :7,30 TL
3.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | ÖZGÜRKAFKAS DB SKG SK | G.ÖZÇELİK AP | %4.28(7) | 44 | 2:16.44 | 13,65 | Yarım Boy |
2 | GÖKÇEKENT KG DB SK | S.TIRPAN | %8.34(6) | 37 | 2:16.51 | 10,8 | 4 Boy |
3 | GENÇ MİMAR KG K GKR | Y.E.YÜKSEL AP | %3.76(9) | 35 | 2:17.07 | 13,75 | 3 Boy |
4 | EDİTÖR KG | F.YÜKSEL | %9.55(5) | 50 | 2:17.55 | 6,3 | 1,5 Boy |
5 | DİMASKAYA KG DB SK | K.GÖKÇE AP | %11.89(3) | 37 | 2:17.75 | 5,85 | |
6 | GÜRDORU KG DB SK GKR | O.ATMACA | %28.05(1) | 39 | 2:17.76 | 2,85 | |
7 | ŞANARHAN KG | M.M.BİLGİN AP | %14.88(2) | 37 | 2:17.78 | 4,4 | |
8 | BAY CHAMPION KG DB SK | U.LEVENT AP | %1.32(11) | 27 | 2:18.08 | 39,45 | |
9 | KAÇANADAM | O.BALKAN AP | %2.45(10) | 57 | 2:19.10 | 25,55 | |
10 | HÜRGOBAK K | O.YILDIZ | %10.06(4) | 36 | 2:21.76 | 7,75 | |
11 | MİLLİ GELİNİ KG DB SK | F.HİM AP | %0.88(12) | 21 | 2:23.26 | 69,3 | |
12 | KAFKASIM KG GKR | M.GÜNDÜZELİ | %4.05(8) | 42 | 2:28.70 | 14,9 | |
13 | YILKUT KG | G.KAYIP AP | %0.49(13) | 23 | 2:31.77 | 80,75 |
GANYAN(3) :13,65 TL, İKİLİ(3/7) :68,80 TL, SIRALI İKİLİ(3/7) :166,05 TL, 2. ÇİFTE(2/3) :19,10 TL
4.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | HE IS MINE KG DB SK | ÇETİN TAŞ AP | %9.97(6) | 66 | 2:15.56 | 8,9 | 2 Boy |
2 | WELLBORN KG DB SK | O.ATMACA | %13.04(3) | 42 | 2:15.88 | 5,2 | 1,5 Boy |
3 | ATOM CEMİL KG DB SK | İ.SOYAD | %5.17(7) | 63 | 2:16.11 | 12,55 | 2 Boy |
4 | FLASH KNIGHT SKG SK | S.ÇELİK AP | %11.03(5) | 31 | 2:16.37 | 9,5 | Yarım Boy |
5 | ÇAKIRDAĞLI KG K DB ÖG | T.YILDIZ | %15.98(2) | 65 | 2:16.44 | 6,2 | |
6 | OĞLUM ANIL DB SK | M.K.KUMBASAR | %21.53(1) | 49 | 2:16.81 | 2,2 | |
7 | FRANKENSTEIN SKG SK | Y.E.YÜKSEL AP | %10.22(4) | 39 | 2:17.01 | 7,45 | |
8 | SMART DIAMOND SKG SK SGKR | F.YÜKSEL | %4.25(8) | 48 | 2:18.84 | 17,3 | |
9 | ANITA BLAKE KG SK | O.YILDIZ | %1.05(4) | 28 | 2:20.64 | 7,45 | |
10 | İNCİNİN KIZI KG K DB | S.TIRPAN | %1.07(12) | 35 | 2:20.75 | 50,6 | |
11 | ONE LOVE SK | A.İNCİ AP | %3.38(9) | 68 | 2:20.86 | 18,8 | |
12 | CAPE TOWN DB SKG SK | U.LEVENT AP | %1.13(11) | 31 | 2:22.42 | 32,3 | |
13 | BAŞ BELA K | T.ALICI | %2.17(10) | 57 | 2:22.56 | 24,65 |
[(9)FRANKENSTEIN,(13)ANITA BLAKE,] eküridir.GANYAN(2) :8,90 TL, 1. 4’LÜ GANYAN(5/2/3/2) :159,08 TL, 1. 3’LÜ GANYAN(2/3/2) :42,92 TL, İKİLİ(2/8) :32,10 TL, SIRALI İKİLİ(2/8) :57,20 TL, ÜÇLÜ BAHİS(2/8/4) :189,93 TL, PLASE(2) :3,65 TL, PLASE(8) :1,60 TL, PLASE İKİLİ(2/4) :30,80 TL, PLASE İKİLİ(2/8) :11,60 TL, PLASE İKİLİ(4/8) :35,80 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(2/8/4/12/3) :7.186,13 TL, 3. ÇİFTE(3/2) :137,00 TL
5.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | UÇAN NAZ SK | F.YÜKSEL | %5.59(6) | 36 | 2:00.65 | 12,75 | Burun |
2 | YARİSSA | S.ÇELİK AP | %15.45(3) | 55 | 2:00.66 | 5,65 | Boyun |
3 | YAHYABEY GÜLÜ DB | Y.E.YÜKSEL AP | %26.25(1) | 60 | 2:00.71 | 3,05 | 1 Boy |
4 | ZORMÜZEYYEN K DB SKG | M.KAYİŞ AP | %8.02(5) | 53 | 2:00.89 | 9,35 | Yarım Boy |
5 | CESURMİRZA KG | M.M.BİLGİN AP | %5.19(7) | 47 | 2:00.99 | 10,55 | |
6 | GÜLDÜRGÜLDÜR KG SK GKR | T.YILDIZ | %18.72(2) | 45 | 2:01.03 | 3,5 | |
7 | İNANCALI KG DB | F.KARAKURT AP | %1.83(9) | 18 | 2:01.05 | 35,8 | |
8 | AYLİZ DB SKG SK | S.ÇETİN | %2.81(8) | 57 | 2:01.26 | 21,7 | |
9 | ÇILGIN EJDER KG DB | Ç.CANPOLAT AP | %8.22(4) | 52 | 2:01.49 | 6,35 | |
10 | ÇAVUŞBABAM KG SK | OĞUZ EREN | %0.64(14) | 25 | 2:02.99 | 51,75 | |
11 | KIRIMEFESİ KG DB SK | O.ATMACA | %1.58(10) | 18 | 2:04.20 | 25,45 | |
12 | ŞİMŞEĞİN YELİ KG K | S.İPEK | %1.22(12) | 23 | 2:04.25 | 56,2 | |
13 | HAYRİYE KG | M.BAĞ AP | %0.38(15) | 15 | 2:04.52 | 96,1 | |
14 | ÖZELTAY DB SKG SK | O.YILDIZ | %0.97(13) | 31 | 2:07.06 | 45,1 | |
15 | LİZARDON KG | H.ALTIN | %1.8(3) | 59 | 2:16.70 | 5,65 | |
16 | BAWEPİR KG | K.GÖKÇE AP | %1.32(11) | 34 | 2:19.15 | 39,6 |
[(3)YARİSSA,(6)LİZARDON,] eküridir.GANYAN(8) :12,75 TL, İKİLİ(3/8) :49,20 TL, SIRALI İKİLİ(8/3) :127,75 TL, PLASE(3) :2,35 TL, PLASE(8) :3,10 TL, PLASE İKİLİ(3/8) :22,80 TL, PLASE İKİLİ(3/9) :6,20 TL, PLASE İKİLİ(8/9) :13,20 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(8/3/9/10/1) :1.767,78 TL, TABELA BAHİS(8/3/9/10) :265,21 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(8/3/9/10) :3,63 TL, 4. ÇİFTE(2/8) :118,15 TL
6.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | MİRANALP KG | M.GÜNDÜZELİ | %11.52(3) | 42 | 1:27.04 | 4,7 | 1 Boy |
2 | KESKİN TAY KG K | MAHMUT TURAN | %28.89(2) | 42 | 1:27.14 | 2,75 | 3 Boy |
3 | VİZİGOT | E.AVŞAR AP | %35.41(1) | 46 | 1:27.58 | 2,45 | 5 Boy |
4 | KILIÇ FARO KG | A.İNCİ AP | %8.78(4) | 43 | 1:28.40 | 6,95 | 2 Boy |
5 | ŞAH DRAGON KG K | Y.E.YÜKSEL AP | %4.4(5) | 39 | 1:28.72 | 14,2 | |
6 | SÖKMEZHAN KG DB | H.ALTIN | %1.71(8) | 29 | 1:29.31 | 29,85 | |
7 | TEZGEÇER KG DB GKR | G.ÖZÇELİK AP | %3.04(7) | 41 | 1:29.76 | 21,6 | |
8 | SUYUN SESİ KG | T.ALICI | %1.01(10) | 1:30.88 | 30,85 | ||
9 | KARAÇAYIR SK | O.ÖZTÜRK | %1.39(9) | 1:31.04 | 24,25 | ||
10 | ERSARRAF KG SK | C.PASO AP | %3.49(6) | 32 | 1:45.66 | 14,3 | |
11 | OVA GELİNİ KG DB SK | F.HİM AP | %0.37(11) | 14 | 1:47.37 | 74,05 |
GANYAN(6) :4,70 TL, İKİLİ(5/6) :8,00 TL, SIRALI İKİLİ(6/5) :18,20 TL, ÜÇLÜ BAHİS(6/5/2) :6,07 TL, PLASE(5) :1,05 TL, PLASE(6) :1,05 TL, PLASE İKİLİ(2/5) :3,30 TL, PLASE İKİLİ(2/6) :4,90 TL, PLASE İKİLİ(5/6) :4,00 TL, 5. ÇİFTE(8/6) :86,05 TL
7.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | ÖZGÜRFATİH KG DB GKR | Y.E.YÜKSEL AP | %3.35(8) | 52 | 1:24.46 | 13,8 | 3,5 Boy |
2 | GALİÇYA KG DB SK | O.YILDIZ | %20.1(2) | 61 | 1:24.92 | 4,2 | 1 Boy |
3 | YOLKIRAN KG SK | ÇETİN TAŞ AP | %15.8(3) | 74 | 1:25.04 | 3,5 | 2 Boy |
4 | KAFTAN KG DB | F.HİM AP | %12.21(4) | 74 | 1:25.32 | 5,8 | 1,5 Boy |
5 | GÜLÜŞLÜ KG SK | K.GÖKÇE AP | %8.49(5) | 73 | 1:25.54 | 10,4 | |
6 | ÇARIK AĞASI KG GKR | T.YILDIZ | %26.25(1) | 61 | 1:25.55 | 2,9 | |
7 | FADİK KG SK | S.ÇELİK AP | %2.5(9) | 66 | 1:25.71 | 22,25 | |
8 | ALEMİN KRALI KG DB | M.M.BİLGİN AP | %4.3(7) | 71 | 1:27.75 | 12,75 | |
9 | DUŞANBE KG DB SK GKR | S.TIRPAN | %6.21(6) | 50 | Derecesiz | 9,6 | |
10 | BEYHANEFE KG DB SK (Koşmaz) | F.KARAKURT AP | %0.78(10) | 56 | Koşmaz |
GANYAN(9) :13,80 TL, İKİLİ(6/9) :34,65 TL, SIRALI İKİLİ(9/6) :83,65 TL, ÜÇLÜ BAHİS(9/6/2) :96,57 TL Çıkan 1 Atla: 8,66 TL, PLASE(6) :1,55 TL, PLASE(9) :2,50 TL, PLASE İKİLİ(2/6) :5,50 TL, PLASE İKİLİ(2/9) :48,70 TL, PLASE İKİLİ(6/9) :17,10 TL, 6. ÇİFTE(6/9) :108,05 TL
8.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | MURAT LONG KG DB SK | S.İPEK | %3.57(10) | 35 | 1:30.24 | 2 Boy | |
2 | AYZA DB SK | T.YILDIZ | %19.57(1) | 86 | 1:30.51 | 3,6 | 2,5 Boy |
3 | LIVE THE MOMENT SKG SK | G.ÖZÇELİK AP | %5.71(8) | 55 | 1:30.87 | 11,15 | Yarım Boy |
4 | CUMHURİYELİ SK | Y.E.YÜKSEL AP | %6.44(7) | 37 | 1:30.95 | 13,95 | 1,5 Boy |
5 | ROCKABYE KG SK | H.ALTIN | %1.83(13) | 41 | 1:31.13 | 29,35 | |
6 | KARAMÜRSELLİ KG K | F.YÜKSEL | %11.38(3) | 56 | 1:31.14 | 8,5 | |
7 | RAY OF SUNSHINE DB SK | M.BAĞ AP | %8.49(5) | 36 | 1:31.26 | 11,15 | |
8 | KIZGIN ADAM DB SK | O.ATMACA | %8.72(4) | 32 | 1:31.47 | 8,45 | |
9 | SALAZAR DB SK | C.ALTUN AP | %3.84(9) | 53 | 1:31.50 | 16,25 | |
10 | FLYING ANT DB SKG SK | MAHMUT TURAN | %7.01(6) | 27 | 1:31.53 | 7,05 | |
11 | BYE BYE LULLABY DB SK | M.M.BİLGİN AP | %2.4(12) | 35 | 1:32.11 | 20,2 | |
12 | HOPPALA EGE KG K | K.GÖKÇE AP | %0.47(17) | 29 | 1:32.17 | 98,6 | |
13 | ONLY FOR LOVE SK | O.ÖZTÜRK | %12.29(2) | 65 | 1:32.75 | 5,8 | |
14 | GOLDEN SHIP KG K DB BB | M.GÜNDÜZELİ | %3.39(11) | 28 | 1:34.24 | 19,4 | |
15 | HAS KG DB SK | F.HİM AP | %1.29(14) | 50 | 1:34.33 | 36,9 | |
16 | SAN BENITO DB SK | T.ALICI | %0.59(16) | 28 | 1:36.75 | 67,7 | |
17 | CRAZY HEART DB | C.PASO AP | %0.31(19) | 22 | 1:38.05 | 135,3 | |
18 | MADAM CHERNOBYL DB SK | O.YILDIZ | %0.67(15) | 42 | 1:40.51 | 54,45 | |
19 | GAUDİ KG SK (Koşmaz) | S.TIRPAN | %1.57(20) | 38 | Koşmaz | ||
20 | KUNTA KINTE DB SKG SK | F.KARAKURT AP | %0.46(18) | 34 |
GANYAN(14) :14,65 TL, 7’Lİ PLASE(2,5/3,7/2,8/3,6,8/5,6/6,9/3,10,14) :723,42 TL, 6’LI GANYAN(3/2/8/6/9/14) :481.958,37 TL, 5’Lİ GANYAN(2/8/6/9/14) :17.775,01 TL, 2. 4’LÜ GANYAN(8/6/9/14) :4.297,50 TL, 2. 3’LÜ GANYAN(6/9/14) :265,98 TL, İKİLİ(10/14) :48,50 TL, SIRALI İKİLİ(14/10) :132,20 TL, PLASE(10) :2,30 TL, PLASE(14) :5,25 TL, PLASE İKİLİ(10/14) :35,40 TL, PLASE İKİLİ(5/10) :30,50 TL, PLASE İKİLİ(5/14) :39,40 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(14/10/5/1/7) :26.234,92 TL, TABELA BAHİS(14/10/5/1) :1.568,40 TL Çıkan 1 Atla: 18,93 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(14/10/5/1) :37,86 TL, 7. ÇİFTE(9/14) :218,00 TL
6’LI GANYAN(3/2/8/6/9/14) :481.958,37 TL vermiştir.
Yarış özetleri;