1.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | SANGARIOS KG SK | A.H.BAYAR AP | 1:17.44 | 1,45 | 9 Boy | |
2 | THE ICON KG K | İ.KATAR | 1:19.84 | 1,45 | 4,5 Boy | |
3 | QUEEN OF MARIA KG SK | İ.AKYAVUZ | 1:20.77 | 10,55 | Boyun | |
4 | NAZLICAN GELİN KG SK | F.FELHAN AP | 1:20.82 | 4,15 | Boyun | |
5 | KOÇ KAÇIĞI K | A.ÇANKAYA AP | 1:20.86 | 4,30 | ||
6 | KAYRALARA SKG SK | M.IŞIK AP | 1:20.97 | 20,75 | ||
7 | SHENGAL GIRL SKG SK | Y.ÇELİKBAŞ AP | 1:21.03 | 7,25 | ||
8 | QUEEN SHADOW KG SK | Y.CENGİZ AP | 1:23.09 | 24,95 | ||
9 | BAKIR NECEF K | İ.YILDIRIM AP | 1:23.19 | 35,60 | ||
10 | KALGAYHAN DB SKG SK | F.ÇETİNBAŞ AP | 1:23.44 | 28,85 | ||
11 | GREYCIFER KG DB SK (Koşmaz) | B.BEKTAŞ | Koşmaz |
[(5)SANGARIOS,(6)THE ICON,] eküridir.GANYAN(5) :1,45 TL, İKİLİ(5/6) :6,40 TL, SIRALI İKİLİ(5/6) :18,25 TL, ÜÇLÜ BAHİS(5/6/9) :30,76 TL Çıkan 1 Atla: 2,24 TL, PLASE(5) :1,15 TL, PLASE(6) :1,15 TL, PLASE İKİLİ(5/6) :6,10 TL, PLASE İKİLİ(5/9) :15,30 TL, PLASE İKİLİ(6/9) :3,50 TL
2.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | HASANEFE KG K DB | A.H.BAYAR | 1:53.73 | 11,25 | 5,5 Boy | |
2 | FLAMBOYANT KG SK | E.ÇİZİK | 1:55.06 | 5,25 | 2 Boy | |
3 | KING OF İSTANBUL DB SKG SK | M.CANPOLAT | 1:55.47 | 2,00 | 5,5 Boy | |
4 | DARKHOLM K | F.ÇETİNBAŞ | 1:56.74 | 4,00 | Boyun | |
5 | SUMMER SOLO DB SKG SK | C.A.MAYDA | 1:56.79 | 29,40 | ||
6 | BORDO MAVİ KG DB SK | İ.YILDIRIM | 1:57.11 | 3,30 | ||
7 | NURAN HANIM | S.ULUTAŞ | 1:58.09 | 20,65 | ||
8 | ES OĞLUM DB SKG SK | UMUT DEMİR | 1:58.78 | 11,20 | ||
9 | POCKET ACES KG SK | MEH.PARLAK | 2:05.52 | 23,30 |
GANYAN(2) :11,25 TL, İKİLİ(2/6) :26,35 TL, SIRALI İKİLİ(2/6) :55,50 TL, ÜÇLÜ BAHİS(2/6/4) :69,75 TL, PLASE(2) :7,75 TL, PLASE(6) :3,90 TL, 1. ÇİFTE(5,6/2) :37,60 TL
3.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | GREEN PRINCE KG SK | İ.KATAR | %8.49(6) | 1:16.23 | 9,65 | 4,5 Boy |
2 | ARTICULO MORTIS DB SKG SK | Y.ÇELİKBAŞ AP | %16.42(2) | 1:17.00 | 4,40 | 1,5 Boy |
3 | PİRKAN HAN SKG SK | M.E.DOĞAN | %6.51(8) | 1:17.23 | 11,45 | 1,5 Boy |
4 | REAL BLUE KG SK | N.ALTIN | %13.01(3) | 1:17.42 | 4,75 | 4,5 Boy |
5 | MİRHAD CAN KG SK | C.A.MAYDA AP | %1.32(12) | 1:18.18 | 38,60 | |
6 | ÇAPRAZ KG | F.FELHAN AP | %10.02(5) | 1:18.85 | 6,65 | |
7 | REPERİN KG SK | E.ÇİZİK AP | %11.02(4) | 1:18.91 | 6,90 | |
8 | BLACK BEARD KG DB SK | F.YARDIMCI | %16.97(1) | 1:18.95 | 3,00 | |
9 | HOROZ BEYİ KG | A.H.BAYAR AP | %3.83(9) | 1:19.03 | 14,70 | |
10 | NOWZARA DB SK | M.AVŞAR | %6.69(7) | 1:19.40 | 10,65 | |
11 | ÖMER AĞA KG K DB | İ.YILDIRIM AP | %2.63(11) | 1:20.21 | 17,75 | |
12 | LUCATONY KG SK | F.ÇETİNBAŞ AP | %3.08(10) | 1:23.07 | 23,30 |
GANYAN(10) :9,65 TL, İKİLİ(4/10) :23,65 TL, SIRALI İKİLİ(10/4) :55,60 TL, 2. ÇİFTE(2/10) :96,25 TL
4.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | SARARHAN KG | İ.AKYAVUZ | %13.43(2) | 2:21.37 | 3,25 | 3 Boy |
2 | HİLVANLIOĞLU KG DB | Y.CENGİZ AP | %3.57(9) | 2:22.03 | 26,70 | 1 Boy |
3 | KELEMER KG DB SK | M.ÜNLÜ | %8.2(5) | 2:22.20 | 11,75 | 2,5 Boy |
4 | ÖZERDİNÇ KG DB SK | B.BEKTAŞ | %5.69(7) | 2:22.69 | 18,50 | Boyun |
5 | ALTINKAPLI KG K | N.ALTIN | %6.01(6) | 2:22.75 | 19,05 | |
6 | KRAL TUNCA KG | A.ÇANKAYA AP | %1.08(15) | 2:22.88 | 56,30 | |
7 | BOZKARA KG SK | F.YARDIMCI | %23.8(1) | 2:24.04 | 2,30 | |
8 | BİLİRKİŞİ KG DB SK | M.E.DOĞAN | %2.94(13) | 2:24.10 | 32,80 | |
9 | BOZTEPEBEYİ KG | H.ALTUNDAĞ AP | %3.36(11) | 2:24.34 | 19,05 | |
10 | CAYMAZINOĞLU | V.DEMİR | %9.01(4) | 2:28.55 | 7,15 | |
11 | DEHİBE HANIM K SKG | M.IŞIK AP | %3.54(10) | 2:30.14 | 19,30 | |
12 | SARRAFBABA KG K | F.ÇETİNBAŞ AP | %1.76(14) | 2:31.20 | 29,15 | |
13 | YUTANGİRDAP KG SK | M.AVŞAR | %4.43(3) | 2:31.74 | 7,10 | |
14 | OVA KARTALI KG DB SK | Y.ÇELİKBAŞ AP | %4.1(8) | 2:31.99 | 19,60 | |
15 | OĞLUMRECEP SKG SK | İ.KATAR | %3.36(12) | 2:32.70 | 17,70 | |
16 | OĞLUM KAYRA KG SK | H.ALTUNKILIÇ | %5.71(3) | 3:08.92 | 7,10 |
[(11)YUTANGİRDAP,(6)OĞLUM KAYRA,] eküridir.GANYAN(10) :3,25 TL, 1. 4’LÜ GANYAN(2,5,6/2/10/10) :132,39 TL, 1. 3’LÜ GANYAN(2/10/10) :139,93 TL, İKİLİ(10/14) :50,05 TL, SIRALI İKİLİ(10/14) :78,80 TL, PLASE(10) :4,75 TL, PLASE(14) :4,95 TL, PLASE İKİLİ(10/14) :32,00 TL, PLASE İKİLİ(5/10) :14,20 TL, PLASE İKİLİ(5/14) :65,70 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(10/14/5/9/1) :Bilen çıkmamıştır, 10,198.49 TL devretmiştir., TABELA BAHİS(10/14/5/9) :807,91 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(10/14/5/9) :20,68 TL, 3. ÇİFTE(10/10) :37,05 TL
5.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | BERFİN KIZI DB SKG SK | İ.AKYAVUZ | %9.95(5) | 1:26.33 | 11,00 | Yarım Boy |
2 | NİTROJEN DB SKG SK | İ.KATAR | %24.3(1) | 1:26.44 | 2,70 | 3 Boy |
3 | PORSUK KIZI KG DB SK | A.ÇANKAYA AP | %2.79(8) | 1:27.05 | 18,30 | 2 Boy |
4 | CİNDERELLA KG | Y.ÇELİKBAŞ AP | %14.72(3) | 1:27.37 | 3,55 | Yarım Boy |
5 | ÇEKEÇEKE KG DB SK | F.ÇETİNBAŞ AP | %15.58(2) | 1:27.45 | 4,80 | |
6 | SAÇANHATUN SKG SK | A.H.BAYAR AP | %8.67(6) | 1:27.69 | 7,15 | |
7 | MÜLAYİM KG DB SK | M.AVŞAR | %1.87(2) | 1:29.75 | 4,80 | |
8 | CANIMECE KG K DB | Y.CENGİZ AP | %2.06(10) | 1:30.22 | 45,05 | |
9 | BİR MART SK | F.YARDIMCI | %13.96(4) | 1:30.37 | 4,25 | |
10 | KIRMIZIBAHÇE KG DB SK | C.A.MAYDA AP | %3.27(7) | 1:30.45 | 17,20 | |
11 | GELİBOLU KIZI KG DB | İ.YILDIRIM AP | %2.1(9) | 1:30.61 | 14,40 | |
12 | KÜÇÜK ANAFARTA KG SK | UMUT DEMİR AP | %0.75(11) | 1:31.27 | 55,40 |
[(3)ÇEKEÇEKE,(8)MÜLAYİM,] eküridir.GANYAN(4) :11,00 TL, İKİLİ(4/5) :14,90 TL, SIRALI İKİLİ(4/5) :54,05 TL, ÜÇLÜ BAHİS(4/5/1) :222,98 TL, PLASE(4) :13,25 TL, PLASE(5) :3,25 TL, PLASE İKİLİ(1/4) :20,30 TL, PLASE İKİLİ(1/5) :24,80 TL, PLASE İKİLİ(4/5) :19,20 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(4/5/1/2/3) :5.313,78 TL, 4. ÇİFTE(10/4) :53,10 TL
6.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | NURBAŞI KG SK | F.YARDIMCI | %49.48(1) | 1:29.43 | 1,55 | Boyun |
2 | CANPOLAT GÜLÜ KG K | Y.ÇELİKBAŞ AP | %5.58(5) | 1:29.52 | 7,45 | 3 Boy |
3 | EFELER GÜZELİ SKG SK | A.H.BAYAR AP | %1.66(7) | 1:30.12 | 22,90 | Burun |
4 | BOZTEPEKIZI KG DB SK | Y.CENGİZ AP | %21.04(2) | 1:30.13 | 2,90 | 1,5 Boy |
5 | PRENSES GÖKSU KG DB | N.ALTIN | %7.96(4) | 1:30.37 | 9,20 | |
6 | İLKGELİN KG K | H.SARIDAL AP | %1.7(6) | 1:30.45 | 16,75 | |
7 | RAMİZE KG SK | İ.KATAR | %2.18(1) | 1:31.15 | 1,55 | |
8 | ZERHAT KG DB SK | M.AVŞAR | %8.6(3) | 1:32.01 | 8,00 | |
9 | DÜLDÜL KIZI DB SKG SK | F.FELHAN AP | %0.78(9) | 1:38.76 | 23,00 | |
10 | GÖNÜLKOYAN SKG SK | A.ÇANKAYA AP | %1.01(8) | 1:40.75 | 21,15 |
[(1)NURBAŞI,(7)RAMİZE,] eküridir.GANYAN(1) :1,55 TL, İKİLİ(1/4) :14,70 TL, SIRALI İKİLİ(1/4) :16,80 TL, ÜÇLÜ BAHİS(1/4/5) :38,09 TL, PLASE(1) :2,80 TL, PLASE(4) :5,90 TL, PLASE İKİLİ(1/4) :11,30 TL, PLASE İKİLİ(1/5) :11,70 TL, PLASE İKİLİ(4/5) :383,60 TL, 5. ÇİFTE(4/1,7) :19,55 TL
7.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | PINA COLADA DB SKG SK | H.ALTUNDAĞ AP | %16.97(2) | 1:17.29 | 4,90 | 2,5 Boy |
2 | DEMENTED KG SK | İ.KATAR | %14.06(4) | 1:17.77 | 4,55 | Yarım Boy |
3 | FINISH HIM KG SK | A.ÇANKAYA AP | %15.27(3) | 1:17.86 | 3,40 | 3,5 Boy |
4 | HAWAI STORM KG DB SK | B.BEKTAŞ | %6.52(8) | 1:18.42 | 8,80 | 2,5 Boy |
5 | CİHANA BEDEL DB SK | Y.ÇELİKBAŞ AP | %20.09(1) | 1:18.89 | 4,00 | |
6 | RACING BULL SKG SK | İ.YILDIRIM AP | %7.59(7) | 1:19.08 | 7,35 | |
7 | FEEL THE VICTORY KG K | M.IŞIK AP | %8.84(5) | 1:19.31 | 6,65 | |
8 | SECRET MOMENT SKG SK | C.A.MAYDA AP | %1.9(9) | 1:19.96 | 24,85 | |
9 | KALK GİDELİM KG K | F.YARDIMCI | %8.76(6) | 1:20.57 | 7,40 |
GANYAN(1) :4,90 TL, İKİLİ(1/3) :14,80 TL, SIRALI İKİLİ(1/3) :33,25 TL, ÜÇLÜ BAHİS(1/3/4) :31,93 TL, PLASE(1) :1,35 TL, PLASE(3) :1,80 TL, 6. ÇİFTE(1,7/1) :8,35 TL
8.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | AGF | Derece | Ganyan | Fark |
1 | ABİM BENİM KG SK | Y.CENGİZ AP | %47.37(1) | 1:18.33 | 2,00 | 6 Boy |
2 | CHIEF RULER KG DB SK | M.E.DOĞAN | %10.9(4) | 1:19.31 | 6,45 | 3,5 Boy |
3 | ARENGİ DB SKG SK | M.AVŞAR | %6.71(5) | 1:19.93 | 8,95 | Yarım Boy |
4 | CRESCENT MOON DB | F.YARDIMCI | %12.2(2) | 1:20.01 | 5,20 | 2,5 Boy |
5 | İNCİOĞLU KG SK | M.ÜNLÜ | %11.51(3) | 1:20.38 | 3,70 | |
6 | YARIŞ PRENSİ KG SK | M.IŞIK AP | %3.14(7) | 1:20.62 | 13,10 | |
7 | NİSA GÜL KG SK | E.ÇİZİK AP | %0.76(11) | 1:21.93 | 20,75 | |
8 | BEŞALTI GÜZELİ DB SKG SK | F.ÇETİNBAŞ AP | %0.77(10) | 1:22.26 | 51,40 | |
9 | TİRANIM KG K | N.ALTIN | %1.81(8) | 1:27.43 | 15,65 | |
10 | BABA DEMİRLİ SKG SK | C.A.MAYDA AP | %0.87(9) | 1:28.04 | 46,65 | |
11 | KIZIM LAMİA SKG SK | F.FELHAN AP | %0.67(12) | 1:28.49 | 50,65 | |
12 | MAYSTORY SK | İ.KATAR | %3.29(6) | Derecesiz | 13,65 |
GANYAN(2) :2,00 TL, 7’Lİ PLASE(2,6/4,10/10,14/4,5/1,4,7/1,3/1,2) :192,79 TL, 6’LI GANYAN(10/10/4/1,7/1/2) :715,63 TL, 5’Lİ GANYAN(10/4/1,7/1/2) :90,72 TL, 2. 4’LÜ GANYAN(4/1,7/1/2) :40,77 TL, 2. 3’LÜ GANYAN(1,7/1/2) :5,04 TL, İKİLİ(1/2) :6,30 TL, SIRALI İKİLİ(2/1) :9,65 TL, PLASE(1) :1,15 TL, PLASE(2) :1,05 TL, PLASE İKİLİ(1/2) :4,50 TL, PLASE İKİLİ(1/7) :7,40 TL, PLASE İKİLİ(2/7) :3,00 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(2/1/7/4/5) :110,48 TL, TABELA BAHİS(2/1/7/4) :36,60 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(2/1/7/4) :1,38 TL, 7. ÇİFTE(1/2) :10,90 TL