1.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | KIZIM ZEYNEP K | M.BAĞ AP | 1:24.19 | 4,6 | 6 Boy |
2 | ESLEMGÜL KG K | N.ŞEN | 1:25.22 | 6,25 | Baş |
3 | ÇOBAN GÜLÜ KG DB SK | S.ÖZEN | 1:25.24 | 1,7 | 1,5 Boy |
4 | SÜPER SOY KG K DB | Y.E.YÜKSEL AP | 1:25.55 | 3,9 | Burun |
5 | KERVANKIRAN KG SK | E.KADİRLER AP | 1:25.57 | 13,75 | |
6 | SKADİ KG K DB GKR | Ç.CANPOLAT AP | 1:26.51 | 35,1 | |
7 | SEKİNTAN | S.ÇELİK AP | 1:28.17 | 11,55 | |
8 | YENİKÖY YILDIZI KG K | S.TIRPAN | 1:31.51 | 27,3 |
GANYAN(2) :4,60 TL, İKİLİ(2/5) :13,15 TL, SIRALI İKİLİ(2/5) :27,35 TL, ÜÇLÜ BAHİS(2/5/1) :16,95 TL, PLASE(2) :2,25 TL, PLASE(5) :1,95 TL
2.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | SÜVARİ ANGEL KG K DB | M.GÜNDÜZELİ | 2:11.62 | 1,6 | 6 Boy |
2 | TUTARLI KG SK | S.ÖZEN | 2:12.55 | 6,85 | Baş |
3 | ORTAYLI KG K | O.ÖZTÜRK | 2:12.57 | 3,8 | Baş |
4 | KELEMER KG DB SK | N.ŞEN | 2:12.60 | 21,5 | 11 Boy |
5 | KIVRAKTAY KG DB SK | O.YILDIZ | 2:14.30 | 28,7 | |
6 | KUTLUŞAHIM KG DB | N.AVCİ | 2:15.56 | 4,45 | |
7 | SERMANUR KG | Ç.CANPOLAT AP | 2:19.05 | 9,3 |
GANYAN(1) :1,60 TL, İKİLİ(1/5) :5,15 TL, SIRALI İKİLİ(1/5) :6,65 TL, ÜÇLÜ BAHİS(1/5/4) :3,43 TL, 1. ÇİFTE(2/1) :11,00 TL
3.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | GÜÇLÜKAN KG K DB | ÇETİN TAŞ | 2:04.98 | 3,25 | 11 Boy |
2 | BABÜRBEY KG DB SK | Ç.CANPOLAT | 2:06.43 | 17,25 | Boyun |
3 | ÖZGÜRFATİH KG DB | C.ALTUN | 2:06.48 | 3,85 | 6 Boy |
4 | CALİBE TAY KG DB SK | Y.E.YÜKSEL | 2:07.27 | 6,25 | 1,5 Boy |
5 | GÖNÜL AVCISI | T.KERESTECİ | 2:07.53 | 13,75 | |
6 | ÇOK YAKIN KG DB SK | C.KARADEMİR | 2:08.37 | 15,05 | |
7 | HAMHAMA KG | E.KADİRLER | 2:08.70 | 63,65 | |
8 | HANIM HANIM | E.AVŞAR | 2:09.79 | 20,95 | |
9 | HASAN ABİ KG DB | S.ÇELİK | 2:10.17 | 9,95 | |
10 | EFEBERK DB SKG SK | F.ARSLAN | 2:11.46 | 3,75 | |
11 | TURGUT USTA KG DB | M.BAĞ | 2:14.02 | 13,25 |
GANYAN(2) :3,25 TL, İKİLİ(2/3) :18,30 TL, SIRALI İKİLİ(2/3) :28,45 TL, 2. ÇİFTE(1/2) :6,05 TL
4.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | SOUL OF CALYPSO K | N.ŞEN | 1:20.67 | 3,75 | 12 Boy |
2 | COUP DHONNEUR SK | O.ÖZTÜRK | 1:22.37 | 1,75 | 1,5 Boy |
3 | CHUCKYS BRIDE KG DB SK | F.ARSLAN AP | 1:22.64 | 14,55 | 1,5 Boy |
4 | URFA YILDIZI KG DB SK | M.BAĞ AP | 1:22.82 | 30,8 | Boyun |
5 | BRAVE STEPS DB SKG SK | S.ÖZEN | 1:22.87 | 8,2 | |
6 | ELAZIĞ PRENSESİ K | N.AVCİ | 1:23.38 | 5,5 | |
7 | KILLER QUEEN KG K | Y.E.YÜKSEL AP | 1:24.39 | 24,85 | |
8 | GENÇ KAAN DB | M.GÜNDÜZELİ | 1:26.91 | 9,4 | |
9 | BARUDİNİN İZİ SKG SK | O.YILDIZ | 1:26.96 | 20,95 | |
10 | METAZORİ KG K GKR | Ç.CANPOLAT AP | 1:28.01 | 20,95 | |
11 | MY COSMOS DB SK (Koşmaz) | ALP.OLUK AP | Koşmaz |
[(1)BARUDİNİN İZİ,(8)METAZORİ,] eküridir.GANYAN(10) :3,75 TL, 1. 4’LÜ GANYAN(2/1/2/10) :26,04 TL, 1. 3’LÜ GANYAN(1/2/10) :7,28 TL, İKİLİ(4/10) :3,90 TL, SIRALI İKİLİ(10/4) :8,50 TL, ÜÇLÜ BAHİS(10/4/3) :8,56 TL Çıkan 1 Atla: 0,97 TL, PLASE(10) :1,05 TL, PLASE(4) :1,05 TL, PLASE İKİLİ(3/10) :9,90 TL, PLASE İKİLİ(3/4) :5,70 TL, PLASE İKİLİ(4/10) :3,60 TL, 3. ÇİFTE(2/10) :23,95 TL
5.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | ÇETİNSU KG DB SK | N.AVCİ | 1:29.03 | 4,25 | Burun |
2 | BABALARINBABASI KG DB SK | GÖK.BEKTAŞ | 1:29.04 | 12,7 | 2 Boy |
3 | ERGÜÇLÜ KG K | N.ŞEN | 1:29.34 | 10,4 | 1,5 Boy |
4 | ULUBEYİ KG GKR | B.M.MIRIK AP | 1:29.57 | 14,05 | 4 Boy |
5 | ALTIN ZELE KG DB SK | M.BAĞ AP | 1:30.11 | 10,5 | |
6 | TUĞALP | U.LEVENT AP | 1:30.18 | 6,35 | |
7 | KÖYAĞASI DEMİR KG K DB GKR | F.ARSLAN AP | 1:30.54 | 1,75 | |
8 | BADİNHAN KG | S.TIRPAN | 1:30.91 | 12,85 | |
9 | ASARCIKLI KG | C.ALTUN AP | 1:31.19 | 32,6 | |
10 | AHMİN K | E.AVŞAR AP | 1:33.22 | 43 |
GANYAN(6) :4,25 TL, İKİLİ(6/10) :30,10 TL, SIRALI İKİLİ(6/10) :74,95 TL, ÜÇLÜ BAHİS(6/10/2) :118,80 TL, PLASE(10) :4,30 TL, PLASE(6) :3,30 TL, PLASE İKİLİ(2/10) :13,90 TL, PLASE İKİLİ(2/6) :18,40 TL, PLASE İKİLİ(6/10) :12,60 TL, 4. ÇİFTE(10/6) :31,45 TL
6.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | CAPE TOWN DB SKG SK | O.YILDIZ | 2:07.48 | 9,2 | 3 Boy |
2 | MAXBUENO K | S.İPEK | 2:07.87 | 2,35 | 1,5 Boy |
3 | ANITA BLAKE KG SK | S.TIRPAN | 2:08.13 | 9,9 | 1,5 Boy |
4 | FAIR MAX KG K DB | M.GÜNDÜZELİ | 2:08.40 | 3 | 4 Boy |
5 | BEORNET KG SK | T.KERESTECİ AP | 2:08.97 | 6,5 | |
6 | ARCHIE KG K DB | T.ALICI | 2:09.60 | 20,4 | |
7 | IMPASSABLE KING DB SK | İ.DİNAR | 2:10.35 | 7,15 | |
8 | GALYALILAR DB SKG SK TGK | M.BAĞ AP | 2:10.53 | 20,75 | |
9 | ARPELLO KG DB | N.AVCİ | 2:12.94 | 13,3 | |
10 | OĞLUM BARIŞ KG SK (Koşmaz) | ÇETİN TAŞ AP | Koşmaz |
GANYAN(6) :9,20 TL, İKİLİ(4/6) :14,45 TL, SIRALI İKİLİ(6/4) :45,20 TL, ÜÇLÜ BAHİS(6/4/9) :66,41 TL Çıkan 1 Atla: 3,61 TL, PLASE(4) :2,30 TL, PLASE(6) :3,15 TL, PLASE İKİLİ(4/6) :6,80 TL, PLASE İKİLİ(4/9) :7,60 TL, PLASE İKİLİ(6/9) :6,90 TL, 5. ÇİFTE(6/6) :64,35 TL
7.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | BALKANAĞASI KG K DB | S.ÖZEN | 1:37.56 | 1,9 | 1,5 Boy |
2 | YAKIŞIKLI MENDO KG DB | N.AVCİ | 1:37.83 | 6,95 | Boyun |
3 | ALSERDİL K DB | O.ÖZTÜRK | 1:37.88 | 10,1 | Boyun |
4 | KADİRBERK SK | O.YILDIZ | 1:37.94 | 30,2 | 5 Boy |
5 | DORUKURT KG K DB GKR | S.TIRPAN | 1:38.67 | 14,45 | |
6 | ERDOĞDU KG SK | İ.DİNAR | 1:39.10 | 9,4 | |
7 | KARAÇULHA DB SKG SK | N.ŞEN | 1:40.81 | 9,2 | |
8 | KANMANTAY KG | B.M.MIRIK AP | 1:43.96 | 2,85 | |
9 | YAKACAN KG DB SK | M.GÜNDÜZELİ | 1:46.30 | 6,95 |
[(6)YAKIŞIKLI MENDO,(8)YAKACAN,] eküridir.GANYAN(3) :1,90 TL, İKİLİ(3/6) :10,45 TL, SIRALI İKİLİ(3/6) :12,80 TL, ÜÇLÜ BAHİS(3/6/4) :26,30 TL, PLASE(3) :1,30 TL, PLASE(6) :2,35 TL, 6. ÇİFTE(6/3) :24,65 TL
8.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | BAL KIZ KG K | M.DEMİRBAŞ | 1:22.24 | 2,15 | Yarım Boy |
2 | KANATLI KG DB SK | N.ŞEN | 1:22.32 | 6,3 | 4,5 Boy |
3 | DAYLIGHT DREAMS DB | K.TOKAÇOĞLU | 1:22.91 | 5,45 | Burun |
4 | ELÇİNİM SKG SK | M.GÜNDÜZELİ | 1:22.92 | 29 | 3 Boy |
5 | WOLF CAT KG K GKR | Y.E.YÜKSEL AP | 1:23.31 | 42,75 | |
6 | RAGAZZA SICILLIANA DB SK | Ç.CANPOLAT AP | 1:23.46 | 30,65 | |
7 | SWEETY BELLA KG K | S.İPEK | 1:23.77 | 25,1 | |
8 | AVANDATOR KG K DB | F.ARSLAN AP | 1:24.14 | 12,95 | |
9 | GÜLER GEÇER KG DB | N.AVCİ | 1:25.00 | 2,55 | |
10 | AND ALL SUN K | İ.DİNAR | 1:25.33 | 30,55 | |
11 | GOBLET OF FIRE KG K DB | B.M.MIRIK AP | 1:28.44 | 5,45 |
[(4)DAYLIGHT DREAMS,(6)GOBLET OF FIRE,] eküridir.GANYAN(3) :2,15 TL, 7’Lİ PLASE(1,5/2,3/4,9,10/6,10/3,4,6/3,6,8/3,8) :14,55 TL, 6’LI GANYAN(2/10/6/6/3/3) :648,37 TL, 5’Lİ GANYAN(10/6/6/3/3) :114,74 TL, 2. 4’LÜ GANYAN(6/6/3/3) :61,35 TL, 2. 3’LÜ GANYAN(6/3/3) :12,32 TL, İKİLİ(3/8) :8,70 TL, SIRALI İKİLİ(3/8) :11,35 TL, ÜÇLÜ BAHİS(3/8/4) :10,75 TL, PLASE(3) :1,05 TL, PLASE(8) :1,15 TL, PLASE İKİLİ(3/4) :9,50 TL, PLASE İKİLİ(3/8) :7,90 TL, PLASE İKİLİ(4/8) :10,80 TL, 7. ÇİFTE(3/3) :4,50 TL
6’LI GANYAN(2/10/6/6/3/3) :648,37 TL vermiştir.