1.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | DRAGON BORN SKG SK | Ö.YILDIRIM | 70 | 1:10.67 | 1,7 | 3,5 Boy |
2 | WINNER GETS IT ALL DB SK BB | A.SÖZEN | 44 | 1:11.24 | 3,15 | 1,5 Boy |
3 | MAÇA KIZI KG K DB | T.YILDIZ | 72 | 1:11.41 | 3,1 | 1 Boy |
4 | NAKLOV KG | N.AVCİ | 39 | 1:11.54 | 25,75 | 2,5 Boy |
5 | POWER SMELL SK | M.HAMEDİ | 44 | 1:11.94 | 14,5 | |
6 | BEAUTY DB SK | G.YILDIZ | 36 | 1:12.78 | 26,65 | |
7 | CAPTAIN ANGEL K | F.YÜKSEL | 42 | 1:13.06 | 22,25 | |
8 | POWERFUL MASTER SK | G.ÖZÇELİK AP | 30 | 1:13.37 | 35,5 |
2.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | SUBUTAI DB SK | G.KOCAKAYA | 47 | 1:18.12 | 1,65 | 5 Boy |
2 | DAUGHTER OF FIRE KG SK | H.KARATAŞ | 49 | 1:19.00 | 2,55 | 3 Boy |
3 | SCARLET SK | G.YILDIZ | 1:19.43 | 11,2 | 3,5 Boy | |
4 | KEKEM DB | T.YILDIZ | 1:20.03 | 5,8 | 13 Boy | |
5 | ATEŞLER GÜÇLÜBEY KG SK SGKR | G.ÖZÇELİK AP | 55 | 1:22.33 | 5,25 |
3.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | WOLF POLAT SK | H.ÇİZİK | 71 | 1:23.21 | 3,15 | Burun |
2 | PEEKABOO KG SK BB | H.KARATAŞ | 85 | 1:23.23 | 2,1 | Yarım Boy |
3 | MÜHENDİS KG DB SK | G.ÖZÇELİK AP | 65 | 1:23.33 | 27,9 | 1 Boy |
4 | JUNO K YP | G.KOCAKAYA | 85 | 1:23.47 | 12,95 | 2,5 Boy |
5 | KARA YAŞAR SK | B.M.MIRIK | 66 | 1:23.81 | 20,15 | |
6 | LION OF BABYLON DB SKG SK BB | MÜS.ÇELİK | 71 | 1:23.84 | 5,3 | |
7 | SAETTA KG K BB | VEDAT ABİŞ AP | 78 | 1:24.00 | 12,6 | |
8 | LADY OF PARTHENIA DB SKG SK | GÖK.BEKTAŞ | 72 | 1:24.38 | 31,8 | |
9 | GOLDENPASS K DB | Ö.YILDIRIM | 88 | 1:24.77 | 8,75 | |
10 | AKINCI KG DB SK | K.GÖKÇE AP | 90 | 1:26.47 | 18,75 | |
11 | AĞRI KASIRGASI KG DB SK | F.YÜKSEL | 72 | 1:27.99 | 48,15 |
4.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | DONT FORGET KG | A.ÇELİK | 1:38.38 | 2,55 | Yarım Boy | |
2 | BATTLE CRY KG SK | A.SÖZEN | 1:38.47 | 10,7 | Yarım Boy | |
3 | COUNTESS SK | M.ÇİÇEK | 35 | 1:38.57 | 6,45 | 2 Boy |
4 | GÖKDOĞAN DB | H.KARATAŞ | 28 | 1:38.87 | 6 | 2 Boy |
5 | RAMMSTEIN SK | G.KOCAKAYA | 40 | 1:39.17 | 3,25 | |
6 | TUMTURAKLI KG | MÜS.ÇELİK | 36 | 1:39.20 | 10,8 | |
7 | ROYAL BABY KG SK | G.YILDIZ | 35 | 1:40.10 | 2,55 | |
8 | KIZIL PENÇE KG DB | Ö.YILDIRIM | 1:40.15 | 5,05 | ||
9 | SÖNMEZ İREM KG K | M.KAYİŞ AP | 26 | 1:42.26 | 85,45 | |
10 | ÇARIK KG K | G.ÖZÇELİK AP | 13 | 1:46.63 | 45,2 |
5.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | KARAMUSTAFA KG DB | H.KARATAŞ | 112 | 1:38.95 | 3,95 | 1,5 Boy |
2 | OĞUZBOYLU KG | A.ÇELİK | 115 | 1:39.14 | 2,1 | 1 Boy |
3 | KARDEŞCAN KG K DB | G.KOCAKAYA | 111 | 1:39.30 | 6,2 | 1 Boy |
4 | AYPARS KG DB | VEDAT ABİŞ AP | 101 | 1:39.48 | 2,1 | 3,5 Boy |
5 | MEGA STAR KG SK | T.YILDIZ | 102 | 1:40.07 | 12,55 | |
6 | KERVANTAY KG | Ö.YILDIRIM | 111 | 1:40.67 | 2,9 | |
7 | MEHTAR KG K | N.ŞEN | 99 | 1:41.14 | 21,7 | |
8 | OĞLUM SERKAN KG K | M.AKYAVUZ | 100 | 1:41.87 | 29,8 | |
9 | KAYASEL KG SK | H.ÇİZİK | 102 | 1:42.02 | 19,9 | |
10 | KUMMA KG K | MÜS.ÇELİK | 104 | Derecesiz | 12,55 |
6.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | NEPTUNE SK | M.ÇİÇEK | 77 | 1:37.73 | 6,9 | 2,5 Boy |
2 | PÜR DİKKAT KG DB SK | Ö.YILDIRIM | 93 | 1:38.09 | 5,55 | Baş |
3 | ATOMIC BLONDE SK | H.KARATAŞ | 80 | 1:38.13 | 4,8 | 1 Boy |
4 | VALLEY OF FLOWERS | G.KOCAKAYA | 91 | 1:38.24 | 1,25 | 3,5 Boy |
5 | KULKIZI KG DB SK | O.ÖZTÜRK | 69 | 1:38.71 | 37,2 | |
6 | LUCEZIA SK BB | VEDAT ABİŞ AP | 44 | 1:39.42 | 29,15 | |
7 | A FINE DAY TO FLY SK | A.SÖZEN | 49 | 1:40.16 | 25,3 |
7.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | BİLİRHAN KG K DB | A.SÖZEN | 94 | 1:32.63 | 2,1 | 2 Boy |
2 | DENİZ ŞÖVALYESİ KG K | G.KOCAKAYA | 91 | 1:32.92 | 3,85 | 4 Boy |
3 | CANMETE DB | Ö.YILDIRIM | 94 | 1:33.58 | 3,65 | 2 Boy |
4 | BALIKÇIKRAL KG DB SK | A.ÇELİK | 50 | 1:33.92 | 5,9 | 1 Boy |
5 | TORAMANKAYA KG K DB | S.ÖZEN | 83 | 1:34.10 | 7,1 | |
6 | ŞİMŞEK EFE KG SK BB | H.ÇİZİK | 45 | 1:34.22 | 24,75 | |
7 | YAVUZ REİS KG DB | D.YILDIZ | 50 | 1:34.57 | 20,55 | |
8 | SALUKİ KG K | N.ŞEN | 67 | 1:35.62 | 33,15 |
8.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | BAŞAYDIN KG DB | VEDAT ABİŞ AP | 42 | 1:33.53 | 3,05 | 3 Boy |
2 | ŞANSLI KAFKAS KG DB | B.M.MIRIK | 30 | 1:34.01 | 39,2 | 1,5 Boy |
3 | FIRTINA VADİSİ KG SK GKR | T.YILDIZ | 50 | 1:34.25 | 5,75 | 1 Boy |
4 | HEKİMOĞLU KG K DB | İ.SOYAD | 52 | 1:34.42 | 29,4 | Baş |
5 | SHEHZADE KG SK | G.ÖZÇELİK AP | 51 | 1:34.45 | 12,9 | |
6 | YEŞİLGÖZLÜIRMAK SK | M.HAMEDİ | 26 | 1:34.46 | 16,9 | |
7 | KARAGÜL BEYİ KG DB SK GKR | Ö.YILDIRIM | 57 | 1:34.63 | 3,3 | |
8 | BİR ÖMÜR KG | F.ARSLAN AP | 37 | 1:34.68 | 10,65 | |
9 | ŞEHLEVENT DB SKG SK | MÜS.ÇELİK | 36 | 1:35.24 | 8,65 | |
10 | PESENŞAH KG DB | M.AKDAĞ AP | 23 | 1:35.76 | 38,05 | |
11 | BEKİR KG | A.ASLAN | 47 | 1:36.19 | 19,45 | |
12 | RAYİHA KG K DB | S.AKBULAT AP | 26 | 1:37.07 | 49,3 | |
13 | NEDRET KG SK | B.ÇIĞLA AP | 28 | 1:37.19 | 79,7 | |
14 | YILMAZ HOCA | O.AKEL AP | 59 | 1:37.20 | 24,3 | |
15 | BEŞKAZALI KG | M.KAYİŞ AP | 60 | 1:38.30 | 16,95 | |
16 | GÜLDÜRGÜLDÜR KG SK GKR | K.YILMAZ AP | 40 | 1:38.41 | 5,75 | |
17 | BERENGE KG DB SK | GÖK.BEKTAŞ | 20 | 1:43.03 | 71,9 | |
18 | WINTER FELL KG SK (Koşmaz) | F.YÜKSEL | 53 | Koşmaz |
[(7)FIRTINA VADİSİ,(10)GÜLDÜRGÜLDÜR,] eküridir.GANYAN(9) :3,05 TL, 7’Lİ PLASE(2,3/4,9/1,3,7/1,6,7/5,6/2,4/5,9,14) :41,90 TL, 6’LI GANYAN(9/3,7/1/5/2/5,9) :1.037,89 TL, 5’Lİ GANYAN(3,7/1/5/2/5,9) :161,17 TL, 2. 4’LÜ GANYAN(1/5/2/5,9) :84,37 TL, 2. 3’LÜ GANYAN(5/2/5,9) :23,31 TL, İKİLİ(9/14) :67,95 TL, SIRALI İKİLİ(9/14) :107,35 TL, PLASE(14) :9,10 TL, PLASE(9) :1,25 TL, PLASE İKİLİ(7/14) :103,80 TL, PLASE İKİLİ(7/9) :8,50 TL, PLASE İKİLİ(9/14) :33,60 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(9/14/7/4/6) :20.918,62 TL, TABELA BAHİS(9/14/7/4) :2.254,38 TL Çıkan 1 Atla: 31,39 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(9/14/7/4) :62,79 TL, 7. ÇİFTE(2/9) :8,25 TL