1.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | METROPOL ADAMI K | S.KAPLAN | 2:20.77 | 16,45 | 1,5 Boy |
2 | DENDEL KG SK | İ.AKYAVUZ | 2:21.07 | 6,15 | 6,5 Boy |
3 | KERİMMİM KG DB SK | E.KILIK | 2:22.20 | 5,15 | 17 Boy |
4 | KESKİN DAĞ KG DB | F.YARDIMCI | 2:24.98 | 9,3 | 11 Boy |
5 | FERDOCAN KG DB | H.PARILDAR | 2:26.89 | 36,55 | |
6 | KÜÇÜKSUNA K SKG | Y.CENGİZ AP | 2:27.28 | 4,9 | |
7 | LARANAZ KG DB SK | H.ALTUNDAĞ AP | 2:33.77 | 14,4 | |
8 | CİHANHAT KG | N.ALTIN | 2:34.44 | 2,85 | |
9 | REGİSTAN KG | M.E.DOĞAN AP | 2:35.14 | 52,65 | |
10 | BUZGİBİ KG DB SK GKR | B.BEKTAŞ | 2:38.21 | 6,75 | |
11 | BABA ERDAL KG DB SK | M.AVŞAR | 2:38.61 | 14,85 | |
12 | ÇILGIN ERAY KG DB | M.A.AKTÜRK | 2:44.68 | 54,4 | |
13 | MAYKA KG DB | R.BAYRAM AP | 2:50.01 | 155,1 |
GANYAN(8) :16,45 TL, İKİLİ(5/8) :73,40 TL, SIRALI İKİLİ(8/5) :274,45 TL, ÜÇLÜ BAHİS(8/5/7) :385,37 TL, PLASE(5) :3,60 TL, PLASE(8) :11,70 TL, PLASE İKİLİ(5/7) :24,00 TL, PLASE İKİLİ(5/8) :12,30 TL, PLASE İKİLİ(7/8) :17,50 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(8/5/7/10/6) :Bilen çıkmamıştır, 9,770.98 TL devretmiştir.
2.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | OĞLUM KAYRA KG K | M.AVŞAR | 1:41.62 | 1,7 | 1,5 Boy |
2 | TİLKİ KG K | N.ALTIN | 1:41.94 | 5,55 | Yarım Boy |
3 | SHEHZADE KG SK | H.PARILDAR | 1:42.03 | 20,25 | 2,5 Boy |
4 | ÇAKIRALİ KG | İ.KATAR AP | 1:42.45 | 8,05 | 7,5 Boy |
5 | YALAZBEYİ KG SK | H.ALTUNDAĞ AP | 1:43.74 | 5,35 | |
6 | UÇANBEY HAN K | A.AKDEMİR AP | 1:45.37 | 18,75 | |
7 | MOSKOVAATEŞİ KG DB SK | F.YARDIMCI | 1:47.03 | 7,95 | |
8 | HIZKOLİK DB SKG SK | M.E.DOĞAN AP | 1:49.19 | 19,5 | |
9 | GEDİZKAYA DB SKG SK | Y.CENGİZ AP | 1:49.45 | 11,85 | |
10 | KURTULUŞBEY | İ.AKYAVUZ | 1:49.53 | 1,7 |
[(3)OĞLUM KAYRA,(6)KURTULUŞBEY,] eküridir.GANYAN(3) :1,70 TL, İKİLİ(3/5) :6,60 TL, SIRALI İKİLİ(3/5) :10,60 TL, ÜÇLÜ BAHİS(3/5/8) :23,52 TL, PLASE(3) :1,05 TL, PLASE(5) :1,15 TL, PLASE İKİLİ(3/5) :13,00 TL, PLASE İKİLİ(3/8) :28,20 TL, PLASE İKİLİ(5/8) :28,20 TL, 1. ÇİFTE(8/3,6) :55,45 TL
3.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | BAYTOZAN KG SK | F.YARDIMCI | 2:21.06 | 1,6 | 1 Boy |
2 | KURTAR BABA KG K DB | İ.AKYAVUZ | 2:21.30 | 10,1 | 6 Boy |
3 | DİZDAREFE KG | A.AKDEMİR AP | 2:22.32 | 14,25 | 1 Boy |
4 | ELYASA KG | M.F.ASLAN AP | 2:22.53 | 19,95 | 7,5 Boy |
5 | KATİL TAY KG DB | M.E.DOĞAN AP | 2:23.90 | 11 | |
6 | AYNURABLA KG DB SK | H.ALTUNDAĞ AP | 2:26.69 | 9,55 | |
7 | KIZLAR SİVRİSİ DB SKG SK | M.AVŞAR | 2:31.82 | 27,7 | |
8 | RUN KG SK | R.BAYRAM AP | 2:35.57 | 56,6 | |
9 | İZGÜN BEY KG SK | M.A.AKTÜRK | 2:37.63 | 9,65 | |
10 | ZENGİNCAN KG K | H.SARIDAL AP | 2:38.46 | 25,75 | |
11 | GÜLHATÇE KG | N.ALTIN | 2:51.68 | 17,75 | |
12 | BEREN KIZI KG DB | E.AKKILIÇ AP | 2:58.65 | 7,6 | |
13 | KRALOĞLU KG K DB | İ.KATAR AP | Derecesiz | 47,85 |
GANYAN(1) :1,60 TL, İKİLİ(1/7) :10,85 TL, SIRALI İKİLİ(1/7) :11,60 TL, 2. ÇİFTE(3,6/1) :3,05 TL
4.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | GODFATHER KG K | E.AKKILIÇ AP | 2:17.72 | 8,1 | 2 Boy |
2 | DUNDAS SKG SK | M.ÜNLÜ | 2:18.05 | 19,25 | 8,5 Boy |
3 | BERFİN KIZI SKG SK | Y.CENGİZ AP | 2:19.43 | 8,9 | Boyun |
4 | ÖZAYBERK KG DB | N.ALTIN | 2:19.51 | 5,75 | 3,5 Boy |
5 | ŞİMŞEĞİN YELİ KG K | İ.AKYAVUZ | 2:20.05 | 9,45 | |
6 | VEYSELBABA DB SKG SK | M.E.DOĞAN AP | 2:22.49 | 8,65 | |
7 | CANDANBEY KG SK | S.ULUTAŞ AP | 2:23.97 | 39,55 | |
8 | BÜYÜK KIRIM DB SKG SK | İ.KATAR AP | 2:26.11 | 19,85 | |
9 | MAZLUMZÜLFİKAR KG DB SK | H.ALTUNDAĞ AP | 2:26.74 | 4,3 | |
10 | RUDRA KG K | F.YARDIMCI | 2:30.39 | 9,45 | |
11 | SON GOBAK KG SK | A.AKDEMİR AP | 2:32.06 | 6,8 | |
12 | BAYÇINAR KG K DB | M.A.AKTÜRK | 2:33.11 | 11,25 | |
13 | MERTBABA KG DB SK | S.KAPLAN | 2:39.82 | 12,3 | |
14 | UFAKLIK KG K DB GKR | R.BAYRAM AP | Derecesiz | 53,9 |
GANYAN(11) :8,10 TL, 1. 4’LÜ GANYAN(8/3,6/1/11) :160,14 TL, 1. 3’LÜ GANYAN(3,6/1/11) :10,40 TL, İKİLİ(6/11) :117,45 TL, SIRALI İKİLİ(11/6) :174,20 TL, PLASE(11) :2,50 TL, PLASE(6) :8,80 TL, PLASE İKİLİ(4/11) :24,90 TL, PLASE İKİLİ(4/6) :53,70 TL, PLASE İKİLİ(6/11) :43,30 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(11/6/4/7/12) :22.985,44 TL, TABELA BAHİS(11/6/4/7) :2.958,44 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(11/6/4/7) :18,45 TL, 3. ÇİFTE(1/11) :15,10 TL
5.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | ÇILGIN ÇOCUK KG DB SK | S.KAPLAN | 2:17.00 | 5 Boy | |
2 | ARGAN BEY SKG SK | F.YARDIMCI | 2:17.86 | 6,25 | 35 Boy |
3 | HASANIN OĞLU KG K DB | N.ALTIN | 2:23.23 | 2,7 | 3,5 Boy |
4 | MISS VANETA KG K | A.AKDEMİR AP | 2:23.83 | 10,75 | 14 Boy |
5 | ÖMER OĞLU DB SKG SK | R.BAYRAM AP | 2:26.21 | 20,35 | |
6 | HOŞGÜLHAT KG K GKR | M.E.DOĞAN AP | 2:30.37 | 4 | |
7 | GARİP AĞA DB SKG SK | Y.CENGİZ AP | 2:31.71 | 20,35 | |
8 | MESUT AĞA KG SK GKR | İ.AKYAVUZ | 2:31.96 | 23,9 | |
9 | NURİ AĞA KG K | H.PARILDAR | 2:33.45 | 43,5 | |
10 | BOZKIRBEYİ | B.BEKTAŞ | 2:34.50 | 9,55 | |
11 | UMUDUM K | H.ALTUNDAĞ AP | 2:34.54 | 22,65 | |
12 | DAĞTEPE KG K | A.ÇANKAYA AP | 2:34.62 | 4,65 |
[(9)ÖMER OĞLU,(5)GARİP AĞA,] eküridir.GANYAN(3) :11,30 TL, İKİLİ(1/3) :33,35 TL, SIRALI İKİLİ(3/1) :82,45 TL, ÜÇLÜ BAHİS(3/1/6) :83,60 TL, PLASE(1) :2,10 TL, PLASE(3) :2,65 TL, PLASE İKİLİ(1/3) :39,30 TL, PLASE İKİLİ(1/6) :13,30 TL, PLASE İKİLİ(3/6) :12,30 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(3/1/6/11/9) :Bilen çıkmamıştır, 9,220.79 TL devretmiştir., 4. ÇİFTE(11/3) :125,60 TL
6.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | HİLVANLIM KG SK | B.BEKTAŞ | 2:27.11 | 23,3 | 4 Boy |
2 | DÖRTNALBEYİ KG DB | M.ÜNLÜ | 2:27.80 | 1,55 | Boyun |
3 | KIRATIN KG DB SK GKR | F.YARDIMCI | 2:27.87 | 3,85 | Boyun |
4 | DANEDANE KG DB SK | H.İ.AKKAYA | 2:27.93 | 36,6 | 10 Boy |
5 | ALDIRMAZ KG SK GKR | S.KAPLAN | 2:29.75 | 12,15 | |
6 | CANPOLATHAN KG K | N.ALTIN | 2:32.10 | 11,15 | |
7 | SUR DİYARI KG DB | H.SARIDAL AP | 2:36.01 | 61,55 | |
8 | HARRAN FIRTINASI KG DB SK | Y.CENGİZ AP | 2:36.88 | 39,15 | |
9 | AKBALIKHAN SKG SK | İ.AKYAVUZ | 2:38.15 | 34,8 | |
10 | YALAZALP KG DB GKR | A.AKDEMİR AP | 2:41.57 | 23,2 | |
11 | DİKME AĞASI SKG SK | M.E.DOĞAN AP | 2:41.79 | 5,4 |
GANYAN(6) :23,30 TL, İKİLİ(2/6) :16,75 TL, SIRALI İKİLİ(6/2) :117,95 TL, ÜÇLÜ BAHİS(6/2/1) :55,66 TL, PLASE(2) :1,15 TL, PLASE(6) :1,45 TL, PLASE İKİLİ(1/2) :3,30 TL, PLASE İKİLİ(1/6) :4,60 TL, PLASE İKİLİ(2/6) :7,00 TL, 5. ÇİFTE(3/6) :296,35 TL
7.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | ROTA FINISH KG K | A.AKDEMİR AP | 1:55.68 | 1,8 | 2,5 Boy |
2 | RICHARD KG K DB | M.AVŞAR | 1:56.21 | 6,85 | Yarım Boy |
3 | ÖZ KARDAŞ SKG SK | İ.AKYAVUZ | 1:56.35 | 11,55 | 1,5 Boy |
4 | THE LAST RAIN K | B.BEKTAŞ | 1:56.60 | 17,4 | 9 Boy |
5 | BERATIM KG K | AH.ARSLAN | 1:58.86 | 13,9 | |
6 | OĞLUM TURAN K | E.AKKILIÇ AP | 1:58.86 | 8,75 | |
7 | BİRDEN BİR KG SK | M.ÜNLÜ | 2:00.17 | 9,65 | |
8 | SERHOŞ BABA KG DB SK | N.ALTIN | 2:00.56 | 4,15 | |
9 | CRAZY CREW SK | Y.CENGİZ AP | 2:04.18 | 31,65 | |
10 | DURMABAŞAR KG SK | H.ALTUNDAĞ AP | 2:04.74 | 41,65 | |
11 | LONG FIELD KG SK (Koşmaz) | F.YARDIMCI | Koşmaz |
GANYAN(1) :1,80 TL, İKİLİ(1/9) :5,60 TL, SIRALI İKİLİ(1/9) :7,80 TL, ÜÇLÜ BAHİS(1/9/8) :15,12 TL Çıkan 1 Atla: 1,40 TL, PLASE(1) :1,20 TL, PLASE(9) :1,15 TL, PLASE İKİLİ(1/8) :7,20 TL, PLASE İKİLİ(1/9) :7,10 TL, PLASE İKİLİ(8/9) :11,50 TL, 6. ÇİFTE(6/1) :184,20 TL
8.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | TAVLU SKG SK | N.ALTIN | 2:10.02 | 5,6 | 1 Boy |
2 | LATEST NOVEL SK | H.İ.AKKAYA | 2:10.18 | 31,5 | 2 Boy |
3 | CUPIDS ARROW KG DB SK | İ.AKYAVUZ | 2:10.51 | 7,95 | Yarım Boy |
4 | SÜREYYA HANIM KG DB SK ÖG | M.E.DOĞAN AP | 2:10.60 | 13,5 | 1 Boy |
5 | BEAUTY SUN DB SK | B.BEKTAŞ | 2:10.81 | 8,1 | |
6 | ÖZDEMİR BEY DB | E.AKKILIÇ AP | 2:11.24 | 20,9 | |
7 | COMANDANTE SKG SK ÖG SGKR | H.PARILDAR | 2:12.54 | 10,8 | |
8 | SÜRMELİ BEY KG K | H.ALTUNDAĞ AP | 2:13.07 | 10,65 | |
9 | FRIZER KG SK | M.IŞIK AP | 2:13.19 | 19 | |
10 | MEHENK DB SK | İ.GÜREKE AP | 2:14.01 | 44,8 | |
11 | MENDİP HAN KG DB SK | R.BAYRAM AP | 2:17.06 | 33,35 | |
12 | BAŞOK SKG SK | F.YARDIMCI | 2:17.17 | 4,8 | |
13 | YÜZATLI SK | M.AVŞAR | 2:17.38 | 17,05 | |
14 | GÖZDE OĞLUM KG SK | S.KAPLAN | 2:17.54 | 24,3 | |
15 | FAST TO RAIN K | A.AKDEMİR AP | 2:17.71 | 21,3 | |
16 | ARAL BEY KG K DB | Y.CENGİZ AP | 2:21.64 | 12,1 | |
17 | ERKARSLAN DB SKG SK ÖG | M.A.AKTÜRK | 2:21.69 | 14,1 | |
18 | NEW TRANSATLANTIC DB | S.ALTAY AP | 2:22.81 | 19,8 |
GANYAN(14) :5,60 TL, 7’Lİ PLASE(3,5,6/1,7/6,11/1,3/2,6/1,6,9/8,14) :78,02 TL, 6’LI GANYAN(1/11/3/6/1,6/14) :8.725,53 TL, 5’Lİ GANYAN(11/3/6/1,6/14) :3.592,84 TL, 2. 4’LÜ GANYAN(3/6/1,6/14) :672,45 TL, 2. 3’LÜ GANYAN(6/1,6/14) :99,05 TL, İKİLİ(8/14) :147,85 TL, SIRALI İKİLİ(14/8) :368,70 TL, PLASE(14) :2,00 TL, PLASE(8) :7,95 TL, PLASE İKİLİ(1/14) :33,40 TL, PLASE İKİLİ(1/8) :155,20 TL, PLASE İKİLİ(8/14) :104,10 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(14/8/1/15/6) :32.666,30 TL, TABELA BAHİS(14/8/1/15) :2.441,49 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(14/8/1/15) :39,14 TL, 7. ÇİFTE(1/14) :11,85 TL