1.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | St | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | DEMİRHAN STAR KG DB SK | B.M.MIRIK | 5 | %10.51(4) | 36 | 1:33.28 | 5,85 | Baş |
2 | ZILLION SUN K DB SKG | S.ÇETİN | 3 | %2.93(7) | 50 | 1:33.31 | 21,05 | Baş |
3 | HEPBİRİNCİ SK | O.YILDIZ | 6 | %10.4(5) | 52 | 1:33.34 | 7,2 | Boyun |
4 | GREYHOUND KG DB SK | C.PASO AP | 4 | %2.14(8) | 51 | 1:33.40 | 24,5 | 2 Boy |
5 | TIGHTROPE KG DB SK | S.TIRPAN | 7 – DS | %2.96(6) | 36 | 1:33.66 | 20,25 | |
6 | THE REBEL KNIGHT KG DB SK | F.KARAKURT AP | 8 – DS | %35.08(1) | 58 | 1:36.63 | 1,9 | |
7 | DEEP STORY SKG SK | K.TOKAÇOĞLU | 1 | %23.77(2) | 47 | 1:38.73 | 3,2 | |
8 | BROTHER LION DB SKG SK | G.ÖZÇELİK AP | 2 | %12.2(3) | 58 | Derecesiz | 6,35 |
2.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | St | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | FİJİ KG K | O.YILDIZ | 5 | %11.71(5) | 38 | 2:21.81 | 5,55 | 1,5 Boy |
2 | QUICK KEY KG DB SK | ÇETİN TAŞ AP | 2 | %26.33(1) | 61 | 2:21.99 | 3,2 | 2 Boy |
3 | NARTHAN BEY KG DB | C.PASO AP | 3 | %2.65(7) | 29 | 2:22.28 | 21,85 | 4,5 Boy |
4 | GOLDEN SHIP KG DB SK BB | O.ATMACA | 6 | %25.23(2) | 28 | 2:23.02 | 2,7 | Burun |
5 | ANNA HENRIETTA KG SK | N.AVCİ | 7 | %17.37(3) | 55 | 2:23.03 | 4,05 | |
6 | POWER BY FIRE KG DB | İ.H.KETME | 4 | %3.07(6) | 53 | 2:23.44 | 17,4 | |
7 | MORTODELA KG K DB | Ç.CANPOLAT AP | 1 | %13.63(4) | 57 | 2:23.61 | 4,45 |
3.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | St | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | MADAM ELLİ KG SK | A.KÜRÜNDÜK | 2 | %16.96(2) | 83 | 1:19.58 | 3,3 | 1 Boy |
2 | ROMANOLUR KG K | MAHMUT TURAN | 9 | %5.89(1) | 90 | 1:19.71 | 1,85 | 1,5 Boy |
3 | ŞİNTAY KG SK | N.AVCİ | 4 | %9.35(6) | 43 | 1:19.94 | 10,6 | 4 Boy |
4 | IT MAY RAIN KG DB SK GKR | N.ŞEN | 3 | %9.72(5) | 50 | 1:20.63 | 7,75 | 1,5 Boy |
5 | TATLIÇAĞ KG K DB | E.KADİRLER AP | 8 | %13.62(3) | 49 | 1:20.86 | 7,4 | |
6 | GELKIZ KG | MAHSUN TURAN | 5 | %10.78(4) | 59 | 1:21.54 | 8,05 | |
7 | RINDAMIN KG | C.PASO AP | 7 | %2.18(8) | 32 | 1:22.41 | 26,35 | |
8 | YAHYABEY GÜLÜ KG DB GKR | O.ATMACA | 1 | %7.71(7) | 59 | 1:23.73 | 13,5 | |
9 | SAFARİ KG SK | O.GÖKÇE | 6 | %23.8(1) | 82 | 1:24.38 | 1,85 |
4.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | St | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | GÜÇLÜKAN KG K DB | O.YILDIZ | 11 – DS | %2.56(8) %2.74(8) | 52 | 2:03.35 | 19,85 | 1,5 Boy |
2 | CALİBE TAY KG DB SK | F.HİM AP | 6 | %9.15(5) %8.66(5) | 63 | 2:03.54 | 8,75 | Yarım Boy |
3 | EDİTÖR KG | MER.ÇELİK | 5 | %12.25(3) %11.5(3) | 48 | 2:03.64 | 4,85 | 1,5 Boy |
4 | KAYABERT | H.ALTIN | 10 – DS | %27.13(1) %27.9(1) | 55 | 2:03.82 | 2,55 | 1,5 Boy |
5 | YARİSSA | N.ŞEN | 2 | %16.61(2) %16.83(2) | 61 | 2:04.04 | 3,4 | |
6 | KONDUBEYİ KG K | H.KAPLAN | 9 | %3.06(3) %3.19(3) | 36 | 2:04.65 | 4,85 | |
7 | AKSİ SEDA KG | M.BAĞ AP | 8 | %0.95(9) %0.95(9) | 26 | 2:07.14 | 36,55 | |
8 | ÖZDOĞA DB | N.AVCİ | 1 | %13.14(4) %12.71(4) | 53 | 2:07.51 | 5 | |
9 | ÇARIK AĞASI KG GKR | A.İNCİ AP | 7 | %6.98(6) %7.46(6) | 53 | 2:10.20 | 11,15 | |
10 | FADİK KG SK | ÇETİN TAŞ AP | 4 | %3.64(2) %3.2(2) | 68 | 2:12.78 | 3,4 | |
11 | UĞURSEL DB | C.PASO AP | 3 | %4.53(7) %4.85(7) | 30 | 2:13.01 | 16,35 |
5.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | St | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | FISTIKCAN SKG SK | MER.ÇELİK | 1 | %22.51(1) %21.47(1) | 1:31.69 | 2,6 | 3,5 Boy | |
2 | KIZIM MELİSSA KG K | G.ÖZÇELİK AP | 10 | %18.01(2) %16.65(2) | 1:32.31 | 6,95 | 2,5 Boy | |
3 | ADIYAKŞİ KG DB SK | O.YILDIZ | 8 | %4.01(9) %4.74(9) | 1:32.74 | 19,9 | 3 Boy | |
4 | VANGA SKG SK | N.ŞEN | 14 – DS | %3.42(10) %3.83(10) | 16 | 1:33.31 | 13,6 | 1,5 Boy |
5 | EHLİKEYF KG DB SK | F.HİM AP | 5 | %4.34(8) %4.75(8) | 30 | 1:33.53 | 17,45 | |
6 | DİDOR KG DB | C.PASO AP | 11 | %2.91(11) %3.25(11) | 1:33.64 | 24,35 | ||
7 | TANGOCU KG DB SK | M.MANAV AP | 4 | %0.48(14) %0.47(14) | 1:33.71 | 79,7 | ||
8 | UMUT SENSİN K SKG | S.TIRPAN | 12 | %1.51(12) %1.52(12) | 1:35.96 | 34 | ||
9 | SİYAH GÜL KG DB SK | O.GÖKÇE | 6 | %5.79(6) %5.85(6) | 21 | 1:36.17 | 10 | |
10 | EYLÜLNİSA KG DB SK | İ.DİNAR | 13 – DS | %6.01(5) %6.12(5) | 33 | 1:36.55 | 12,6 | |
11 | MELTEMOVA KG SK | MAHMUT TURAN | 3 | %17.35(3) %16.48(3) | 34 | 1:38.95 | 3,3 | |
12 | SON MELEK KG K | A.İNCİ AP | 9 | %4.56(7) %4.81(7) | 1:39.52 | 20,95 | ||
13 | ALFİRA KG DB | İ.H.KETME | 2 | %0.98(13) %1.11(13) | 1:40.42 | 46,45 | ||
14 | KIZIM ASYA KG K | GÖKH.GÖKÇE | 7 | %8.14(4) %8.94(4) | 29 | 1:41.79 | 11,05 |
6.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | St | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | VERY GOLD KG K | GÖKH.GÖKÇE | 2 | %54.55(1) %51.23(1) | 61 | 1:32.71 | 1,4 | 1,5 Boy |
2 | QUEEN ON DUTY KG K DB | B.KURDU | 5 | %7.86(3) %8.54(3) | 54 | 1:32.92 | 8,5 | Yarım Boy |
3 | MADAM LUDMİLA KG SK | A.İNCİ AP | 4 | %7.17(5) %7.67(4) | 39 | 1:33.00 | 8,75 | 1 Boy |
4 | AKYAZILI BELKIS KG DB SK | H.KAPLAN | 7 | %13.25(2) %13.84(2) | 52 | 1:33.15 | 5,05 | 4,5 Boy |
5 | ADA KIZI K | G.ÖZÇELİK AP | 3 | %2.02(7) %2.43(7) | 44 | 1:33.88 | 22,65 | |
6 | BOHEMIAN RHAPSODY SK | MER.ÇELİK | 8 – DS | %7.57(4) %7.35(5) | 54 | 1:34.08 | 9,95 | |
7 | TIBIDABO DB SKG SK | S.TIRPAN | 1 | %1.79(8) %2.09(8) | 36 | 1:37.42 | 16,05 | |
8 | YEK MİRAN KG K DB | H.ALTIN | 6 | %1.12(9) %1.28(9) | 40 | 1:38.67 | 39,95 | |
9 | LUCY TINA KG K | N.AVCİ | 9 – DS | %4.67(6) %5.57(6) | 39 | Derecesiz | 12,85 |
7.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | St | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | LEGEND OF LOVE KG SK | M.KAYİŞ | 1 | %12.67(3) | 81 | 1:31.87 | 4,45 | Yarım Boy |
2 | GOLD POLAT SK | ÇETİN TAŞ | 7 – DS | %18.81(2) | 78 | 1:31.94 | 3,25 | 2 Boy |
3 | AFTER DOWN KG K DB | E.KADİRLER | 9 – DS | %11.15(5) | 64 | 1:32.26 | 10 | Burun |
4 | PRENS GÖKSU KG SK | F.HİM | 8 – DS | %23.71(1) | 62 | 1:32.27 | 3,35 | 1,5 Boy |
5 | HEVA K | F.KARAKURT | 6 – DS | %6.1(7) | 63 | 1:32.46 | 12,7 | |
6 | BU DA BATOR KG DB | G.ÖZÇELİK | 2 | %11.72(4) | 62 | 1:32.47 | 4,65 | |
7 | AIRDROP KG K DB | Z.KARABULUT | 4 | %7.24(6) | 71 | 1:32.51 | 12,05 | |
8 | HILL HEAD KG | A.İNCİ | 3 | %4.85(8) | 60 | 1:32.97 | 14,7 | |
9 | ŞİRİNLADY DB SKG SK | M.AKIN | 5 | %3.75(9) | 75 | 1:33.04 | 16,45 |
8.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | St | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | KIZILCAPINAR KG K | K.TOKAÇOĞLU | 7 | %24.33(2) | 1:32.21 | 2,5 | 2 Boy | |
2 | PRENSES TOŞUR DB SK | C.PASO AP | 10 | %9.04(4) | 20 | 1:32.59 | 6,75 | 1,5 Boy |
3 | GÜLENKIZIM KG SK | BERKANT GÖKÇE AP | 14 – DS | %35.08(1) | 30 | 1:32.84 | 2,05 | 1 Boy |
4 | NİZİPLİ GÜZEL KG | M.BAĞ AP | 2 | %1.3(8) | 17 | 1:32.99 | 25,4 | 2 Boy |
5 | OYMAĞINKIZI SK | OĞUZ EREN | 3 | %3.57(5) | 1:33.31 | 15,2 | ||
6 | DİŞİ ASLAN KG DB SK | İ.H.KETME | 13 – DS | %2.4(1) | 1:33.58 | 2,05 | ||
7 | ŞEREFİN KIZI DB SK | U.DEMİRBAŞ AP | 8 | %0.37(10) | 13 | 1:34.09 | 75,35 | |
8 | OYAMER KG SK | O.YILDIZ | 5 | %2.62(7) | 1:34.58 | 26,55 | ||
9 | TAN BALIK KG K | M.DEMİRBAŞ | 1 | %2.71(6) | 1:35.39 | 18,75 | ||
10 | HALİME SULTAN KG DB SK | S.ÇELİK AP | 9 | %0.64(9) | 12 | 1:35.42 | 42,95 | |
11 | GELİNBAŞI KG K DB | O.GÖKÇE | 12 | %12.27(3) | 23 | 1:35.54 | 5,95 | |
12 | GÜLGÜN KG SK | H.KAPLAN | 4 | %1.05(3) | 1:43.87 | 5,95 | ||
13 | COŞTAGEL (Koşmaz) | H.ALTIN | 11 | %0.46(12) | Koşmaz | |||
14 | SARIŞIN İZMİR KG K DB (Koşmaz) | A.İNCİ AP | 6 | %4.17(11) | 18 | Koşmaz |
9.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | St | AGF | H | Derece | Ganyan | Fark |
1 | FINAL SONG SK | N.AVCİ | 2 | %14.43(3) | 48 | 1:56.73 | 7,4 | 1 Boy |
2 | FUNKY FRED KG K | Z.KARABULUT AP | 13 – DS | %1.05(9) | 30 | 1:56.90 | 19,35 | 2 Boy |
3 | MADEN DUMANI K | O.YILDIZ | 6 | %2.36(10) | 28 | 1:57.29 | 28,65 | Yarım Boy |
4 | KING TAMER KG DB SK | G.ÖZÇELİK AP | 11 – DS | %15.15(2) | 35 | 1:57.40 | 2,95 | 1,5 Boy |
5 | LANGERON KG SK | GÖKH.GÖKÇE | 12 – DS | %25.16(1) | 46 | 1:57.58 | 4,1 | |
6 | KEY OF LOVE DB SK | S.TIRPAN | 7 | %2.69(8) | 38 | 1:58.11 | 19,25 | |
7 | KILLER QUEEN KG SK | S.ÇELİK AP | 5 | %1.36(9) | 23 | 1:58.69 | 19,35 | |
8 | UNIQUE BELLA KG K | MER.ÇELİK | 14 – DS | %6.85(7) | 35 | 2:02.13 | 8,2 | |
9 | AMADIS K DB | MAHMUT TURAN | 3 | %10.67(4) | 51 | 2:02.55 | 6,15 | |
10 | FAIR MACTO DB SK | T.ALICI | 8 | %2.12(11) | 30 | 2:02.61 | 25,7 | |
11 | BORN TO LEAD KG DB GKR BB | H.KAPLAN | 4 | %8.16(6) | 24 | 2:02.91 | 8,45 | |
12 | KIDS OF HERO KG DB | İ.DİNAR | 9 | %0.42(12) | 12 | 2:04.15 | 69,7 | |
13 | KREM JANTİ KG DB | N.ŞEN | 1 | %9.13(5) | 35 | 2:04.38 | 8,15 | |
14 | ÇUN DB SKG SK (Koşmaz) | M.MANAV AP | 10 – DS | %0.45(13) | 26 | Koşmaz |
[(11)FUNKY FRED,(5)KILLER QUEEN,] eküridir.GANYAN(6) :7,40 TL, 7’Lİ PLASE(1,4,8/2,4/6,8/3,4/3,4/7,11/5,6,11) :339,65 TL, 2. 6’LI GANYAN(4/6/4/4/7/6) :3.530,94 TL, 2. 5’Lİ GANYAN(6/4/4/7/6) :73,27 TL, 4’LÜ GANYAN(4/4/7/6) :35,40 TL, 2. 3’LÜ GANYAN(4/7/6) :25,83 TL, İKİLİ(6/11) :136,90 TL, SIRALI İKİLİ(6/11) :273,55 TL, PLASE(11) :9,60 TL, PLASE(6) :5,45 TL, PLASE İKİLİ(6/11) :183,80 TL, PLASE İKİLİ(6/8) :46,20 TL, PLASE İKİLİ(8/11) :92,90 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(6/11/8/10/1) :31.930,05 TL, TABELA BAHİS(6/11/8/10) :6.293,26 TL Çıkan 1 Atla: 33,71 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(6/11/8/10) :67,42 TL, 8. ÇİFTE(7/6) :21,20 TL