1.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | SUPERNATURAL KG K | M.AVŞAR | 1:14.56 | 12,05 | 8,5 Boy |
2 | PROMETHEUS KG K DB | M.ÜNLÜ | 1:15.92 | 2,3 | 8 Boy |
3 | HIZLI CESUR KG DB SK GKR | M.A.AKTÜRK | 1:17.32 | 2,3 | 4,5 Boy |
4 | ERSİNBABA KG SK | H.ALTUNDAĞ AP | 1:18.14 | 9,25 | 1,5 Boy |
5 | AYDOĞMUŞ KG SK | İ.AKYAVUZ | 1:18.46 | 7,6 | |
6 | DELİ OSMAN KG K | N.ALTIN | 1:19.05 | 3,15 | |
7 | BERBERADNAN KG K | M.IŞIK AP | 1:19.15 | 13,75 | |
8 | YAŞLIKURT KG SK | M.DOĞAN | 1:19.25 | 11,8 | |
9 | YILMABABA KG SK | E.KILIK | 1:20.53 | 7,65 | |
10 | KARA İNCİSİ KG SK | H.ALTUNKILIÇ | 1:22.64 | 13,15 |
[(5)PROMETHEUS,(4)HIZLI CESUR,] eküridir.GANYAN(10) :12,05 TL, İKİLİ(5/10) :38,45 TL, SIRALI İKİLİ(10/5) :91,95 TL, ÜÇLÜ BAHİS(10/5/4) :96,65 TL, PLASE(10) :11,45 TL, PLASE(5) :2,65 TL, PLASE İKİLİ(4/10) :51,00 TL, PLASE İKİLİ(4/5) :5,60 TL, PLASE İKİLİ(5/10) :16,40 TL
2.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | KING AYHAN KG DB SK | B.BEKTAŞ | 2:12.81 | 12 Boy | |
2 | CRAZY CREW SK | İ.AKYAVUZ | 2:15.03 | 2,4 | 2 Boy |
3 | GARONOR K | H.ALTUNKILIÇ | 2:15.40 | 4,9 | 6,5 Boy |
4 | ÖZ KARDAŞ SKG SK | M.DOĞAN | 2:16.66 | 4,4 | 1 Boy |
5 | ÇEVİKBEY KG K | M.ÜNLÜ | 2:16.83 | 9,05 | |
6 | VATAN KG DB SK | H.ALTUNDAĞ AP | 2:17.47 | 6,55 | |
7 | HAKKI DAYI KG SK | MEH.TAŞKAYA | 2:24.36 | 31,55 | |
8 | DONT PANIC DB SKG SK | E.KILIK | 2:38.14 | 14,6 | |
9 | TRADEABLE K (Koşmaz) | M.A.AKTÜRK | Koşmaz |
GANYAN(2) :4,40 TL, İKİLİ(1/2) :5,95 TL, SIRALI İKİLİ(2/1) :12,75 TL, ÜÇLÜ BAHİS(2/1/6) :34,08 TL Çıkan 1 Atla: 1,48 TL, PLASE(1) :1,05 TL, PLASE(2) :1,05 TL, 1. ÇİFTE(10/2) :77,10 TL
3.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | PABLO KG K DB | E.KILIK | 1:16.62 | 3,45 | 3,5 Boy |
2 | SARIYALÇIN KG K | Y.CENGİZ AP | 1:17.17 | 13,75 | 1,5 Boy |
3 | METREPOL KG K | UMUT DEMİR AP | 1:17.50 | 22,25 | 3,5 Boy |
4 | STORM MAN KG SK | İ.KATAR AP | 1:18.15 | 5,25 | Boyun |
5 | KIRAL DİLŞAD KG SK | MEH.TAŞKAYA | 1:18.23 | 3,05 | |
6 | OĞLUM TUNA KG DB | İ.AKYAVUZ | 1:18.27 | 6,65 | |
7 | SEDERİ TEPESİ KG SK | H.ALTUNDAĞ AP | 1:18.81 | 9,65 | |
8 | SEVENDOST KG SK | H.ALTUNKILIÇ | 1:20.87 | 27,15 | |
9 | ÜTÜCÜ CAN KG K | M.A.AKTÜRK | 1:24.09 | 11,05 | |
10 | KÜÇÜK BERMAL KG SK | M.AVŞAR | 1:24.42 | 11,3 | |
11 | BERFİN KG K | F.FELHAN AP | 1:25.61 | 25 |
GANYAN(4) :3,45 TL, İKİLİ(4/5) :23,90 TL, SIRALI İKİLİ(4/5) :32,80 TL, 2. ÇİFTE(2/4) :18,45 TL
4.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | GÖKTEKİNOĞLU KG K | S.KAPLAN | 2:17.72 | 40,95 | 11 Boy |
2 | BUĞRAHAN SK | MEH.TAŞKAYA | 2:19.55 | 2,9 | Yarım Boy |
3 | ŞENALP KG SK | F.FELHAN AP | 2:19.67 | 11,2 | 3 Boy |
4 | KOMET KG DB SK | E.KILIK | 2:20.19 | 3,75 | Yarım Boy |
5 | KAZAZEDE | Y.CENGİZ AP | 2:20.33 | 13,2 | |
6 | MELİKHAN KG DB SK | C.TEPE AP | 2:23.30 | 14 | |
7 | AYBET KG DB GKR | H.ALTUNKILIÇ | 2:24.72 | 20,25 | |
8 | DÜLUCAN KG K DB | H.ALTUNDAĞ AP | 2:31.21 | 15,3 | |
9 | REBER KG | M.DOĞAN | 2:31.30 | 8,65 | |
10 | TEKÇAPKAN KG DB SK | İ.AKYAVUZ | 2:32.86 | 5,45 | |
11 | KAYAKURT KG K DB | Y.ÇELİKBAŞ AP | 2:33.84 | 21,15 | |
12 | RODRIGUEZ KG K DB | N.ALTIN | 2:37.98 | 14,25 | |
13 | ÇILDIR GÖLÜ KG DB SK | UMUT DEMİR AP | Derecesiz | 30,55 | |
14 | NEŞVAN KG (Koşmaz) | B.BEKTAŞ | Koşmaz |
GANYAN(7) :40,95 TL, 1. 4’LÜ GANYAN(10/2/4/7) :3.369,72 TL, 1. 3’LÜ GANYAN(2/4/7) :251,56 TL, İKİLİ(2/7) :143,85 TL, SIRALI İKİLİ(7/2) :265,00 TL, PLASE(2) :2,80 TL, PLASE(7) :13,65 TL, PLASE İKİLİ(2/11) :18,70 TL, PLASE İKİLİ(2/7) :90,10 TL, PLASE İKİLİ(7/11) :119,50 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(7/2/11/8/1) :Bilen çıkmamıştır, 4,768.04 TL devretmiştir., TABELA BAHİS(7/2/11/8) :1.012,45 TL Çıkan 1 Atla: 4,98 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(7/2/11/8) :9,96 TL, 3. ÇİFTE(4/7) :307,75 TL
5.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | İLKAYOĞLU KG K | İ.KATAR AP | 1:29.04 | 15 | Yarım Boy |
2 | ERGÜNTAY KG SK | M.DOĞAN | 1:29.16 | 23,95 | Baş |
3 | HASANIN OĞLU KG K DB | N.ALTIN | 1:29.20 | 6,8 | 1 Boy |
4 | SUZANİ DB SK | Y.CENGİZ AP | 1:29.34 | 15,2 | 3 Boy |
5 | GÜNDÜZ KIRAL KG DB SK | E.AKKILIÇ AP | 1:29.97 | 2,2 | |
6 | YILKUT KG | M.AVŞAR | 1:30.91 | 11,95 | |
7 | MUTLU TAY KG SK | M.IŞIK AP | 1:31.10 | 45,65 | |
8 | İBİŞBEY SKG SK | Y.ÇELİKBAŞ AP | 1:31.25 | 7,1 | |
9 | SUR DİYARI DB SKG SK | C.TEPE AP | 1:32.10 | 43,2 | |
10 | ARGAN BEY SKG SK | B.SARIDAL AP | 1:32.52 | 30,9 | |
11 | DAĞTEPE KG K | H.ALTUNDAĞ AP | 1:34.98 | 13,2 | |
12 | SON GOBAK SKG SK | İ.AKYAVUZ | 1:35.39 | 10,7 | |
13 | ŞAHANEKIZIM KG DB SK | B.BEKTAŞ | 1:36.65 | 5,95 | |
14 | SOBACI KG DB | UMUT DEMİR AP | 1:38.64 | 48,75 | |
15 | ŞURZAN AĞA KG (Koşmaz) | R.POLAT AP | Koşmaz |
GANYAN(1) :15,00 TL, İKİLİ(1/11) :97,85 TL, SIRALI İKİLİ(1/11) :354,55 TL, PLASE(1) :3,60 TL, PLASE(11) :16,90 TL, PLASE İKİLİ(1/11) :69,40 TL, PLASE İKİLİ(1/12) :28,90 TL, PLASE İKİLİ(11/12) :46,90 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(1/11/12/9/2) :Bilen çıkmamıştır, 11,340.36 TL devretmiştir., TABELA BAHİS(1/11/12/9) :5.270,16 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(1/11/12/9) :38,28 TL, 4. ÇİFTE(7/1) :529,10 TL
6.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | WILD WEST KG DB SK | M.ÜNLÜ | 1:47.02 | 4,6 | 1 Boy |
2 | SHADOW MAN K | M.A.AKTÜRK | 1:47.25 | 13,75 | 5 Boy |
3 | YILDIZHAN KG DB SK | N.ALTIN | 1:48.30 | 2,15 | Boyun |
4 | GÜVEN HAN DB SKG SK | S.KAPLAN | 1:48.35 | 6,5 | Burun |
5 | OSMANİYE ÇOCUĞU KG K DB | M.AVŞAR | 1:48.36 | 19,15 | |
6 | SILVER CLOUD KG K | M.DOĞAN | 1:48.75 | 2,35 | |
7 | SAKARBAŞI KG K DB | E.KILIK | 1:50.61 | 2,35 | |
8 | ATIBA SKG SK | C.TEPE AP | 1:52.32 | 4,6 | |
9 | HASFIRTINA KG DB | H.ALTUNKILIÇ | 1:53.93 | 18,7 |
[(1)SILVER CLOUD,(5)SAKARBAŞI,] eküridir.[(6)WILD WEST],(2)ATIBA],] eküridir.GANYAN(6) :4,60 TL, İKİLİ(6/9) :32,60 TL, SIRALI İKİLİ(6/9) :63,60 TL, ÜÇLÜ BAHİS(6/9/7) :97,28 TL, PLASE(6) :1,55 TL, PLASE(9) :5,35 TL, 5. ÇİFTE(1/2,6) :70,60 TL
7.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | UĞURGÜLÜ DB SKG SK | M.DOĞAN | 2:09.45 | 4,5 Boy | |
2 | ÖZLATİKA K | İ.KATAR AP | 2:10.23 | 2,6 | 5 Boy |
3 | GÜLÇİN HANIM DB SK | H.ALTUNDAĞ AP | 2:11.04 | 12,15 | 10 Boy |
4 | YAĞMUR KIZI KG K DB | İ.AKYAVUZ | 2:12.98 | 12,4 | 1,5 Boy |
5 | HAZİMESULTAN DB | N.ALTIN | 2:13.31 | 5,3 | |
6 | BERFİN KIZI SKG SK | Y.CENGİZ AP | 2:17.45 | 5,65 | |
7 | EZHANIM SK | E.AKKILIÇ AP | 2:19.86 | 11,75 | |
8 | LACİVERT DB SKG SK | MEH.TAŞKAYA | 2:22.53 | 10,15 | |
9 | HADRAKIZ KG DB SK | F.FELHAN AP | 2:28.22 | 7,7 |
GANYAN(6) :4,85 TL, İKİLİ(3/6) :8,65 TL, SIRALI İKİLİ(6/3) :19,75 TL, ÜÇLÜ BAHİS(6/3/8) :40,77 TL, PLASE(3) :2,10 TL, PLASE(6) :1,70 TL, 6. ÇİFTE(2,6/6) :32,10 TL
8.Koşu
At No | At İsmi | Jokey Adı | Derece | Ganyan | Fark |
1 | ISTANBUL HOUSE DB SK | E.KILIK | 1:56.59 | 11,9 | 1,5 Boy |
2 | FREE POWER DB | Y.ÇELİKBAŞ AP | 1:56.82 | 5,25 | 1,5 Boy |
3 | HAWAI STORM KG DB SK | M.AVŞAR | 1:57.06 | 10 | Burun |
4 | GENÇNURAYINKIZI KG K | M.A.AKTÜRK | 1:57.07 | 5,25 | Boyun |
5 | PAMELA KG K | B.BEKTAŞ | 1:57.15 | 16,95 | |
6 | ALTIN KAFES K | N.ALTIN | 1:58.39 | 9,1 | |
7 | AMIGDALA SK | H.ALTUNDAĞ AP | 1:58.74 | 7,15 | |
8 | CATCH THE BREEZE DB SKG SK | İ.KATAR AP | 1:59.13 | 5,3 | |
9 | ÖZDEMİR BEY DB | M.IŞIK AP | 1:59.25 | 9,2 | |
10 | ALLOGUARD DB SK | İ.AKYAVUZ | 1:59.32 | 19,8 | |
11 | BAY ROSSI DB SKG SK ÖG | H.ALTUNKILIÇ | 1:59.56 | 9,1 | |
12 | ONEMANSHOW DB SKG SK | C.TEPE AP | 2:05.40 | 35,25 | |
13 | ALAYBEY K DB | B.SARIDAL AP | 2:06.59 | 46,1 | |
14 | BLACKBOARD KG K DB | M.CANPOLAT AP | 2:07.38 | 15,25 | |
15 | BLEWUS SK | E.AKKILIÇ AP | 2:10.82 | 7,65 | |
16 | AFRA TAFRA KG SK SGKR | M.DOĞAN | 2:11.90 | 21,55 |
[(12)FREE POWER,(8)GENÇNURAYINKIZI,] eküridir.GANYAN(1) :11,90 TL, 7’Lİ PLASE(1,2,9/4,5/2,7/1,11/2,6,9/3,6/1,8,12) :1.865,89 TL, 6’LI GANYAN(4/7/1/2,6/6/1) :134.456,83 TL, 5’Lİ GANYAN(7/1/2,6/6/1) :18.713,91 TL, 2. 4’LÜ GANYAN(1/2,6/6/1) :880,02 TL, 2. 3’LÜ GANYAN(2,6/6/1) :107,18 TL, İKİLİ(1/12) :367,90 TL, SIRALI İKİLİ(1/12) :596,40 TL, PLASE(1) :13,25 TL, PLASE(12) :4,40 TL, PLASE İKİLİ(1/12) :226,00 TL, PLASE İKİLİ(1/16) :69,20 TL, PLASE İKİLİ(12/16) :136,40 TL, SIRALI 5 Lİ BAHİS(1/12/16/8/13) :Bilen çıkmamıştır, 27,545.84 TL devretmiştir., TABELA BAHİS(1/12/16/8) :5.061,36 TL, TABELA BAHİS SIRASIZ(1/12/16/8) :118,31 TL, 7. ÇİFTE(6/1) :108,65 TL